Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Hình
|
Mã hàng
|
Model
|
Mô tả
|
Giá bán (vnđ)
|
Số lượng
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
DA5782 | DA5782 | TM711M030X050R2DHA |
|
|
![]() |
DA2715 | DA2715 | TM711MF080X075R2DHA |
|
|
![]() |
DA8741 | DA8741 | TM711MF180X150R2DHA |
|
|
![]() |
DA5246 | DA5246 | TM711MF160X150R2DHA |
|
|
![]() |
DA3933 | DA3933 | TM711MF140X150R2DHA |
|
|
![]() |
DA1666 | DA1666 | TM711MF120X150R2DHA |
|
|
![]() |
DA3823 | DA3823 | TM711MF120X100R2DHA |
|
|
![]() |
DA2438 | DA2438 | TM711MF100X100R2DHA |
|
|
![]() |
DA1991 | DA1991 | TM711MF080X100R2DHA |
|
|
![]() |
DA5125 | DA5125 | TM711M200X250R2DHA |
|
|
![]() |
DA6668 | DA6668 | TM711M040X070R2DHA |
|
|
![]() |
DA1144 | DA1144 | TM711M160X200R2DHA |
|
|
![]() |
DA6222 | DA6222 | TM711M140X200R2DHA |
|
|
![]() |
DA5275 | DA5275 | TM711M120X175R2DHA |
|
|
![]() |
DA6536 | DA6536 | TM711M100X150R2DHA |
|
|
![]() |
DA7081 | DA7081 | TM711M080X125R2DHA |
|
|
![]() |
DA9112 | DA9112 | TM711M060X100R2DHA |
|
|
![]() |
DA1760 | DA1760 | TM711M050X080R2DHA |
|
|
![]() |
DA6577 | DA6577 | TM711MF200X150R2DHA |
|
|
Thông tin sản phẩm
ISO Catalog Number | Grade | TDZ | D1 | AP1MAX | L | LS | D | Number of Effective Cutting Edges on Face |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM711M030X050R2DHA | KCU33 | M3 X 0.5 | 2.4 | 6.24 | 42 | 28 | 4 | 3 |
TM711M040X070R2DHA | KCU33 | M4 X 0.7 | 3.15 | 8.73 | 55 | 36 | 6 | 3 |
TM711M050X080R2DHA | KCU33 | M5 X 0.8 | 4 | 10.78 | 55 | 36 | 6 | 3 |
TM711M060X100R2DHA | KCU33 | M6 X 1 | 4.8 | 12.36 | 55 | 36 | 6 | 3 |
TM711M080X125R2DHA | KCU33 | M8 X 1.25 | 5.9 | 16.83 | 63 | 36 | 6 | 3 |
TM711M100X150R2DHA | KCU33 | M10 X 1.5 | 8 | 20.21 | 70 | 36 | 8 | 3 |
TM711M120X175R2DHA | KCU33 | M12 X 1.75 | 10 | 25.34 | 80 | 40 | 10 | 4 |
TM711M140X200R2DHA | KCU33 | M14 X 2 | 11.6 | 28 | 90 | 45 | 12 | 4 |
TM711M160X200R2DHA | KCU33 | M16 X 2 | 12 | 32.93 | 90 | 45 | 12 | 4 |
TM711M200X250R2DHA | KCU33 | M20 X 2.5 | 14 | 41.15 | 90 | 45 | 14 | 4 |
TM711MF080X075R2DHA | KCU33 | M8 X 0.75 | 6 | 16.83 | 63 | 36 | 6 | 3 |
TM711MF080X100R2DHA | KCU33 | M8 X 1 | 6 | 16.44 | 63 | 36 | 6 | 3 |
TM711MF100X100R2DHA | KCU33 | M10 X 1 | 8 | 20.46 | 70 | 36 | 8 | 3 |
TM711MF120X100R2DHA | KCU33 | M12 X 1 | 10 | 24.47 | 80 | 40 | 10 | 4 |
TM711MF120X150R2DHA | KCU33 | M12 X 1.5 | 10 | 24.71 | 80 | 40 | 10 | 4 |
TM711MF140X150R2DHA | KCU33 | M14 X 1.5 | 10 | 29.16 | 80 | 40 | 10 | 4 |
TM711MF160X150R2DHA | KCU33 | M16 X 1.5 | 12 | 32.16 | 90 | 45 | 12 | 4 |
TM711MF180X150R2DHA | KCU33 | M18 X 1.5 | 14 | 36.69 | 90 | 45 | 14 | 4 |
TM711MF200X150R2DHA | KCU33 | M20 X 1.5 | 14 | 41.16 | 90 | 45 | 14 | 4 |
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 10 | +0, -0,009 |
12 18 | +0, -0,011 |
20 30 | +0, -0,013 |
Material Group | Thread Mill TM711 | ||||||
Cutting Speed vc | Feed/Tooth by Diameter | ||||||
Range m/min | |||||||
Min | Starting Value | Max | 10mm | 10mm | |||
P | 1 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
2 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,02 | 0,03 | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 |
2 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
3 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,07 | |
N | 1 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 |
2 | 200 | 225 | 250 | mm/r | 0,05 | 0,06 | |
3 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,04 | 0,05 | |
4 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | |
5 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,12 | 0,13 | |
6 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,05 | 0,06 | |
S | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 |
2 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
3 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
4 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 |
Thông tin liên hệ đặt hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: ducphongstore.vn
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ren KENNAMETAL TM711 - Metric and Metric Fine
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)