Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Hình | Mã hàng | Model | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DA1382 | DA1382 | KISR126SE44345M | | |
![]() | DA7346 | DA7346 | KISR157SE44345M | | |
![]() | DA2779 | DA2779 | KISR197SE44345M | | |
![]() | DA2977 | DA2977 | KISR248SE44345M | | |
Thông tin sản phẩm:
ISO Catalog Number | D1 | D1MAX | D | L | L2 | AP1MAX | Number of Inserts | Weight Pounds | Max RPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISR126SE44345M | 32 | 46.03 | 31.75 | 97.917 | 40 | 6.61 | 2 | 1.2 | 28000 |
KISR157SE44345M | 40 | 53.95 | 31.75 | 97.912 | 40 | 6.61 | 3 | 1.28 | 26000 |
KISR197SE44345M | 50 | 63.88 | 31.75 | 97.917 | 40 | 6.61 | 4 | 1.62 | 22500 |
KISR248SE44345M | 63 | 76.81 | 31.75 | 97.917 | 40 | 6.61 | 5 | 1.9 | 20200 |
Insert Selection Guide
Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
(Light geometry) | – | (Strong geometry) | ||||
wear resistance | toughness | |||||
Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |
P1–P2 | .E..GP2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GP2 | KCPK30 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GP2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GP2 | KC725M | .S..GP2 | KC725M |
M3 | .E..GP2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GP2 | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GP2 | KCK15 | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
K3 | .E..GP2 | KC520M | .E..GB2 | KC520M | .S..GB2 | KC520M |
N1–N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1–S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GP2 | KC725M | .S..GP2 | KC725M |
S3 | .E..GB2 | KC725M | .S..GP2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S4 | .E..GB2 | KC725M | .S..GP2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Feeds [mm]
Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
.F..LE | 0,17 | 0,59 | 0,99 | 0,12 | 0,43 | 0,71 | 0,09 | 0,32 | 0,53 | 0,08 | 0,28 | 0,46 | 0,07 | 0,25 | 0,42 | .F..LE |
.E..LD2 | 0,17 | 0,62 | 1,15 | 0,13 | 0,45 | 0,82 | 0,10 | 0,34 | 0,61 | 0,08 | 0,29 | 0,53 | 0,08 | 0,27 | 0,49 | .E..LD2 |
.E..LD | 0,24 | 0,67 | 1,17 | 0,17 | 0,48 | 0,84 | 0,13 | 0,36 | 0,62 | 0,11 | 0,31 | 0,54 | 0,10 | 0,29 | 0,50 | .E..LD |
.E..GP | 0,17 | 0,62 | 1,26 | 0,13 | 0,45 | 0,90 | 0,10 | 0,34 | 0,67 | 0,08 | 0,29 | 0,59 | 0,08 | 0,27 | 0,54 | .E..GP |
.E..GP2 | 0,24 | 0,74 | 1,27 | 0,17 | 0,53 | 0,91 | 0,13 | 0,40 | 0,68 | 0,11 | 0,35 | 0,59 | 0,10 | 0,32 | 0,54 | .E..GP2 |
.E..GB2 | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .E..GB2 |
.S..GP2 | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..GP2 |
.S..GB2 | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..GB2 |
.S..GN | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..GN |
Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Thông tin liên hệ:
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ghép mảnh KENNAMETAL KSSM 45 - End Mills - inch
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)