Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Bầu kẹp Collet ER Series BT Shank - Selux là một đầu kẹp dụng cụ cắt gọt đa năng và phổ biến, sử dụng chuôi BT Shank, sản phẩm được thiết kế để cung cấp độ chính xác đáng tin cậy và lực kẹp mạnh mẽ cho nhiều hoạt động gia công khác nhau.
Đặc điểm nổi bật
Code No. | ød | L | L1 | øC | C1 | H Min | H Max | Collet | Fig | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30 - ER11 - 60 | 0.5~7.0 | 60 | 35 | 19 | – | 19 | 34 | ER11 | 0.5 | |
BT30 - ER11 - 75 | 0.5~7.0 | 75 | 50 | 19 | – | 19 | 34 | ER11 | 0.5 | |
BT30 - ER11 - 90 | 0.5~7.0 | 90 | 65 | 19 | – | 19 | 34 | ER11 | 0.6 | |
BT30 - ER16 - 60 | 0.5~10.0 | 60 | 35 | 28 | – | 23 | 43 | ER16 | 0.5 | |
BT30 - ER16 - 75 | 0.5~10.0 | 75 | 50 | 28 | – | 23 | 43 | ER16 | 0.5 | |
BT30 - ER16 - 90 | 0.5~10.0 | 90 | 65 | 28 | – | 23 | 43 | ER16 | 0.6 | |
BT30 - ER20 - 60 | 1.0~13.0 | 60 | 35 | 35 | – | 25 | 48 | ER20 | 1 | 0.6 |
BT30 - ER20 - 75 | 1.0~13.0 | 75 | 50 | 35 | – | 25 | 48 | ER20 | 1 | 0.6 |
BT30 - ER20 - 90 | 1.0~13.0 | 90 | 65 | 35 | – | 25 | 48 | ER20 | 1 | 0.7 |
BT30 - ER25 - 60 | 1.0~16.0 | 60 | 35 | 42 | – | 34 | 54 | ER25 | 0.6 | |
BT30 - ER25 - 75 | 1.0~16.0 | 75 | 50 | 42 | – | 34 | 54 | ER25 | 0.7 | |
BT30 - ER25 - 90 | 1.0~16.0 | 90 | 65 | 42 | – | 34 | 54 | ER25 | 0.8 | |
BT30 - ER32 - 60 | 2.0~20.0 | 60 | 35 | 50 | – | 40 | 60 | ER32 | 0.5 | |
BT30 - ER32 - 75 | 2.0~20.0 | 75 | 50 | 50 | – | 40 | 60 | ER32 | 0.7 | |
BT30 - ER32 - 90 | 2.0~20.0 | 90 | 65 | 50 | – | 40 | 60 | ER32 | 0.9 | |
BT40 - ER11 - 60 | 0.5~7.0 | 60 | 35 | 19 | – | 19 | 34 | ER11 | 1 | 1.0 |
BT40 - ER11 - 90 | 0.5~7.0 | 90 | 58 | 19 | 26 | 19 | 34 | ER11 | 1 | 1.1 |
BT40 - ER11 - 120 | 0.5~7.0 | 120 | 65 | 19 | – | 19 | 34 | ER11 | 2 | 1.2 |
BT40 - ER16 - 60 | 0.5~10.0 | 60 | 28 | 28 | – | 23 | 43 | ER16 | 1 | 1.1 |
BT40 - ER16 - 90 | 0.5~10.0 | 90 | 58 | 28 | 36 | 23 | 43 | ER16 | 2 | 1.2 |
BT40 - ER16 - 120 | 0.5~10.0 | 120 | 73 | 28 | 40 | 23 | 43 | ER16 | 2 | 1.3 |
BT40 - ER16 - 150 | 0.5~10.0 | 150 | 78 | 28 | 42 | 23 | 43 | ER16 | 2 | 1.5 |
BT40 - ER16 - 180 | 0.5~10.0 | 180 | 85 | 28 | – | 23 | 43 | ER16 | 2 | 1.8 |
BT40 - ER20 - 60 | 1.0~13.0 | 60 | 30 | 35 | – | 25 | 48 | ER20 | 1 | 1.1 |
BT40 - ER20 - 90 | 1.0~13.0 | 90 | 60 | 35 | – | 25 | 48 | ER20 | 1 | 1.3 |
BT40 - ER20 - 120 | 1.0~13.0 | 120 | 90 | 35 | – | 25 | 48 | ER20 | 1 | 1.5 |
BT40 - ER20 - 150 | 1.0~13.0 | 150 | 120 | 35 | 46 | 25 | 48 | ER20 | 2 | 1.8 |
BT40 - ER20 - 180 | 1.0~13.0 | 180 | 86 | 35 | – | 25 | 48 | ER20 | 2 | 2.0 |
BT40 - ER25 - 60 | 1.0~16.0 | 60 | 30 | 42 | – | 34 | 54 | ER25 | 1 | 1.4 |
BT40 - ER25 - 90 | 1.0~16.0 | 90 | 60 | 42 | – | 34 | 54 | ER25 | 1 | 1.6 |
BT40 - ER25 - 120 | 1.0~16.0 | 120 | 90 | 42 | – | 34 | 54 | ER25 | 1 | 1.8 |
BT40 - ER25 - 150 | 1.0~16.0 | 150 | 120 | 42 | – | 34 | 54 | ER25 | 1 | 2.2 |
BT40 - ER25 - 180 | 1.0~16.0 | 180 | 150 | 42 | – | 34 | 54 | ER25 | 1 | 2.5 |
BT40 - ER32 - 60 | 2.0~20.0 | 60 | 30 | 50 | – | 40 | 60 | ER32 | 1 | 1.4 |
BT40 - ER32 - 90 | 2.0~20.0 | 90 | 60 | 50 | – | 40 | 60 | ER32 | 1 | 1.7 |
BT40 - ER32 - 120 | 2.0~20.0 | 120 | 90 | 50 | – | 40 | 60 | ER32 | 1 | 2.1 |
BT40 - ER32 - 150 | 2.0~20.0 | 150 | 120 | 50 | – | 40 | 60 | ER32 | 1 | 2.5 |
BT40 - ER32 - 180 | 2.0~20.0 | 180 | 150 | 50 | – | 40 | 60 | ER32 | 1 | 2.8 |
BT40 - ER40 - 90 | 3.0~26.0 | 90 | 60 | 63 | – | 50 | 80 | ER40 | 1 | 2.4 |
BT40 - ER40 - 120 | 3.0~26.0 | 120 | 90 | 63 | – | 50 | 80 | ER40 | 1 | 2.8 |
BT40 - ER40 - 150 | 3.0~26.0 | 150 | 120 | 63 | – | 50 | 80 | ER40 | 1 | 3.2 |
BT 50
Code No. | Ød (mm) | L (mm) | L1 (mm) | ØC (mm) | C1 (mm) | H Min (mm) | H Max (mm) | Collet | Fig | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50 - ER11 - 75 | 0.5~7.0 | 75 | 34 | 19 | – | 19 | 34 | ER11 | 1 | 3.6 |
BT50 - ER11 - 105 | 0.5~7.0 | 105 | 62 | 19 | – | 19 | 34 | ER11 | 1 | 3.7 |
BT50 - ER11 - 135 | 0.5~7.0 | 135 | 61 | 19 | 32 | 19 | 34 | ER11 | 2 | 3.8 |
BT50 - ER11 - 165 | 0.5~7.0 | 165 | 61 | 19 | 35 | 19 | 34 | ER11 | 2 | 4.0 |
BT50 - ER16 - 75 | 0.5~10.0 | 75 | 34 | 28 | – | 28 | 43 | ER16 | 1 | 3.8 |
BT50 - ER16 - 105 | 0.5~10.0 | 105 | 62 | 28 | 32 | 28 | 43 | ER16 | 2 | 4.0 |
BT50 - ER16 - 135 | 0.5~10.0 | 135 | 70 | 28 | 36 | 28 | 43 | ER16 | 2 | 4.1 |
BT50 - ER16 - 165 | 0.5~10.0 | 165 | 77 | 28 | 38 | 28 | 43 | ER16 | 2 | 4.2 |
BT50 - ER16 - 180 | 0.5~10.0 | 180 | 87 | 28 | – | 28 | 43 | ER16 | 2 | 4.4 |
BT50 - ER20 - 75 | 1.0~13.0 | 75 | 34 | 35 | – | 35 | 48 | ER20 | 1 | 3.8 |
BT50 - ER20 - 105 | 1.0~13.0 | 105 | 62 | 35 | 40 | 35 | 48 | ER20 | 2 | 3.9 |
BT50 - ER20 - 135 | 1.0~13.0 | 135 | 92 | 35 | 44 | 35 | 48 | ER20 | 2 | 4.5 |
BT50 - ER20 - 165 | 1.0~13.0 | 165 | 87 | 35 | – | 35 | 48 | ER20 | 2 | 4.6 |
BT50 - ER20 - 180 | 1.0~13.0 | 180 | 162 | 35 | – | 35 | 48 | ER20 | 2 | 4.8 |
BT50 - ER20 - 200 | 1.0~13.0 | 200 | 162 | 35 | – | 35 | 48 | ER20 | 2 | 5.1 |
BT50 - ER20 - 250 | 1.0~13.0 | 250 | 212 | 35 | – | 35 | 48 | ER20 | 2 | 5.2 |
BT50 - ER20 - 300 | 1.0~13.0 | 300 | 262 | 35 | – | 35 | 48 | ER20 | 2 | 5.6 |
BT50 - ER25 - 75 | 1.0~16.0 | 75 | 34 | 42 | – | 42 | 54 | ER25 | 1 | 3.9 |
BT50 - ER25 - 105 | 1.0~16.0 | 105 | 62 | 42 | 50 | 42 | 54 | ER25 | 2 | 4.1 |
BT50 - ER25 - 135 | 1.0~16.0 | 135 | 92 | 42 | – | 42 | 54 | ER25 | 2 | 4.3 |
BT50 - ER25 - 165 | 1.0~16.0 | 165 | 90 | 42 | – | 42 | 54 | ER25 | 2 | 4.4 |
BT50 - ER25 - 180 | 1.0~16.0 | 180 | 162 | 42 | – | 42 | 54 | ER25 | 2 | 4.6 |
BT50 - ER25 - 200 | 1.0~16.0 | 200 | 162 | 42 | – | 42 | 54 | ER25 | 2 | 5.0 |
BT50 - ER25 - 250 | 1.0~16.0 | 250 | 212 | 42 | – | 42 | 54 | ER25 | 2 | 6.7 |
BT50 - ER25 - 300 | 1.0~16.0 | 300 | 262 | 42 | – | 42 | 54 | ER25 | 2 | 7.0 |
BT50 - ER32 - 75 | 2.0~20.0 | 75 | 32 | 50 | – | 50 | 60 | ER32 | 1 | 4.0 |
BT50 - ER32 - 105 | 2.0~20.0 | 105 | 62 | 50 | – | 50 | 60 | ER32 | 1 | 4.3 |
BT50 - ER32 - 135 | 2.0~20.0 | 135 | 92 | 50 | – | 50 | 60 | ER32 | 1 | 4.9 |
BT50 - ER32 - 165 | 2.0~20.0 | 165 | 122 | 50 | – | 50 | 60 | ER32 | 1 | 5.0 |
BT50 - ER32 - 180 | 2.0~20.0 | 180 | 137 | 50 | – | 50 | 60 | ER32 | 1 | 5.3 |
BT50 - ER32 - 200 | 2.0~20.0 | 200 | 162 | 50 | – | 50 | 60 | ER32 | 1 | 5.6 |
BT50 - ER32 - 250 | 2.0~20.0 | 250 | 212 | 50 | – | 50 | 60 | ER32 | 1 | 6.5 |
BT50 - ER32 - 300 | 2.0~20.0 | 300 | 262 | 50 | – | 50 | 60 | ER32 | 1 | 7.2 |
BT50 - ER32 - 350 | 2.0~20.0 | 350 | 342 | 50 | – | 50 | 60 | ER32 | 1 | 8.0 |
BT50 - ER40 - 75 | 3.0~26.0 | 75 | 34 | 63 | – | 63 | 80 | ER40 | 1 | 5.6 |
BT50 - ER40 - 105 | 3.0~26.0 | 105 | 62 | 63 | – | 63 | 80 | ER40 | 1 | 6.2 |
BT50 - ER40 - 135 | 3.0~26.0 | 135 | 92 | 63 | – | 63 | 80 | ER40 | 1 | 6.5 |
BT50 - ER40 - 165 | 3.0~26.0 | 165 | 122 | 63 | – | 63 | 80 | ER40 | 1 | 8.0 |
Spare Parts
Type | NUT | Adjust Screw | Spnner | ER Collet |
---|---|---|---|---|
ER11 | UM/ER11(HEXA) | BTD0716-C | ER11-SP | ER11-ø |
ER16 | UM/ER16(HEXA) | BTD1025-C | ER16-SP | ER16-ø |
ER20 | UM/ER20(HEXA) | BTD1325-C | ER20-SP | ER20-ø |
ER25 | UX/ER25 | BTD1830-C | ER25-SP | ER25-ø |
ER32 | UX/ER32 | BTD2230-C | ER32-SP | ER32-ø |
ER40 | UX/ER40 | BTD2838-C | ER40-SP | ER40-ø |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Bầu kẹp Collet ER Series BT Shank - Selux (ER COLLET CHUCK)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)