Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Bầu kẹp thủy lực chuôi HSK-C,E Series HSK Shank - Selux (HYDRAULIC CHUCK) HSK-C,E TYPE là loại đầu kẹp cao cấp, sử dụng giao diện trục chính HSK-C hoặc HSK-E. Sản phẩm sử dụng áp suất dầu thủy lực để kẹp chặt dụng cụ, mang lại độ chính xác rất cao và được tối ưu hóa cho các hoạt động tốc độ cao.
Đặc điểm nổi bật
HSK-C
Code No. | D1 | D2 | D3 | L1 | L2min | L2max | V | L3 | G | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40C - SHC 6 - 60 | 6 | 25 | 28 | 60 | 27.5 | 37.5 | 10 | 35 | M5X0.8 | 0.6 |
HSK40C - SHC 8 - 60 | 8 | 27 | 30 | 60 | 32.5 | 42.5 | 10 | 36 | M6X1.0 | 0.6 |
HSK40C - SHC 10 - 65 | 10 | 29 | 32 | 65 | 32.5 | 42.5 | 10 | 41 | M6X1.0 | 0.6 |
HSK40C - SHC 12 - 70 | 12 | 31 | 34 | 70 | 37.5 | 47.5 | 10 | 47 | M6X1.0 | 0.65 |
HSK50C - SHC 6 - 60 | 6 | 25 | 28 | 60 | 27.5 | 37.5 | 10 | 30 | M5X0.8 | 0.65 |
HSK50C - SHC 8 - 60 | 8 | 27 | 30 | 60 | 32.5 | 42.5 | 10 | 35 | M6X1.0 | 0.65 |
HSK50C - SHC 12 - 75 | 12 | 31 | 34 | 75 | 37.5 | 47.5 | 10 | 44 | M6X1.0 | 0.75 |
HSK50C - SHC 14 - 75 | 14 | 33 | 36 | 75 | 37.5 | 47.5 | 10 | 46 | M6X1.0 | 0.75 |
HSK50C - SHC 16 - 80 | 16 | 35 | 38 | 80 | 42.5 | 52.5 | 10 | 51 | M8X1.0 | 0.9 |
HSK50C - SHC 18 - 80 | 18 | 38 | 41 | 80 | 42.5 | 52.5 | 10 | 52 | M8X1.0 | 1.0 |
HSK50C - SHC 20 - 80 | 20 | 40 | 43 | 80 | 42.5 | 52.5 | 10 | 52 | M8X1.0 | 1.0 |
HSK-E
Code No. | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2min | L2max | V | L3 | L4 | G | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40E - SHC 6 - 75 | 6 | 25 | 28 | 34 | 75 | 27.5 | 37.5 | 10 | 28 | 55 | M5X0.8 | 0.6 |
HSK40E - SHC 8 - 70 | 8 | 27 | 30 | 34 | 70 | 32.5 | 42.5 | 10 | 34 | 50 | M6X1.0 | 0.6 |
HSK40E - SHC 10 - 75 | 10 | 29 | 32 | 34 | 75 | 32.5 | 42.5 | 10 | 38 | 55 | M6X1.0 | 0.7 |
HSK40E - SHC 12 - 85 | 12 | 31 | 34 | 34 | 85 | 37.5 | 47.5 | 10 | 44 | 60 | M6X1.0 | 0.7 |
HSK50E - SHC 6 - 70 | 6 | 25 | 28 | 40.0 | 70 | 27.5 | 37.5 | 10 | 28 | 44 | M5X0.8 | 0.7 |
HSK50E - SHC 8 - 70 | 8 | 27 | 30 | 40.0 | 70 | 32.5 | 42.5 | 10 | 34 | 44 | M6X1.0 | 0.7 |
HSK50E - SHC 12 - 85 | 12 | 31 | 34 | 40.0 | 85 | 37.5 | 47.5 | 10 | 44 | 59 | M6X1.0 | 0.8 |
HSK50E - SHC 16 - 90 | 16 | 35 | 38 | 60 | 90 | 42.5 | 52.5 | 10 | 30 | 64 | M6X1.0 | 0.9 |
HSK50E - SHC 20 - 90 | 20 | 40 | 42 | - | 90 | 42.5 | 52.5 | 10 | - | 64 | M6X1.0 | 1.1 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Bầu kẹp thủy lực chuôi HSK-C,E Series HSK Shank - Selux (HYDRAULIC CHUCK) HSK-C,E TYPE
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)