Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Bầu kẹp thủy lực Series BT Shank là một trong những giải pháp kẹp dụng cụ cắt gọt hiệu suất cao của SELUX, sản phẩm này sử dụng áp suất chất lỏng bên trong thân bầu kẹp để tạo ra lực kẹp mạnh mẽ và đồng đều, giúp cố định dao cụ một cách chính xác.
Đặc điểm nổi bật
Code No. | Ød | Cutter Dia | L | ØC | ØC1 | L1 | L2 | Key | K | Fig | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBT30-FMC16-45 | 16 | 40 | 45 | 38 | - | 16 | - | K8-S | 5 | 1 | 1.2 |
FMC22-45 | 22 | 50/63 | 90 | 45 | - | 18 | - | K10-S | 5.5 | 1 | 1.5 |
FMC27-45 | 27 | 63/80 | 45 | 60 | - | 20 | - | K12-S | 6 | 1 | 1.5 |
FMC32-45 | 32 | 100 | 90 | 70 | - | 22 | - | K14-S | 7 | 1 | 2.0 |
GBT40-FMC16-45 | 16 | 40 | 45 | 38 | - | 16 | - | K8-S | 5 | 1 | 1.7 |
FMC22-60 | 22 | 50/63 | 90 | 45 | - | 18 | - | K10-S | 5.5 | 1 | 2.2 |
FMC25.4-45 | 25.4 | 63/80 | 90 | 70 | - | 20 | - | K9.5-S | 6 | 3 | 2.5 |
FMC27-90 | 27 | 63/80 | 90 | 60 | - | 20 | - | K12-S | 6 | 3 | 2.7 |
FMC32-90 | 32 | 100 | 90 | 70 | - | 22 | - | K14-L | 7 | 3 | 3.4 |
FMC38.1-90 | 38.1 | 100 | 90 | 85 | - | 22 | - | K15.85-S | 7 | 3 | 4.7 |
FMC40-90 | 40 | 125/160 | 90 | 90 | 26 | - | - | K15.85-S | 8 | 4 | 5.0 |
GBT50-FMC16-60 | 16 | 40 | 60 | 38 | - | 16 | - | K8-S | 5 | 1 | 3.2 |
FMC22-105 | 22 | 50/63 | 105 | 45 | 48 | 18 | 25 | K10-L | 5.5 | 2 | 5.5 |
FMC25.4-90 | 25.4 | 63/80 | 90 | 70 | - | 20 | - | K9.5-S | 6 | 3 | 4.1 |
FMC27-90 | 27 | 63/80 | 90 | 60 | - | 20 | - | K12-S | 6 | 3 | 5.0 |
FMC32-90 | 32 | 100 | 90 | 70 | - | 22 | - | K14-S | 7 | 1 | 5.0 |
FMC38.1-90 | 38.1 | 100 | 90 | 85 | - | 22 | - | K15.85-S | 7 | 3 | 6.8 |
FMC40-90 | 40 | 125/160 | 90 | 90 | 26 | - | - | K15.85-L | 8 | 4 | 6.2 |
HYDRAULIC CHUCK
Code No. | Ød | ØC | L | L1 | K | KEY | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBT30-FMH16-45 | 16 | 38 | 45 | 16 | 5 | K8-S | 1.2 |
FMH22-45 | 22 | 45 | 90 | 18 | 5.5 | K10-S | 1.5 |
FMH27-45 | 27 | 60 | 45 | 20 | 6 | K12-S | 1.5 |
GBT40-FMH16-45 | 16 | 38 | 45 | 16 | 5 | K8-S | 1.7 |
FMH22-60 | 22 | 45 | 90 | 18 | 5.5 | K10-S | 2.0 |
FMH27-60 | 27 | 60 | 90 | 20 | 6 | K12-S | 2.5 |
FMH32-60 | 32 | 80 | 90 | 22 | 7 | K14-S | 3.4 |
FMH25.4-60 | 25.4 | 70 | 90 | 20 | 6 | K9.5-S | 2.5 |
FMH31.75-60 | 31.75 | 76 | 90 | 30 | 7 | K12.7-S | 2.7 |
FMH38.1-60 | 38.1 | 85 | 90 | 34 | 9 | K15.85-S | 4.7 |
GBT50-FMH22-60 | 22 | 45 | 105 | 18 | 5.5 | K10-S | 3.6 |
FMH27-90 | 27 | 60 | 90 | 20 | 6 | K12-L | 6.0 |
FMH32-90 | 32 | 80 | 90 | 22 | 7 | K14-L | 6.5 |
FMH25.4-90 | 25.4 | 70 | 90 | 20 | 6 | K9.5-L | 6.0 |
FMH31.75-90 | 31.75 | 76 | 90 | 30 | 7 | K12.7-L | 6.5 |
FMH38.1-90 | 38.1 | 85 | 90 | 34 | 9 | K15.85-L | 7.0 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Bầu kẹp thủy lực Series BT Shank - Selux (HYDRAULIC CHUCK)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)