Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Bầu kẹp tốc độ cao GSK Series GBT Shank - Selux (P CLASS) là loại đầu kẹp dụng được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng gia công tốc độ cao, với độ chính xác vượt trội. Sản phẩm này sử dụng collet loại P-Class và có khả năng hoạt động ở tốc độ lên đến 40.000 vòng/phút. Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn giúp bầu kẹp đạt được độ cân bằng và độ ổn định cao, giảm thiểu rung động trong quá trình gia công.
Đặc điểm nổi bật
Lưu ý
Code No. | ød | øC | øC1 | H Min | H Max | L | L1 | L2 | Collet | MAX rpm | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBT30 - GSK 6 - 60P | 0.9~6.0 | 19.5 | 19.5 | 21 | 35 | 60 | 33 | 33 | SC6P | – | 0.7 |
- 90P | 0.9~6.0 | 19.5 | 32 | 21 | 35 | 90 | 56 | 65 | SC6P | – | 0.7 |
GSK10 - 60P | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 30 | 50 | 60 | 35 | 35 | SC10P | 40,000 | 0.9 |
- 90P | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 30 | 50 | 90 | 56 | 65 | SC10P | 40,000 | 1.0 |
-120P | 1.75~10.0 | 27.5 | 40 | 30 | 50 | 120 | 95 | 95 | SC10P | 40,000 | 1.1 |
GSK13 - 60P | 2.75~13.0 | 33 | 33 | 31 | 50 | 60 | 35 | 35 | SC13P | 40,000 | 1.0 |
- 90P | 2.75~13.0 | 33 | 31 | 65 | 90 | 65 | 65 | SC13P | 40,000 | 1.1 | |
GSK16 - 60P | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 45 | 60 | 60 | 37 | 37 | SC16P | 30,000 | 1.1 |
- 90P | 2.75~16.0 | 40 | 45 | 65 | 90 | 67 | 67 | SC16P | 30,000 | 1.2 | |
GBT40 - GSK 6 - 60P | 0.9~6.0 | 19.5 | 32 | 21 | 35 | 60 | 30 | 30 | SC6P | – | 1.0 |
- 90P | 0.9~6.0 | 19.5 | 32 | 21 | 35 | 90 | 51 | 60 | SC6P | – | 1.1 |
-120P | 0.9~6.0 | 19.5 | 32 | 21 | 35 | 120 | 71 | 71 | SC6P | – | 1.4 |
GSK10 - 60P | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 30 | 50 | 60 | 32 | 32 | SC10P | 25,000 | 1.1 |
- 90P | 1.75~10.0 | 27.5 | 40 | 30 | 50 | 90 | 48 | 60 | SC10P | 25,000 | 1.2 |
-120P | 1.75~10.0 | 27.5 | 40 | 30 | 50 | 120 | 73 | 90 | SC10P | 25,000 | 1.4 |
-150P | 1.75~10.0 | 27.5 | 34.5 | 30 | 50 | 150 | 118 | 118 | SC10P | 25,000 | 1.6 |
GSK13 - 60P | 2.75~13.0 | 33 | 33 | 31 | 65 | 60 | 28 | 28 | SC13P | 25,000 | 1.2 |
- 90P | 2.75~13.0 | 33 | 31 | 65 | 90 | 58 | 58 | SC13P | 25,000 | 1.4 | |
-120P | 2.75~13.0 | 33 | 31 | 65 | 120 | 88 | 88 | SC13P | 25,000 | 1.6 | |
GSK16 - 60P | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 32 | 32 | SC16P | 25,000 | 1.3 |
- 90P | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 67 | 90 | 58 | 58 | SC16P | 25,000 | 1.5 | |
-120P | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 70 | 120 | 88 | 88 | SC16P | 25,000 | 1.7 | |
-150P | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 70 | 150 | 118 | 118 | SC16P | 25,000 | 1.9 | |
GSK20 - 60P | 3.6~20.0 | 48.5 | 48.5 | 47 | 60 | 60 | 32 | 32 | SC20P | 20,000 | 1.6 |
- 90P | 3.6~20.0 | 48.5 | 48.5 | 60 | 90 | 90 | 58 | 58 | SC20P | 20,000 | 2.0 |
-120P | 3.6~20.0 | 48.5 | 48.5 | 60 | 120 | 90 | 95 | SC20P | 20,000 | 2.0 | |
GSK25 - 75P | 15.6~25.4 | 55 | 55 | 55 | 75 | 90 | 46 | 46 | SC25P | 20,000 | 1.5 |
- 90P | 15.6~25.4 | 55 | 55 | 75 | 90 | 61 | 61 | SC25P | 20,000 | 1.8 | |
-120P | 15.6~25.4 | 55 | 55 | 85 | 120 | 91 | 91 | SC25P | 20,000 | 2.0 |
HIGH SPEED GSK CHUCK(P CLASS)
Code No. | ød | øC | øC1 | H Min | H Max | L | L1 | L2 | Collet | MAX rpm | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBT50 - GSK 6 -105P | 0.9~6.0 | 19.5 | 32 | 21 | 35 | 105 | 55 | 64 | SC6P | 20,000 | 3.8 |
-135P | 0.9~6.0 | 19.5 | 32 | 21 | 35 | 135 | 60 | 92 | SC6P | 20,000 | 4.0 |
-165P | 0.9~6.0 | 19.5 | 32 | 21 | 35 | 165 | 65 | 114 | SC6P | 20,000 | 4.2 |
GSK10 -105P | 1.75~10.0 | 27.5 | 27.5 | 30 | 50 | 105 | 55 | 72 | SC10P | 20,000 | 4.2 |
-135P | 1.75~10.0 | 27.5 | 32 | 30 | 50 | 135 | 70 | 92 | SC10P | 20,000 | 4.4 |
-165P | 1.75~10.0 | 27.5 | 36 | 30 | 50 | 165 | 75 | 114 | SC10P | 20,000 | 4.6 |
GSK13 -105P | 2.75~13.0 | 33 | 33 | 31 | 65 | 105 | 62 | 62 | SC13P | 20,000 | 4.5 |
-135P | 2.75~13.0 | 33 | 36 | 31 | 65 | 135 | 92 | 92 | SC13P | 20,000 | 4.7 |
-165P | 2.75~13.0 | 33 | 45 | 31 | 65 | 165 | 120 | 120 | SC13P | 20,000 | 4.9 |
GSK16 -105P | 2.75~16.0 | 40 | 40 | 40 | 70 | 105 | 62 | 62 | SC16P | 20,000 | 4.9 |
-135P | 2.75~16.0 | 40 | 50 | 40 | 70 | 135 | 92 | 92 | SC16P | 20,000 | 5.1 |
-165P | 2.75~16.0 | 40 | 50 | 40 | 70 | 165 | 120 | 120 | SC16P | 20,000 | 5.3 |
GSK20 -105P | 3.6~20.0 | 48.5 | 48.5 | 47 | 80 | 105 | 62 | 62 | SC20P | 15,000 | 4.8 |
-135P | 3.6~20.0 | 48.5 | 48.5 | 47 | 80 | 135 | 92 | 92 | SC20P | 15,000 | 5.0 |
-165P | 3.6~20.0 | 48.5 | 48.5 | 47 | 80 | 165 | 122 | 122 | SC20P | 15,000 | 5.2 |
GSK25 -105P | 15.6~25.4 | 55 | 55 | 55 | 85 | 105 | 62 | 62 | SC25P | 15,000 | 5.2 |
-135P | 15.6~25.4 | 55 | 55 | 55 | 85 | 135 | 92 | 92 | SC25P | 15,000 | 5.4 |
-165P | 15.6~25.4 | 55 | 55 | 55 | 85 | 165 | 122 | 122 | SC25P | 15,000 | 5.6 |
Spare Parts
Type | Nut | Adjust Screw | Spanner | Collet |
---|---|---|---|---|
GSK 6P | SCN-6P | BTD0825-C | SC6-PH | SC6-øP |
GSK10P | SCN-10P | BTD1225-C | SC10-PH | SC10-øP |
GSK13P | SCN-13P | BTD1525-C | SC13-PH | SC13-øP |
GSK16P | SCN-16P | BTD1830-C | SC16-PH | SC16-øP |
GSK20P | SCN-20P | BTD2230-C | SC20-PH | SC20-øP |
GSK25P | SCN-25P | BTD2838-C | SC25-PH | SC25-øP |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Bầu kẹp tốc độ cao GSK Series GBT Shank - Selux (P CLASS)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)