Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Là loại Bộ Định vị Thủy lực (Hydraulic Locator), được sử dụng để định vị và kẹp các chi tiết có bề mặt kẹp không vuông góc hoặc có góc nghiêng.
Thiết kế đặc biệt giúp kẹp định vị, tránh va chạm (avoid interference) với các chi tiết khác trong quá trình vận hành, tối ưu hóa không gian làm việc.
Cung cấp độ cứng ổn định và lực định vị mạnh mẽ bằng thủy lực, đảm bảo độ chính xác cao khi gia công.
Kết nối mạch thủy lực đơn giản và dễ dàng tích hợp vào hệ thống gá kẹp tự động, tăng hiệu suất cao.
Bề mặt được xử lý bằng Nitriding Khí (Gas Nitriding), tăng cường khả năng chống mài mòn và độ bền lâu dài.
Có sẵn các mẫu HLC-L và HLC-R (Trái/Phải) để phù hợp với hướng lắp đặt.
Dòng sản phẩm: HLC (HYDRAULIC LOCATOR)
Loại vận hành: Thủy lực (Oil).
Môi chất ứng dụng: Dầu thủy lực.
Mã sản phẩm điển hình: HLC-L (Left - Trái), HLC-R (Right - Phải).
Dải áp suất vận hành: 70 kgf/㎠ ~ 200 kgf/㎠.
Đặc điểm khác: Bề mặt xử lý Nitriding Khí.
Ứng dụng chính: Định vị và kẹp chi tiết có bề mặt không đồng đều hoặc góc nghiêng.
MODEL NO | Order | Download | Dimensions(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | A | A1 | B | C | øD | ød | E | F | G | H | J | K | L | M | N | N1 | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | AA | AB | AC | AD | Ad | Ag | AH | AJ | AM | AN | AO | AP | BC | ||||||
CHGC-2036G | 38.5 | 49 | 30.5 | 25 | 36 | 10 | 25 | 23.5 | 40 | 31.5 | 14.5 | 19 | 43 | 13.5 | 16 | 16 | p5 | 16 | 10 | 2.5 | 108.5 | 19.6 ° | 29 | 4.5 | 8 | G1/8 | 2.9 | 43 | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 10 | M5 | 2.5 | 10 | 5 | C3.5 | 3.4 | |||||||
CHGC-2036G-LH | 38.5 | 49 | 30.5 | 25 | 36 | 10 | 25 | 23.5 | 40 | 31.5 | 14.5 | 19 | 43 | 13.5 | 16 | 16 | p5 | 16 | 10 | 2.5 | 108.5 | 19.6 ° | 29 | 4.5 | 8 | G1/8 | 2.9 | 43 | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 10 | M5 | 2.5 | 10 | 5 | C3.5 | 3.4 | |||||||
CHGC-2036G-RH | 38.5 | 49 | 30.5 | 25 | 36 | 10 | 25 | 23.5 | 40 | 31.5 | 14.5 | 19 | 43 | 13.5 | 16 | 16 | p5 | 16 | 10 | 2.5 | 108.5 | 19.6 ° | 29 | 4.5 | 8 | G1/8 | 2.9 | 43 | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 10 | M5 | 2.5 | 10 | 5 | C3.5 | 3.4 | |||||||
CHGC-2539G | 33.5 | 55 | 37 | 31.5 | 39 | 12 | 26.5 | 25 | 45 | 35 | 16.5 | 20 | 49.5 | 14 | 22 | 20 | p7 | 18 | 12 | 3 | 108.6 | 21.2° | 32.5 | 5.5 | 10 | G1/8 | 2 | 48 | 14 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 11 | M6 | 3 | 12 | 6 | C3.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-2539G-LH | 33.5 | 55 | 37 | 31.5 | 39 | 12 | 26.5 | 25 | 45 | 35 | 16.5 | 20 | 49.5 | 14 | 22 | 20 | p7 | 18 | 12 | 3 | 108.6 | 21.2° | 32.5 | 5.5 | 10 | G1/8 | 2 | 48 | 14 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 11 | M6 | 3 | 12 | 6 | C3.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-2539G-RH | 33.5 | 55 | 37 | 31.5 | 39 | 12 | 26.5 | 25 | 45 | 35 | 16.5 | 20 | 49.5 | 14 | 22 | 20 | p7 | 18 | 12 | 3 | 108.6 | 21.2° | 32.5 | 5.5 | 10 | G1/8 | 2 | 48 | 14 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 11 | M6 | 3 | 12 | 6 | C3.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-3047G | 39.5 | 60 | 42 | 35.5 | 47 | 14 | 26.5 | 28 | 50 | 40 | 18.5 | 23.5 | 52.5 | 17 | 24 | 22 | p7 | 17 | 12 | 3 | 126.2 | 18.9° | 35 | 5.5 | 10 | G1/8 | 3.8 | 54 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | M6 | 3.5 | 13.5 | 6 | C4.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-3047G-LH | 39.5 | 60 | 42 | 35.5 | 47 | 14 | 26.5 | 28 | 50 | 40 | 18.5 | 23.5 | 52.5 | 17 | 24 | 22 | p7 | 17 | 12 | 3 | 126.2 | 18.9° | 35 | 5.5 | 10 | G1/8 | 3.8 | 54 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | M6 | 3.5 | 13.5 | 6 | C4.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-3047G-RH | 39.5 | 60 | 42 | 35.5 | 47 | 14 | 26.5 | 28 | 50 | 40 | 18.5 | 23.5 | 52.5 | 17 | 24 | 22 | p7 | 17 | 12 | 3 | 126.2 | 18.9° | 35 | 5.5 | 10 | G1/8 | 3.8 | 54 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | M6 | 3.5 | 13.5 | 6 | C4.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-3553G | 42.5 | 66 | 48.5 | 40.5 | 53 | 14 | 28.5 | 30.5 | 57 | 46 | 21 | 29 | 57 | 21.5 | 28 | 26 | p7 | 17 | 16 | 3 | 141.8 | 19.9° | 37.5 | 6.8 | 12 | G1/8 | 3.2 | 64 | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | M8 | 6 | 13.5 | 8 | C4.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-3553G-LH | 42.5 | 66 | 48.5 | 40.5 | 53 | 14 | 28.5 | 30.5 | 57 | 46 | 21 | 29 | 57 | 21.5 | 28 | 26 | p7 | 17 | 16 | 3 | 141.8 | 19.9° | 37.5 | 6.8 | 12 | G1/8 | 3.2 | 64 | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | M8 | 6 | 13.5 | 8 | C4.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-3553G-RH | 42.5 | 66 | 48.5 | 40.5 | 53 | 14 | 28.5 | 30.5 | 57 | 46 | 21 | 29 | 57 | 21.5 | 28 | 26 | p7 | 17 | 16 | 3 | 141.8 | 19.9° | 37.5 | 6.8 | 12 | G1/8 | 3.2 | 64 | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | M8 | 6 | 13.5 | 8 | C4.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-4463G | 47 | 82 | 57 | 47.5 | 63 | 16 | 36 | 36 | 70 | 56 | 24.5 | 32 | 68 | 21.5 | 36 | 30 | p8 | 20 | 19 | 3 | 164.7 | 20.5° | 47 | 9 | 15 | G1/4 | 4.3 | 73.5 | 25 | 7 | 8 | 8 | 10 | 17 | M10 | 7.5 | 18 | 10 | C5.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-4463G-LH | 47 | 82 | 57 | 47.5 | 63 | 16 | 36 | 36 | 70 | 56 | 24.5 | 32 | 68 | 21.5 | 36 | 30 | p8 | 20 | 19 | 3 | 164.7 | 20.5° | 47 | 9 | 15 | G1/4 | 4.3 | 73.5 | 25 | 7 | 8 | 8 | 10 | 17 | M10 | 7.5 | 18 | 10 | C5.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-4463G-RH | 47 | 82 | 57 | 47.5 | 63 | 16 | 36 | 36 | 70 | 56 | 24.5 | 32 | 68 | 21.5 | 36 | 30 | p8 | 20 | 19 | 3 | 164.7 | 20.5° | 47 | 9 | 15 | G1/4 | 4.3 | 73.5 | 25 | 7 | 8 | 8 | 10 | 17 | M10 | 7.5 | 18 | 10 | C5.0 | 2.4 | |||||||
CHGC-5678G | 55 | 96 | 71 | 58.5 | 78 | 22.4 | 40 | 42 | 86 | 68 | 30.5 | 39 | 80 | 26.5 | 45 | 38 | p9 | 20 | 22 | 3 | 194.1 | 20.6° | 53 | 11 | 18.5 | G3/8 | 6.2 | 90.5 | 31 | 10 | 9 | 12 | 14 | 21 | M12 | 9.5 | 23 | 11 | C7.0 | 5.1 | |||||||
CHGC-5678G-LH | 55 | 96 | 71 | 58.5 | 78 | 22.4 | 40 | 42 | 86 | 68 | 30.5 | 39 | 80 | 26.5 | 45 | 38 | p9 | 20 | 22 | 3 | 194.1 | 20.6° | 53 | 11 | 18.5 | G3/8 | 6.2 | 90.5 | 31 | 10 | 9 | 12 | 14 | 21 | M12 | 9.5 | 23 | 11 | C7.0 | 5.1 | |||||||
CHGC-5678G-RH | 55 | 96 | 71 | 58.5 | 78 | 22.4 | 40 | 42 | 86 | 68 | 30.5 | 39 | 80 | 26.5 | 45 | 38 | p9 | 20 | 22 | 3 | 194.1 | 20.6° | 53 | 11 | 18.5 | G3/8 | 6.2 | 90.5 | 31 | 10 | 9 | 12 | 14 | 21 | M12 | 9.5 | 23 | 11 | C7.0 | 5.1 | |||||||
CHGC-70100G | 65 | 120 | 87 | 71 | 100 | 28 | 47 | 57 | 108 | 88 | 37.5 | 50 | 96 | 33.5 | 50 | 50 | p10 | 20 | 32 | 3 | 236.8 | 18.4° | 66 | 14 | 20 | G3/8 | 9.8 | 115.5 | 38 | 12.5 | 12.5 | 14 | 16 | 28 | M16 | 9.5 | 29 | 16 | C8.0 | 5.1 | |||||||
CHGC-70100G-LH | 65 | 120 | 87 | 71 | 100 | 28 | 47 | 57 | 108 | 88 | 37.5 | 50 | 96 | 33.5 | 50 | 50 | p10 | 20 | 32 | 3 | 236.8 | 18.4° | 66 | 14 | 20 | G3/8 | 9.8 | 115.5 | 38 | 12.5 | 12.5 | 14 | 16 | 28 | M16 | 9.5 | 29 | 16 | C8.0 | 5.1 | |||||||
CHGC-70100G-RH | 65 | 120 | 87 | 71 | 100 | 28 | 47 | 57 | 108 | 88 | 37.5 | 50 | 96 | 33.5 | 50 | 50 | p10 | 20 | 32 | 3 | 236.8 | 18.4° | 66 | 14 | 20 | G3/8 | 9.8 | 115.5 | 38 | 12.5 | 12.5 | 14 | 16 | 28 | M16 | 9.5 | 29 | 16 | C8.0 | 5.1 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: Thiết bị cơ khí Đức Phong
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Bộ định vị thủy lực KJF HLC
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)