Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay 2-Flute Long Neck End Mill – NHR-2 của NS TOOL được thiết kế với cổ dài, phù hợp cho gia công các chi tiết hẹp và sâu mà dao phay thông thường khó tiếp cận.
Đặc điểm nổi bật
2 me cắt: tối ưu cho phay rãnh sâu và gia công chi tiết hẹp.
Cổ dài: giúp tránh va chạm với chi tiết và đồ gá, thích hợp cho các vùng khó tiếp cận.
Đa năng: sử dụng được cho nhiều loại vật liệu khác nhau, đặc biệt là thép carbon và hợp kim thép.
Vật liệu gia công phù hợp
Tốt nhất cho: Thép carbon, thép hợp kim, thép cứng
Có thể dùng: Thép không gỉ, hợp kim chịu nhiệt, nhôm, đồng, nhựa, graphite
Hạn chế: Vật liệu siêu cứng hoặc giòn vượt quá 70HRC
| Code No. | (D)Dia. | (l1)Under NeckLength | (l)Length of Cut | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-00412-00502 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.46 | 12° | 3 | 35 | |
| 01-00412-00504 | 0.5 | 4 | 0.7 | 0.46 | 12° | 3 | 35 | |
| 01-00412-00506 | 0.5 | 6 | 0.7 | 0.46 | 12° | 3 | 35 | |
| 01-00412-00602 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0.56 | 12° | 3 | 35 | |
| 01-00412-00604 | 0.6 | 4 | 0.9 | 0.56 | 12° | 3 | 35 | |
| 01-00412-00606 | 0.6 | 6 | 0.9 | 0.56 | 12° | 3 | 35 | |
| 01-00412-00702 | 0.7 | 2 | 1 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-00704 | 0.7 | 4 | 1 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-00706 | 0.7 | 6 | 1 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-00804 | 0.8 | 4 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-00806 | 0.8 | 6 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-00808 | 0.8 | 8 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-00906 | 0.9 | 6 | 1.35 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-00908 | 0.9 | 8 | 1.35 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-00910 | 0.9 | 10 | 1.35 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01006 | 1 | 6 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01008 | 1 | 8 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01010 | 1 | 10 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01012 | 1 | 12 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01206 | 1.2 | 6 | 1.8 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01208 | 1.2 | 8 | 1.8 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01210 | 1.2 | 10 | 1.8 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01212 | 1.2 | 12 | 1.8 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01406 | 1.4 | 6 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01408 | 1.4 | 8 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01410 | 1.4 | 10 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01412 | 1.4 | 12 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01414 | 1.4 | 14 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00412-01416 | 1.4 | 16 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00412-01506 | 1.5 | 6 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01508 | 1.5 | 8 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01510 | 1.5 | 10 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01512 | 1.5 | 12 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01514 | 1.5 | 14 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00412-01516 | 1.5 | 16 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00412-01518 | 1.5 | 18 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 55 | |
| 01-00412-01520 | 1.5 | 20 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 55 | |
| 01-00412-01606 | 1.6 | 6 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01608 | 1.6 | 8 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01610 | 1.6 | 10 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01612 | 1.6 | 12 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01614 | 1.6 | 14 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00412-01616 | 1.6 | 16 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00412-01618 | 1.6 | 18 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 55 | |
| 01-00412-01620 | 1.6 | 20 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 55 | |
| 01-00412-01806 | 1.8 | 6 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01808 | 1.8 | 8 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01810 | 1.8 | 10 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01812 | 1.8 | 12 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-01814 | 1.8 | 14 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00412-01816 | 1.8 | 16 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00412-01818 | 1.8 | 18 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 55 | |
| 01-00412-01820 | 1.8 | 20 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 55 | |
| 01-00412-02006 | 2 | 6 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-02008 | 2 | 8 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-02010 | 2 | 10 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-02012 | 2 | 12 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-02014 | 2 | 14 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00412-02016 | 2 | 16 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00412-02018 | 2 | 18 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 55 | |
| 01-00412-02020 | 2 | 20 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 55 | |
| 01-00412-02508 | 2.5 | 8 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-02512 | 2.5 | 12 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00412-02516 | 2.5 | 16 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 55 | |
| 01-00412-02520 | 2.5 | 20 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00412-03008 | 3 | 8 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 45 | |
| 01-00412-03012 | 3 | 12 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 45 | |
| 01-00412-03016 | 3 | 16 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 55 | |
| 01-00412-03020 | 3 | 20 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 01-00412-03025 | 3 | 25 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 65 | |
| 01-00412-03512 | 3.5 | 12 | 5.25 | 3.35 | 12° | 6 | 45 | |
| 01-00412-03516 | 3.5 | 16 | 5.25 | 3.35 | 12° | 6 | 55 | |
| 01-00412-03520 | 3.5 | 20 | 5.25 | 3.35 | 12° | 6 | 60 | |
| 01-00412-03525 | 3.5 | 25 | 5.25 | 3.35 | 12° | 6 | 65 | |
| 01-00412-03530 | 3.5 | 30 | 5.25 | 3.35 | 12° | 6 | 75 | |
| 01-00412-04012 | 4 | 12 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 45 | |
| 01-00412-04016 | 4 | 16 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 55 | |
| 01-00412-04020 | 4 | 20 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 01-00412-04025 | 4 | 25 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 65 | |
| 01-00412-04030 | 4 | 30 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 01-00412-04035 | 4 | 35 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 75 | |
| 01-00412-05016 | 5 | 16 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 55 | |
| 01-00412-05020 | 5 | 20 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 01-00412-05025 | 5 | 25 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 65 | |
| 01-00412-05030 | 5 | 30 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 75 | |
| 01-00412-05035 | 5 | 35 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 01-00412-05040 | 5 | 40 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 90 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay 2-Flute Long Neck End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)