Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay bi CBN Super Spiral Long Taper Neck SSPBTN220 được thiết kế tối ưu cho gia công sâu với độ cứng vững vượt trội nhờ cấu trúc cổ côn (taper neck). Kết hợp hình dạng bi xoắn sắc bén, sản phẩm giúp nâng cao cả hiệu suất lẫn độ chính xác trong gia công tinh trên thép cứng và vật liệu khó cắt.
Đặc điểm nổi bật
Thiết kế cổ côn tăng độ cứng vững, hạn chế rung lắc khi gia công sâu, đặc biệt hiệu quả trong các hốc sâu hoặc biên dạng phức tạp.
Bi xoắn giúp tăng độ sắc của lưỡi cắt, giảm lực cắt và cho bề mặt gia công đẹp hơn.
Kết hợp giữa hiệu suất và độ chính xác, phù hợp cho gia công tinh yêu cầu độ ổn định cao.
Tối ưu cho gia công khuôn mẫu, đặc biệt là thép cứng.
Khả năng gia công vật liệu
Dao phù hợp với nhiều loại vật liệu, bao gồm:
Thép carbon, thép hợp kim
Thép tiền nhiệt luyện
Thép cứng: 52HRC – 70HRC
Thép không gỉ, hợp kim chịu nhiệt
Nhôm, đồng, nhựa, graphite và vật liệu giòn
| Code No. | (R)Radius | (θ)Neck Taper Angle | (l1)Under Neck Length | (α)Effective Inclined Angle | (d1)Neck Dia. | (l)Length of Cut | (l2)Under Neck Taper Length2 | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-00507-01020 | R0.1 | 30′ | 1.5 | 0°15′ | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01021 | R0.1 | 30′ | 2 | 0°15′ | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01030 | R0.1 | 1° | 1.5 | 0°45′ | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01031 | R0.1 | 1° | 2 | 0°45′ | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01040 | R0.1 | 1°30′ | 1.5 | 1°15′ | 0.27 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01041 | R0.1 | 1°30′ | 2 | 1°15′ | 0.29 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01050 | R0.1 | 2° | 1.5 | 1°45′ | 0.29 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01051 | R0.1 | 2° | 2 | 1°45′ | 0.32 | 0.15 | 0.25 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01520 | R0.15 | 30′ | 2 | 0°16′ | 0.32 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01521 | R0.15 | 30′ | 3 | 0°16′ | 0.33 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-01530 | R0.15 | 1° | 2 | 0°46′ | 0.35 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01531 | R0.15 | 1° | 3 | 0°46′ | 0.38 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-01540 | R0.15 | 1°30′ | 2 | 1°16′ | 0.39 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01541 | R0.15 | 1°30′ | 3 | 1°16′ | 0.43 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-01550 | R0.15 | 2° | 2 | 1°46′ | 0.42 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-01551 | R0.15 | 2° | 3 | 1°46′ | 0.48 | 0.23 | 0.38 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02020 | R0.2 | 30′ | 3 | 0°18′ | 0.43 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-02021 | R0.2 | 30′ | 4 | 0°18′ | 0.44 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02030 | R0.2 | 1° | 3 | 0°48′ | 0.48 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-02031 | R0.2 | 1° | 4 | 0°48′ | 0.51 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02040 | R0.2 | 1°30′ | 3 | 1°18′ | 0.53 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-02041 | R0.2 | 1°30′ | 4 | 1°18′ | 0.58 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02050 | R0.2 | 2° | 3 | 1°48′ | 0.58 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 50 | |
| 01-00507-02051 | R0.2 | 2° | 4 | 1°48′ | 0.64 | 0.3 | 0.5 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02520 | R0.25 | 30′ | 4 | 0°18′ | 0.54 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02521 | R0.25 | 30′ | 5 | 0°18′ | 0.55 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02530 | R0.25 | 1° | 4 | 0°48′ | 0.61 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02531 | R0.25 | 1° | 5 | 0°48′ | 0.64 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02540 | R0.25 | 1°30′ | 4 | 1°18′ | 0.67 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02541 | R0.25 | 1°30′ | 5 | 1°18′ | 0.72 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02550 | R0.25 | 2° | 4 | 1°48′ | 0.74 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-02551 | R0.25 | 2° | 5 | 1°48′ | 0.8 | 0.38 | 0.62 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-03020 | R0.3 | 30′ | 5 | 0°18′ | 0.65 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-03021 | R0.3 | 30′ | 6 | 0°18′ | 0.66 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-03030 | R0.3 | 1° | 5 | 0°48′ | 0.74 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-03031 | R0.3 | 1° | 6 | 0°48′ | 0.76 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-03040 | R0.3 | 1°30′ | 5 | 1°18′ | 0.82 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-03041 | R0.3 | 1°30′ | 6 | 1°18′ | 0.86 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-03050 | R0.3 | 2° | 5 | 1°48′ | 0.9 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-03051 | R0.3 | 2° | 6 | 1°48′ | 0.96 | 0.5 | 0.75 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-05020 | R0.5 | 30′ | 8 | 0°21′ | 1.1 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-05021 | R0.5 | 30′ | 10 | 0°21′ | 1.12 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-05030 | R0.5 | 1° | 8 | 0°51′ | 1.23 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-05031 | R0.5 | 1° | 10 | 0°51′ | 1.29 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-05040 | R0.5 | 1°30′ | 8 | 1°21′ | 1.36 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-05041 | R0.5 | 1°30′ | 10 | 1°21′ | 1.45 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-05050 | R0.5 | 2° | 8 | 1°51′ | 1.49 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-05051 | R0.5 | 2° | 10 | 1°51′ | 1.62 | 0.7 | 1.25 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-07520 | R0.75 | 30′ | 10 | 0°22′ | 1.62 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-07521 | R0.75 | 30′ | 15 | 0°22′ | 1.69 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-07530 | R0.75 | 1° | 10 | 0°52′ | 1.78 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-07531 | R0.75 | 1° | 15 | 0°52′ | 1.94 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-07540 | R0.75 | 1°30′ | 10 | 1°22′ | 1.95 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-07541 | R0.75 | 1°30′ | 15 | 1°22′ | 2.18 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-07550 | R0.75 | 2° | 10 | 1°52′ | 2.11 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-07551 | R0.75 | 2° | 15 | 1°52′ | 2.43 | 1 | 1.9 | 15° | 4 | 52 | |
| 01-00507-10020 | R1 | 30′ | 16 | 0°24′ | 2.21 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-10021 | R1 | 30′ | 20 | 0°24′ | 2.27 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-10030 | R1 | 1° | 16 | 0°54′ | 2.48 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-10031 | R1 | 1° | 20 | 0°54′ | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-10040 | R1 | 1°30′ | 16 | 1°24′ | 2.74 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-10041 | R1 | 1°30′ | 20 | 1°24′ | 2.93 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-10050 | R1 | 2° | 16 | 1°54′ | 3 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 | |
| 01-00507-10051 | R1 | 2° | 20 | 1°54′ | 3.26 | 1.2 | 2.5 | 15° | 4 | 53 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay CBN Super Spiral Long Taper Neck Ball End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)