Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay ALB225-DLC Ball End Mill for Aluminium của NS TOOL được phủ lớp DLC COATING độc quyền, giúp tăng khả năng chịu mài mòn và ổn định trong gia công lâu dài. Sản phẩm này tối ưu hóa cho gia công nhôm và hợp kim nhôm, giảm hiện tượng dính mạt và kéo dài tuổi thọ dụng cụ.
Đặc điểm nổi bật
DLC COATING độc quyền của NS TOOL: Giúp gia công ổn định trong thời gian dài, tăng tuổi thọ dao.
Thiết kế me dao Ball End Mill: Giảm rung và chatter khi gia công các góc và cạnh bên.
Chuyên dụng cho nhôm và hợp kim nhôm: Đảm bảo bề mặt gia công mịn, hạn chế hiện tượng dính mạt.
Vật liệu gia công phù hợp
Aluminium Alloy
Copper
Nonferrous materials
Ứng dụng điển hình
Phay các chi tiết nhôm có bề mặt cong hoặc góc.
Phù hợp với phay khuôn mẫu, phay tinh chi tiết nhôm, đặc biệt khi cần gia công lâu dài và ổn định.
| Code No. | (R)Radius | (l)Length of Cut | (l1)Under neck Length | Type | (D)Dia. | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-00668-03001 | R0.3 | 0.45 | 3 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00668-04001 | R0.4 | 0.6 | 4 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00668-05001 | R0.5 | 2 | - | A | 1 | - | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00668-05011 | R0.5 | 0.75 | 5 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00668-05013 | R0.5 | 0.75 | 10 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00668-07501 | R0.75 | 3 | - | A | 1.5 | - | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00668-07511 | R0.75 | 1.1 | 7.5 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00668-07513 | R0.75 | 1.1 | 15 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00668-10001 | R1 | 4 | - | A | 2 | - | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00668-10011 | R1 | 1.5 | 10 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00668-10013 | R1 | 1.5 | 20 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00668-15001 | R1.5 | 6 | - | A | 3 | - | 12° | 6 | 60 | |
| 01-00668-15011 | R1.5 | 2.5 | 15 | B | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 01-00668-15013 | R1.5 | 2.5 | 30 | B | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 01-00668-20001 | R2 | 8 | - | A | 4 | - | 12° | 6 | 70 | |
| 01-00668-20011 | R2 | 3 | 20 | B | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 01-00668-20013 | R2 | 3 | 40 | B | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 90 | |
| 01-00668-25001 | R2.5 | 10 | - | A | 5 | - | 12° | 6 | 80 | |
| 01-00668-25011 | R2.5 | 3.5 | 25 | B | 5 | 4.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 01-00668-25013 | R2.5 | 3.5 | 50 | B | 5 | 4.8 | 12° | 6 | 100 | |
| 01-00668-30001 | R3 | 12 | - | A | 6 | - | - | 6 | 90 | |
| 01-00668-30011 | R3 | 6 | 30 | B | 6 | 5.8 | - | 6 | 90 | |
| 01-00668-30013 | R3 | 6 | 60 | B | 6 | 5.8 | - | 6 | 120 | |
| 01-00668-40001 | R4 | 16 | - | A | 8 | - | - | 8 | 90 | |
| 01-00668-50001 | R5 | 20 | - | A | 10 | - | - | 10 | 100 | |
| 01-00668-60001 | R6 | 24 | - | A | 12 | - | - | 12 | 110 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay DLC COATING Ball End Mill for Aluminium - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)