Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay RSE230 End Mill for Resin của NS TOOL được thiết kế chuyên biệt cho gia công nhựa và các vật liệu phi kim loại như nhôm và đồng. Dòng dao này có nhiều tùy chọn chiều dài cắt (3D, 5D, 10D) cùng phiên bản cổ dài hoặc không cổ, giúp linh hoạt trong nhiều ứng dụng gia công khác nhau.
Đặc điểm nổi bật
Chuyên dụng cho vật liệu nhựa, đảm bảo bề mặt cắt mịn, hạn chế bám dính vật liệu.
Tùy chọn chiều dài cắt đa dạng (L/D = 3D, 5D, 10D), thích hợp cho nhiều độ sâu cắt khác nhau.
Có phiên bản cổ dài Extra Long Neck giúp dễ dàng gia công chi tiết sâu và hẹp.
Phù hợp cho vật liệu phi kim loại như nhôm và đồng.
Giúp cải thiện hiệu quả cắt và độ chính xác bề mặt trong gia công tinh và siêu tinh.
Vật liệu gia công phù hợp
Nhựa
Hợp kim nhôm
Đồng
Không khuyến nghị cho các loại thép hoặc vật liệu cứng.
Ứng dụng
Gia công các chi tiết bằng nhựa kỹ thuật, khuôn mẫu nhựa, linh kiện điện tử, và vật liệu mềm.
Phù hợp cho máy phay tốc độ cao cần độ chính xác cao và bề mặt hoàn thiện mịn.
| Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (l1)Under Neck Length | Type | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-00644-00100 | 0.1 | 0.3 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00108 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | B | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00110 | 0.1 | 0.3 | 1 | B | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00150 | 0.15 | 0.45 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00151 | 0.15 | 0.45 | 1 | B | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00152 | 0.15 | 0.45 | 1.5 | B | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00200 | 0.2 | 0.6 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00201 | 0.2 | 1 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00203 | 0.2 | 0.6 | 1 | B | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00204 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | B | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00202 | 0.2 | 0.6 | 2 | B | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00300 | 0.3 | 0.9 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00301 | 0.3 | 1.5 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00302 | 0.3 | 2 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00304 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | B | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00305 | 0.3 | 0.9 | 2 | B | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00306 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | B | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00303 | 0.3 | 0.9 | 3 | B | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00400 | 0.4 | 1.2 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00401 | 0.4 | 2 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00402 | 0.4 | 3 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00403 | 0.4 | 1.2 | 2 | B | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00406 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | B | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00407 | 0.4 | 1.2 | 3 | B | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00404 | 0.4 | 1.2 | 4 | B | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00405 | 0.4 | 1.2 | 5 | B | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00500 | 0.5 | 1.5 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00501 | 0.5 | 2.5 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00502 | 0.5 | 5 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00503 | 0.5 | 1.5 | 3 | B | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00504 | 0.5 | 1.5 | 4 | B | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00506 | 0.5 | 1.5 | 6 | B | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00508 | 0.5 | 1.5 | 8 | B | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-00510 | 0.5 | 1.5 | 10 | B | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-00512 | 0.5 | 1.5 | 12 | B | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-00515 | 0.5 | 1.5 | 15 | B | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-00520 | 0.5 | 1.5 | 20 | B | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-00600 | 0.6 | 1.8 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00601 | 0.6 | 3 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00602 | 0.6 | 4 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00604 | 0.6 | 1.8 | 4 | B | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00606 | 0.6 | 1.8 | 6 | B | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00608 | 0.6 | 1.8 | 8 | B | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-00610 | 0.6 | 1.8 | 10 | B | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-00612 | 0.6 | 1.8 | 12 | B | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-00800 | 0.8 | 2.4 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00801 | 0.8 | 4 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00802 | 0.8 | 6 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00806 | 0.8 | 2.4 | 6 | B | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 01-00644-00808 | 0.8 | 2.4 | 8 | B | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-00810 | 0.8 | 2.4 | 10 | B | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-00812 | 0.8 | 2.4 | 12 | B | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-00816 | 0.8 | 2.4 | 16 | B | 0.76 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00644-01000 | 1 | 3 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-01001 | 1 | 5 | - | A | - | 9° | 4 | 50 | |
| 01-00644-01003 | 1 | 7.5 | - | A | - | 9° | 4 | 50 | |
| 01-00644-01002 | 1 | 10 | - | A | - | 9° | 4 | 50 | |
| 01-00644-01006 | 1 | 3 | 6 | B | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-01008 | 1 | 3 | 8 | B | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-01010 | 1 | 3 | 10 | B | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-01012 | 1 | 3 | 12 | B | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-01015 | 1 | 3 | 15 | B | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00644-01020 | 1 | 3 | 20 | B | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00644-01025 | 1 | 3 | 25 | B | 0.95 | 12° | 4 | 70 | |
| 01-00644-01030 | 1 | 3 | 30 | B | 0.95 | 12° | 4 | 70 | |
| 01-00644-01035 | 1 | 3 | 35 | B | 0.95 | 12° | 4 | 80 | |
| 01-00644-01500 | 1.5 | 4.5 | - | A | - | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00644-01501 | 1.5 | 7.5 | - | A | - | 9° | 4 | 50 | |
| 01-00644-01502 | 1.5 | 15 | - | A | - | 9° | 4 | 60 | |
| 01-00644-01510 | 1.5 | 4.5 | 10 | B | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-01512 | 1.5 | 4.5 | 12 | B | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 01-00644-01515 | 1.5 | 4.5 | 15 | B | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00644-01518 | 1.5 | 4.5 | 18 | B | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00644-01523 | 1.5 | 4.5 | 23 | B | 1.45 | 12° | 4 | 70 | |
| 01-00644-01530 | 1.5 | 4.5 | 30 | B | 1.45 | 12° | 4 | 70 | |
| 01-00644-01538 | 1.5 | 4.5 | 38 | B | 1.45 | 12° | 4 | 80 | |
| 01-00644-01545 | 1.5 | 4.5 | 45 | B | 1.45 | 12° | 4 | 90 | |
| 01-00644-01553 | 1.5 | 4.5 | 53 | B | 1.45 | 12° | 4 | 90 | |
| 01-00644-02000 | 2 | 6 | - | A | - | 9° | 4 | 50 | |
| 01-00644-02001 | 2 | 10 | - | A | - | 9° | 4 | 50 | |
| 01-00644-02003 | 2 | 15 | - | A | - | 9° | 4 | 60 | |
| 01-00644-02002 | 2 | 20 | - | A | - | 9° | 4 | 60 | |
| 01-00644-02012 | 2 | 6 | 12 | B | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00644-02015 | 2 | 6 | 15 | B | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00644-02020 | 2 | 6 | 20 | B | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 01-00644-02024 | 2 | 6 | 24 | B | 1.94 | 12° | 4 | 70 | |
| 01-00644-02030 | 2 | 6 | 30 | B | 1.94 | 12° | 4 | 80 | |
| 01-00644-02040 | 2 | 6 | 40 | B | 1.94 | 12° | 4 | 90 | |
| 01-00644-02050 | 2 | 6 | 50 | B | 1.94 | 12° | 4 | 110 | |
| 01-00644-02060 | 2 | 6 | 60 | B | 1.94 | 12° | 4 | 110 | |
| 01-00644-02070 | 2 | 6 | 70 | B | 1.94 | 12° | 4 | 110 | |
| 01-00644-03000 | 3 | 9 | - | A | - | - | 3 | 100 | |
| 01-00644-03001 | 3 | 9 | - | A | - | 9° | 6 | 50 | |
| 01-00644-03003 | 3 | 15 | - | A | - | - | 3 | 100 | |
| 01-00644-03002 | 3 | 15 | - | A | - | 9° | 6 | 60 | |
| 01-00644-03004 | 3 | 20 | - | A | - | 9° | 6 | 60 | |
| 01-00644-03005 | 3 | 25 | - | A | - | 9° | 6 | 70 | |
| 01-00644-03006 | 3 | 30 | - | A | - | 9° | 6 | 70 | |
| 01-00644-03015 | 3 | 9 | 15 | B | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 01-00644-03020 | 3 | 9 | 20 | B | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 01-00644-03024 | 3 | 9 | 24 | B | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 01-00644-03030 | 3 | 9 | 30 | B | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 01-00644-03036 | 3 | 9 | 36 | B | 2.85 | 12° | 6 | 80 | |
| 01-00644-03045 | 3 | 9 | 45 | B | 2.85 | 12° | 6 | 90 | |
| 01-00644-03060 | 3 | 9 | 60 | B | 2.85 | 12° | 6 | 110 | |
| 01-00644-03075 | 3 | 9 | 75 | B | 2.85 | 12° | 6 | 120 | |
| 01-00644-04000 | 4 | 12 | - | A | - | - | 4 | 120 | |
| 01-00644-04001 | 4 | 12 | - | A | - | 9° | 6 | 50 | |
| 01-00644-04003 | 4 | 20 | - | A | - | - | 4 | 120 | |
| 01-00644-04002 | 4 | 20 | - | A | - | 9° | 6 | 60 | |
| 01-00644-04004 | 4 | 30 | - | A | - | 9° | 6 | 70 | |
| 01-00644-04005 | 4 | 40 | - | A | - | 9° | 6 | 90 | |
| 01-00644-04020 | 4 | 12 | 20 | B | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 01-00644-04030 | 4 | 12 | 30 | B | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 01-00644-04040 | 4 | 12 | 40 | B | 3.8 | 12° | 6 | 90 | |
| 01-00644-04055 | 4 | 12 | 55 | B | 3.8 | 12° | 6 | 110 | |
| 01-00644-04070 | 4 | 12 | 70 | B | 3.8 | 12° | 6 | 120 | |
| 01-00644-05002 | 5 | 10 | - | A | - | 9° | 6 | 60 | |
| 01-00644-05000 | 5 | 15 | - | A | - | 9° | 6 | 70 | |
| 01-00644-05001 | 5 | 25 | - | A | - | 9° | 6 | 80 | |
| 01-00644-05003 | 5 | 35 | - | A | - | 9° | 6 | 90 | |
| 01-00644-05004 | 5 | 40 | - | A | - | 9° | 6 | 100 | |
| 01-00644-05030 | 5 | 15 | 30 | B | 4.8 | 12° | 6 | 90 | |
| 01-00644-05040 | 5 | 15 | 40 | B | 4.8 | 12° | 6 | 100 | |
| 01-00644-05055 | 5 | 15 | 55 | B | 4.8 | 12° | 6 | 120 | |
| 01-00644-05070 | 5 | 15 | 70 | B | 4.8 | 12° | 6 | 130 | |
| 01-00644-06002 | 6 | 12 | - | A | - | - | 6 | 70 | |
| 01-00644-06000 | 6 | 18 | - | A | - | - | 6 | 80 | |
| 01-00644-06003 | 6 | 25 | - | A | - | - | 6 | 80 | |
| 01-00644-06001 | 6 | 30 | - | A | - | - | 6 | 90 | |
| 01-00644-06004 | 6 | 40 | - | A | - | - | 6 | 100 | |
| 01-00644-06005 | 6 | 50 | - | A | - | - | 6 | 120 | |
| 01-00644-06040 | 6 | 18 | 40 | B | 5.8 | - | 6 | 100 | |
| 01-00644-06060 | 6 | 18 | 60 | B | 5.8 | - | 6 | 120 | |
| 01-00644-06080 | 6 | 18 | 80 | B | 5.8 | - | 6 | 130 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay End Mill for Resin - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)