Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay góc W AC-WAG-OD và OT-WAG-OD Carbide 4-6 me - Segawa là dòng dao cụ chuyên dụng, được chế tạo từ Carbide. Dao được thiết kế cho các ứng dụng gia công góc W, có sẵn phiên bản 4 lưỡi cắt hoặc 6 lưỡi cắt, và được tăng cường lớp phủ AC hoặc OT hiệu suất cao. Đây là dòng sản phẩm tùy chỉnh.
Đặc điểm nổi bật

Work Material Compatibility
| Carbon SteelsS45C S50C | Alloy SteelsSK SCM SUS | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels55HRC~ | Prehardened SteelsNAK HPM | Stainless SteelsSUS304 316 | Aluminium AlloysCopper Alloys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | (○T) | ○ | ○ |
Product Specifications
| Model | Dia (D) | Angle (θ) | Cut Width (ℓ₁) | Neck Length (ℓ₂) | Neck Dia (d₁) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) | Nb Tooth | Corner Radius (R) (R0.2 or above = made to order) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○○-WAG-OD 4×60° ×R○ | 4 | 60° | 1.3 | 4 | 1.9 | 70 | 4 | 0.1 0.2 0.3 | |
| ○○-WAG-OD 4×90° ×R○ | 4 | 90° | 1.9 | 4 | 2.0 | 70 | 4 | 4 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 |
| ○○-WAG-OD 5×60° ×R○ | 5 | 60° | 1.5 | 4 | 2.3 | 70 | 6 | 0.1 0.2 0.3 0.4 | |
| ○○-WAG-OD 5×90° ×R○ | 5 | 90° | 2.4 | 4 | 2.5 | 70 | 6 | 4 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 |
| ○○-WAG-OD 6×60° ×R○ | 6 | 60° | 1.8 | 5 | 2.7 | 70 | 6 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 | |
| ○○-WAG-OD 6×90° ×R○ | 6 | 90° | 2.8 | 5 | 3.0 | 70 | 6 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 | |
| ○○-WAG-OD 8×60° ×R○ | 8 | 60° | 2.8 | 6 | 3.6 | 70 | 8 | 6 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 |
| ○○-WAG-OD 8×90° ×R○ | 8 | 90° | 3.8 | 6 | 4.0 | 70 | 8 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 | |
| ○○-WAG-OD 10×60° ×R○ | 10 | 60° | 3.1 | 7 | 4.5 | 70 | 10 | 6 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 |
| ○○-WAG-OD 10×90° ×R○ | 10 | 90° | 4.8 | 7 | 5.0 | 70 | 10 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 | |
| ○○-WAG-OD 12×60° ×R○ | 12 | 60° | 3.7 | 8 | 5.4 | 75 | 12 | 6 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 |
| ○○-WAG-OD 12×90° ×R○ | 12 | 90° | 5.8 | 8 | 6.0 | 75 | 12 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay góc W AC-WAG-OD và OT-WAG-OD Carbide 4-6 me - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)