Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay LEAD45 End Mill – NX-45 của NS TOOL được thiết kế với tỷ lệ L/D = 5 và góc xoắn 45°, mang lại khả năng gia công sâu và mượt mà nhờ lưỡi cắt sắc bén và thiết kế tối ưu giúp giảm lực cắt. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng yêu cầu phay thành sâu, bề mặt bóng mịn và độ chính xác cao.
Đặc điểm nổi bật
Góc xoắn 45° giúp thoát phoi hiệu quả, giảm nhiệt sinh ra khi gia công tốc độ cao.
Thiết kế L/D = 5 phù hợp cho phay sâu hoặc phay thành cao, đảm bảo độ ổn định và chính xác.
Lưỡi cắt sắc bén giúp giảm lực cắt, hạn chế rung động và kéo dài tuổi thọ dao.
Vật liệu gia công phù hợp
Thép carbon, thép hợp kim, thép tiền tôi, thép cứng
Thép không gỉ, hợp kim chịu nhiệt, nhôm, đồng, nhựa, graphite
Hiệu quả khi gia công vật liệu có độ cứng từ ~52HRC đến ~70HRC
Ứng dụng
Dùng cho gia công sâu, phay hốc và phay rãnh dài trong các chi tiết khuôn mẫu hoặc linh kiện chính xác.
Phù hợp cho phay tinh tốc độ cao với yêu cầu bề mặt hoàn thiện cao và độ chính xác tốt.
| Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-00045-00050 | 0.5 | 2.5 | 9° | 4 | 40 | ■ |
| 01-00045-00060 | 0.6 | 3 | 9° | 4 | 40 | ■ |
| 01-00045-00070 | 0.7 | 3.5 | 9° | 4 | 40 | ■ |
| 01-00045-00080 | 0.8 | 4 | 9° | 4 | 40 | ■ |
| 01-00045-00090 | 0.9 | 4.5 | 9° | 4 | 40 | ■ |
| 01-00045-00100 | 1 | 5 | 9° | 4 | 45 | |
| 01-00045-00110 | 1.1 | 5.5 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00120 | 1.2 | 6 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00130 | 1.3 | 6.5 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00140 | 1.4 | 7 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00150 | 1.5 | 7.5 | 9° | 4 | 50 | |
| 01-00045-00160 | 1.6 | 8 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00170 | 1.7 | 8.5 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00180 | 1.8 | 9 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00190 | 1.9 | 9.5 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00200 | 2 | 10 | 9° | 4 | 50 | |
| 01-00045-00210 | 2.1 | 10.5 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00220 | 2.2 | 11 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00230 | 2.3 | 11.5 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00240 | 2.4 | 12 | 9° | 4 | 50 | ■ |
| 01-00045-00250 | 2.5 | 12.5 | 9° | 4 | 50 | |
| 01-00045-00260 | 2.6 | 13 | 9° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00045-00270 | 2.7 | 13.5 | 9° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00045-00280 | 2.8 | 14 | 9° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00045-00290 | 2.9 | 14.5 | 9° | 6 | 55 | ■ |
| 01-00045-00300 | 3 | 15 | 9° | 6 | 55 | |
| 01-00045-00310 | 3.1 | 15.5 | 9° | 6 | 60 | ■ |
| 01-00045-00320 | 3.2 | 16 | 9° | 6 | 60 | ■ |
| 01-00045-00330 | 3.3 | 16.5 | 9° | 6 | 60 | ■ |
| 01-00045-00340 | 3.4 | 17 | 9° | 6 | 60 | ■ |
| 01-00045-00350 | 3.5 | 17.5 | 9° | 6 | 60 | ■ |
| 01-00045-00360 | 3.6 | 18 | 9° | 6 | 60 | ■ |
| 01-00045-00370 | 3.7 | 18.5 | 9° | 6 | 60 | ■ |
| 01-00045-00380 | 3.8 | 19 | 9° | 6 | 60 | ■ |
| 01-00045-00390 | 3.9 | 19.5 | 9° | 6 | 60 | ■ |
| 01-00045-00400 | 4 | 20 | 9° | 6 | 60 | |
| 01-00045-00410 | 4.1 | 20.5 | 9° | 6 | 65 | ■ |
| 01-00045-00420 | 4.2 | 21 | 9° | 6 | 65 | ■ |
| 01-00045-00430 | 4.3 | 21.5 | 9° | 6 | 65 | ■ |
| 01-00045-00440 | 4.4 | 22 | 9° | 6 | 65 | ■ |
| 01-00045-00450 | 4.5 | 22.5 | 9° | 6 | 65 | ■ |
| 01-00045-00460 | 4.6 | 23 | 9° | 6 | 65 | ■ |
| 01-00045-00470 | 4.7 | 23.5 | 9° | 6 | 65 | ■ |
| 01-00045-00480 | 4.8 | 24 | 9° | 6 | 65 | ■ |
| 01-00045-00490 | 4.9 | 24.5 | 9° | 6 | 65 | ■ |
| 01-00045-00500 | 5 | 25 | 9° | 6 | 65 | |
| 01-00045-00510 | 5.1 | 25.5 | 9° | 6 | 75 | ■ |
| 01-00045-00520 | 5.2 | 26 | 9° | 6 | 75 | ■ |
| 01-00045-00530 | 5.3 | 26.5 | 9° | 6 | 75 | ■ |
| 01-00045-00540 | 5.4 | 27 | 9° | 6 | 75 | ■ |
| 01-00045-00550 | 5.5 | 27.5 | 9° | 6 | 75 | ■ |
| 01-00045-00560 | 5.6 | 28 | 9° | 6 | 75 | ■ |
| 01-00045-00570 | 5.7 | 28.5 | 9° | 6 | 75 | ■ |
| 01-00045-00580 | 5.8 | 29 | 9° | 6 | 75 | ■ |
| 01-00045-00590 | 5.9 | 29.5 | 9° | 6 | 75 | ■ |
| 01-00045-00600 | 6 | 30 | - | 6 | 75 | |
| 01-00045-00610 | 6.1 | 30.5 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00620 | 6.2 | 31 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00630 | 6.3 | 31.5 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00640 | 6.4 | 32 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00650 | 6.5 | 32.5 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00660 | 6.6 | 33 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00670 | 6.7 | 33.5 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00680 | 6.8 | 34 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00690 | 6.9 | 34.5 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00700 | 7 | 35 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00710 | 7.1 | 35.5 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00720 | 7.2 | 36 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00730 | 7.3 | 36.5 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00740 | 7.4 | 37 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00750 | 7.5 | 37.5 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00760 | 7.6 | 38 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00770 | 7.7 | 38.5 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00780 | 7.8 | 39 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00790 | 7.9 | 39.5 | 9° | 8 | 90 | ■ |
| 01-00045-00800 | 8 | 40 | - | 8 | 90 | |
| 01-00045-00810 | 8.1 | 40.5 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00820 | 8.2 | 41 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00830 | 8.3 | 41.5 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00840 | 8.4 | 42 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00850 | 8.5 | 42.5 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00860 | 8.6 | 43 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00870 | 8.7 | 43.5 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00880 | 8.8 | 44 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00890 | 8.9 | 44.5 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00900 | 9 | 45 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00910 | 9.1 | 45.5 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00920 | 9.2 | 46 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00930 | 9.3 | 46.5 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00940 | 9.4 | 47 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00950 | 9.5 | 47.5 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00960 | 9.6 | 48 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00970 | 9.7 | 48.5 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00980 | 9.8 | 49 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-00990 | 9.9 | 49.5 | 9° | 10 | 100 | ■ |
| 01-00045-01000 | 10 | 50 | - | 10 | 100 | |
| 01-00045-01010 | 10.1 | 50.5 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01020 | 10.2 | 51 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01030 | 10.3 | 51.5 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01040 | 10.4 | 52 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01050 | 10.5 | 52.5 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01060 | 10.6 | 53 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01070 | 10.7 | 53.5 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01080 | 10.8 | 54 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01090 | 10.9 | 54.5 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01100 | 11 | 55 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01110 | 11.1 | 55.5 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01120 | 11.2 | 56 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01130 | 11.3 | 56.5 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01140 | 11.4 | 57 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01150 | 11.5 | 57.5 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01160 | 11.6 | 58 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01170 | 11.7 | 58.5 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01180 | 11.8 | 59 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01190 | 11.9 | 59.5 | 9° | 12 | 110 | ■ |
| 01-00045-01200 | 12 | 60 | - | 12 | 110 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay LEAD45 End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)