Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay cầu cổ dài DRB230 của NS TOOL được thiết kế chuyên biệt cho gia công điện cực bằng đồng, mang lại khả năng cắt sắc nét, ổn định và tuổi thọ cao. Nhờ áp dụng lưỡi cắt sắc bén và lớp phủ DLC chất lượng cao, DRB230 giúp cải thiện đáng kể chất lượng bề mặt, hạn chế bám dính phoi và duy trì độ chính xác trong suốt quá trình gia công. Sản phẩm còn phù hợp cho gia công điện cực đồng–vonfram, vốn là loại vật liệu khó cắt và yêu cầu độ bền dao cao.
Đặc điểm nổi bật
Chuyên dụng cho điện cực đồng: Thiết kế tối ưu giúp gia công đồng tinh khiết cho chất lượng bề mặt đẹp, giảm mài mòn và ổn định trong sản xuất khuôn EDM.
Lưỡi cắt sắc: Tăng khả năng cắt ngọt, giảm lực cắt, hạn chế biến dạng vật liệu và giữ độ chính xác cao.
Lớp phủ DLC: Giúp giảm ma sát, chống bám dính phoi, kéo dài tuổi thọ dao và tăng hiệu suất gia công.
Phù hợp cho Copper Tungsten: Gia công hiệu quả cả với vật liệu đồng–vonfram (CuW), loại vật liệu cứng và mòn dao nhanh.
Thiết kế cổ dài: Cho phép gia công các rãnh sâu, chi tiết nhỏ trong khuôn mẫu đặc biệt là điện cực có biên dạng phức tạp.
Đầu cầu: Thích hợp cho gia công biên dạng 3D, bề mặt cong, chi tiết tinh yêu cầu độ mịn cao.
Ổn định và hiệu quả trong gia công tinh: Giúp kiểm soát tốt bề mặt, giảm rung động, đảm bảo độ chính xác lặp lại cao.
| Code No. | (R)Radius | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | (D)Dia. | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-00530-00503 | R0.05 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-00505 | R0.05 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-00703 | R0.075 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-00705 | R0.075 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-00710 | R0.075 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-01005 | R0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-01007 | R0.1 | 0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-01010 | R0.1 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-01015 | R0.1 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-01020 | R0.1 | 2 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-01505 | R0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-01510 | R0.15 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-01515 | R0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-01520 | R0.15 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02005 | R0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02010 | R0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02015 | R0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02020 | R0.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02030 | R0.2 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02040 | R0.2 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02050 | R0.2 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02060 | R0.2 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02510 | R0.25 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02515 | R0.25 | 1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02520 | R0.25 | 2 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02530 | R0.25 | 3 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02540 | R0.25 | 4 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02550 | R0.25 | 5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-02560 | R0.25 | 6 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-03010 | R0.3 | 1 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-03015 | R0.3 | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-03020 | R0.3 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-03030 | R0.3 | 3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-03040 | R0.3 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-03050 | R0.3 | 5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-03060 | R0.3 | 6 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-03080 | R0.3 | 8 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-03100 | R0.3 | 10 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-04015 | R0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-04020 | R0.4 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-04030 | R0.4 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-04040 | R0.4 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-04050 | R0.4 | 5 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-04060 | R0.4 | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-04080 | R0.4 | 8 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-04100 | R0.4 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-05020 | R0.5 | 2 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-05030 | R0.5 | 3 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-05040 | R0.5 | 4 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-05050 | R0.5 | 5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-05060 | R0.5 | 6 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-05080 | R0.5 | 8 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-05100 | R0.5 | 10 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-05120 | R0.5 | 12 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00530-05140 | R0.5 | 14 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-05160 | R0.5 | 16 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-07504 | R0.75 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-07506 | R0.75 | 6 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-07508 | R0.75 | 8 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-07510 | R0.75 | 10 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-07512 | R0.75 | 12 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-07514 | R0.75 | 14 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-07516 | R0.75 | 16 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-07518 | R0.75 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-10030 | R1 | 3 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-10040 | R1 | 4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-10060 | R1 | 6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-10080 | R1 | 8 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-10100 | R1 | 10 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-10120 | R1 | 12 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-10140 | R1 | 14 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-10160 | R1 | 16 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00530-10200 | R1 | 20 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 07-00530-10250 | R1 | 25 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 07-00530-15060 | R1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00530-15080 | R1.5 | 8 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00530-15100 | R1.5 | 10 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00530-15120 | R1.5 | 12 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00530-15150 | R1.5 | 15 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 07-00530-15200 | R1.5 | 20 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 07-00530-15250 | R1.5 | 25 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 07-00530-15300 | R1.5 | 30 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 07-00530-20100 | R2 | 10 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00530-20120 | R2 | 12 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00530-20150 | R2 | 15 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00530-20200 | R2 | 20 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00530-20250 | R2 | 25 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 07-00530-20300 | R2 | 30 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 07-00530-20400 | R2 | 40 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 07-00530-30200 | R3 | 20 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 70 | |
| 07-00530-30250 | R3 | 25 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 70 | |
| 07-00530-30300 | R3 | 30 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 80 | |
| 07-00530-30400 | R3 | 40 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 80 | |
| 07-00530-30500 | R3 | 50 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 100 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Copper Tungsten | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | |||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)