Dao phay Long Neck Corner Radius End Mill for Copper Electrode - NS TOOL

Mã sản phẩm: DHR237R

Loại: Dao phay ngón

Danh mục: Dao phay

Thương hiệu: NS TOOLS

Xuất xứ: Nhật Bản

Trụ sở chính Hà Nội:

  • Hà Nội
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Chi nhánh TP.HCM:

  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Dao phay Long Neck Corner Radius End Mill for Copper Electrode - NS TOOL

Liên hệ
Chia sẻ:
Model
Mã sản phẩm
Đang tải
Hình
Mã hàng
Mô tả
Giá bán (vnđ)
Số lượng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

View: 3

Mô tả sản phẩm dao phay Long Neck Corner Radius End Mill for Copper Electrode

dao-phay-long-neck-corner-radius-end-mill-for-copper-electrode-ns-tool-1 

Dao phay DHR237R được thiết kế chuyên dụng cho gia công điện cực đồng với cổ dài và lưỡi cắt bo tròn. Sản phẩm kết hợp góc xoắn 37.5° và thiết kế lưỡi cắt tối ưu, mang lại khả năng cắt sắc bén, bề mặt gia công mịn và tuổi thọ dao lâu dài nhờ DLC COATING. Dao cũng hiệu quả khi gia công điện cực đồng tungsten.

Đặc điểm nổi bật

  • Cổ dài: Phù hợp gia công các chi tiết sâu hoặc hốc khó tiếp cận.

  • Góc xoắn 37.5°: Tăng khả năng cắt sắc bén, cải thiện độ mịn bề mặt.

  • DLC COATING tối ưu: Giúp duy trì hiệu suất ổn định và tuổi thọ dao dài.

  • Gia công đa năng: Thích hợp cho đồng, đồng tungsten và các vật liệu điện cực khác.

Khả năng gia công vật liệu

Dao phay DHR237R có thể gia công:

  • Đồng và đồng tungsten

  • Thép carbon, hợp kim thép, thép tiền nhiệt luyện

  • Thép cứng và thép không gỉ (trong phạm vi gia công tinh)

  • Nhựa, graphite và các vật liệu giòn khác

  • Dải độ cứng vật liệu: ~52HRC – ~70HRC

Thông số

Code
No.
(D)Dia. (R)Corner Radius (l1)Under Neck Length (l)Length of Cut (d2)Neck Dia. (γ)Neck Taper Angle (d)Shank Dia. (L)Overall Length Semi-standard
07-00110-02021 0.2 R0.02 0.5 0.4 0.18 12° 4 45  
07-00110-02023 0.2 R0.02 1 0.4 0.18 12° 4 45  
07-00110-02025 0.2 R0.02 1.5 0.4 0.18 12° 4 45  
07-00110-02051 0.2 R0.05 0.5 0.4 0.18 12° 4 45  
07-00110-02053 0.2 R0.05 1 0.4 0.18 12° 4 45  
07-00110-02055 0.2 R0.05 1.5 0.4 0.18 12° 4 45  
07-00110-03021 0.3 R0.02 1 0.6 0.28 12° 4 45  
07-00110-03022 0.3 R0.02 1.5 0.6 0.28 12° 4 45  
07-00110-03023 0.3 R0.02 2 0.6 0.28 12° 4 45  
07-00110-03051 0.3 R0.05 1 0.6 0.28 12° 4 45  
07-00110-03052 0.3 R0.05 1.5 0.6 0.28 12° 4 45  
07-00110-03053 0.3 R0.05 2 0.6 0.28 12° 4 45  
07-00110-04021 0.4 R0.02 1 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-04023 0.4 R0.02 2 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-04025 0.4 R0.02 3 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-04027 0.4 R0.02 4 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-04051 0.4 R0.05 1 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-04053 0.4 R0.05 2 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-04055 0.4 R0.05 3 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-04057 0.4 R0.05 4 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-04101 0.4 R0.1 1 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-04103 0.4 R0.1 2 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-04105 0.4 R0.1 3 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-04107 0.4 R0.1 4 0.8 0.37 12° 4 45  
07-00110-05022 0.5 R0.02 2 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-05023 0.5 R0.02 3 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-05024 0.5 R0.02 4 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-05025 0.5 R0.02 5 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-05052 0.5 R0.05 2 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-05053 0.5 R0.05 3 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-05054 0.5 R0.05 4 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-05055 0.5 R0.05 5 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-05102 0.5 R0.1 2 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-05103 0.5 R0.1 3 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-05104 0.5 R0.1 4 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-05105 0.5 R0.1 5 1 0.46 12° 4 45  
07-00110-06022 0.6 R0.02 2 1.2 0.56 12° 4 45  
07-00110-06024 0.6 R0.02 4 1.2 0.56 12° 4 45  
07-00110-06026 0.6 R0.02 6 1.2 0.56 12° 4 45  
07-00110-06052 0.6 R0.05 2 1.2 0.56 12° 4 45  
07-00110-06054 0.6 R0.05 4 1.2 0.56 12° 4 45  
07-00110-06056 0.6 R0.05 6 1.2 0.56 12° 4 45  
07-00110-06102 0.6 R0.1 2 1.2 0.56 12° 4 45  
07-00110-06104 0.6 R0.1 4 1.2 0.56 12° 4 45  
07-00110-06106 0.6 R0.1 6 1.2 0.56 12° 4 45  
07-00110-08024 0.8 R0.02 4 1.6 0.76 12° 4 45  
07-00110-08026 0.8 R0.02 6 1.6 0.76 12° 4 45  
07-00110-08028 0.8 R0.02 8 1.6 0.76 12° 4 50  
07-00110-08054 0.8 R0.05 4 1.6 0.76 12° 4 45  
07-00110-08056 0.8 R0.05 6 1.6 0.76 12° 4 45  
07-00110-08058 0.8 R0.05 8 1.6 0.76 12° 4 50  
07-00110-08104 0.8 R0.1 4 1.6 0.76 12° 4 45  
07-00110-08106 0.8 R0.1 6 1.6 0.76 12° 4 45  
07-00110-08108 0.8 R0.1 8 1.6 0.76 12° 4 50  
07-00110-10053 1 R0.05 3 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10054 1 R0.05 4 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10055 1 R0.05 5 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10056 1 R0.05 6 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10058 1 R0.05 8 2 0.95 12° 4 50  
07-00110-10060 1 R0.05 10 2 0.95 12° 4 50  
07-00110-10103 1 R0.1 3 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10104 1 R0.1 4 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10105 1 R0.1 5 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10106 1 R0.1 6 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10108 1 R0.1 8 2 0.95 12° 4 50  
07-00110-10110 1 R0.1 10 2 0.95 12° 4 50  
07-00110-10203 1 R0.2 3 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10204 1 R0.2 4 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10205 1 R0.2 5 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10206 1 R0.2 6 2 0.95 12° 4 45  
07-00110-10208 1 R0.2 8 2 0.95 12° 4 50  
07-00110-10210 1 R0.2 10 2 0.95 12° 4 50  
07-00110-15105 1.5 R0.1 5 3 1.45 12° 4 45  
07-00110-15110 1.5 R0.1 10 3 1.45 12° 4 50  
07-00110-15115 1.5 R0.1 15 3 1.45 12° 4 50  
07-00110-15205 1.5 R0.2 5 3 1.45 12° 4 45  
07-00110-15210 1.5 R0.2 10 3 1.45 12° 4 50  
07-00110-15215 1.5 R0.2 15 3 1.45 12° 4 50  
07-00110-15305 1.5 R0.3 5 3 1.45 12° 4 45  
07-00110-15310 1.5 R0.3 10 3 1.45 12° 4 50  
07-00110-15315 1.5 R0.3 15 3 1.45 12° 4 50  
07-00110-15505 1.5 R0.5 5 3 1.45 12° 4 45  
07-00110-15510 1.5 R0.5 10 3 1.45 12° 4 50  
07-00110-15515 1.5 R0.5 15 3 1.45 12° 4 50  
07-00110-15520 1.5 R0.5 20 3 1.45 12° 4 60  
07-00110-20105 2 R0.1 5 4 1.94 12° 4 45  
07-00110-20108 2 R0.1 8 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20110 2 R0.1 10 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20115 2 R0.1 15 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20120 2 R0.1 20 4 1.94 12° 4 60  
07-00110-20205 2 R0.2 5 4 1.94 12° 4 45  
07-00110-20208 2 R0.2 8 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20210 2 R0.2 10 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20215 2 R0.2 15 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20220 2 R0.2 20 4 1.94 12° 4 60  
07-00110-20305 2 R0.3 5 4 1.94 12° 4 45  
07-00110-20308 2 R0.3 8 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20310 2 R0.3 10 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20315 2 R0.3 15 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20320 2 R0.3 20 4 1.94 12° 4 60  
07-00110-20505 2 R0.5 5 4 1.94 12° 4 45  
07-00110-20508 2 R0.5 8 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20510 2 R0.5 10 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20515 2 R0.5 15 4 1.94 12° 4 50  
07-00110-20520 2 R0.5 20 4 1.94 12° 4 60  
07-00110-25208 2.5 R0.2 8 5 2.4 12° 4 50  
07-00110-25214 2.5 R0.2 14 5 2.4 12° 4 50  
07-00110-25220 2.5 R0.2 20 5 2.4 12° 4 60  
07-00110-25508 2.5 R0.5 8 5 2.4 12° 4 50  
07-00110-25514 2.5 R0.5 14 5 2.4 12° 4 50  
07-00110-25520 2.5 R0.5 20 5 2.4 12° 4 60  
07-00110-30112 3 R0.1 12 6 2.85 12° 6 50  
07-00110-30118 3 R0.1 18 6 2.85 12° 6 60  
07-00110-30124 3 R0.1 24 6 2.85 12° 6 70  
07-00110-30212 3 R0.2 12 6 2.85 12° 6 50  
07-00110-30218 3 R0.2 18 6 2.85 12° 6 60  
07-00110-30224 3 R0.2 24 6 2.85 12° 6 70  
07-00110-30312 3 R0.3 12 6 2.85 12° 6 50  
07-00110-30318 3 R0.3 18 6 2.85 12° 6 60  
07-00110-30324 3 R0.3 24 6 2.85 12° 6 70  
07-00110-30512 3 R0.5 12 6 2.85 12° 6 50  
07-00110-30515 3 R0.5 15 6 2.85 12° 6 60  
07-00110-30518 3 R0.5 18 6 2.85 12° 6 60  
07-00110-30524 3 R0.5 24 6 2.85 12° 6 70  
07-00110-30530 3 R0.5 30 6 2.85 12° 6 70  
07-00110-40116 4 R0.1 16 8 3.8 12° 6 60  
07-00110-40124 4 R0.1 24 8 3.8 12° 6 60  
07-00110-40132 4 R0.1 32 8 3.8 12° 6 70  
07-00110-40216 4 R0.2 16 8 3.8 12° 6 60  
07-00110-40224 4 R0.2 24 8 3.8 12° 6 60  
07-00110-40232 4 R0.2 32 8 3.8 12° 6 70  
07-00110-40316 4 R0.3 16 8 3.8 12° 6 60  
07-00110-40324 4 R0.3 24 8 3.8 12° 6 60  
07-00110-40332 4 R0.3 32 8 3.8 12° 6 70  
07-00110-40516 4 R0.5 16 8 3.8 12° 6 60  
07-00110-40524 4 R0.5 24 8 3.8 12° 6 60  
07-00110-40532 4 R0.5 32 8 3.8 12° 6 70  
07-00110-41016 4 R1 16 8 3.8 12° 6 60  
07-00110-41024 4 R1 24 8 3.8 12° 6 60  
07-00110-41032 4 R1 32 8 3.8 12° 6 70  
07-00110-50120 5 R0.1 20 10 4.8 12° 6 60  
07-00110-50140 5 R0.1 40 10 4.8 12° 6 80  
07-00110-60124 6 R0.1 24 12 5.8 6 60  
07-00110-60148 6 R0.1 48 12 5.8 6 90  
07-00110-60224 6 R0.2 24 12 5.8 6 60  
07-00110-60248 6 R0.2 48 12 5.8 6 90  
07-00110-60324 6 R0.3 24 12 5.8 6 60  
07-00110-60348 6 R0.3 48 12 5.8 6 90  
07-00110-60524 6 R0.5 24 12 5.8 6 60  
07-00110-60530 6 R0.5 30 12 5.8 6 70  
07-00110-60548 6 R0.5 48 12 5.8 6 90  
07-00110-61024 6 R1 24 12 5.8 6 60  
07-00110-61048 6 R1 48 12 5.8 6 90  

Work Materials

Machinable indication by 

Carbon Steel Alloy Steel Prehardened Steel Hardened Steel Stainless Steel Heat Resistant Alloy Aluminum Alloy Copper Copper Tungsten Resin Graphite Hard Brittle Material

52HRC

60HRC

65HRC

70HRC
                 

Thông tin liên hệ đặt hàng:

THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG

Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline: 0985779287 (Zalo)

website: https://ducphongstore.vn/

Mail: Info@ducphong.vn

Hỗ trợ 24/7

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Đánh giá Dao phay Long Neck Corner Radius End Mill for Copper Electrode - NS TOOL

0/5           (0 Đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này

Đánh giá ngay

Đánh giá của bạn về sản phẩm:

 

Rất tệ

 

Tệ

 

Bình thường

 

Tốt

 

Rất tốt

Hỗ trợ thanh toán:
Khách hàng lẻ

Hotline

0985779287

Mail

Info@ducphong.vn

Bán hàng Dự Án, Doanh nghiệp, Đại Lý

Hotline

098 5779287 (Zalo)

098 5779287 (Zalo)

Mail

vananh.ng@ducphong.vn

Info@ducphong.vn

Liên hệ hợp tác

Hotline: 098 5779287 (Zalo)

Thiết bị cơ khí Đức Phong