Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay Long Neck Square End Mill dòng DHR237 của NS TOOL được thiết kế chuyên dụng cho gia công điện cực đồng và điện cực đồng tungsten. Với góc xoắn 37.5°, dao kết hợp giữa độ sắc bén và chất lượng bề mặt gia công, hạn chế trầy xước trên bề mặt cắt. Thiết kế tối ưu cùng lớp phủ DLC mang lại hiệu suất ổn định, tuổi thọ dao cao, đảm bảo khả năng phay chính xác và bề mặt hoàn thiện đẹp.
Đặc điểm nổi bật
Chuyên dụng cho điện cực đồng: Đảm bảo gia công chính xác và bề mặt mịn cho các chi tiết bằng đồng.
Góc xoắn 37.5°: Kết hợp độ sắc bén và chất lượng bề mặt, giảm trầy xước khi cắt.
Lớp phủ DLC cao cấp: Tăng tuổi thọ dao, giảm mài mòn và duy trì hiệu suất gia công ổn định.
Hiệu suất cao và bền vững: Thiết kế tối ưu cho khả năng phay ổn định, thích hợp cho gia công đồng và đồng tungsten.
Gia công điện cực đồng tungsten: Cũng cho hiệu quả cao, mở rộng ứng dụng trong các chi tiết phức tạp.
Vật liệu gia công phù hợp
Tốt nhất: Đồng, điện cực đồng, điện cực đồng tungsten
Không khuyến nghị: Thép carbon, thép hợp kim, thép đã tôi, inox, nhôm, nhựa, graphite
| Code No. | (D)Dia. | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-00100-01003 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-01005 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-01007 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-01010 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-02005 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-02010 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-02015 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-02020 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-03010 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-03015 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-03020 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-03030 | 0.3 | 3 | 0.6 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-04010 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-04020 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-04030 | 0.4 | 3 | 0.8 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-04040 | 0.4 | 4 | 0.8 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-05015 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-05020 | 0.5 | 2 | 1 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-05030 | 0.5 | 3 | 1 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-05040 | 0.5 | 4 | 1 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-05060 | 0.5 | 6 | 1 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-06020 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-06030 | 0.6 | 3 | 1.2 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-06040 | 0.6 | 4 | 1.2 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-06060 | 0.6 | 6 | 1.2 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-08030 | 0.8 | 3 | 1.6 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-08040 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-08060 | 0.8 | 6 | 1.6 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-08080 | 0.8 | 8 | 1.6 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-10030 | 1 | 3 | 2 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-10040 | 1 | 4 | 2 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-10050 | 1 | 5 | 2 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-10060 | 1 | 6 | 2 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-10080 | 1 | 8 | 2 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-10100 | 1 | 10 | 2 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-10120 | 1 | 12 | 2 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-15040 | 1.5 | 4 | 3 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-15060 | 1.5 | 6 | 3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-15080 | 1.5 | 8 | 3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-15100 | 1.5 | 10 | 3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-15120 | 1.5 | 12 | 3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-15160 | 1.5 | 16 | 3 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 07-00100-20060 | 2 | 6 | 4 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-20080 | 2 | 8 | 4 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-20100 | 2 | 10 | 4 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-20120 | 2 | 12 | 4 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-20140 | 2 | 14 | 4 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-20160 | 2 | 16 | 4 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 07-00100-20200 | 2 | 20 | 4 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 07-00100-25060 | 2.5 | 6 | 5 | 2.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 07-00100-25080 | 2.5 | 8 | 5 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-25100 | 2.5 | 10 | 5 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-25120 | 2.5 | 12 | 5 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-25140 | 2.5 | 14 | 5 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-25160 | 2.5 | 16 | 5 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 07-00100-25200 | 2.5 | 20 | 5 | 2.4 | 12° | 4 | 60 | |
| 07-00100-30080 | 3 | 8 | 6 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 07-00100-30100 | 3 | 10 | 6 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 07-00100-30150 | 3 | 15 | 6 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00100-30200 | 3 | 20 | 6 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00100-30250 | 3 | 25 | 6 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 07-00100-40100 | 4 | 10 | 8 | 3.8 | 12° | 6 | 50 | |
| 07-00100-40150 | 4 | 15 | 8 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00100-40200 | 4 | 20 | 8 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00100-40250 | 4 | 25 | 8 | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 07-00100-40300 | 4 | 30 | 8 | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 07-00100-50150 | 5 | 15 | 10 | 4.8 | 12° | 6 | 50 | |
| 07-00100-50200 | 5 | 20 | 10 | 4.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00100-50250 | 5 | 25 | 10 | 4.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 07-00100-50300 | 5 | 30 | 10 | 4.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 07-00100-60150 | 6 | 15 | 12 | 5.8 | - | 6 | 50 | |
| 07-00100-60200 | 6 | 20 | 12 | 5.8 | - | 6 | 60 | |
| 07-00100-60300 | 6 | 30 | 12 | 5.8 | - | 6 | 70 | |
| 07-00100-60500 | 6 | 50 | 12 | 5.8 | - | 6 | 90 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Copper Tungsten | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | |||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay Long Neck Square End Mill for Copper Electrode - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)