Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Ứng dụng chính: Gia công thô trên gang xám và gang graphite nén (CGI).
Độ chính xác cao: Đảm bảo độ chạy tâm trục tuyệt đối mà không cần điều chỉnh mảnh cắt.
Hoàn thiện bề mặt vượt trội: Khe mảnh cắt được gia công chính xác, giúp đạt được độ phẳng và độ bóng bề mặt cao.
Dễ dàng sử dụng và tiết kiệm chi phí: Cấu trúc đơn giản giúp việc lắp đặt và thay thế mảnh cắt trở nên nhanh chóng và tiết kiệm chi phí vận hành.
Insert Selection
Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
(Light geometry) | – | (Strong geometry) | ||||
wear resistance | toughness | |||||
Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |
P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .F..GD4W | KC520M | .E..GD4W | KC520M | .E..GD | KC520M |
K3 | .F..GD4W | KC520M | .E..GD4W | KC520M | .E..GD | KC520M |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Feeds
Recommended Starting Feeds [mm]
Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
.F..GD4W | 0,23 | 0,84 | 1,41 | 0,17 | 0,60 | 1,01 | 0,13 | 0,45 | 0,75 | 0,11 | 0,39 | 0,66 | 0,10 | 0,36 | 0,60 | .F..GD4W |
.E..GD4W | 0,26 | 0,93 | 1,67 | 0,19 | 0,67 | 1,19 | 0,14 | 0,50 | 0,88 | 0,12 | 0,44 | 0,77 | 0,11 | 0,40 | 0,70 | .E..GD4W |
.E..GD | 0,26 | 1,03 | 1,90 | 0,19 | 0,74 | 1,35 | 0,14 | 0,55 | 1,00 | 0,12 | 0,48 | 0,87 | 0,11 | 0,44 | 0,80 | .E..GD |
Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.F..GD4W | .004 | .005 | .007 | .003 | .004 | .005 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .F..GD4W |
.E..GD4W | .005 | .006 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .E..GD4W |
.E..GD | .005 | .006 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .E..GD |
Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
Recommended Starting Speeds [m/min]
Material Group | K110M | KC520M | KTPK20 | |||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 155 | 145 | 135 | 325 | 295 | 260 | 275 | 235 | 195 |
2 | 135 | 130 | 120 | 255 | 225 | 215 | 220 | 180 | 160 | |
3 | 120 | 105 | 95 | 215 | 190 | 170 | 185 | 150 | 130 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [SFM]
Material Group | K110M | KC520M | KTPK20 | |||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 510 | 480 | 450 | 1060 | 960 | 850 | 910 | 770 | 640 |
2 | 450 | 420 | 390 | 830 | 740 | 700 | 720 | 590 | 520 | |
3 | 400 | 350 | 310 | 700 | 620 | 560 | 600 | 500 | 420 | |
N | 1–2 | 1980 | 1860 | 1770 | – | – | – | – | – | – |
3 | 1620 | 1440 | 1260 | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay mặt Kennametal Fix-Perfect™ Coarse Pitch – Hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)