Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay MUGEN COATING 2-Flute End Mill – MSE230 của NS TOOL được thiết kế để thực hiện các phương pháp cắt đa năng, từ phay thô đến phay tinh, với hiệu suất ổn định và tuổi thọ công cụ cao. Lớp phủ MUGEN COATING giúp chống mài mòn, duy trì độ sắc bén và đảm bảo độ ổn định trong suốt quá trình gia công.
Đặc điểm nổi bật
Lớp phủ MUGEN COATING: Tăng tuổi thọ công cụ, chống mài mòn trong gia công liên tục.
Thiết kế 2 me cắt: Phù hợp cho cả phay thô và phay tinh.
Đa năng: Thực hiện cắt cạnh, phay rãnh và phay mặt trên nhiều loại thép.
Hiệu suất ổn định: Giảm rung, sai lệch và cải thiện chất lượng bề mặt chi tiết.
Vật liệu gia công phù hợp
Tốt nhất: Thép carbon, thép hợp kim, thép đã tôi ≤65HRC
Phù hợp: Thép tiền tôi, thép không gỉ, hợp kim chịu nhiệt
Không khuyến nghị: Nhôm, đồng, nhựa, graphite, vật liệu giòn
| Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00100-00010 | 0.1 | 0.15 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00015 | 0.15 | 0.2 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00020 | 0.2 | 0.4 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00025 | 0.25 | 0.5 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00030 | 0.3 | 0.6 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00035 | 0.35 | 0.7 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00040 | 0.4 | 0.8 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00045 | 0.45 | 0.9 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00050 | 0.5 | 1.25 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00055 | 0.55 | 1.3 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00060 | 0.6 | 1.5 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00065 | 0.65 | 1.5 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00070 | 0.7 | 1.8 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00075 | 0.75 | 1.8 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00080 | 0.8 | 2 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00085 | 0.85 | 2 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00090 | 0.9 | 2 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00095 | 0.95 | 2 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00100 | 1 | 2.5 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00105 | 1.05 | 2.5 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00110 | 1.1 | 2.5 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00115 | 1.15 | 2.5 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00120 | 1.2 | 3 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00125 | 1.25 | 3 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00130 | 1.3 | 3 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00135 | 1.35 | 3 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00140 | 1.4 | 3.5 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00145 | 1.45 | 3.5 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00150 | 1.5 | 4 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00155 | 1.55 | 4 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00160 | 1.6 | 4 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00165 | 1.65 | 4 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00170 | 1.7 | 4.5 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00175 | 1.75 | 4.5 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00180 | 1.8 | 4.5 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00185 | 1.85 | 4.5 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00190 | 1.9 | 5 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00195 | 1.95 | 5 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00200 | 2 | 5 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00205 | 2.05 | 5 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00210 | 2.1 | 5.5 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00215 | 2.15 | 5.5 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00220 | 2.2 | 5.5 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00225 | 2.25 | 5.5 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00230 | 2.3 | 6 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00235 | 2.35 | 6 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00240 | 2.4 | 6 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00245 | 2.45 | 6 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00250 | 2.5 | 7 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00255 | 2.55 | 7 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00260 | 2.6 | 7 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00265 | 2.65 | 7 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00270 | 2.7 | 7 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00275 | 2.75 | 7 | 9° | 4 | 45 | ■ | |
| 08-00100-00280 | 2.8 | 7 | 9° | 4 | 45 | ||
| 08-00100-00285 | 2.85 | 8 | 9° | 4 | 50 | ■ | |
| 08-00100-00290 | 2.9 | 8 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00295 | 2.95 | 8 | 9° | 4 | 50 | ■ | |
| 08-00100-00300 | 3 | 8 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00310 | 3.1 | 8 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00320 | 3.2 | 8 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00330 | 3.3 | 9 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00340 | 3.4 | 9 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00350 | 3.5 | 9 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00360 | 3.6 | 9 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00370 | 3.7 | 10 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00380 | 3.8 | 10 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00390 | 3.9 | 10 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00400 | 4 | 10 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00410 | 4.1 | 11 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00420 | 4.2 | 11 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00430 | 4.3 | 11 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00440 | 4.4 | 11 | 9° | 6 | 50 | ||
| 08-00100-00450 | 4.5 | 12 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00460 | 4.6 | 12 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00470 | 4.7 | 12 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00480 | 4.8 | 12 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00490 | 4.9 | 13 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00500 | 5 | 13 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00510 | 5.1 | 13 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00520 | 5.2 | 13 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00530 | 5.3 | 14 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00540 | 5.4 | 14 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00550 | 5.5 | 14 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00560 | 5.6 | 14 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00570 | 5.7 | 15 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00580 | 5.8 | 15 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00590 | 5.9 | 15 | 9° | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00600 | 6 | 15 | - | 6 | 55 | ||
| 08-00100-00650 | 6.5 | 17 | 9° | 8 | 60 | ||
| 08-00100-00700 | 7 | 18 | 9° | 8 | 65 | ||
| 08-00100-00750 | 7.5 | 19 | 9° | 8 | 65 | ||
| 08-00100-00800 | 8 | 20 | - | 8 | 65 | ||
| 08-00100-00850 | 8.5 | 22 | 9° | 10 | 70 | ||
| 08-00100-00900 | 9 | 23 | 9° | 10 | 70 | ||
| 08-00100-00950 | 9.5 | 24 | 9° | 10 | 75 | ||
| 08-00100-01000 | 10 | 25 | - | 10 | 75 | ||
| 08-00100-01050 | 10.5 | 27 | 9° | 12 | 80 | ||
| 08-00100-01100 | 11 | 28 | 9° | 12 | 80 | ||
| 08-00100-01150 | 11.5 | 29 | 9° | 12 | 80 | ||
| 08-00100-01200 | 12 | 30 | - | 12 | 80 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING 2-Flute End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)