Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay cầu cổ taper siêu dài MRBTN230L thuộc dòng MUGEN COATING của NS TOOL, được thiết kế để gia công các chi tiết 3D sâu và hẹp với yêu cầu độ chính xác cao. Với cổ taper siêu dài, dao cho phép tiếp cận các vùng khó mà vẫn duy trì độ cứng vững tối ưu. MRBTN230L là sản phẩm bán tiêu chuẩn, vì vậy cần liên hệ để xác nhận giá và tình trạng kho hàng.
Đặc điểm nổi bật
Cổ taper siêu dài: Dễ dàng gia công các hốc sâu, vùng hẹp và chi tiết phức tạp mà vẫn giữ độ ổn định cao.
Tăng thể tích cắt sâu: Cho phép cắt sâu hơn so với các loại dao phay tiêu chuẩn, nâng cao hiệu suất gia công.
Thiết kế 2 me cắt: Tối ưu khả năng thoát phoi, giảm nhiệt và lực cắt.
Đầu cầu: Thích hợp cho gia công biên dạng 3D, bề mặt cong và các chi tiết tinh yêu cầu finishing cao.
Lớp phủ MUGEN COATING: Nâng cao tuổi thọ dao, giảm mài mòn và duy trì hiệu suất gia công ổn định.
Sản phẩm bán tiêu chuẩn: Liên hệ trước khi đặt hàng để xác nhận tồn kho và thời gian giao hàng.
Ứng dụng đa vật liệu: Phù hợp với thép thường, thép hợp kim, thép tiền tôi, thép đã qua tôi, nhôm, đồng, nhựa, graphite và vật liệu giòn.
| Code No. | (R)Radius | (θ)Neck Taper Angle | (l1)Under Neck Length | (d1)Neck Dia. | (l)Length of Cut | (l2)Under Neck Taper Length2 | (γ)Neck Taper Angle2 | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00580-01021 | R0.1 | 30′ | 2.5 | 0.24 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01022 | R0.1 | 30′ | 3 | 0.25 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01041 | R0.1 | 1° | 2.5 | 0.27 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01042 | R0.1 | 1° | 3 | 0.29 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01051 | R0.1 | 1°30′ | 2.5 | 0.31 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01052 | R0.1 | 1°30′ | 3 | 0.34 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01061 | R0.1 | 2° | 2.5 | 0.35 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01062 | R0.1 | 2° | 3 | 0.38 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01081 | R0.1 | 3° | 2.5 | 0.42 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01082 | R0.1 | 3° | 3 | 0.47 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01092 | R0.1 | 5° | 3 | 0.65 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01521 | R0.15 | 30′ | 4 | 0.36 | 0.3 | 0.5 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01541 | R0.15 | 1° | 4 | 0.42 | 0.3 | 0.5 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01551 | R0.15 | 1°30′ | 4 | 0.48 | 0.3 | 0.5 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01561 | R0.15 | 2° | 4 | 0.54 | 0.3 | 0.5 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01581 | R0.15 | 3° | 4 | 0.67 | 0.3 | 0.5 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-01591 | R0.15 | 5° | 4 | 0.91 | 0.3 | 0.5 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02021 | R0.2 | 30′ | 5 | 0.47 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02022 | R0.2 | 30′ | 6 | 0.49 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02041 | R0.2 | 1° | 5 | 0.55 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02042 | R0.2 | 1° | 6 | 0.58 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02051 | R0.2 | 1°30′ | 5 | 0.62 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02052 | R0.2 | 1°30′ | 6 | 0.67 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02061 | R0.2 | 2° | 5 | 0.69 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02062 | R0.2 | 2° | 6 | 0.76 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02081 | R0.2 | 3° | 5 | 0.84 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02082 | R0.2 | 3° | 6 | 0.95 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02092 | R0.2 | 5° | 6 | 1.31 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02521 | R0.25 | 30′ | 6 | 0.59 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02522 | R0.25 | 30′ | 7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02541 | R0.25 | 1° | 6 | 0.67 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02542 | R0.25 | 1° | 7 | 0.71 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02551 | R0.25 | 1°30′ | 6 | 0.76 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02552 | R0.25 | 1°30′ | 7 | 0.81 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02561 | R0.25 | 2° | 6 | 0.85 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02562 | R0.25 | 2° | 7 | 0.92 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02581 | R0.25 | 3° | 6 | 1.02 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02582 | R0.25 | 3° | 7 | 1.13 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-02592 | R0.25 | 5° | 7 | 1.55 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 50 | ■ |
| 08-00580-03021 | R0.3 | 30′ | 10 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03022 | R0.3 | 30′ | 12 | 0.79 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03023 | R0.3 | 30′ | 20 | 0.93 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03041 | R0.3 | 1° | 10 | 0.91 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03042 | R0.3 | 1° | 12 | 0.98 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03043 | R0.3 | 1° | 20 | 1.26 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03051 | R0.3 | 1°30′ | 10 | 1.06 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03052 | R0.3 | 1°30′ | 12 | 1.17 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03053 | R0.3 | 1°30′ | 20 | 1.58 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03061 | R0.3 | 2° | 10 | 1.21 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03062 | R0.3 | 2° | 12 | 1.35 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03063 | R0.3 | 2° | 20 | 1.91 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03081 | R0.3 | 3° | 10 | 1.52 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03082 | R0.3 | 3° | 12 | 1.73 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03083 | R0.3 | 3° | 20 | 2.57 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03091 | R0.3 | 5° | 10 | 2.14 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03092 | R0.3 | 5° | 12 | 2.49 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-03093 | R0.3 | 5° | 20 | 4 | 0.6 | 1.2 | - | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-04021 | R0.4 | 30′ | 16 | 1.05 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-04022 | R0.4 | 30′ | 20 | 1.12 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-04041 | R0.4 | 1° | 16 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-04042 | R0.4 | 1° | 20 | 1.44 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-04051 | R0.4 | 1°30′ | 16 | 1.55 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-04052 | R0.4 | 1°30′ | 20 | 1.76 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-04061 | R0.4 | 2° | 16 | 1.81 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-04062 | R0.4 | 2° | 20 | 2.09 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-04081 | R0.4 | 3° | 16 | 2.31 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-04082 | R0.4 | 3° | 20 | 2.73 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-04092 | R0.4 | 5° | 19.8 | 4 | 0.8 | 1.6 | - | 4 | 60 | ■ |
| 08-00580-05021 | R0.5 | 30′ | 30 | 1.49 | 1 | 2 | 12° | 4 | 70 | ■ |
| 08-00580-05022 | R0.5 | 30′ | 50 | 1.84 | 1 | 2 | 12° | 4 | 90 | ■ |
| 08-00580-05023 | R0.5 | 30′ | 80 | 2.36 | 1 | 2 | 12° | 4 | 130 | ■ |
| 08-00580-05041 | R0.5 | 1° | 30 | 1.98 | 1 | 2 | 12° | 4 | 70 | ■ |
| 08-00580-05042 | R0.5 | 1° | 50 | 2.68 | 1 | 2 | 12° | 4 | 90 | ■ |
| 08-00580-05043 | R0.5 | 1° | 80 | 3.72 | 1 | 2 | 12° | 4 | 130 | ■ |
| 08-00580-05051 | R0.5 | 1°30′ | 30 | 2.47 | 1 | 2 | 12° | 4 | 70 | ■ |
| 08-00580-05052 | R0.5 | 1°30′ | 50 | 3.51 | 1 | 2 | 12° | 4 | 90 | ■ |
| 08-00580-05053 | R0.5 | 1°30′ | 80 | 5.09 | 1 | 2 | 12° | 6 | 130 | ■ |
| 08-00580-05061 | R0.5 | 2° | 30 | 2.96 | 1 | 2 | 12° | 4 | 70 | ■ |
| 08-00580-05062 | R0.5 | 2° | 50 | 4.35 | 1 | 2 | 12° | 6 | 90 | ■ |
| 08-00580-05063 | R0.5 | 2° | 73.5 | 6 | 1 | 2 | - | 6 | 130 | ■ |
| 08-00580-05081 | R0.5 | 3° | 30.6 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 70 | ■ |
| 08-00580-05082 | R0.5 | 3° | 49.7 | 6 | 1 | 2 | - | 6 | 90 | ■ |
| 08-00580-05083 | R0.5 | 3° | 80 | 9.18 | 1 | 2 | 12° | 10 | 130 | ■ |
| 08-00580-05091 | R0.5 | 5° | 30.5 | 6 | 1 | 2 | - | 6 | 70 | ■ |
| 08-00580-05092 | R0.5 | 5° | 53.4 | 10 | 1 | 2 | - | 10 | 90 | ■ |
| 08-00580-06021 | R0.6 | 30′ | 36 | 1.79 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4 | 80 | ■ |
| 08-00580-06022 | R0.6 | 30′ | 48 | 2 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4 | 90 | ■ |
| 08-00580-06041 | R0.6 | 1° | 36 | 2.37 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4 | 80 | ■ |
| 08-00580-06042 | R0.6 | 1° | 48 | 2.79 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4 | 90 | ■ |
| 08-00580-06051 | R0.6 | 1°30′ | 36 | 2.96 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4 | 80 | ■ |
| 08-00580-06052 | R0.6 | 1°30′ | 48 | 3.59 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4 | 90 | ■ |
| 08-00580-06061 | R0.6 | 2° | 36 | 3.55 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4 | 80 | ■ |
| 08-00580-06062 | R0.6 | 2° | 48 | 4.38 | 1.2 | 2.4 | 12° | 6 | 90 | ■ |
| 08-00580-06081 | R0.6 | 3° | 36 | 4.72 | 1.2 | 2.4 | 12° | 6 | 80 | ■ |
| 08-00580-06082 | R0.6 | 3° | 48 | 6 | 1.2 | 2.4 | - | 6 | 90 | ■ |
| 08-00580-06092 | R0.6 | 5° | 41.2 | 8 | 1.2 | 2.4 | - | 8 | 90 | ■ |
| 08-00580-07521 | R0.75 | 30′ | 45 | 2.23 | 1.5 | 3 | 12° | 4 | 90 | ■ |
| 08-00580-07522 | R0.75 | 30′ | 60 | 2.49 | 1.5 | 3 | 12° | 4 | 110 | ■ |
| 08-00580-07541 | R0.75 | 1° | 45 | 2.97 | 1.5 | 3 | 12° | 4 | 90 | ■ |
| 08-00580-07542 | R0.75 | 1° | 60 | 3.49 | 1.5 | 3 | 12° | 4 | 110 | ■ |
| 08-00580-07551 | R0.75 | 1°30′ | 45 | 3.7 | 1.5 | 3 | 12° | 4 | 90 | ■ |
| 08-00580-07552 | R0.75 | 1°30′ | 60 | 4.49 | 1.5 | 3 | 12° | 6 | 110 | ■ |
| 08-00580-07561 | R0.75 | 2° | 45 | 4.43 | 1.5 | 3 | 12° | 6 | 90 | ■ |
| 08-00580-07562 | R0.75 | 2° | 60 | 5.48 | 1.5 | 3 | 12° | 6 | 110 | ■ |
| 08-00580-07581 | R0.75 | 3° | 45.9 | 6 | 1.5 | 3 | - | 6 | 90 | ■ |
| 08-00580-07582 | R0.75 | 3° | 60 | 7.47 | 1.5 | 3 | 12° | 8 | 110 | ■ |
| 08-00580-07591 | R0.75 | 5° | 45 | 8.85 | 1.5 | 3 | 12° | 10 | 90 | ■ |
| 08-00580-07592 | R0.75 | 5° | 60 | 11.47 | 1.5 | 3 | 12° | 12 | 110 | ■ |
| 08-00580-10021 | R1 | 30′ | 50 | 2.8 | 2 | 4 | 12° | 4 | 100 | ■ |
| 08-00580-10022 | R1 | 30′ | 80 | 3.33 | 2 | 4 | 12° | 4 | 130 | ■ |
| 08-00580-10041 | R1 | 1° | 50 | 3.61 | 2 | 4 | 12° | 4 | 100 | ■ |
| 08-00580-10042 | R1 | 1° | 80 | 4.65 | 2 | 4 | 12° | 6 | 130 | ■ |
| 08-00580-10051 | R1 | 1°30′ | 50 | 4.41 | 2 | 4 | 12° | 6 | 100 | ■ |
| 08-00580-10052 | R1 | 1°30′ | 80.3 | 6 | 2 | 4 | - | 6 | 130 | ■ |
| 08-00580-10061 | R1 | 2° | 50 | 5.21 | 2 | 4 | 12° | 6 | 100 | ■ |
| 08-00580-10062 | R1 | 2° | 80 | 7.31 | 2 | 4 | 12° | 8 | 130 | ■ |
| 08-00580-10081 | R1 | 3° | 50 | 6.82 | 2 | 4 | 12° | 8 | 100 | ■ |
| 08-00580-10082 | R1 | 3° | 80.3 | 10 | 2 | 4 | - | 10 | 130 | ■ |
| 08-00580-10091 | R1 | 5° | 49.7 | 10 | 2 | 4 | - | 10 | 100 | ■ |
| 08-00580-15021 | R1.5 | 30′ | 80 | 4.29 | 3 | 6 | 12° | 6 | 130 | ■ |
| 08-00580-15041 | R1.5 | 1° | 80 | 5.58 | 3 | 6 | 12° | 6 | 130 | ■ |
| 08-00580-15051 | R1.5 | 1°30′ | 80 | 6.88 | 3 | 6 | 12° | 8 | 130 | ■ |
| 08-00580-15061 | R1.5 | 2° | 77.5 | 8 | 3 | 6 | - | 8 | 130 | ■ |
| 08-00580-15081 | R1.5 | 3° | 72.7 | 10 | 3 | 6 | - | 10 | 130 | ■ |
| 08-00580-20021 | R2 | 30′ | 80 | 5.26 | 4 | 8 | 12° | 6 | 130 | ■ |
| 08-00580-20041 | R2 | 1° | 80 | 6.51 | 4 | 8 | 12° | 8 | 130 | ■ |
| 08-00580-20051 | R2 | 1°30′ | 60 | 6.72 | 4 | 8 | 12° | 8 | 110 | ■ |
| 08-00580-20052 | R2 | 1°30′ | 84.3 | 8 | 4 | 8 | - | 8 | 130 | ■ |
| 08-00580-20061 | R2 | 2° | 60 | 7.63 | 4 | 8 | 12° | 8 | 110 | ■ |
| 08-00580-20062 | R2 | 2° | 80 | 9.03 | 4 | 8 | 12° | 10 | 130 | ■ |
| 08-00580-20081 | R2 | 3° | 60 | 9.45 | 4 | 8 | 12° | 10 | 110 | ■ |
| 08-00580-20082 | R2 | 3° | 84.3 | 12 | 4 | 8 | - | 12 | 130 | ■ |
| 08-00580-25021 | R2.5 | 30′ | 50 | 5.7 | 5 | 10 | 12° | 6 | 100 | ■ |
| 08-00580-25022 | R2.5 | 30′ | 80 | 6.22 | 5 | 10 | 12° | 8 | 130 | ■ |
| 08-00580-25041 | R2.5 | 1° | 50 | 6.4 | 5 | 10 | 12° | 8 | 100 | ■ |
| 08-00580-25042 | R2.5 | 1° | 80 | 7.44 | 5 | 10 | 12° | 8 | 130 | ■ |
| 08-00580-25051 | R2.5 | 1°30′ | 50 | 7.09 | 5 | 10 | 12° | 8 | 100 | ■ |
| 08-00580-25052 | R2.5 | 1°30′ | 80 | 8.67 | 5 | 10 | 12° | 10 | 130 | ■ |
| 08-00580-25061 | R2.5 | 2° | 52.9 | 8 | 5 | 10 | - | 8 | 100 | ■ |
| 08-00580-25062 | R2.5 | 2° | 81.5 | 10 | 5 | 10 | - | 10 | 130 | ■ |
| 08-00580-25081 | R2.5 | 3° | 57.7 | 10 | 5 | 10 | - | 10 | 110 | ■ |
| 08-00580-30041 | R3 | 1° | 69.2 | 8 | 6 | 12 | - | 8 | 130 | ■ |
| 08-00580-30051 | R3 | 1°30′ | 88.3 | 10 | 6 | 12 | - | 10 | 140 | ■ |
| 08-00580-30061 | R3 | 2° | 69.3 | 10 | 6 | 12 | - | 10 | 130 | ■ |
| 08-00580-30081 | R3 | 3° | 69.2 | 12 | 6 | 12 | - | 12 | 130 | ■ |
| 08-00580-40041 | R4 | 1° | 73.2 | 10 | 8 | 16 | - | 10 | 130 | ■ |
| 08-00580-40051 | R4 | 1°30′ | 80 | 11.35 | 8 | 16 | 12° | 12 | 130 | ■ |
| 08-00580-40061 | R4 | 2° | 73.2 | 12 | 8 | 16 | - | 12 | 130 | ■ |
| 08-00580-50041 | R5 | 1° | 77.2 | 12 | 10 | 20 | - | 12 | 130 | ■ |
| 08-00580-50051 | R5 | 1°30′ | 58.2 | 12 | 10 | 20 | - | 12 | 110 | ■ |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING 2-Flute Extra Long Taper Neck Ball End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)