Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay MUGEN COATING 2-Flute LEAD40 End Mill – MX240 của NS TOOL được thiết kế với góc xoắn 40° và tỷ lệ L/D = 4, mang lại khả năng gia công sâu vượt trội mà vẫn duy trì độ cứng vững cao. Lớp phủ MUGEN COATING độc quyền giúp tăng khả năng chịu mài mòn, chống dính phoi và đảm bảo độ ổn định trong suốt quá trình cắt.
Đặc điểm nổi bật
Thiết kế góc xoắn 40° giúp thoát phoi nhanh, giảm tải nhiệt khi gia công tốc độ cao.
Tỷ lệ L/D = 4 phù hợp cho gia công sâu, đồng thời hạn chế độ võng và rung động khi cắt.
Lớp phủ MUGEN COATING tăng độ bền dao, cải thiện hiệu suất cắt và kéo dài tuổi thọ.
Cấu trúc 2 me cắt cho khả năng cắt gọt linh hoạt, bề mặt chi tiết mịn, độ chính xác cao.
Thích hợp cho gia công các loại thép như thép carbon, thép hợp kim, thép tiền tôi và thép không gỉ.
Vật liệu gia công phù hợp
Tốt nhất: Thép carbon, thép hợp kim, thép tiền tôi
Phù hợp: Thép cứng đến 52 HRC, thép không gỉ
Không khuyến nghị: Hợp kim nhôm, đồng, nhựa, graphite, vật liệu giòn
| Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00040-00030 | 0.3 | 1.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00040 | 0.4 | 1.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00050 | 0.5 | 2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00060 | 0.6 | 2.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00070 | 0.7 | 2.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00080 | 0.8 | 3.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00090 | 0.9 | 3.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00100 | 1 | 4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00110 | 1.1 | 4.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00120 | 1.2 | 4.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00130 | 1.3 | 5.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00140 | 1.4 | 5.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00150 | 1.5 | 6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00160 | 1.6 | 6.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00170 | 1.7 | 6.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00180 | 1.8 | 7.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00190 | 1.9 | 7.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00200 | 2 | 8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00210 | 2.1 | 8.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00220 | 2.2 | 8.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00230 | 2.3 | 9.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00240 | 2.4 | 9.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00250 | 2.5 | 10 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00040-00260 | 2.6 | 10.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00040-00270 | 2.7 | 10.8 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00040-00280 | 2.8 | 11.2 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00040-00290 | 2.9 | 11.6 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00040-00300 | 3 | 12 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00040-00310 | 3.1 | 12.4 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00040-00320 | 3.2 | 12.8 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00040-00330 | 3.3 | 13.2 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00040-00340 | 3.4 | 13.6 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00040-00350 | 3.5 | 14 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00040-00360 | 3.6 | 14.4 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00040-00370 | 3.7 | 14.8 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00040-00380 | 3.8 | 15.2 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00040-00390 | 3.9 | 15.6 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00040-00400 | 4 | 16 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00040-00410 | 4.1 | 16.4 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00040-00420 | 4.2 | 16.8 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00040-00430 | 4.3 | 17.2 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00040-00440 | 4.4 | 17.6 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00040-00450 | 4.5 | 18 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00040-00460 | 4.6 | 18.4 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00040-00470 | 4.7 | 18.8 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00040-00480 | 4.8 | 19.2 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00040-00490 | 4.9 | 19.6 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00040-00500 | 5 | 20 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00040-00510 | 5.1 | 20.4 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00040-00520 | 5.2 | 20.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00040-00530 | 5.3 | 21.2 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00040-00540 | 5.4 | 21.6 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00040-00550 | 5.5 | 22 | 12° | 6 | 65 | |
| 08-00040-00560 | 5.6 | 22.4 | 12° | 6 | 65 | |
| 08-00040-00570 | 5.7 | 22.8 | 12° | 6 | 65 | |
| 08-00040-00580 | 5.8 | 23.2 | 12° | 6 | 65 | |
| 08-00040-00590 | 5.9 | 23.6 | 12° | 6 | 65 | |
| 08-00040-00600 | 6 | 24 | - | 6 | 65 | |
| 08-00040-00700 | 7 | 28 | 12° | 8 | 90 | |
| 08-00040-00800 | 8 | 32 | - | 8 | 90 | |
| 08-00040-00900 | 9 | 36 | 12° | 10 | 100 | |
| 08-00040-01000 | 10 | 40 | - | 10 | 100 | |
| 08-00040-01200 | 12 | 48 | - | 12 | 105 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING 2-Flute LEAD40 End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)