Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay cầu dài MSBL230 thuộc dòng MUGEN COATING, sử dụng thiết kế 2 me cắt và thân dài nhằm đáp ứng các yêu cầu gia công sâu, gia công 3D và các khu vực khó tiếp cận. Lớp phủ MUGEN độc quyền từ NS TOOL giúp tăng độ bền, tăng khả năng chịu nhiệt và cải thiện chất lượng bề mặt gia công.
Đặc điểm nổi bật
Ứng dụng công nghệ phủ MUGEN COATING: Lớp phủ cao cấp giúp tăng khả năng chống mài mòn, ổn định dao khi cắt ở tốc độ cao và kéo dài tuổi thọ dụng cụ.
Thiết kế 2 me cắt dạng cầu với thân dài: Giúp dễ dàng gia công các vị trí sâu, hốc nhỏ và những chi tiết yêu cầu độ chính xác cao trong gia công 3D.
Dải kích thước phong phú: Có sẵn từ bán kính R0.1 đến R5, phù hợp cho nhiều ứng dụng gia công tinh, bán tinh và dạng biên dạng phức tạp.
Hiệu quả trong gia công đa vật liệu: Gia công tốt trên Carbon Steel, Alloy Steel, Prehardened Steel, Hardened Steel, Stainless Steel, Aluminum Alloy, Copper, Resin, Graphite và vật liệu giòn.
Độ ổn định cao: Kết hợp giữa thân dài và thiết kế me cắt tối ưu giúp giảm rung, giữ ổn định đường chạy dao.
| Code No. | (R)Radius | (l)Length of Cut | (D)Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00510-00010 | R0.1 | 0.5 | 0.2 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00015 | R0.15 | 0.75 | 0.3 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00020 | R0.2 | 1 | 0.4 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00025 | R0.25 | 1.25 | 0.5 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00030 | R0.3 | 1.5 | 0.6 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00035 | R0.35 | 1.75 | 0.7 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00040 | R0.4 | 2 | 0.8 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00045 | R0.45 | 2.25 | 0.9 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00050 | R0.5 | 2.5 | 1 | 9° | 3 | 70 | ||
| 08-00510-00055 | R0.55 | 2.75 | 1.1 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00060 | R0.6 | 3 | 1.2 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00065 | R0.65 | 3.25 | 1.3 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00070 | R0.7 | 3.5 | 1.4 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00075 | R0.75 | 3.75 | 1.5 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00080 | R0.8 | 4 | 1.6 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00085 | R0.85 | 4.25 | 1.7 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00090 | R0.9 | 4.5 | 1.8 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00095 | R0.95 | 4.75 | 1.9 | 9° | 3 | 70 | ■ | |
| 08-00510-00100 | R1 | 5 | 2 | 9° | 3 | 70 | ||
| 08-00510-00110 | R1.1 | 5.5 | 2.2 | 9° | 3 | 80 | ■ | |
| 08-00510-00120 | R1.2 | 6 | 2.4 | 9° | 3 | 80 | ■ | |
| 08-00510-00125 | R1.25 | 6.25 | 2.5 | 9° | 3 | 80 | ■ | |
| 08-00510-00130 | R1.3 | 6.5 | 2.6 | 9° | 3 | 80 | ■ | |
| 08-00510-00140 | R1.4 | 7 | 2.8 | 9° | 3 | 80 | ■ | |
| 08-00510-00150 | R1.5 | 7.5 | 3 | - | 3 | 80 | ||
| 08-00510-00160 | R1.6 | 8 | 3.2 | - | 3 | 120 | ■ | |
| 08-00510-00170 | R1.7 | 8.5 | 3.4 | - | 3 | 120 | ■ | |
| 08-00510-00180 | R1.8 | 9 | 3.6 | 9° | 4 | 120 | ■ | |
| 08-00510-00190 | R1.9 | 9.5 | 3.8 | 9° | 4 | 120 | ■ | |
| 08-00510-00200 | R2 | 10 | 4 | - | 4 | 120 | ||
| 08-00510-00210 | R2.1 | 10.5 | 4.2 | - | 4 | 150 | ■ | |
| 08-00510-00220 | R2.2 | 11 | 4.4 | - | 4 | 150 | ■ | |
| 08-00510-00230 | R2.3 | 11.5 | 4.6 | 9° | 6 | 150 | ■ | |
| 08-00510-00240 | R2.4 | 12 | 4.8 | 9° | 6 | 150 | ■ | |
| 08-00510-00250 | R2.5 | 12.5 | 5 | 9° | 6 | 150 | ■ | |
| 08-00510-00260 | R2.6 | 13 | 5.2 | 9° | 6 | 150 | ■ | |
| 08-00510-00270 | R2.7 | 13.5 | 5.4 | 9° | 6 | 150 | ■ | |
| 08-00510-00280 | R2.8 | 14 | 5.6 | 9° | 6 | 150 | ■ | |
| 08-00510-00290 | R2.9 | 14.5 | 5.8 | 9° | 6 | 150 | ■ | |
| 08-00510-00300 | R3 | 15 | 6 | - | 6 | 150 | ||
| 08-00510-00400 | R4 | 20 | 8 | - | 8 | 160 | ||
| 08-00510-00500 | R5 | 25 | 10 | - | 10 | 200 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING 2-Flute Long Ball End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)