Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay cầu cổ dài MRB230 thuộc dòng MUGEN COATING của NS TOOL, được thiết kế tối ưu cho gia công các hốc sâu, vùng hẹp và những biên dạng 3D phức tạp. Với cấu trúc 2 me cắt và thiết kế cổ dài, dao mang lại độ linh hoạt cao, đồng thời duy trì độ cứng vững trong suốt quá trình cắt. Lớp phủ MUGEN giúp tăng độ bền, chống mài mòn và đảm bảo dao hoạt động ổn định trong nhiều dải tốc độ từ thấp đến cao.
Đặc điểm nổi bật
Thiết kế cổ dài chuyên cho vùng sâu – hẹp: Giúp dao dễ dàng tiếp cận các khu vực khó gia công mà vẫn giữ độ cứng vững tốt.
Phay 3D chính xác: Cho phép gia công tinh các bề mặt 3D ở cả tốc độ thấp và cao, đảm bảo độ mịn và độ chính xác cao.
Lớp phủ MUGEN COATING bền bỉ: Tăng khả năng chống mài mòn, giảm ma sát và kéo dài tuổi thọ dao.
Thiết kế 2 me cắt: Tối ưu khả năng thoát phoi, hạn chế sinh nhiệt, đặc biệt hiệu quả khi phay vật liệu dễ dính phoi.
Đầu cầu: Thích hợp để gia công bề mặt cong, biên dạng khuôn mẫu, chi tiết tinh.
Hiệu suất ổn định trong dải tốc độ rộng: Phù hợp cho cả High Speed Machining và gia công thông thường.
Ứng dụng đa vật liệu: Có thể gia công thép thường, thép hợp kim, thép tiền tôi, thép đã qua tôi, nhôm, đồng, nhựa, graphite và vật liệu giòn.
| Code No. | (R)R | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | (D)Dia. | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00520-20051 | R0.05 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-20052 | R0.05 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40075 | R0.075 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40076 | R0.075 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40077 | R0.075 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00101 | R0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00101 | R0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10101 | R0.1 | 0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00102 | R0.1 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00102 | R0.1 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10102 | R0.1 | 1.25 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00103 | R0.1 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00103 | R0.1 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10103 | R0.1 | 1.75 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00104 | R0.1 | 2 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00104 | R0.1 | 2 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00105 | R0.1 | 2.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00106 | R0.1 | 3 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40151 | R0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10151 | R0.15 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40152 | R0.15 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00151 | R0.15 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00151 | R0.15 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-30153 | R0.15 | 1.25 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10152 | R0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00152 | R0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-30154 | R0.15 | 1.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00152 | R0.15 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00153 | R0.15 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-30155 | R0.15 | 2.25 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10153 | R0.15 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-30156 | R0.15 | 2.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10154 | R0.15 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-30157 | R0.15 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-20151 | R0.15 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-30158 | R0.15 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-20152 | R0.15 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40201 | R0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10201 | R0.2 | 0.75 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00201 | R0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00201 | R0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00204 | R0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00202 | R0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00202 | R0.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00203 | R0.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00205 | R0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00204 | R0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00203 | R0.2 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00205 | R0.2 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10202 | R0.2 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00206 | R0.2 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10203 | R0.2 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00207 | R0.2 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10204 | R0.2 | 5.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10205 | R0.2 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-30251 | R0.25 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10251 | R0.25 | 1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00251 | R0.25 | 1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00251 | R0.25 | 2 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00252 | R0.25 | 2 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10252 | R0.25 | 2.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10253 | R0.25 | 3 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10254 | R0.25 | 3.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00252 | R0.25 | 4 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00253 | R0.25 | 4 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10255 | R0.25 | 4.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00255 | R0.25 | 5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00254 | R0.25 | 5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10256 | R0.25 | 5.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00253 | R0.25 | 6 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00255 | R0.25 | 6 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10257 | R0.25 | 7 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00254 | R0.25 | 8 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00256 | R0.25 | 8 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00521-30251 | R0.25 | 9 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00521-30252 | R0.25 | 10 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 6 | 55 | |
| 08-00520-40301 | R0.3 | 1 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10301 | R0.3 | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00301 | R0.3 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00301 | R0.3 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10302 | R0.3 | 2.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00305 | R0.3 | 3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00302 | R0.3 | 3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10303 | R0.3 | 3.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00302 | R0.3 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00303 | R0.3 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10304 | R0.3 | 4.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00306 | R0.3 | 5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10305 | R0.3 | 5.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00303 | R0.3 | 6 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00304 | R0.3 | 6 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10306 | R0.3 | 6.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00307 | R0.3 | 7 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10307 | R0.3 | 7.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00304 | R0.3 | 8 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00305 | R0.3 | 8 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10308 | R0.3 | 8.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10309 | R0.3 | 9 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10310 | R0.3 | 9.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10311 | R0.3 | 10 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00306 | R0.3 | 10 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10312 | R0.3 | 11 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-10313 | R0.3 | 12 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40351 | R0.35 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40352 | R0.35 | 4 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40353 | R0.35 | 6 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40354 | R0.35 | 8 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00400 | R0.4 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00401 | R0.4 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10401 | R0.4 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00402 | R0.4 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00401 | R0.4 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00403 | R0.4 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00405 | R0.4 | 5 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00402 | R0.4 | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00404 | R0.4 | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00406 | R0.4 | 7 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00403 | R0.4 | 8 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00405 | R0.4 | 8 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-30401 | R0.4 | 9 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00404 | R0.4 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00406 | R0.4 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-20401 | R0.4 | 12 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40451 | R0.45 | 2 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40452 | R0.45 | 4 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40453 | R0.45 | 6 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40454 | R0.45 | 8 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40501 | R0.5 | 2 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-40502 | R0.5 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00505 | R0.5 | 3 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00501 | R0.5 | 3 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00506 | R0.5 | 4 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00502 | R0.5 | 4 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00510 | R0.5 | 5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00503 | R0.5 | 5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00501 | R0.5 | 6 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00504 | R0.5 | 6 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00511 | R0.5 | 7 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00502 | R0.5 | 8 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00505 | R0.5 | 8 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00512 | R0.5 | 9 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00507 | R0.5 | 10 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00506 | R0.5 | 10 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00504 | R0.5 | 12 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00507 | R0.5 | 12 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-40503 | R0.5 | 13 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00513 | R0.5 | 14 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00520-00508 | R0.5 | 16 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00521-00508 | R0.5 | 16 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-00514 | R0.5 | 18 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00520-00509 | R0.5 | 20 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00521-00509 | R0.5 | 20 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00521-00510 | R0.5 | 22 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-40601 | R0.6 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-20601 | R0.6 | 4 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00600 | R0.6 | 6 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00601 | R0.6 | 6 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00601 | R0.6 | 8 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00602 | R0.6 | 8 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00602 | R0.6 | 10 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00603 | R0.6 | 10 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00603 | R0.6 | 12 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00604 | R0.6 | 12 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-10601 | R0.6 | 14 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00520-10602 | R0.6 | 16 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00521-00605 | R0.6 | 16 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-20602 | R0.6 | 18 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00520-30601 | R0.6 | 20 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00520-20603 | R0.6 | 24 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00520-30701 | R0.7 | 8 | 1 | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-30702 | R0.7 | 12 | 1 | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00520-30703 | R0.7 | 16 | 1 | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00520-30751 | R0.75 | 3 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-20751 | R0.75 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-20752 | R0.75 | 6 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00751 | R0.75 | 8 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00751 | R0.75 | 8 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00752 | R0.75 | 10 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00753 | R0.75 | 12 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-00752 | R0.75 | 12 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-00754 | R0.75 | 14 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00520-00755 | R0.75 | 16 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00521-00755 | R0.75 | 16 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-00756 | R0.75 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00520-00757 | R0.75 | 20 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00521-00757 | R0.75 | 20 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-10751 | R0.75 | 22 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00520-20753 | R0.75 | 30 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00520-20801 | R0.8 | 4 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00801 | R0.8 | 8 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00803 | R0.8 | 12 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-00805 | R0.8 | 16 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00520-00807 | R0.8 | 20 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00520-30901 | R0.9 | 8 | 1.3 | 1.8 | 1.75 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-30902 | R0.9 | 12 | 1.3 | 1.8 | 1.75 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-30903 | R0.9 | 16 | 1.3 | 1.8 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00520-30904 | R0.9 | 20 | 1.3 | 1.8 | 1.75 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00520-31001 | R1 | 3 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-01000 | R1 | 4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-01000 | R1 | 4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-01001 | R1 | 6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-01001 | R1 | 6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-01002 | R1 | 8 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-01002 | R1 | 8 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-01003 | R1 | 10 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-01003 | R1 | 10 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-01004 | R1 | 12 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00521-01004 | R1 | 12 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00520-41001 | R1 | 13 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-01005 | R1 | 14 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00520-01006 | R1 | 16 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00521-01005 | R1 | 16 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-01007 | R1 | 18 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00520-01008 | R1 | 20 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00521-01008 | R1 | 20 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-01009 | R1 | 22 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00520-01010 | R1 | 25 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 65 | |
| 08-00521-01010 | R1 | 25 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 80 | |
| 08-00520-01011 | R1 | 30 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00521-01012 | R1 | 30 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 80 | |
| 08-00520-11001 | R1 | 35 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00521-01014 | R1 | 35 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 80 | |
| 08-00520-31002 | R1 | 40 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 90 | |
| 08-00521-01015 | R1 | 40 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 90 | |
| 08-00520-21251 | R1.25 | 6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-11251 | R1.25 | 10 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00520-11252 | R1.25 | 15 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00520-11253 | R1.25 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00520-11254 | R1.25 | 25 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 65 | |
| 08-00520-11255 | R1.25 | 30 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00520-21252 | R1.25 | 35 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00520-31502 | R1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00520-31503 | R1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-01500 | R1.5 | 8 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-01501 | R1.5 | 10 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-31504 | R1.5 | 12 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-31505 | R1.5 | 14 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-01503 | R1.5 | 15 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-31506 | R1.5 | 16 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00520-01505 | R1.5 | 20 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 65 | |
