Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay cầu cổ dài MRB230SF thuộc dòng MUGEN COATING của NS TOOL, được thiết kế đặc biệt với chuôi ngắn, giúp tăng độ cứng vững và giảm rung động trong quá trình gia công. Sản phẩm tương thích hoàn toàn với hệ thống kẹp nhiệt, mang lại độ đồng tâm cao, độ ổn định vượt trội và hiệu suất tối ưu khi gia công các biên dạng 3D sâu và hẹp.
Với thiết kế 2 me cắt cùng lớp phủ MUGEN cao cấp, MRB230SF đáp ứng tốt nhu cầu gia công tốc độ cao và độ chính xác cao trên nhiều loại vật liệu, bao gồm cả thép cứng và vật liệu giòn.
Đặc điểm nổi bật
Chuôi ngắn tăng độ cứng vững: Giúp giảm rung và nâng cao độ chính xác khi phay tinh, đặc biệt trong môi trường tốc độ cao.
Tương thích với hệ thống kẹp nhiệt: Độ đồng tâm cao, phù hợp cho gia công yêu cầu độ chính xác và độ ổn định lớn.
Thiết kế cổ dài: Dễ dàng tiếp cận các hốc sâu, biên dạng hẹp mà vẫn giữ độ ổn định cắt.
Lớp phủ MUGEN COATING: Giúp tăng tuổi thọ dao, giảm mài mòn và ổn định trong điều kiện cắt khắt khe.
Thiết kế 2 me cắt: Thoát phoi hiệu quả, giảm nhiệt và tăng chất lượng bề mặt.
Đầu cầu: Lý tưởng cho gia công chi tiết 3D, bề mặt cong và các biên dạng chính xác.
Hiệu suất ổn định với vật liệu đa dạng: Thép thường, thép hợp kim, thép tiền tôi, thép cứng, nhôm, đồng, nhựa, graphite và vật liệu giòn.
| Code No. | (R)Radius | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | (D)Dia. | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (l2)Shank Length | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00525-00103 | R0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | |
| 08-00525-00105 | R0.1 | 0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | |
| 08-00525-00107 | R0.1 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | |
| 08-00525-00109 | R0.1 | 1.25 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 26.6 | 35 | |
| 08-00525-00151 | R0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.5 | 35 | |
| 08-00525-00152 | R0.15 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | |
| 08-00525-00153 | R0.15 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | |
| 08-00525-00154 | R0.15 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27 | 35 | |
| 08-00525-00155 | R0.15 | 1.25 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | |
| 08-00525-00156 | R0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 26.5 | 35 | |
| 08-00525-00157 | R0.15 | 1.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 26.3 | 35 | |
| 08-00525-00202 | R0.2 | 0.75 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | |
| 08-00525-00203 | R0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | |
| 08-00525-00204 | R0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.7 | 35 | |
| 08-00525-00205 | R0.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.2 | 35 | |
| 08-00525-00206 | R0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 25.7 | 35 | |
| 08-00525-00251 | R0.25 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | |
| 08-00525-00252 | R0.25 | 1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | |
| 08-00525-00253 | R0.25 | 2 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 26.3 | 35 | |
| 08-00525-00254 | R0.25 | 2.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 25.8 | 35 | |
| 08-00525-00255 | R0.25 | 3 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 25.3 | 35 | |
| 08-00525-00301 | R0.3 | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 27 | 35 | |
| 08-00525-00302 | R0.3 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 26.5 | 35 | |
| 08-00525-00303 | R0.3 | 2.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 26 | 35 | |
| 08-00525-00304 | R0.3 | 3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 25.5 | 35 | |
| 08-00525-00305 | R0.3 | 3.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 25 | 35 | |
| 08-00525-00306 | R0.3 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 29.5 | 40 | |
| 08-00525-00307 | R0.3 | 4.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 29 | 40 | |
| 08-00525-00308 | R0.3 | 5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 28.5 | 40 | |
| 08-00525-00309 | R0.3 | 5.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 28 | 40 | |
| 08-00525-00310 | R0.3 | 6 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 27.5 | 40 | |
| 08-00525-00401 | R0.4 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 26.9 | 35 | |
| 08-00525-00402 | R0.4 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 25.9 | 35 | |
| 08-00525-00403 | R0.4 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 29.9 | 40 | |
| 08-00525-00404 | R0.4 | 5 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 28.9 | 40 | |
| 08-00525-00501 | R0.5 | 3 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 26.3 | 35 | |
| 08-00525-00502 | R0.5 | 4 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 25.3 | 35 | |
| 08-00525-00503 | R0.5 | 5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 29.3 | 40 | |
| 08-00525-00504 | R0.5 | 6 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 28.3 | 40 | |
| 08-00525-00505 | R0.5 | 8 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 26.3 | 40 | |
| 08-00525-00506 | R0.5 | 10 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 24.3 | 40 | |
| 08-00525-00751 | R0.75 | 3 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | |
| 08-00525-00752 | R0.75 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 26.2 | 35 | |
| 08-00525-00754 | R0.75 | 6 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 29.2 | 40 | |
| 08-00525-00755 | R0.75 | 8 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 27.2 | 40 | |
| 08-00525-00756 | R0.75 | 10 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 25.2 | 40 | |
| 08-00525-01001 | R1 | 3 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 28.1 | 35 | |
| 08-00525-01002 | R1 | 4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | |
| 08-00525-01003 | R1 | 6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 25.1 | 35 | |
| 08-00525-01004 | R1 | 8 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 28.1 | 40 | |
| 08-00525-01005 | R1 | 10 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 26.1 | 40 | |
| 08-00525-01006 | R1 | 12 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 29.1 | 45 | |
| 08-00525-01007 | R1 | 14 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 27.1 | 45 | |
| 08-00525-01008 | R1 | 16 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 25.1 | 45 | |
| 08-00525-01009 | R1 | 18 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 28.1 | 50 | |
| 08-00525-01010 | R1 | 20 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 26.1 | 50 | |
| 08-00525-01501 | R1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 4 | 31.8 | 40 | |
| 08-00525-01502 | R1.5 | 8 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 4 | 29.8 | 40 | |
| 08-00525-01503 | R1.5 | 10 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 4 | 27.8 | 40 | |
| 08-00525-01504 | R1.5 | 12 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 4 | 25.8 | 40 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING 2-Flute Long Neck Ball End Mill with Short Shank - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)