Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay MHR230R là 2-Flute Long Neck Corner Radius End Mill thuộc dòng MUGEN COATING, thiết kế chuyên dụng cho gia công thép đã tôi, thép bán tôi và điện cực đồng. Với lưỡi cắt dài và bo tròn góc, dao giúp giảm rung lắc và nâng cao hiệu suất gia công.
Đặc điểm nổi bật
Giảm rung lắc: Lưỡi cắt ngoại vi thiết kế tiếp xúc tối thiểu với vật liệu, đảm bảo gia công ổn định.
Hiệu suất cao: Cho phép chiều sâu cắt bán kính lớn hơn Ball End Mill, tăng tốc độ và hiệu quả gia công.
Độ chính xác Corner R: ±5μm (với đường kính ?2.5mm).
Hiệu năng rộng: Phù hợp gia công trực tiếp trên thép đã tôi, thép bán tôi và điện cực đồng.
Khả năng gia công vật liệu
Thép carbon, hợp kim thép, thép bán tôi
Thép đã tôi cứng, thép không gỉ
Đồng, vật liệu giòn và yêu cầu độ chính xác cao
Dải độ cứng vật liệu: ~52HRC – ~70HRC
| Code No. | (D)Dia. | (R)Corner Radius | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00221-02050 | 0.2 | R0.05 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-02001 | 0.2 | R0.05 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-02051 | 0.2 | R0.05 | 1 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-02002 | 0.2 | R0.05 | 1 | 0.15 | 0.18 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-02052 | 0.2 | R0.05 | 1.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-02053 | 0.2 | R0.05 | 2 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-03050 | 0.3 | R0.05 | 1 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-03001 | 0.3 | R0.05 | 1 | 0.25 | 0.28 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-03051 | 0.3 | R0.05 | 1.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-03052 | 0.3 | R0.05 | 2 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-03002 | 0.3 | R0.05 | 2 | 0.25 | 0.28 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-03053 | 0.3 | R0.05 | 2.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-03054 | 0.3 | R0.05 | 3 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-04050 | 0.4 | R0.05 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-04051 | 0.4 | R0.05 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-04052 | 0.4 | R0.05 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-04005 | 0.4 | R0.05 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-04053 | 0.4 | R0.05 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-04006 | 0.4 | R0.05 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-04054 | 0.4 | R0.05 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-04007 | 0.4 | R0.05 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-04100 | 0.4 | R0.1 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-04101 | 0.4 | R0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-04102 | 0.4 | R0.1 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-04011 | 0.4 | R0.1 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-04103 | 0.4 | R0.1 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-04013 | 0.4 | R0.1 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-04104 | 0.4 | R0.1 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-04012 | 0.4 | R0.1 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-05050 | 0.5 | R0.05 | 1 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-05051 | 0.5 | R0.05 | 2 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-05005 | 0.5 | R0.05 | 2 | 0.4 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-05052 | 0.5 | R0.05 | 3 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-05006 | 0.5 | R0.05 | 3 | 0.4 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-05053 | 0.5 | R0.05 | 4 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-05007 | 0.5 | R0.05 | 4 | 0.4 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-05054 | 0.5 | R0.05 | 5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-05008 | 0.5 | R0.05 | 5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-05055 | 0.5 | R0.05 | 6 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-05100 | 0.5 | R0.1 | 1 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-05101 | 0.5 | R0.1 | 2 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-05011 | 0.5 | R0.1 | 2 | 0.4 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-05102 | 0.5 | R0.1 | 3 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-05013 | 0.5 | R0.1 | 3 | 0.4 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-05103 | 0.5 | R0.1 | 4 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-05012 | 0.5 | R0.1 | 4 | 0.4 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-05104 | 0.5 | R0.1 | 5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-05014 | 0.5 | R0.1 | 5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-05105 | 0.5 | R0.1 | 6 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-06050 | 0.6 | R0.05 | 2 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-06005 | 0.6 | R0.05 | 2 | 0.5 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-06051 | 0.6 | R0.05 | 3 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-06052 | 0.6 | R0.05 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-06007 | 0.6 | R0.05 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-06053 | 0.6 | R0.05 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-06009 | 0.6 | R0.05 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-06054 | 0.6 | R0.05 | 8 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-06100 | 0.6 | R0.1 | 2 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-06101 | 0.6 | R0.1 | 3 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-06102 | 0.6 | R0.1 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-06011 | 0.6 | R0.1 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-06103 | 0.6 | R0.1 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-06012 | 0.6 | R0.1 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-06104 | 0.6 | R0.1 | 8 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-06200 | 0.6 | R0.2 | 2 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-06201 | 0.6 | R0.2 | 3 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-06202 | 0.6 | R0.2 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-06203 | 0.6 | R0.2 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00221-06204 | 0.6 | R0.2 | 8 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-07050 | 0.7 | R0.05 | 4 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-07005 | 0.7 | R0.05 | 4 | 0.55 | 0.66 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-07051 | 0.7 | R0.05 | 6 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-07006 | 0.7 | R0.05 | 6 | 0.55 | 0.66 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-07100 | 0.7 | R0.1 | 4 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-07011 | 0.7 | R0.1 | 4 | 0.55 | 0.66 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-07101 | 0.7 | R0.1 | 6 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-07012 | 0.7 | R0.1 | 6 | 0.55 | 0.66 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-08050 | 0.8 | R0.05 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-08005 | 0.8 | R0.05 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-08051 | 0.8 | R0.05 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-08006 | 0.8 | R0.05 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-08052 | 0.8 | R0.05 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-08007 | 0.8 | R0.05 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-08100 | 0.8 | R0.1 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-08011 | 0.8 | R0.1 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-08101 | 0.8 | R0.1 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-08012 | 0.8 | R0.1 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-08102 | 0.8 | R0.1 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-08013 | 0.8 | R0.1 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-08200 | 0.8 | R0.2 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-08021 | 0.8 | R0.2 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-08201 | 0.8 | R0.2 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-08022 | 0.8 | R0.2 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-08202 | 0.8 | R0.2 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-08023 | 0.8 | R0.2 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-09100 | 0.9 | R0.1 | 4 | 0.7 | 0.85 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00220-09011 | 0.9 | R0.1 | 4 | 0.7 | 0.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-09101 | 0.9 | R0.1 | 8 | 0.7 | 0.85 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-09012 | 0.9 | R0.1 | 8 | 0.7 | 0.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10050 | 1 | R0.05 | 2 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-10051 | 1 | R0.05 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10001 | 1 | R0.05 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10052 | 1 | R0.05 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10002 | 1 | R0.05 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10053 | 1 | R0.05 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10003 | 1 | R0.05 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10054 | 1 | R0.05 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10004 | 1 | R0.05 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10055 | 1 | R0.05 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10006 | 1 | R0.05 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10056 | 1 | R0.05 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10008 | 1 | R0.05 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10057 | 1 | R0.05 | 12 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10009 | 1 | R0.05 | 12 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10058 | 1 | R0.05 | 16 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-10059 | 1 | R0.05 | 20 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-10100 | 1 | R0.1 | 2 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-10101 | 1 | R0.1 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10010 | 1 | R0.1 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10102 | 1 | R0.1 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10011 | 1 | R0.1 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10103 | 1 | R0.1 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10014 | 1 | R0.1 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10104 | 1 | R0.1 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10015 | 1 | R0.1 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10105 | 1 | R0.1 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10012 | 1 | R0.1 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10106 | 1 | R0.1 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10016 | 1 | R0.1 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10107 | 1 | R0.1 | 12 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10013 | 1 | R0.1 | 12 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10108 | 1 | R0.1 | 16 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-10109 | 1 | R0.1 | 20 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-10200 | 1 | R0.2 | 2 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-10201 | 1 | R0.2 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10024 | 1 | R0.2 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10202 | 1 | R0.2 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10021 | 1 | R0.2 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10203 | 1 | R0.2 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10025 | 1 | R0.2 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10204 | 1 | R0.2 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10026 | 1 | R0.2 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10205 | 1 | R0.2 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10022 | 1 | R0.2 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10206 | 1 | R0.2 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10027 | 1 | R0.2 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10207 | 1 | R0.2 | 12 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10023 | 1 | R0.2 | 12 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10208 | 1 | R0.2 | 16 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-10209 | 1 | R0.2 | 20 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-10300 | 1 | R0.3 | 2 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-10301 | 1 | R0.3 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10034 | 1 | R0.3 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10302 | 1 | R0.3 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10031 | 1 | R0.3 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10303 | 1 | R0.3 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10035 | 1 | R0.3 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10304 | 1 | R0.3 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10036 | 1 | R0.3 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10305 | 1 | R0.3 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10032 | 1 | R0.3 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10306 | 1 | R0.3 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10037 | 1 | R0.3 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10307 | 1 | R0.3 | 12 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-10033 | 1 | R0.3 | 12 | 0.8 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-10308 | 1 | R0.3 | 16 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-10309 | 1 | R0.3 | 20 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00220-12011 | 1.2 | R0.1 | 5 | 1 | 1.14 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-12100 | 1.2 | R0.1 | 6 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-12101 | 1.2 | R0.1 | 8 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-12102 | 1.2 | R0.1 | 10 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-12013 | 1.2 | R0.1 | 10 | 1 | 1.14 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-12103 | 1.2 | R0.1 | 12 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-12015 | 1.2 | R0.1 | 15 | 1 | 1.14 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00221-12104 | 1.2 | R0.1 | 16 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-12105 | 1.2 | R0.1 | 20 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00220-12021 | 1.2 | R0.2 | 5 | 1 | 1.14 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-12200 | 1.2 | R0.2 | 6 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-12201 | 1.2 | R0.2 | 8 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-12202 | 1.2 | R0.2 | 10 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-12022 | 1.2 | R0.2 | 10 | 1 | 1.14 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-12203 | 1.2 | R0.2 | 12 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-12023 | 1.2 | R0.2 | 15 | 1 | 1.14 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00221-12204 | 1.2 | R0.2 | 16 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-12205 | 1.2 | R0.2 | 20 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00220-12031 | 1.2 | R0.3 | 5 | 1 | 1.14 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-12300 | 1.2 | R0.3 | 6 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-12301 | 1.2 | R0.3 | 8 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-12302 | 1.2 | R0.3 | 10 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-12032 | 1.2 | R0.3 | 10 | 1 | 1.14 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-12303 | 1.2 | R0.3 | 12 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-12033 | 1.2 | R0.3 | 15 | 1 | 1.14 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00221-12304 | 1.2 | R0.3 | 16 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-12305 | 1.2 | R0.3 | 20 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-15100 | 1.5 | R0.1 | 4 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15101 | 1.5 | R0.1 | 6 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-15011 | 1.5 | R0.1 | 6 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-15102 | 1.5 | R0.1 | 8 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15103 | 1.5 | R0.1 | 10 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15104 | 1.5 | R0.1 | 12 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-15013 | 1.5 | R0.1 | 12 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-15105 | 1.5 | R0.1 | 16 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-15106 | 1.5 | R0.1 | 18 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00220-15015 | 1.5 | R0.1 | 18 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00221-15107 | 1.5 | R0.1 | 20 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-15200 | 1.5 | R0.2 | 4 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15201 | 1.5 | R0.2 | 6 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-15021 | 1.5 | R0.2 | 6 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-15202 | 1.5 | R0.2 | 8 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15203 | 1.5 | R0.2 | 10 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15204 | 1.5 | R0.2 | 12 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-15023 | 1.5 | R0.2 | 12 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-15205 | 1.5 | R0.2 | 16 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-15206 | 1.5 | R0.2 | 18 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00220-15025 | 1.5 | R0.2 | 18 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00221-15207 | 1.5 | R0.2 | 20 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-15300 | 1.5 | R0.3 | 4 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15301 | 1.5 | R0.3 | 6 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-15031 | 1.5 | R0.3 | 6 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-15302 | 1.5 | R0.3 | 8 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15303 | 1.5 | R0.3 | 10 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15304 | 1.5 | R0.3 | 12 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-15032 | 1.5 | R0.3 | 12 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-15305 | 1.5 | R0.3 | 16 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-15306 | 1.5 | R0.3 | 18 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00220-15033 | 1.5 | R0.3 | 18 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00221-15307 | 1.5 | R0.3 | 20 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-15500 | 1.5 | R0.5 | 4 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15501 | 1.5 | R0.5 | 6 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-15051 | 1.5 | R0.5 | 6 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-15502 | 1.5 | R0.5 | 8 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15503 | 1.5 | R0.5 | 10 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-15504 | 1.5 | R0.5 | 12 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-15052 | 1.5 | R0.5 | 12 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-15505 | 1.5 | R0.5 | 16 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-15506 | 1.5 | R0.5 | 18 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00220-15053 | 1.5 | R0.5 | 18 | 1.2 | 1.45 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00221-15507 | 1.5 | R0.5 | 20 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00221-20100 | 2 | R0.1 | 4 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-20101 | 2 | R0.1 | 6 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-20102 | 2 | R0.1 | 8 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-20011 | 2 | R0.1 | 8 | 1.6 | 1.91 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-20103 | 2 | R0.1 | 10 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00221-20104 | 2 | R0.1 | 12 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00220-20014 | 2 | R0.1 | 12 | 1.6 | 1.91 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00221-20105 | 2 | R0.1 | 16 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00220-20012 | 2 | R0.1 | 16 | 1.6 | 1.91 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00221-20106 | 2 | R0.1 | 20 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00220-20015 | 2 | R0.1 | 20 | 1.6 | 1.91 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00221-20107 | 2 | R0.1 | 24 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 70 | |
