Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay MUGEN COATING 2-Flute Long Neck End Mill – MHR230 của NS TOOL được thiết kế để gia công các rãnh sâu và hẹp với độ chính xác cao. Lớp phủ MUGEN COATING được áp dụng trên thân dao giúp tăng tuổi thọ công cụ và chống mài mòn hiệu quả, đặc biệt trong các ứng dụng gia công sâu.
Đặc điểm nổi bật
Gia công rãnh sâu hiệu quả: Thiết kế cổ dài thích hợp cho các chi tiết hẹp và sâu.
Lớp phủ MUGEN COATING: Tăng khả năng chống mài mòn, kéo dài tuổi thọ dao.
Độ ổn định cao: Giảm rung và sai lệch trong quá trình gia công tốc độ cao.
Hiệu suất gia công cao: Thích hợp cho cả phay thô và phay tinh chi tiết hẹp.
Vật liệu gia công phù hợp
Tốt nhất: Thép carbon, thép hợp kim, thép đã tôi cứng vừa (≤65HRC)
Phù hợp: Thép tiền tôi, thép không gỉ, hợp kim chịu nhiệt
Không khuyến nghị: Nhôm, đồng, nhựa, graphite, vật liệu giòn
| Code No. | (D)Dia. | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00200-01003 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-01005 | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-01007 | 0.1 | 0.75 | 0.15 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-01010 | 0.1 | 1 | 0.15 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-01503 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-01505 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-01507 | 0.15 | 0.75 | 0.2 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-01510 | 0.15 | 1 | 0.2 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-01515 | 0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-02005 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-02007 | 0.2 | 0.75 | 0.3 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-02010 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-02015 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-02020 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-02025 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-02030 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-02035 | 0.2 | 3.5 | 0.3 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-02040 | 0.2 | 4 | 0.3 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-03010 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-03015 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-03020 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-03025 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-03030 | 0.3 | 3 | 0.4 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-03040 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-03050 | 0.3 | 5 | 0.4 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-03060 | 0.3 | 6 | 0.4 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-03090 | 0.3 | 9 | 0.4 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04010 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04015 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04020 | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04025 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04030 | 0.4 | 3 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04035 | 0.4 | 3.5 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04040 | 0.4 | 4 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04050 | 0.4 | 5 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04060 | 0.4 | 6 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04070 | 0.4 | 7 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04080 | 0.4 | 8 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04090 | 0.4 | 9 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04100 | 0.4 | 10 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-04120 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05010 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05015 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05020 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05025 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05030 | 0.5 | 3 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05035 | 0.5 | 3.5 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05040 | 0.5 | 4 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05045 | 0.5 | 4.5 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05050 | 0.5 | 5 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05060 | 0.5 | 6 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05070 | 0.5 | 7 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-05080 | 0.5 | 8 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-05090 | 0.5 | 9 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-05100 | 0.5 | 10 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-05120 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-05150 | 0.5 | 15 | 0.7 | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-06015 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-06020 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-06030 | 0.6 | 3 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-06040 | 0.6 | 4 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-06050 | 0.6 | 5 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-06060 | 0.6 | 6 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-06070 | 0.6 | 7 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-06080 | 0.6 | 8 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-06090 | 0.6 | 9 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-06100 | 0.6 | 10 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-06120 | 0.6 | 12 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-06150 | 0.6 | 15 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-06180 | 0.6 | 18 | 0.9 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-07020 | 0.7 | 2 | 1 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-07040 | 0.7 | 4 | 1 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-07060 | 0.7 | 6 | 1 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-07080 | 0.7 | 8 | 1 | 0.66 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-07100 | 0.7 | 10 | 1 | 0.66 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-08030 | 0.8 | 3 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-08040 | 0.8 | 4 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-08050 | 0.8 | 5 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-08060 | 0.8 | 6 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-08080 | 0.8 | 8 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-08100 | 0.8 | 10 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-08120 | 0.8 | 12 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-08140 | 0.8 | 14 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-08160 | 0.8 | 16 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-08200 | 0.8 | 20 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-08240 | 0.8 | 24 | 1.2 | 0.76 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-09040 | 0.9 | 4 | 1.4 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-09060 | 0.9 | 6 | 1.4 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00200-09080 | 0.9 | 8 | 1.4 | 0.86 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-09100 | 0.9 | 10 | 1.4 | 0.86 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-09120 | 0.9 | 12 | 1.4 | 0.86 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-09150 | 0.9 | 15 | 1.4 | 0.86 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-10020 | 1 | 2 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-10030 | 1 | 3 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-10040 | 1 | 4 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-10050 | 1 | 5 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-10060 | 1 | 6 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-10070 | 1 | 7 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-10080 | 1 | 8 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-10090 | 1 | 9 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-10100 | 1 | 10 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-10120 | 1 | 12 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-10140 | 1 | 14 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-10160 | 1 | 16 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-10180 | 1 | 18 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-10200 | 1 | 20 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-10220 | 1 | 22 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-10250 | 1 | 25 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00200-10300 | 1 | 30 | 1.5 | 0.95 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00200-12040 | 1.2 | 4 | 1.8 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-12060 | 1.2 | 6 | 1.8 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-12080 | 1.2 | 8 | 1.8 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-12100 | 1.2 | 10 | 1.8 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-12120 | 1.2 | 12 | 1.8 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-12160 | 1.2 | 16 | 1.8 | 1.15 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-12200 | 1.2 | 20 | 1.8 | 1.15 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-14060 | 1.4 | 6 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-14080 | 1.4 | 8 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-14100 | 1.4 | 10 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-14120 | 1.4 | 12 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-14140 | 1.4 | 14 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-14160 | 1.4 | 16 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-14220 | 1.4 | 22 | 2.1 | 1.35 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-15040 | 1.5 | 4 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-15060 | 1.5 | 6 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-15080 | 1.5 | 8 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-15100 | 1.5 | 10 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-15120 | 1.5 | 12 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-15140 | 1.5 | 14 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-15160 | 1.5 | 16 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-15180 | 1.5 | 18 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-15200 | 1.5 | 20 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-15250 | 1.5 | 25 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00200-15300 | 1.5 | 30 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00200-15350 | 1.5 | 35 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 80 | |
| 08-00200-15380 | 1.5 | 38 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 80 | |
| 08-00200-15400 | 1.5 | 40 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 80 | |
| 08-00200-15450 | 1.5 | 45 | 2.3 | 1.45 | 12° | 4 | 80 | |
| 08-00200-16060 | 1.6 | 6 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-16080 | 1.6 | 8 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-16100 | 1.6 | 10 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-16120 | 1.6 | 12 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-16140 | 1.6 | 14 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-16160 | 1.6 | 16 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-16180 | 1.6 | 18 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-16200 | 1.6 | 20 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-16260 | 1.6 | 26 | 2.4 | 1.55 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-18060 | 1.8 | 6 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-18080 | 1.8 | 8 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-18100 | 1.8 | 10 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-18120 | 1.8 | 12 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-18140 | 1.8 | 14 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-18160 | 1.8 | 16 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-18180 | 1.8 | 18 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-18200 | 1.8 | 20 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-18250 | 1.8 | 25 | 2.7 | 1.75 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00200-20040 | 2 | 4 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-20060 | 2 | 6 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-20080 | 2 | 8 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-20100 | 2 | 10 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-20120 | 2 | 12 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-20140 | 2 | 14 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-20160 | 2 | 16 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-20180 | 2 | 18 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-20200 | 2 | 20 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-20250 | 2 | 25 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00200-20300 | 2 | 30 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00200-20350 | 2 | 35 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 80 | |
| 08-00200-20400 | 2 | 40 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 90 | |
| 08-00200-20500 | 2 | 50 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 100 | |
| 08-00200-20600 | 2 | 60 | 3 | 1.94 | 12° | 4 | 110 | |
| 08-00200-25080 | 2.5 | 8 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-25100 | 2.5 | 10 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-25120 | 2.5 | 12 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-25140 | 2.5 | 14 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00200-25160 | 2.5 | 16 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-25180 | 2.5 | 18 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-25200 | 2.5 | 20 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00200-25250 | 2.5 | 25 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00200-25300 | 2.5 | 30 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00200-25400 | 2.5 | 40 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 90 | |
| 08-00200-25500 | 2.5 | 50 | 3.7 | 2.4 | 12° | 4 | 100 | |
| 08-00200-30080 | 3 | 8 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00200-30100 | 3 | 10 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00200-30120 | 3 | 12 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00200-30140 | 3 | 14 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00200-30160 | 3 | 16 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00200-30180 | 3 | 18 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00200-30200 | 3 | 20 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00200-30250 | 3 | 25 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00200-30300 | 3 | 30 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00200-30350 | 3 | 35 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 80 | |
| 08-00200-30400 | 3 | 40 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 90 | |
| 08-00200-30500 | 3 | 50 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 100 | |
| 08-00200-40120 | 4 | 12 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00200-40160 | 4 | 16 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00200-40200 | 4 | 20 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00200-40250 | 4 | 25 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00200-40300 | 4 | 30 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00200-40350 | 4 | 35 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 08-00200-40400 | 4 | 40 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 90 | |
| 08-00200-40450 | 4 | 45 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 90 | |
| 08-00200-40500 | 4 | 50 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 100 | |
| 08-00200-40600 | 4 | 60 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 110 | |
| 08-00200-50160 | 5 | 16 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00200-50200 | 5 | 20 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00200-50250 | 5 | 25 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00200-50300 | 5 | 30 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 08-00200-50350 | 5 | 35 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 08-00200-50400 | 5 | 40 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 90 | |
| 08-00200-50500 | 5 | 50 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 110 | |
| 08-00200-50600 | 5 | 60 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 120 | |
| 08-00200-60200 | 6 | 20 | 9 | 5.8 | - | 6 | 80 | |
| 08-00200-60300 | 6 | 30 | 9 | 5.8 | - | 6 | 90 | |
| 08-00200-60400 | 6 | 40 | 9 | 5.8 | - | 6 | 100 | |
| 08-00200-60500 | 6 | 50 | 9 | 5.8 | - | 6 | 110 | |
| 08-00200-60600 | 6 | 60 | 9 | 5.8 | - | 6 | 120 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING 2-Flute Long Neck End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)