Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay cầu cổ dài dạng taper MRBTN230 thuộc dòng MUGEN COATING của NS TOOL, được thiết kế để gia công các chi tiết 3D sâu và hẹp với độ ổn định cao. Thiết kế cổ taper (nhọn dần) giúp tăng độ cứng vững của dao, cho phép gia công với độ sâu lớn hơn so với các loại dao phay thông thường mà vẫn đảm bảo độ chính xác và bề mặt hoàn thiện tốt.
Đặc điểm nổi bật
Cổ taper tăng độ cứng vững: Giúp giảm rung động, tăng khả năng gia công chính xác và ổn định.
Tăng thể tích cắt sâu: Cho phép cắt sâu hơn so với dao phay tiêu chuẩn, nâng cao hiệu suất gia công.
Thiết kế 2 me cắt: Tối ưu khả năng thoát phoi, giảm nhiệt và lực cắt.
Đầu cầu: Thích hợp cho gia công biên dạng 3D, bề mặt cong và các chi tiết phức tạp.
Lớp phủ MUGEN COATING: Nâng cao tuổi thọ dao, giảm mài mòn và duy trì hiệu suất gia công ổn định.
Ứng dụng đa vật liệu: Thích hợp cho thép thường, thép hợp kim, thép tiền tôi, thép đã qua tôi, nhôm, đồng, nhựa, graphite và vật liệu giòn.
| Code No. | (R)Radius | (θ)Neck Taper Angle | (l1)Under Neck Length | (d1)Neck Dia. | (l)Length of Cut | (l2)Under Neck Taper Length2 | (γ)Neck Taper Angle2 | (α)Effective InclinedAngle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00570-01020 | R0.1 | 30′ | 1 | 0.21 | 0.2 | 0.4 | 12° | 0°19′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01021 | R0.1 | 30′ | 1.5 | 0.22 | 0.2 | 0.4 | 12° | 0°23′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01022 | R0.1 | 30′ | 2 | 0.23 | 0.2 | 0.4 | 12° | 0°25′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01040 | R0.1 | 1° | 1 | 0.22 | 0.2 | 0.4 | 12° | 0°38′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01041 | R0.1 | 1° | 1.5 | 0.24 | 0.2 | 0.4 | 12° | 0°47′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01042 | R0.1 | 1° | 2 | 0.26 | 0.2 | 0.4 | 12° | 0°51′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01050 | R0.1 | 1°30′ | 1 | 0.23 | 0.2 | 0.4 | 12° | 0°57′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01051 | R0.1 | 1°30′ | 1.5 | 0.26 | 0.2 | 0.4 | 12° | 1°11′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01052 | R0.1 | 1°30′ | 2 | 0.28 | 0.2 | 0.4 | 12° | 1°16′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01060 | R0.1 | 2° | 1 | 0.24 | 0.2 | 0.4 | 12° | 1°16′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01061 | R0.1 | 2° | 1.5 | 0.28 | 0.2 | 0.4 | 12° | 1°35′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01062 | R0.1 | 2° | 2 | 0.31 | 0.2 | 0.4 | 12° | 1°41′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01080 | R0.1 | 3° | 1 | 0.26 | 0.2 | 0.4 | 12° | 1°54′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01081 | R0.1 | 3° | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 0.4 | 12° | 2°21′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01082 | R0.1 | 3° | 2 | 0.37 | 0.2 | 0.4 | 12° | 2°32′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01092 | R0.1 | 5° | 2 | 0.48 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4°13′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01521 | R0.15 | 30′ | 3 | 0.34 | 0.3 | 0.6 | 12° | 0°25′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01540 | R0.15 | 1° | 2 | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 12° | 0°45′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01541 | R0.15 | 1° | 3 | 0.38 | 0.3 | 0.6 | 12° | 0°51′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01550 | R0.15 | 1°30′ | 2 | 0.37 | 0.3 | 0.6 | 12° | 1°08′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01551 | R0.15 | 1°30′ | 3 | 0.43 | 0.3 | 0.6 | 12° | 1°16′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01561 | R0.15 | 2° | 3 | 0.47 | 0.3 | 0.6 | 12° | 1°41′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01581 | R0.15 | 3° | 3 | 0.55 | 0.3 | 0.6 | 12° | 2°32′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-01591 | R0.15 | 5° | 3 | 0.72 | 0.3 | 0.6 | 12° | 4°13′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02021 | R0.2 | 30′ | 2 | 0.42 | 0.4 | 0.8 | 12° | 0°20′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02023 | R0.2 | 30′ | 3 | 0.44 | 0.4 | 0.8 | 12° | 0°24′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02022 | R0.2 | 30′ | 4 | 0.46 | 0.4 | 0.8 | 12° | 0°25′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02041 | R0.2 | 1° | 2 | 0.44 | 0.4 | 0.8 | 12° | 0°40′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02043 | R0.2 | 1° | 3 | 0.48 | 0.4 | 0.8 | 12° | 0°47′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02042 | R0.2 | 1° | 4 | 0.51 | 0.4 | 0.8 | 12° | 0°51′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02051 | R0.2 | 1°30′ | 2 | 0.46 | 0.4 | 0.8 | 12° | 1°00′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02053 | R0.2 | 1°30′ | 3 | 0.52 | 0.4 | 0.8 | 12° | 1°11′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02052 | R0.2 | 1°30′ | 4 | 0.57 | 0.4 | 0.8 | 12° | 1°16′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02061 | R0.2 | 2° | 2 | 0.48 | 0.4 | 0.8 | 12° | 1°20′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02063 | R0.2 | 2° | 3 | 0.55 | 0.4 | 0.8 | 12° | 1°34′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02062 | R0.2 | 2° | 4 | 0.62 | 0.4 | 0.8 | 12° | 1°41′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02081 | R0.2 | 3° | 2 | 0.53 | 0.4 | 0.8 | 12° | 2°00′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02082 | R0.2 | 3° | 4 | 0.74 | 0.4 | 0.8 | 12° | 2°31′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02092 | R0.2 | 5° | 4 | 0.96 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4°13′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02521 | R0.25 | 30′ | 3 | 0.53 | 0.5 | 1 | 12° | 0°22′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02522 | R0.25 | 30′ | 5 | 0.57 | 0.5 | 1 | 12° | 0°25′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02541 | R0.25 | 1° | 3 | 0.57 | 0.5 | 1 | 12° | 0°44′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02542 | R0.25 | 1° | 5 | 0.64 | 0.5 | 1 | 12° | 0°51′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02551 | R0.25 | 1°30′ | 3 | 0.6 | 0.5 | 1 | 12° | 1°06′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02552 | R0.25 | 1°30′ | 5 | 0.71 | 0.5 | 1 | 12° | 1°16′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02561 | R0.25 | 2° | 3 | 0.64 | 0.5 | 1 | 12° | 1°27′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02562 | R0.25 | 2° | 5 | 0.78 | 0.5 | 1 | 12° | 1°41′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02581 | R0.25 | 3° | 3 | 0.71 | 0.5 | 1 | 12° | 2°11′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02582 | R0.25 | 3° | 5 | 0.92 | 0.5 | 1 | 12° | 2°32′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-02592 | R0.25 | 5° | 5 | 1.2 | 0.5 | 1 | 12° | 4°13′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03021 | R0.3 | 30′ | 5 | 0.67 | 0.6 | 1.2 | 12° | 0°24′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03022 | R0.3 | 30′ | 8 | 0.72 | 0.6 | 1.2 | 12° | 0°27′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03040 | R0.3 | 1° | 4 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 12° | 0°45′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03041 | R0.3 | 1° | 5 | 0.73 | 0.6 | 1.2 | 12° | 0°49′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03043 | R0.3 | 1° | 6 | 0.77 | 0.6 | 1.2 | 12° | 0°51′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03042 | R0.3 | 1° | 8 | 0.84 | 0.6 | 1.2 | 12° | 0°53′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03051 | R0.3 | 1°30′ | 5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 12° | 1°13′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03052 | R0.3 | 1°30′ | 8 | 0.96 | 0.6 | 1.2 | 12° | 1°19′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03061 | R0.3 | 2° | 6 | 0.94 | 0.6 | 1.2 | 12° | 1°41′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03062 | R0.3 | 2° | 8 | 1.07 | 0.6 | 1.2 | 12° | 1°46′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03081 | R0.3 | 3° | 6 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 12° | 2°32′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03082 | R0.3 | 3° | 8 | 1.31 | 0.6 | 1.2 | 12° | 2°39′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-03092 | R0.3 | 5° | 8 | 1.79 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4°25′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-04021 | R0.4 | 30′ | 8 | 0.91 | 0.8 | 1.6 | 12° | 0°25′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-04022 | R0.4 | 30′ | 12 | 0.98 | 0.8 | 1.6 | 12° | 0°27′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-04041 | R0.4 | 1° | 8 | 1.02 | 0.8 | 1.6 | 12° | 0°50′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-04042 | R0.4 | 1° | 12 | 1.16 | 0.8 | 1.6 | 12° | 0°54′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-04051 | R0.4 | 1°30′ | 8 | 1.14 | 0.8 | 1.6 | 12° | 1°16′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-04052 | R0.4 | 1°30′ | 12 | 1.34 | 0.8 | 1.6 | 12° | 1°21′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-04061 | R0.4 | 2° | 8 | 1.25 | 0.8 | 1.6 | 12° | 1°42′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-04062 | R0.4 | 2° | 12 | 1.53 | 0.8 | 1.6 | 12° | 1°48′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-04081 | R0.4 | 3° | 8 | 1.47 | 0.8 | 1.6 | 12° | 2°31′ | 4 | 50 | |
| 08-00570-04082 | R0.4 | 3° | 12 | 1.89 | 0.8 | 1.6 | 12° | 2°41′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05021 | R0.5 | 30′ | 10 | 1.14 | 1 | 2 | 12° | 0°25′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05022 | R0.5 | 30′ | 15 | 1.23 | 1 | 2 | 12° | 0°27′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05023 | R0.5 | 30′ | 20 | 1.31 | 1 | 2 | 12° | 0°28′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-05024 | R0.5 | 30′ | 25 | 1.41 | 1 | 2 | 12° | 0°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-05039 | R0.5 | 1° | 6 | 1.14 | 1 | 2 | 12° | 0°43′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05040 | R0.5 | 1° | 8 | 1.21 | 1 | 2 | 12° | 0°48′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05041 | R0.5 | 1° | 10 | 1.28 | 1 | 2 | 12° | 0°50′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05044 | R0.5 | 1° | 12 | 1.35 | 1 | 2 | 12° | 0°52′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05042 | R0.5 | 1° | 15 | 1.45 | 1 | 2 | 12° | 0°54′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05045 | R0.5 | 1° | 16 | 1.49 | 1 | 2 | 12° | 0°54′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05043 | R0.5 | 1° | 20 | 1.63 | 1 | 2 | 12° | 0°55′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-05046 | R0.5 | 1° | 22 | 1.7 | 1 | 2 | 12° | 0°56′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-05047 | R0.5 | 1° | 25 | 1.8 | 1 | 2 | 12° | 0°56′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-05049 | R0.5 | 1°30′ | 6 | 1.21 | 1 | 2 | 12° | 1°05′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05050 | R0.5 | 1°30′ | 8 | 1.31 | 1 | 2 | 12° | 1°12′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05051 | R0.5 | 1°30′ | 10 | 1.42 | 1 | 2 | 12° | 1°16′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05054 | R0.5 | 1°30′ | 12 | 1.52 | 1 | 2 | 12° | 1°18′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05052 | R0.5 | 1°30′ | 15 | 1.68 | 1 | 2 | 12° | 1°21′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05055 | R0.5 | 1°30′ | 16 | 1.73 | 1 | 2 | 12° | 1°21′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05053 | R0.5 | 1°30′ | 20 | 1.94 | 1 | 2 | 12° | 1°23′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-05056 | R0.5 | 1°30′ | 22 | 2.05 | 1 | 2 | 12° | 1°24′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-05057 | R0.5 | 1°30′ | 25 | 2.2 | 1 | 2 | 12° | 1°24′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-05059 | R0.5 | 1°30′ | 36 | 2.78 | 1 | 2 | 12° | 1°26′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-05061 | R0.5 | 2° | 10 | 1.56 | 1 | 2 | 12° | 1°41′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05062 | R0.5 | 2° | 15 | 1.91 | 1 | 2 | 12° | 1°48′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05063 | R0.5 | 2° | 20 | 2.26 | 1 | 2 | 12° | 1°51′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-05081 | R0.5 | 3° | 10 | 1.84 | 1 | 2 | 12° | 2°31′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05082 | R0.5 | 3° | 15 | 2.36 | 1 | 2 | 12° | 2°41′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-05083 | R0.5 | 3° | 20 | 2.89 | 1 | 2 | 12° | 2°46′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-05092 | R0.5 | 5° | 15 | 3.27 | 1 | 2 | 12° | 4°28′ | 6 | 60 | |
| 08-00570-05093 | R0.5 | 5° | 20 | 4.15 | 1 | 2 | 12° | 4°37′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-06021 | R0.6 | 30′ | 12 | 1.37 | 1.2 | 2.4 | 12° | 0°25′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-06022 | R0.6 | 30′ | 24 | 1.58 | 1.2 | 2.4 | 12° | 0°28′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-06041 | R0.6 | 1° | 12 | 1.54 | 1.2 | 2.4 | 12° | 0°51′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-06042 | R0.6 | 1° | 24 | 1.95 | 1.2 | 2.4 | 12° | 0°55′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-06051 | R0.6 | 1°30′ | 12 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 12° | 1°16′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-06052 | R0.6 | 1°30′ | 24 | 2.33 | 1.2 | 2.4 | 12° | 1°23′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-06061 | R0.6 | 2° | 12 | 1.87 | 1.2 | 2.4 | 12° | 1°41′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-06062 | R0.6 | 2° | 24 | 2.71 | 1.2 | 2.4 | 12° | 1°51′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-06081 | R0.6 | 3° | 12 | 2.21 | 1.2 | 2.4 | 12° | 2°32′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-06082 | R0.6 | 3° | 24 | 3.46 | 1.2 | 2.4 | 12° | 2°46′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-06091 | R0.6 | 5° | 12 | 2.88 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4°13′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-06092 | R0.6 | 5° | 24 | 4.98 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4°37′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-07520 | R0.75 | 30′ | 10 | 1.62 | 1.5 | 3 | 12° | 0°23′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07521 | R0.75 | 30′ | 15 | 1.71 | 1.5 | 3 | 12° | 0°25′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07522 | R0.75 | 30′ | 30 | 1.97 | 1.5 | 3 | 12° | 0°28′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-07540 | R0.75 | 1° | 10 | 1.74 | 1.5 | 3 | 12° | 0°45′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07541 | R0.75 | 1° | 15 | 1.92 | 1.5 | 3 | 12° | 0°51′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07543 | R0.75 | 1° | 20 | 2.09 | 1.5 | 3 | 12° | 0°53′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07542 | R0.75 | 1° | 30 | 2.44 | 1.5 | 3 | 12° | 0°55′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-07550 | R0.75 | 1°30′ | 10 | 1.87 | 1.5 | 3 | 12° | 1°08′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07551 | R0.75 | 1°30′ | 15 | 2.13 | 1.5 | 3 | 12° | 1°16′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07552 | R0.75 | 1°30′ | 30 | 2.91 | 1.5 | 3 | 12° | 1°23′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-07560 | R0.75 | 2° | 10 | 1.99 | 1.5 | 3 | 12° | 1°31′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07561 | R0.75 | 2° | 15 | 2.34 | 1.5 | 3 | 12° | 1°41′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07563 | R0.75 | 2° | 20 | 2.69 | 1.5 | 3 | 12° | 1°46′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07562 | R0.75 | 2° | 30 | 3.39 | 1.5 | 3 | 12° | 1°51′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-07581 | R0.75 | 3° | 15 | 2.76 | 1.5 | 3 | 12° | 2°32′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07583 | R0.75 | 3° | 20 | 3.28 | 1.5 | 3 | 12° | 2°39′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-07582 | R0.75 | 3° | 30 | 4.33 | 1.5 | 3 | 12° | 2°46′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-07591 | R0.75 | 5° | 15 | 3.6 | 1.5 | 3 | 12° | 4°13′ | 6 | 60 | |
| 08-00570-07592 | R0.75 | 5° | 28.7 | 6 | 1.5 | 3 | - | 4°36′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-10019 | R1 | 30′ | 12 | 2.14 | 2 | 4 | 12° | 0°21′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10020 | R1 | 30′ | 16 | 2.21 | 2 | 4 | 12° | 0°24′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10021 | R1 | 30′ | 20 | 2.28 | 2 | 4 | 12° | 0°25′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10022 | R1 | 30′ | 30 | 2.45 | 2 | 4 | 12° | 0°27′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-10023 | R1 | 30′ | 40 | 2.63 | 2 | 4 | 12° | 0°28′ | 4 | 80 | |
| 08-00570-10039 | R1 | 1° | 12 | 2.28 | 2 | 4 | 12° | 0°43′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10040 | R1 | 1° | 16 | 2.42 | 2 | 4 | 12° | 0°48′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10041 | R1 | 1° | 20 | 2.56 | 2 | 4 | 12° | 0°51′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10044 | R1 | 1° | 25 | 2.73 | 2 | 4 | 12° | 0°53′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10042 | R1 | 1° | 30 | 2.91 | 2 | 4 | 12° | 0°54′ | 4 | 70 | |
| 08-00570-10045 | R1 | 1° | 35 | 3.08 | 2 | 4 | 12° | 0°55′ | 4 | 80 | |
| 08-00570-10043 | R1 | 1° | 40 | 3.26 | 2 | 4 | 12° | 0°55′ | 6 | 80 | |
| 08-00570-10049 | R1 | 1°30′ | 12 | 2.42 | 2 | 4 | 12° | 1°05′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10050 | R1 | 1°30′ | 16 | 2.63 | 2 | 4 | 12° | 1°12′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10051 | R1 | 1°30′ | 20 | 2.84 | 2 | 4 | 12° | 1°16′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10054 | R1 | 1°30′ | 25 | 3.1 | 2 | 4 | 12° | 1°19′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10052 | R1 | 1°30′ | 30 | 3.36 | 2 | 4 | 12° | 1°21′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-10055 | R1 | 1°30′ | 35 | 3.62 | 2 | 4 | 12° | 1°22′ | 6 | 80 | |
| 08-00570-10053 | R1 | 1°30′ | 40 | 3.89 | 2 | 4 | 12° | 1°23′ | 6 | 80 | |
| 08-00570-10059 | R1 | 2° | 12 | 2.56 | 2 | 4 | 12° | 1°27′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10060 | R1 | 2° | 16 | 2.84 | 2 | 4 | 12° | 1°36′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10061 | R1 | 2° | 20 | 3.12 | 2 | 4 | 12° | 1°41′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10062 | R1 | 2° | 30 | 3.82 | 2 | 4 | 12° | 1°48′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-10063 | R1 | 2° | 40 | 4.51 | 2 | 4 | 12° | 1°51′ | 6 | 80 | |
| 08-00570-10079 | R1 | 3° | 12 | 2.84 | 2 | 4 | 12° | 2°11′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10080 | R1 | 3° | 16 | 3.26 | 2 | 4 | 12° | 2°24′ | 4 | 60 | |
| 08-00570-10081 | R1 | 3° | 20 | 3.68 | 2 | 4 | 12° | 2°31′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-10082 | R1 | 3° | 30 | 4.73 | 2 | 4 | 12° | 2°41′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-10083 | R1 | 3° | 40 | 5.77 | 2 | 4 | 12° | 2°46′ | 6 | 80 | |
| 08-00570-10091 | R1 | 5° | 20 | 4.8 | 2 | 4 | 12° | 4°13′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-10092 | R1 | 5° | 26.8 | 6 | 2 | 4 | - | 4°25′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-10093 | R1 | 5° | 38.2 | 8 | 2 | 4 | - | 4°36′ | 8 | 80 | |
| 08-00570-15018 | R1.5 | 30′ | 15 | 3.16 | 3 | 6 | 12° | 0°20′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15019 | R1.5 | 30′ | 20 | 3.24 | 3 | 6 | 12° | 0°22′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15020 | R1.5 | 30′ | 30 | 3.43 | 3 | 6 | 12° | 0°26′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15022 | R1.5 | 30′ | 40 | 3.6 | 3 | 6 | 12° | 0°27′ | 6 | 80 | |
| 08-00570-15021 | R1.5 | 30′ | 50 | 3.77 | 3 | 6 | 12° | 0°27′ | 6 | 90 | |
| 08-00570-15038 | R1.5 | 1° | 15 | 3.31 | 3 | 6 | 12° | 0°39′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15039 | R1.5 | 1° | 20 | 3.49 | 3 | 6 | 12° | 0°45′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15040 | R1.5 | 1° | 30 | 3.84 | 3 | 6 | 12° | 0°51′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15042 | R1.5 | 1° | 40 | 4.19 | 3 | 6 | 12° | 0°53′ | 6 | 80 | |
| 08-00570-15041 | R1.5 | 1° | 50 | 4.54 | 3 | 6 | 12° | 0°54′ | 6 | 90 | |
| 08-00570-15048 | R1.5 | 1°30′ | 15 | 3.47 | 3 | 6 | 12° | 1°00′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15049 | R1.5 | 1°30′ | 20 | 3.73 | 3 | 6 | 12° | 1°07′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15050 | R1.5 | 1°30′ | 30 | 4.26 | 3 | 6 | 12° | 1°16′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15052 | R1.5 | 1°30′ | 40 | 4.78 | 3 | 6 | 12° | 1°19′ | 6 | 80 | |
| 08-00570-15051 | R1.5 | 1°30′ | 50 | 5.3 | 3 | 6 | 12° | 1°22′ | 6 | 90 | |
| 08-00570-15058 | R1.5 | 2° | 15 | 3.63 | 3 | 6 | 12° | 1°20′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15059 | R1.5 | 2° | 20 | 3.98 | 3 | 6 | 12° | 1°31′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15060 | R1.5 | 2° | 30 | 4.68 | 3 | 6 | 12° | 1°41′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15061 | R1.5 | 2° | 48.9 | 6 | 3 | 6 | - | 1°49′ | 6 | 90 | |
| 08-00570-15079 | R1.5 | 3° | 20 | 4.47 | 3 | 6 | 12° | 2°16′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15080 | R1.5 | 3° | 30 | 5.52 | 3 | 6 | 12° | 2°32′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-15081 | R1.5 | 3° | 50 | 7.61 | 3 | 6 | 12° | 2°43′ | 8 | 90 | |
| 08-00570-15091 | R1.5 | 5° | 23.1 | 6 | 3 | 6 | - | 3°58′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-20019 | R2 | 30′ | 20 | 4.21 | 4 | 8 | 12° | 0°19′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-20020 | R2 | 30′ | 40 | 4.56 | 4 | 8 | 12° | 0°25′ | 6 | 90 | |
| 08-00570-20021 | R2 | 30′ | 60 | 4.91 | 4 | 8 | 12° | 0°27′ | 6 | 110 | |
| 08-00570-20039 | R2 | 1° | 20 | 4.42 | 4 | 8 | 12° | 0°40′ | 6 | 70 | |
| 08-00570-20040 | R2 | 1° | 40 | 5.12 | 4 | 8 | 12° | 0°50′ | 6 | 90 | |
| 08-00570-20041 | R2 | 1° | 60 | 5.82 | 4 | 8 | 12° | 0°54′ | 6 | 110 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING 2-Flute Long Taper Neck Ball End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)