Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay cầu MSB345 thuộc dòng MUGEN COATING của NS TOOL, được thiết kế với 3 me cắt và khoảng cách me không đều nhằm giảm rung động khi gia công. Sản phẩm thích hợp cho gia công biên dạng 3D phức tạp, bề mặt cong và các chi tiết yêu cầu độ chính xác cao, đồng thời nâng cao hiệu suất gia công.
Đặc điểm nổi bật
Thiết kế 3 me cắt với khoảng cách me không đều: Giảm rung động, tăng độ ổn định và cải thiện hiệu suất cắt.
Đầu cầu: Lý tưởng cho gia công biên dạng 3D, bề mặt cong và chi tiết tinh.
Lớp phủ MUGEN COATING: Tăng tuổi thọ dao, giảm mài mòn và duy trì hiệu suất ổn định.
Hiệu suất gia công cao: Tối ưu hóa tốc độ cắt và khả năng thoát phoi, nâng cao năng suất.
Gia công đa vật liệu: Thích hợp với thép thường, thép hợp kim, thép tiền tôi, thép đã qua tôi, nhôm, đồng, nhựa, graphite và vật liệu giòn.
Gia công thép cứng: Phù hợp cho vật liệu có độ cứng từ 52HRC đến 70HRC.
Ứng dụng ổn định: Đảm bảo bề mặt mịn, giảm rung và nâng cao tuổi thọ dao trong các ứng dụng gia công 3D.
| Code No. | (R)Radius | (l)Length of Cut | (D)Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00600-00050 | R0.5 | 1.5 | 1 | 12° | 6 | 60 | ||
| 08-00600-00060 | R0.6 | 2 | 1.2 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00070 | R0.7 | 3 | 1.4 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00080 | R0.8 | 3 | 1.6 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00090 | R0.9 | 3 | 1.8 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00100 | R1 | 3 | 2 | 12° | 6 | 60 | ||
| 08-00600-00110 | R1.1 | 3.5 | 2.2 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00120 | R1.2 | 4 | 2.4 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00130 | R1.3 | 4 | 2.6 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00140 | R1.4 | 5 | 2.8 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00150 | R1.5 | 5 | 3 | 12° | 6 | 60 | ||
| 08-00600-00160 | R1.6 | 5 | 3.2 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00170 | R1.7 | 6 | 3.4 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00180 | R1.8 | 6 | 3.6 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00190 | R1.9 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | ■ | |
| 08-00600-00200 | R2 | 6 | 4 | 12° | 6 | 70 | ||
| 08-00600-00210 | R2.1 | 7 | 4.2 | 12° | 6 | 70 | ■ | |
| 08-00600-00220 | R2.2 | 7 | 4.4 | 12° | 6 | 70 | ■ | |
| 08-00600-00230 | R2.3 | 7 | 4.6 | 12° | 6 | 70 | ■ | |
| 08-00600-00240 | R2.4 | 8 | 4.8 | 12° | 6 | 70 | ■ | |
| 08-00600-00250 | R2.5 | 8 | 5 | 12° | 6 | 70 | ||
| 08-00600-00260 | R2.6 | 8 | 5.2 | 12° | 6 | 70 | ■ | |
| 08-00600-00270 | R2.7 | 9 | 5.4 | 12° | 6 | 70 | ■ | |
| 08-00600-00280 | R2.8 | 9 | 5.6 | 12° | 6 | 70 | ■ | |
| 08-00600-00290 | R2.9 | 9 | 5.8 | 12° | 6 | 70 | ■ | |
| 08-00600-00300 | R3 | 10 | 6 | - | 6 | 80 | ||
| 08-00600-00310 | R3.1 | 10 | 6.2 | 12° | 8 | 90 | ■ | |
| 08-00600-00320 | R3.2 | 10 | 6.4 | 12° | 8 | 90 | ■ | |
| 08-00600-00330 | R3.3 | 10 | 6.6 | 12° | 8 | 90 | ■ | |
| 08-00600-00340 | R3.4 | 11 | 6.8 | 12° | 8 | 90 | ■ | |
| 08-00600-00350 | R3.5 | 11 | 7 | 12° | 8 | 90 | ■ | |
| 08-00600-00360 | R3.6 | 11 | 7.2 | 12° | 8 | 90 | ■ | |
| 08-00600-00370 | R3.7 | 12 | 7.4 | 12° | 8 | 90 | ■ | |
| 08-00600-00380 | R3.8 | 12 | 7.6 | 12° | 8 | 90 | ■ | |
| 08-00600-00390 | R3.9 | 12 | 7.8 | 12° | 8 | 90 | ■ | |
| 08-00600-00400 | R4 | 12 | 8 | - | 8 | 90 | ||
| 08-00600-00410 | R4.1 | 13 | 8.2 | 12° | 10 | 100 | ■ | |
| 08-00600-00420 | R4.2 | 13 | 8.4 | 12° | 10 | 100 | ■ | |
| 08-00600-00430 | R4.3 | 13 | 8.6 | 12° | 10 | 100 | ■ | |
| 08-00600-00440 | R4.4 | 14 | 8.8 | 12° | 10 | 100 | ■ | |
| 08-00600-00450 | R4.5 | 14 | 9 | 12° | 10 | 100 | ■ | |
| 08-00600-00460 | R4.6 | 14 | 9.2 | 12° | 10 | 100 | ■ | |
| 08-00600-00470 | R4.7 | 15 | 9.4 | 12° | 10 | 100 | ■ | |
| 08-00600-00480 | R4.8 | 15 | 9.6 | 12° | 10 | 100 | ■ | |
| 08-00600-00490 | R4.9 | 15 | 9.8 | 12° | 10 | 100 | ■ | |
| 08-00600-00500 | R5 | 15 | 10 | - | 10 | 100 | ||
| 08-00600-00510 | R5.1 | 16 | 10.2 | 12° | 12 | 110 | ■ | |
| 08-00600-00520 | R5.2 | 16 | 10.4 | 12° | 12 | 110 | ■ | |
| 08-00600-00530 | R5.3 | 16 | 10.6 | 12° | 12 | 110 | ■ | |
| 08-00600-00540 | R5.4 | 17 | 10.8 | 12° | 12 | 110 | ■ | |
| 08-00600-00550 | R5.5 | 17 | 11 | 12° | 12 | 110 | ■ | |
| 08-00600-00560 | R5.6 | 17 | 11.2 | 12° | 12 | 110 | ■ | |
| 08-00600-00570 | R5.7 | 18 | 11.4 | 12° | 12 | 110 | ■ | |
| 08-00600-00580 | R5.8 | 18 | 11.6 | 12° | 12 | 110 | ■ | |
| 08-00600-00590 | R5.9 | 18 | 11.8 | 12° | 12 | 110 | ■ | |
| 08-00600-00600 | R6 | 20 | 12 | - | 12 | 110 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING 3-Flute Ball End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)