Dao phay MUGEN COATING 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill - NS TOOL

Mã sản phẩm: MHR430R

Loại: Dao phay ngón

Danh mục: Dao phay

Thương hiệu: NS TOOLS

Xuất xứ: Nhật Bản

Trụ sở chính Hà Nội:

  • Hà Nội
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Chi nhánh TP.HCM:

  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Dao phay MUGEN COATING 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill - NS TOOL

Liên hệ
Chia sẻ:
Model
Mã sản phẩm
Đang tải
Hình
Mã hàng
Mô tả
Giá bán (vnđ)
Số lượng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

View: 2

Mô tả sản phẩm dao phay MUGEN COATING 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill

dao-phay-mugen-coating-4-flute-long-neck-corner-radius-end-mill-ns-tool-1 

Dao phay MHR430R là 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill được phủ lớp MUGEN COATING, thiết kế lưỡi ngắn giúp giảm tiếp xúc với vật liệu, hạn chế rung lắc và nâng cao độ ổn định khi gia công. Dao phù hợp cho thép bán tôi và điện cực đồng, mang lại hiệu suất gia công cao và bề mặt gia công chất lượng.

Đặc điểm nổi bật

  • Lưỡi ngắn, giảm rung lắc: Chiều dài lưỡi ngắn giúp giảm tiếp xúc với vật liệu, giảm chattering hiệu quả.

  • Độ chính xác Corner R: ±5μm (với đường kính ?2.5mm).

  • Hiệu suất cao trên nhiều vật liệu: Lớp MUGEN COATING nâng cấp đảm bảo khả năng gia công xuất sắc cho thép bán tôi và điện cực đồng.

Khả năng gia công vật liệu

  • Thép carbon, hợp kim thép, thép bán tôi

  • Thép đã tôi cứng, thép không gỉ

  • Đồng, vật liệu giòn và yêu cầu độ chính xác cao

  • Dải độ cứng vật liệu: ~52HRC – ~70HRC

Thông số

(R)Corner Radius (l1)Under Neck Length (l)Length of Cut (d2)Neck Dia. (γ)Neck Taper Angle (d)Shank Dia. (L)Overall Length Semi-standard  
R0.05 3 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.05 4 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.05 5 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.05 6 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.05 8 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.05 10 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.05 12 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.1 3 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.1 4 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.1 5 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.1 6 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.1 8 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.1 10 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.1 12 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.2 3 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.2 4 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.2 5 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.2 6 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.2 8 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.2 10 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.2 12 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.3 3 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.3 4 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.3 5 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.3 6 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.3 8 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.3 10 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.3 12 0.8 0.95 12° 4 50    
R0.1 5 1 1.14 12° 4 50    
R0.1 10 1 1.14 12° 4 50    
R0.1 15 1 1.14 12° 4 60    
R0.2 5 1 1.14 12° 4 50    
R0.2 10 1 1.14 12° 4 50    
R0.2 15 1 1.14 12° 4 60    
R0.3 5 1 1.14 12° 4 50    
R0.3 10 1 1.14 12° 4 50    
R0.3 15 1 1.14 12° 4 60    
R0.1 6 1.2 1.45 12° 4 50    
R0.1 12 1.2 1.45 12° 4 50    
R0.1 18 1.2 1.45 12° 4 60    
R0.2 6 1.2 1.45 12° 4 50    
R0.2 12 1.2 1.45 12° 4 50    
R0.2 18 1.2 1.45 12° 4 60    
R0.3 6 1.2 1.45 12° 4 50    
R0.3 12 1.2 1.45 12° 4 50    
R0.3 18 1.2 1.45 12° 4 60    
R0.5 6 1.2 1.45 12° 4 50    
R0.5 12 1.2 1.45 12° 4 50    
R0.5 18 1.2 1.45 12° 4 60    
R0.1 8 1.6 1.91 12° 4 50    
R0.1 12 1.6 1.91 12° 4 50    
R0.1 16 1.6 1.91 12° 4 60    
R0.1 20 1.6 1.91 12° 4 60    
R0.1 24 1.6 1.91 12° 4 70    
R0.2 8 1.6 1.91 12° 4 50    
R0.2 12 1.6 1.91 12° 4 50    
R0.2 16 1.6 1.91 12° 4 60    
R0.2 20 1.6 1.91 12° 4 60    
R0.2 24 1.6 1.91 12° 4 70    
R0.3 8 1.6 1.91 12° 4 50    
R0.3 12 1.6 1.91 12° 4 50    
R0.3 16 1.6 1.91 12° 4 60    
R0.3 20 1.6 1.91 12° 4 60    
R0.3 24 1.6 1.91 12° 4 70    
R0.5 8 1.6 1.91 12° 4 50    
R0.5 12 1.6 1.91 12° 4 50    
R0.5 16 1.6 1.91 12° 4 60    
R0.5 20 1.6 1.91 12° 4 60    
R0.5 24 1.6 1.91 12° 4 70    
R0.1 10 2 2.39 12° 4 50    
R0.1 20 2 2.39 12° 4 60    
R0.1 30 2 2.39 12° 4 70    
R0.2 10 2 2.39 12° 4 50    
R0.2 20 2 2.39 12° 4 60    
R0.2 30 2 2.39 12° 4 70    
R0.3 10 2 2.39 12° 4 50    
R0.3 20 2 2.39 12° 4 60    
R0.3 30 2 2.39 12° 4 70    
R0.5 10 2 2.39 12° 4 50    
R0.5 20 2 2.39 12° 4 60    
R0.5 30 2 2.39 12° 4 70    
R0.1 12 2.5 2.85 12° 6 50    
R0.1 18 2.5 2.85 12° 6 60    
R0.1 24 2.5 2.85 12° 6 70    
R0.1 30 2.5 2.85 12° 6 70    
R0.1 36 2.5 2.85 12° 6 80    
R0.2 12 2.5 2.85 12° 6 50    
R0.2 18 2.5 2.85 12° 6 60    
R0.2 24 2.5 2.85 12° 6 70    
R0.2 30 2.5 2.85 12° 6 70    
R0.2 36 2.5 2.85 12° 6 80    
R0.3 12 2.5 2.85 12° 6 50    
R0.3 20 2.5 2.85 12° 6 60    
R0.3 24 2.5 2.85 12° 6 70    
R0.3 30 2.5 2.85 12° 6 70    
R0.3 36 2.5 2.85 12° 6 80    
R0.5 12 2.5 2.85 12° 6 50    
R0.5 20 2.5 2.85 12° 6 60    
R0.5 24 2.5 2.85 12° 6 70    
R0.5 30 2.5 2.85 12° 6 70    
R0.5 36 2.5 2.85 12° 6 80    
R1 12 2.5 2.85 12° 6 50    
R1 20 2.5 2.85 12° 6 60    
R1 24 2.5 2.85 12° 6 70    
R1 30 2.5 2.85 12° 6 70    
R1 36 2.5 2.85 12° 6 80    
R0.1 16 3.2 3.8 12° 6 60    
R0.1 24 3.2 3.8 12° 6 70    
R0.1 32 3.2 3.8 12° 6 70    
R0.1 48 3.2 3.8 12° 6 100    
R0.2 16 3.2 3.8 12° 6 60    
R0.2 24 3.2 3.8 12° 6 70    
R0.2 32 3.2 3.8 12° 6 70    
R0.2 48 3.2 3.8 12° 6 100    
R0.3 16 3.2 3.8 12° 6 60    
R0.3 24 3.2 3.8 12° 6 70    
R0.3 32 3.2 3.8 12° 6 70    
R0.3 48 3.2 3.8 12° 6 100    
R0.5 16 3.2 3.8 12° 6 60    
R0.5 24 3.2 3.8 12° 6 70    
R0.5 32 3.2 3.8 12° 6 70    
R0.5 48 3.2 3.8 12° 6 100    
R1 16 3.2 3.8 12° 6 60    
R1 24 3.2 3.8 12° 6 70    
R1 32 3.2 3.8 12° 6 70    
R1 48 3.2 3.8 12° 6 100    
R0.1 20 4 4.75 12° 6 70    
R0.1 40 4 4.75 12° 6 90    
R0.2 20 4 4.75 12° 6 70    
R0.2 40 4 4.75 12° 6 90    
R0.3 20 4 4.75 12° 6 70    
R0.3 40 4 4.75 12° 6 90    
R0.5 20 4 4.75 12° 6 70    
R0.5 40 4 4.75 12° 6 90    
R1 20 4 4.75 12° 6 70    
R1 40 4 4.75 12° 6 90    
R0.1 24 5 5.7 - 6 90    
R0.1 48 5 5.7 - 6 110    
R0.2 24 5 5.7 - 6 90    
R0.2 48 5 5.7 - 6 110    
R0.3 24 5 5.7 - 6 90    
R0.3 48 5 5.7 - 6 110    
R0.5 24 5 5.7 - 6 90    
R0.5 48 5 5.7 - 6 110    
R1 24 5 5.7 - 6 90    
R1 48 5 5.7 - 6 110    

Work Materials

Machinable indication by 

Carbon Steel Alloy Steel Prehardened Steel Hardened Steel Stainless Steel Heat Resistant Alloy Aluminum Alloy Copper Resin Graphite Hard Brittle Material

52HRC

60HRC

65HRC

70HRC
       

Thông tin liên hệ đặt hàng:

THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG

Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline: 0985779287 (Zalo)

website: https://ducphongstore.vn/

Mail: Info@ducphong.vn

Hỗ trợ 24/7

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Đánh giá Dao phay MUGEN COATING 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill - NS TOOL

0/5           (0 Đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này

Đánh giá ngay

Đánh giá của bạn về sản phẩm:

 

Rất tệ

 

Tệ

 

Bình thường

 

Tốt

 

Rất tốt

Hỗ trợ thanh toán:
Khách hàng lẻ

Hotline

0985779287

Mail

Info@ducphong.vn

Bán hàng Dự Án, Doanh nghiệp, Đại Lý

Hotline

098 5779287 (Zalo)

098 5779287 (Zalo)

Mail

vananh.ng@ducphong.vn

Info@ducphong.vn

Liên hệ hợp tác

Hotline: 098 5779287 (Zalo)

Thiết bị cơ khí Đức Phong