Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay MUGEN COATING PREMIUM 2-Flute LEAD30 – MXH230 thuộc dòng dao phay cao cấp của NS TOOL, được phủ MUGEN COATING PREMIUM chuyên dụng cho gia công thép không gỉ và hợp kim titan. Với L/D = 2 và góc xoắn 30°, dao mang lại sự cân bằng tối ưu giữa độ cứng vững và khả năng thoát phoi, phù hợp cho cả phay rãnh và phay mặt bên.
Đặc điểm nổi bật
Lớp phủ MUGEN COATING PREMIUM: tăng khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn khi gia công vật liệu khó cắt.
Góc xoắn 30°, L/D = 2: thiết kế chuẩn giúp dao ổn định trong hầu hết các ứng dụng phay thông dụng.
Hiệu suất cao trên thép không gỉ và hợp kim chịu nhiệt, đảm bảo bề mặt cắt mịn, độ chính xác cao.
Thiết kế 2 me cắt cho phép thoát phoi tốt, giảm nguy cơ bám phoi khi gia công tốc độ cao.
Vật liệu gia công phù hợp
Tốt nhất: Thép không gỉ, hợp kim chịu nhiệt, titan
Phù hợp: Thép carbon, thép hợp kim, thép tiền tôi (~60 HRC)
Không khuyến nghị: Nhôm, đồng, nhựa, graphite, vật liệu giòn
| Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00006-00010 | 0.1 | 0.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00020 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00030 | 0.3 | 0.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00040 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00050 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00060 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00070 | 0.7 | 1.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00080 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00090 | 0.9 | 1.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00100 | 1 | 2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00110 | 1.1 | 2.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00120 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00130 | 1.3 | 2.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00140 | 1.4 | 2.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00150 | 1.5 | 3 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00160 | 1.6 | 3.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00170 | 1.7 | 3.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00180 | 1.8 | 3.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00190 | 1.9 | 3.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00200 | 2 | 4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00210 | 2.1 | 4.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00220 | 2.2 | 4.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00230 | 2.3 | 4.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00240 | 2.4 | 4.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00250 | 2.5 | 5 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00260 | 2.6 | 5.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00270 | 2.7 | 5.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00280 | 2.8 | 5.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00290 | 2.9 | 5.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00006-00300 | 3 | 6 | 12° | 6 | 45 | |
| 08-00006-00350 | 3.5 | 7 | 12° | 6 | 45 | |
| 08-00006-00400 | 4 | 8 | 12° | 6 | 45 | |
| 08-00006-00450 | 4.5 | 9 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00006-00500 | 5 | 10 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00006-00550 | 5.5 | 11 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00006-00600 | 6 | 12 | - | 6 | 50 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING PREMIUM 2-Flute LEAD30 End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)