Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay cầu cổ dài MRBH230 thuộc dòng MUGEN COATING PREMIUM của NS TOOL, được phát triển chuyên biệt cho gia công thép đã qua tôi với độ cứng lên đến 65HRC. Lớp phủ MUGEN cao cấp kết hợp với thiết kế lưỡi cắt độc đáo giúp tăng khả năng chống mẻ, giảm rung động và cải thiện chất lượng bề mặt gia công. MRBH230 có tổng cộng 334 kích thước khác nhau, đáp ứng đầy đủ nhu cầu gia công đa dạng từ chi tiết nhỏ đến khuôn mẫu phức tạp.
Đặc điểm nổi bật
Lớp phủ MUGEN COATING PREMIUM chuyên dụng cho thép cứng: Tăng khả năng chống mài mòn, duy trì độ sắc bén của lưỡi cắt trong quá trình gia công thép đã qua tôi.
Thiết kế lưỡi cắt độc đáo: Giúp tăng khả năng chống mẻ, giảm rung động và nâng cao chất lượng bề mặt hoàn thiện.
Cổ dài: Cho phép gia công các vùng sâu, hẹp hoặc biên dạng 3D phức tạp mà vẫn đảm bảo độ cứng vững.
Thiết kế 2 me cắt: Thoát phoi hiệu quả, giảm lực cắt và nhiệt sinh ra trong quá trình gia công.
Đầu cầu: Thích hợp cho gia công biên dạng 3D, bề mặt cong và chi tiết tinh yêu cầu độ chính xác cao.
Đa dạng kích thước: Tổng cộng 334 kích thước, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu gia công từ chi tiết nhỏ đến khuôn mẫu lớn.
Hiệu suất ổn định trên vật liệu cứng: Phù hợp cho thép đã qua tôi, thép hợp kim và các ứng dụng yêu cầu finishing cao.
| Code No. | (R)Radius | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | Type | (D)Dia. | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00527-00050 | R0.05 | 0.2 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00054 | R0.05 | 0.25 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00051 | R0.05 | 0.3 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00055 | R0.05 | 0.35 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00052 | R0.05 | 0.4 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00056 | R0.05 | 0.45 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00053 | R0.05 | 0.5 | 0.07 | B | 0.1 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00070 | R0.075 | 0.25 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00071 | R0.075 | 0.3 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00076 | R0.075 | 0.35 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00072 | R0.075 | 0.4 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00077 | R0.075 | 0.45 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00073 | R0.075 | 0.5 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00074 | R0.075 | 0.6 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00078 | R0.075 | 0.75 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00075 | R0.075 | 1 | 0.1 | B | 0.15 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00100 | R0.1 | 0.3 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00110 | R0.1 | 0.4 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00101 | R0.1 | 0.5 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00111 | R0.1 | 0.6 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00102 | R0.1 | 0.75 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00112 | R0.1 | 0.85 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00103 | R0.1 | 1 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00103 | R0.1 | 1 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00104 | R0.1 | 1.25 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00105 | R0.1 | 1.5 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00106 | R0.1 | 1.75 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00107 | R0.1 | 2 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00113 | R0.1 | 2.25 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00108 | R0.1 | 2.5 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00114 | R0.1 | 2.75 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00109 | R0.1 | 3 | 0.15 | B | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00164 | R0.15 | 0.2※ | 0.2 | A | 0.3 | - | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00162 | R0.15 | 0.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00150 | R0.15 | 0.6 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00163 | R0.15 | 0.75 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00151 | R0.15 | 1 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00152 | R0.15 | 1.25 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00153 | R0.15 | 1.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00153 | R0.15 | 1.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00154 | R0.15 | 1.75 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00155 | R0.15 | 2 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00156 | R0.15 | 2.25 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00157 | R0.15 | 2.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00159 | R0.15 | 3 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00160 | R0.15 | 3.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00161 | R0.15 | 4 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00165 | R0.15 | 4.5 | 0.2 | B | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00200 | R0.2 | 0.3※ | 0.3 | A | 0.4 | - | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00211 | R0.2 | 0.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00213 | R0.2 | 0.65 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00201 | R0.2 | 0.8 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00202 | R0.2 | 1 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00202 | R0.2 | 1 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00214 | R0.2 | 1.25 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00203 | R0.2 | 1.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00215 | R0.2 | 1.75 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00204 | R0.2 | 2 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00204 | R0.2 | 2 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00216 | R0.2 | 2.25 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00205 | R0.2 | 2.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00217 | R0.2 | 2.75 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00206 | R0.2 | 3 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00207 | R0.2 | 3.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00208 | R0.2 | 4 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00209 | R0.2 | 4.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00210 | R0.2 | 5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00218 | R0.2 | 5.5 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00212 | R0.2 | 6 | 0.3 | B | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00265 | R0.25 | 0.35※ | 0.35 | A | 0.5 | - | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00266 | R0.25 | 0.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00267 | R0.25 | 0.75 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00250 | R0.25 | 1 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00268 | R0.25 | 1.25 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00251 | R0.25 | 1.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00269 | R0.25 | 1.75 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00252 | R0.25 | 2 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00270 | R0.25 | 2.25 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00253 | R0.25 | 2.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00254 | R0.25 | 3 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00255 | R0.25 | 3.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00256 | R0.25 | 4 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00257 | R0.25 | 4.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00258 | R0.25 | 5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00259 | R0.25 | 5.5 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00260 | R0.25 | 6 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00261 | R0.25 | 7 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00262 | R0.25 | 8 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00263 | R0.25 | 9 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00264 | R0.25 | 10 | 0.35 | B | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00323 | R0.3 | 0.45※ | 0.45 | A | 0.6 | - | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00324 | R0.3 | 0.6 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00325 | R0.3 | 0.8 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00300 | R0.3 | 1 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00326 | R0.3 | 1.25 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00301 | R0.3 | 1.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00327 | R0.3 | 1.75 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00302 | R0.3 | 2 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00302 | R0.3 | 2 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00328 | R0.3 | 2.25 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00303 | R0.3 | 2.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00329 | R0.3 | 2.75 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00304 | R0.3 | 3 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00304 | R0.3 | 3 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00305 | R0.3 | 3.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00306 | R0.3 | 4 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00306 | R0.3 | 4 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00321 | R0.3 | 4.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00308 | R0.3 | 5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00322 | R0.3 | 5.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00310 | R0.3 | 6 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00311 | R0.3 | 6.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00312 | R0.3 | 7 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00313 | R0.3 | 7.5 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00314 | R0.3 | 8 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00316 | R0.3 | 9 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00318 | R0.3 | 10 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00320 | R0.3 | 12 | 0.45 | B | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00354 | R0.35 | 0.5※ | 0.5 | A | 0.7 | - | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00355 | R0.35 | 1 | 0.5 | B | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00350 | R0.35 | 2 | 0.5 | B | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00351 | R0.35 | 4 | 0.5 | B | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00352 | R0.35 | 6 | 0.5 | B | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00353 | R0.35 | 8 | 0.5 | B | 0.7 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00400 | R0.4 | 0.6※ | 0.6 | A | 0.8 | - | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00411 | R0.4 | 1 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00412 | R0.4 | 1.5 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00401 | R0.4 | 2 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00401 | R0.4 | 2 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00413 | R0.4 | 2.5 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00402 | R0.4 | 3 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00414 | R0.4 | 3.5 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00403 | R0.4 | 4 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00415 | R0.4 | 4.5 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00404 | R0.4 | 5 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00405 | R0.4 | 6 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00406 | R0.4 | 7 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00407 | R0.4 | 8 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00408 | R0.4 | 9 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00409 | R0.4 | 10 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00410 | R0.4 | 12 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00416 | R0.4 | 16 | 0.6 | B | 0.8 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00527-00454 | R0.45 | 0.65※ | 0.65 | A | 0.9 | - | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00455 | R0.45 | 1 | 0.65 | B | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00450 | R0.45 | 2 | 0.65 | B | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00451 | R0.45 | 4 | 0.65 | B | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00452 | R0.45 | 6 | 0.65 | B | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00453 | R0.45 | 8 | 0.65 | B | 0.9 | 0.86 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00517 | R0.5 | 0.75※ | 0.75 | A | 1 | - | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00518 | R0.5 | 1 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00519 | R0.5 | 1.5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00500 | R0.5 | 2 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00514 | R0.5 | 2.5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00501 | R0.5 | 3 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00501 | R0.5 | 3 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00520 | R0.5 | 3.5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00502 | R0.5 | 4 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00502 | R0.5 | 4 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00521 | R0.5 | 4.5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00503 | R0.5 | 5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00503 | R0.5 | 5 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00504 | R0.5 | 6 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00504 | R0.5 | 6 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00505 | R0.5 | 7 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00505 | R0.5 | 7 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00506 | R0.5 | 8 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00506 | R0.5 | 8 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00507 | R0.5 | 9 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00508 | R0.5 | 10 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00508 | R0.5 | 10 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00509 | R0.5 | 12 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00515 | R0.5 | 13 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00510 | R0.5 | 14 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00527-00511 | R0.5 | 16 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00527-00512 | R0.5 | 18 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00527-00513 | R0.5 | 20 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00528-00516 | R0.5 | 22 | 0.75 | B | 1 | 0.95 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00527-00608 | R0.6 | 1.2 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00600 | R0.6 | 2.4 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00601 | R0.6 | 4 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00602 | R0.6 | 6 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00603 | R0.6 | 8 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00604 | R0.6 | 10 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00605 | R0.6 | 12 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00606 | R0.6 | 14 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00527-00607 | R0.6 | 16 | 0.9 | B | 1.2 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00527-00703 | R0.7 | 2 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00704 | R0.7 | 4 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00705 | R0.7 | 6 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00700 | R0.7 | 8 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00701 | R0.7 | 12 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00527-00702 | R0.7 | 16 | 1 | B | 1.4 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00527-00765 | R0.75 | 2 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00750 | R0.75 | 3 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00751 | R0.75 | 4 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00752 | R0.75 | 5 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00753 | R0.75 | 6 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00753 | R0.75 | 6 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00755 | R0.75 | 8 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-00755 | R0.75 | 8 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00527-00757 | R0.75 | 10 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00758 | R0.75 | 12 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00759 | R0.75 | 14 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00527-00760 | R0.75 | 16 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00527-00761 | R0.75 | 18 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00527-00762 | R0.75 | 20 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00527-00763 | R0.75 | 22 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00527-00766 | R0.75 | 25 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 65 | |
| 08-00527-00764 | R0.75 | 30 | 1.1 | B | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00527-00800 | R0.8 | 2 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00801 | R0.8 | 4 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00802 | R0.8 | 6 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00803 | R0.8 | 8 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00805 | R0.8 | 12 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00807 | R0.8 | 16 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00527-00809 | R0.8 | 20 | 1.2 | B | 1.6 | 1.55 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00527-00901 | R0.9 | 3 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00902 | R0.9 | 4 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00903 | R0.9 | 6 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00904 | R0.9 | 8 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00905 | R0.9 | 10 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00906 | R0.9 | 12 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-00907 | R0.9 | 16 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00527-00908 | R0.9 | 18 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00527-00909 | R0.9 | 20 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 55 | |
| 08-00527-00910 | R0.9 | 22 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00527-00911 | R0.9 | 25 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 65 | |
| 08-00527-00912 | R0.9 | 30 | 1.3 | B | 1.8 | 1.74 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00527-01000 | R1 | 2 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00527-01001 | R1 | 3 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00528-01001 | R1 | 3 | 1.5 | B | 2 | 1.94 | 12° | 6 | 50 | |
