Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay MHRH230R là 2-Flute Long Neck Corner Radius End Mill được phủ lớp MUGEN COATING PREMIUM, chuyên dụng cho thép đã tôi cứng. Thiết kế lưỡi cắt độc đáo kết hợp với lớp phủ cao cấp giúp ngăn ngừa vỡ mẻ lưỡi, giảm rung chattering và nâng cao chất lượng bề mặt gia công.
Đặc điểm nổi bật
Ngăn ngừa vỡ mẻ lưỡi: Thiết kế lưỡi cắt mới giúp giảm mẻ lưỡi, đặc biệt khi gia công vật liệu cứng.
Giảm rung chattering: Lưỡi dài loại cổ giúp cải thiện ổn định khi gia công sâu và phức tạp.
Bề mặt gia công xuất sắc: Lớp MUGEN COATING PREMIUM kết hợp thiết kế tối ưu mang lại bề mặt hoàn thiện mịn màng.
Khả năng gia công vật liệu
Thép đã tôi cứng lên tới 65HRC
Thép carbon, hợp kim thép, thép bán tôi
Thép không gỉ, hợp kim chịu nhiệt
Đồng, nhựa, graphite và vật liệu giòn khác
| Code No. | (D)Dia. | (R)Corner Radius | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00227-02021 | 0.2 | R0.02 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-02023 | 0.2 | R0.02 | 1 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-02025 | 0.2 | R0.02 | 1.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-02027 | 0.2 | R0.02 | 2 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-02051 | 0.2 | R0.05 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-02053 | 0.2 | R0.05 | 1 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-02055 | 0.2 | R0.05 | 1.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-02057 | 0.2 | R0.05 | 2 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-03021 | 0.3 | R0.02 | 1 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-03022 | 0.3 | R0.02 | 1.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-03023 | 0.3 | R0.02 | 2 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-03024 | 0.3 | R0.02 | 2.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-03025 | 0.3 | R0.02 | 3 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-03051 | 0.3 | R0.05 | 1 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-03052 | 0.3 | R0.05 | 1.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-03053 | 0.3 | R0.05 | 2 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-03054 | 0.3 | R0.05 | 2.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-03055 | 0.3 | R0.05 | 3 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04021 | 0.4 | R0.02 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04022 | 0.4 | R0.02 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04023 | 0.4 | R0.02 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04024 | 0.4 | R0.02 | 2.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04025 | 0.4 | R0.02 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04027 | 0.4 | R0.02 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04051 | 0.4 | R0.05 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04052 | 0.4 | R0.05 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04053 | 0.4 | R0.05 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04054 | 0.4 | R0.05 | 2.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04055 | 0.4 | R0.05 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04057 | 0.4 | R0.05 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04101 | 0.4 | R0.1 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04103 | 0.4 | R0.1 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04105 | 0.4 | R0.1 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-04107 | 0.4 | R0.1 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05021 | 0.5 | R0.02 | 1 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05022 | 0.5 | R0.02 | 2 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05023 | 0.5 | R0.02 | 3 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05024 | 0.5 | R0.02 | 4 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05025 | 0.5 | R0.02 | 5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05026 | 0.5 | R0.02 | 6 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05051 | 0.5 | R0.05 | 1 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05052 | 0.5 | R0.05 | 2 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05053 | 0.5 | R0.05 | 3 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05054 | 0.5 | R0.05 | 4 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05055 | 0.5 | R0.05 | 5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05056 | 0.5 | R0.05 | 6 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05101 | 0.5 | R0.1 | 1 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05102 | 0.5 | R0.1 | 2 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05103 | 0.5 | R0.1 | 3 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05104 | 0.5 | R0.1 | 4 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05105 | 0.5 | R0.1 | 5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-05106 | 0.5 | R0.1 | 6 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-06021 | 0.6 | R0.02 | 2 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-06023 | 0.6 | R0.02 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-06025 | 0.6 | R0.02 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-06027 | 0.6 | R0.02 | 8 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-06029 | 0.6 | R0.02 | 10 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-06051 | 0.6 | R0.05 | 2 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-06053 | 0.6 | R0.05 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-06055 | 0.6 | R0.05 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-06057 | 0.6 | R0.05 | 8 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-06059 | 0.6 | R0.05 | 10 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-06101 | 0.6 | R0.1 | 2 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-06103 | 0.6 | R0.1 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-06105 | 0.6 | R0.1 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-06107 | 0.6 | R0.1 | 8 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-06109 | 0.6 | R0.1 | 10 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-07020 | 0.7 | R0.02 | 2 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-07021 | 0.7 | R0.02 | 4 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-07023 | 0.7 | R0.02 | 6 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-07050 | 0.7 | R0.05 | 2 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-07051 | 0.7 | R0.05 | 4 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-07053 | 0.7 | R0.05 | 6 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-07100 | 0.7 | R0.1 | 2 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-07101 | 0.7 | R0.1 | 4 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-07103 | 0.7 | R0.1 | 6 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08020 | 0.8 | R0.02 | 2 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08021 | 0.8 | R0.02 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08023 | 0.8 | R0.02 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08025 | 0.8 | R0.02 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-08050 | 0.8 | R0.05 | 2 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08051 | 0.8 | R0.05 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08053 | 0.8 | R0.05 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08055 | 0.8 | R0.05 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-08059 | 0.8 | R0.05 | 12 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-08100 | 0.8 | R0.1 | 2 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08101 | 0.8 | R0.1 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08103 | 0.8 | R0.1 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08105 | 0.8 | R0.1 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-08109 | 0.8 | R0.1 | 12 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-08200 | 0.8 | R0.2 | 2 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08201 | 0.8 | R0.2 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08203 | 0.8 | R0.2 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-08205 | 0.8 | R0.2 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-08209 | 0.8 | R0.2 | 12 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00227-09101 | 0.9 | R0.1 | 4 | 0.7 | 0.85 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00227-09105 | 0.9 | R0.1 | 8 | 0.7 | 0.85 | 12° | 4 | 50 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING PREMIUM 2-Flute Long Neck Corner Radius End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)