Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay cầu cổ taper MRBTNH230 thuộc dòng MUGEN COATING PREMIUM của NS TOOL, được thiết kế để gia công sâu với độ chính xác cao trên thép đã qua tôi. Thiết kế cổ taper tối ưu cùng lớp phủ MUGEN COATING PREMIUM giúp tăng độ cứng vững, giảm rung động và nâng cao khả năng chống mài mòn khi gia công vật liệu cứng. Dòng dao 2 me cắt này có tổng cộng 236 kích thước khác nhau, đáp ứng nhu cầu gia công đa dạng từ chi tiết nhỏ đến khuôn mẫu phức tạp.
Đặc điểm nổi bật
Cổ taper tăng độ chính xác cho gia công sâu: Giảm rung động và nâng cao độ ổn định khi cắt sâu.
Lớp phủ MUGEN COATING PREMIUM: Chống mài mòn, tăng độ bền dao, đảm bảo hiệu suất ổn định trên thép đã qua tôi.
Thiết kế tối ưu cho thép cứng: Phù hợp với vật liệu có độ cứng từ 52HRC đến 70HRC, giảm mẻ lưỡi và nâng cao chất lượng bề mặt.
Thiết kế 2 me cắt: Tối ưu khả năng thoát phoi, giảm lực cắt và nhiệt sinh ra trong quá trình gia công.
Đầu cầu: Lý tưởng cho gia công biên dạng 3D, bề mặt cong và chi tiết tinh.
Đa dạng kích thước: Tổng cộng 236 size, mang lại tính linh hoạt cao trong nhiều ứng dụng gia công.
Ứng dụng đa vật liệu: Phù hợp cho thép thường, thép hợp kim, thép tiền tôi, thép đã qua tôi, nhôm, đồng, nhựa, graphite và vật liệu giòn.
| Code No. | (R)Radius | (θ)Neck Taper Angle | (l1)Under Neck Length | (d1)Neck Dia. | (l)Length of Cut | (l2)Under Neck Length 2 | (γ)Neck Taper Angle 2 | (α)Effective InclinedAngle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00588-00571 | R0.05 | 3° | 0.5 | 0.14 | 0.07 | 0.2 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-00573 | R0.05 | 3° | 0.75 | 0.17 | 0.07 | 0.2 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-00575 | R0.05 | 3° | 1 | 0.19 | 0.07 | 0.2 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-00771 | R0.075 | 3° | 1 | 0.24 | 0.1 | 0.3 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-00773 | R0.075 | 3° | 1.5 | 0.29 | 0.1 | 0.3 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01021 | R0.1 | 30′ | 1.5 | 0.21 | 0.15 | 0.3 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01023 | R0.1 | 30′ | 2 | 0.22 | 0.15 | 0.3 | 12° | 0°28′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01031 | R0.1 | 1° | 1.5 | 0.24 | 0.15 | 0.3 | 12° | 0°58′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01033 | R0.1 | 1° | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 12° | 0°58′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01041 | R0.1 | 1°30′ | 1.5 | 0.26 | 0.15 | 0.3 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01043 | R0.1 | 1°30′ | 2 | 0.29 | 0.15 | 0.3 | 12° | 1°28′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01051 | R0.1 | 2° | 1.5 | 0.29 | 0.15 | 0.3 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01053 | R0.1 | 2° | 2 | 0.32 | 0.15 | 0.3 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01055 | R0.1 | 2° | 3 | 0.39 | 0.15 | 0.3 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01071 | R0.1 | 3° | 2 | 0.39 | 0.15 | 0.3 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01073 | R0.1 | 3° | 3 | 0.49 | 0.15 | 0.3 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01074 | R0.1 | 3° | 4 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01075 | R0.1 | 3° | 5 | 0.7 | 0.15 | 0.3 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01093 | R0.1 | 5° | 3 | 0.7 | 0.15 | 0.3 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01094 | R0.1 | 5° | 4 | 0.87 | 0.15 | 0.3 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01095 | R0.1 | 5° | 5 | 1.05 | 0.15 | 0.3 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01521 | R0.15 | 30′ | 2 | 0.32 | 0.2 | 0.45 | 12° | 0°28′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01523 | R0.15 | 30′ | 3 | 0.34 | 0.2 | 0.45 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01531 | R0.15 | 1° | 2 | 0.35 | 0.2 | 0.45 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01533 | R0.15 | 1° | 3 | 0.39 | 0.2 | 0.45 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01541 | R0.15 | 1°30′ | 2 | 0.38 | 0.2 | 0.45 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01543 | R0.15 | 1°30′ | 3 | 0.44 | 0.2 | 0.45 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01544 | R0.15 | 1°30′ | 4 | 0.49 | 0.2 | 0.45 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01551 | R0.15 | 2° | 2 | 0.42 | 0.2 | 0.45 | 12° | 1°58′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01553 | R0.15 | 2° | 3 | 0.49 | 0.2 | 0.45 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01555 | R0.15 | 2° | 5 | 0.62 | 0.2 | 0.45 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01572 | R0.15 | 3° | 2 | 0.48 | 0.2 | 0.45 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01573 | R0.15 | 3° | 3 | 0.59 | 0.2 | 0.45 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01575 | R0.15 | 3° | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.45 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01577 | R0.15 | 3° | 7 | 1.01 | 0.2 | 0.45 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01593 | R0.15 | 5° | 3 | 0.79 | 0.2 | 0.45 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01595 | R0.15 | 5° | 5 | 1.14 | 0.2 | 0.45 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-01597 | R0.15 | 5° | 7 | 1.49 | 0.2 | 0.45 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02021 | R0.2 | 30′ | 3 | 0.43 | 0.3 | 0.6 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02023 | R0.2 | 30′ | 4 | 0.45 | 0.3 | 0.6 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02024 | R0.2 | 30′ | 5 | 0.46 | 0.3 | 0.6 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02025 | R0.2 | 30′ | 6 | 0.48 | 0.3 | 0.6 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02031 | R0.2 | 1° | 3 | 0.48 | 0.3 | 0.6 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02033 | R0.2 | 1° | 4 | 0.51 | 0.3 | 0.6 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02034 | R0.2 | 1° | 5 | 0.55 | 0.3 | 0.6 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02035 | R0.2 | 1° | 6 | 0.58 | 0.3 | 0.6 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02041 | R0.2 | 1°30′ | 3 | 0.53 | 0.3 | 0.6 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02043 | R0.2 | 1°30′ | 4 | 0.58 | 0.3 | 0.6 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02044 | R0.2 | 1°30′ | 5 | 0.63 | 0.3 | 0.6 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02045 | R0.2 | 1°30′ | 6 | 0.68 | 0.3 | 0.6 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02051 | R0.2 | 2° | 3 | 0.58 | 0.3 | 0.6 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02053 | R0.2 | 2° | 4 | 0.65 | 0.3 | 0.6 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02054 | R0.2 | 2° | 5 | 0.72 | 0.3 | 0.6 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02055 | R0.2 | 2° | 6 | 0.79 | 0.3 | 0.6 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02071 | R0.2 | 3° | 4 | 0.78 | 0.3 | 0.6 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02073 | R0.2 | 3° | 5 | 0.88 | 0.3 | 0.6 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02074 | R0.2 | 3° | 6 | 0.99 | 0.3 | 0.6 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02075 | R0.2 | 3° | 7 | 1.09 | 0.3 | 0.6 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02091 | R0.2 | 5° | 4 | 1.05 | 0.3 | 0.6 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02093 | R0.2 | 5° | 5 | 1.22 | 0.3 | 0.6 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02094 | R0.2 | 5° | 6 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02095 | R0.2 | 5° | 7 | 1.57 | 0.3 | 0.6 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02521 | R0.25 | 30′ | 4 | 0.54 | 0.35 | 0.75 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02523 | R0.25 | 30′ | 5 | 0.56 | 0.35 | 0.75 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02531 | R0.25 | 1° | 4 | 0.61 | 0.35 | 0.75 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02533 | R0.25 | 1° | 5 | 0.64 | 0.35 | 0.75 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02541 | R0.25 | 1°30′ | 4 | 0.67 | 0.35 | 0.75 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02543 | R0.25 | 1°30′ | 5 | 0.73 | 0.35 | 0.75 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02544 | R0.25 | 1°30′ | 6 | 0.78 | 0.35 | 0.75 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02551 | R0.25 | 2° | 4 | 0.74 | 0.35 | 0.75 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02553 | R0.25 | 2° | 5 | 0.81 | 0.35 | 0.75 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02554 | R0.25 | 2° | 6 | 0.88 | 0.35 | 0.75 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02571 | R0.25 | 3° | 4 | 0.87 | 0.35 | 0.75 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02574 | R0.25 | 3° | 6 | 1.08 | 0.35 | 0.75 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02576 | R0.25 | 3° | 8 | 1.29 | 0.35 | 0.75 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02591 | R0.25 | 5° | 4 | 1.14 | 0.35 | 0.75 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-02594 | R0.25 | 5° | 6 | 1.49 | 0.35 | 0.75 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03021 | R0.3 | 30′ | 4 | 0.64 | 0.45 | 0.9 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03023 | R0.3 | 30′ | 5 | 0.66 | 0.45 | 0.9 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03025 | R0.3 | 30′ | 6 | 0.67 | 0.45 | 0.9 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03027 | R0.3 | 30′ | 8 | 0.71 | 0.45 | 0.9 | 12° | 0°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03031 | R0.3 | 1° | 4 | 0.7 | 0.45 | 0.9 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03033 | R0.3 | 1° | 5 | 0.74 | 0.45 | 0.9 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03035 | R0.3 | 1° | 6 | 0.77 | 0.45 | 0.9 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03037 | R0.3 | 1° | 8 | 0.84 | 0.45 | 0.9 | 12° | 0°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03041 | R0.3 | 1°30′ | 4 | 0.77 | 0.45 | 0.9 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03043 | R0.3 | 1°30′ | 5 | 0.82 | 0.45 | 0.9 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03045 | R0.3 | 1°30′ | 6 | 0.87 | 0.45 | 0.9 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03047 | R0.3 | 1°30′ | 8 | 0.98 | 0.45 | 0.9 | 12° | 1°29′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03053 | R0.3 | 2° | 5 | 0.9 | 0.45 | 0.9 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03055 | R0.3 | 2° | 6 | 0.97 | 0.45 | 0.9 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03057 | R0.3 | 2° | 8 | 1.11 | 0.45 | 0.9 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03058 | R0.3 | 2° | 10 | 1.25 | 0.45 | 0.9 | 12° | 1°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03072 | R0.3 | 3° | 4 | 0.96 | 0.45 | 0.9 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03073 | R0.3 | 3° | 5 | 1.07 | 0.45 | 0.9 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03075 | R0.3 | 3° | 7 | 1.28 | 0.45 | 0.9 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03078 | R0.3 | 3° | 10 | 1.59 | 0.45 | 0.9 | 12° | 2°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03092 | R0.3 | 5° | 5 | 1.4 | 0.45 | 0.9 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03094 | R0.3 | 5° | 7 | 1.75 | 0.45 | 0.9 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-03098 | R0.3 | 5° | 10 | 2.27 | 0.45 | 0.9 | 12° | 4°59′ | 4 | 50 | |
| 08-00588-04021 | R0.4 | 30′ | 8 | 0.89 | 0.6 | 1.2 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04023 | R0.4 | 30′ | 12 | 0.96 | 0.6 | 1.2 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04031 | R0.4 | 1° | 8 | 1.03 | 0.6 | 1.2 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04033 | R0.4 | 1° | 12 | 1.17 | 0.6 | 1.2 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04041 | R0.4 | 1°30′ | 8 | 1.16 | 0.6 | 1.2 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04043 | R0.4 | 1°30′ | 12 | 1.37 | 0.6 | 1.2 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04051 | R0.4 | 2° | 8 | 1.29 | 0.6 | 1.2 | 12° | 1°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04053 | R0.4 | 2° | 12 | 1.57 | 0.6 | 1.2 | 12° | 1°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04521 | R0.45 | 30′ | 8 | 0.99 | 0.65 | 1.35 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04523 | R0.45 | 30′ | 12 | 1.06 | 0.65 | 1.35 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04525 | R0.45 | 30′ | 16 | 1.13 | 0.65 | 1.35 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04531 | R0.45 | 1° | 8 | 1.12 | 0.65 | 1.35 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04533 | R0.45 | 1° | 12 | 1.26 | 0.65 | 1.35 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04535 | R0.45 | 1° | 16 | 1.4 | 0.65 | 1.35 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04541 | R0.45 | 1°30′ | 8 | 1.25 | 0.65 | 1.35 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04543 | R0.45 | 1°30′ | 12 | 1.46 | 0.65 | 1.35 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-04545 | R0.45 | 1°30′ | 16 | 1.67 | 0.65 | 1.35 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05021 | R0.5 | 30′ | 6 | 1.05 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05022 | R0.5 | 30′ | 8 | 1.08 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05023 | R0.5 | 30′ | 10 | 1.12 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05024 | R0.5 | 30′ | 12 | 1.15 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05025 | R0.5 | 30′ | 16 | 1.22 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05026 | R0.5 | 30′ | 20 | 1.29 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05027 | R0.5 | 30′ | 25 | 1.38 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05028 | R0.5 | 30′ | 30 | 1.47 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05031 | R0.5 | 1° | 6 | 1.15 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05032 | R0.5 | 1° | 8 | 1.22 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05033 | R0.5 | 1° | 10 | 1.29 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05034 | R0.5 | 1° | 12 | 1.36 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05035 | R0.5 | 1° | 16 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05036 | R0.5 | 1° | 20 | 1.63 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05037 | R0.5 | 1° | 25 | 1.81 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05038 | R0.5 | 1° | 30 | 1.98 | 0.75 | 1.5 | 12° | 0°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05041 | R0.5 | 1°30′ | 6 | 1.24 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05042 | R0.5 | 1°30′ | 8 | 1.35 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05043 | R0.5 | 1°30′ | 10 | 1.45 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05044 | R0.5 | 1°30′ | 12 | 1.56 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05045 | R0.5 | 1°30′ | 16 | 1.77 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05046 | R0.5 | 1°30′ | 20 | 1.98 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05047 | R0.5 | 1°30′ | 25 | 2.24 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05048 | R0.5 | 1°30′ | 30 | 2.5 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05052 | R0.5 | 2° | 8 | 1.48 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05053 | R0.5 | 2° | 10 | 1.62 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05056 | R0.5 | 2° | 20 | 2.32 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05058 | R0.5 | 2° | 30 | 3.01 | 0.75 | 1.5 | 12° | 1°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05073 | R0.5 | 3° | 10 | 1.95 | 0.75 | 1.5 | 12° | 2°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-05076 | R0.5 | 3° | 20 | 3 | 0.75 | 1.5 | 12° | 2°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-05078 | R0.5 | 3° | 30 | 4.05 | 0.75 | 1.5 | 12° | 2°59′ | 6 | 70 | |
| 08-00588-05096 | R0.5 | 5° | 20 | 4.37 | 0.75 | 1.5 | 12° | 4°59′ | 6 | 70 | |
| 08-00588-05098 | R0.5 | 5° | 29.3 | 6 | 0.75 | 1.5 | - | 4°59′ | 6 | 70 | |
| 08-00588-06031 | R0.6 | 1° | 6 | 1.34 | 0.9 | 1.8 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-06032 | R0.6 | 1° | 8 | 1.41 | 0.9 | 1.8 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-06033 | R0.6 | 1° | 10 | 1.48 | 0.9 | 1.8 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-06036 | R0.6 | 1° | 20 | 1.83 | 0.9 | 1.8 | 12° | 0°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-06038 | R0.6 | 1° | 30 | 2.18 | 0.9 | 1.8 | 12° | 0°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-06041 | R0.6 | 1°30′ | 6 | 1.43 | 0.9 | 1.8 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-06042 | R0.6 | 1°30′ | 8 | 1.54 | 0.9 | 1.8 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-06043 | R0.6 | 1°30′ | 10 | 1.64 | 0.9 | 1.8 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-06046 | R0.6 | 1°30′ | 20 | 2.17 | 0.9 | 1.8 | 12° | 1°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-06048 | R0.6 | 1°30′ | 30 | 2.69 | 0.9 | 1.8 | 12° | 1°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-06073 | R0.6 | 3° | 10 | 2.14 | 0.9 | 1.8 | 12° | 2°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-06076 | R0.6 | 3° | 20 | 3.19 | 0.9 | 1.8 | 12° | 2°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-06078 | R0.6 | 3° | 35 | 4.76 | 0.9 | 1.8 | 12° | 2°59′ | 6 | 80 | |
| 08-00588-07521 | R0.75 | 30′ | 10 | 1.61 | 1.1 | 2.25 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-07523 | R0.75 | 30′ | 15 | 1.69 | 1.1 | 2.25 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-07525 | R0.75 | 30′ | 20 | 1.78 | 1.1 | 2.25 | 12° | 0°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-07527 | R0.75 | 30′ | 25 | 1.87 | 1.1 | 2.25 | 12° | 0°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-07529 | R0.75 | 30′ | 30 | 1.96 | 1.1 | 2.25 | 12° | 0°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-07531 | R0.75 | 1° | 10 | 1.77 | 1.1 | 2.25 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-07533 | R0.75 | 1° | 15 | 1.94 | 1.1 | 2.25 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-07535 | R0.75 | 1° | 20 | 2.12 | 1.1 | 2.25 | 12° | 0°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-07537 | R0.75 | 1° | 25 | 2.29 | 1.1 | 2.25 | 12° | 0°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-07539 | R0.75 | 1° | 30 | 2.47 | 1.1 | 2.25 | 12° | 0°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-07541 | R0.75 | 1°30′ | 10 | 1.93 | 1.1 | 2.25 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-07543 | R0.75 | 1°30′ | 15 | 2.19 | 1.1 | 2.25 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-07545 | R0.75 | 1°30′ | 20 | 2.45 | 1.1 | 2.25 | 12° | 1°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-07551 | R0.75 | 2° | 10 | 2.09 | 1.1 | 2.25 | 12° | 1°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-07553 | R0.75 | 2° | 15 | 2.44 | 1.1 | 2.25 | 12° | 1°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-07555 | R0.75 | 2° | 20 | 2.79 | 1.1 | 2.25 | 12° | 1°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-10021 | R1 | 30′ | 12 | 2.14 | 1.5 | 3 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-10022 | R1 | 30′ | 16 | 2.21 | 1.5 | 3 | 12° | 0°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-10023 | R1 | 30′ | 20 | 2.28 | 1.5 | 3 | 12° | 0°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-10024 | R1 | 30′ | 25 | 2.37 | 1.5 | 3 | 12° | 0°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-10025 | R1 | 30′ | 30 | 2.46 | 1.5 | 3 | 12° | 0°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-10026 | R1 | 30′ | 35 | 2.54 | 1.5 | 3 | 12° | 0°29′ | 4 | 80 | |
| 08-00588-10027 | R1 | 30′ | 40 | 2.63 | 1.5 | 3 | 12° | 0°29′ | 4 | 80 | |
| 08-00588-10028 | R1 | 30′ | 50 | 2.81 | 1.5 | 3 | 12° | 0°30′ | 4 | 90 | |
| 08-00588-10031 | R1 | 1° | 12 | 2.33 | 1.5 | 3 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-10032 | R1 | 1° | 16 | 2.47 | 1.5 | 3 | 12° | 0°59′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-10033 | R1 | 1° | 20 | 2.61 | 1.5 | 3 | 12° | 0°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-10034 | R1 | 1° | 25 | 2.79 | 1.5 | 3 | 12° | 0°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-10035 | R1 | 1° | 30 | 2.96 | 1.5 | 3 | 12° | 0°59′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-10036 | R1 | 1° | 35 | 3.14 | 1.5 | 3 | 12° | 0°59′ | 6 | 80 | |
| 08-00588-10037 | R1 | 1° | 40 | 3.31 | 1.5 | 3 | 12° | 0°59′ | 6 | 80 | |
| 08-00588-10038 | R1 | 1° | 50 | 3.66 | 1.5 | 3 | 12° | 0°59′ | 6 | 90 | |
| 08-00588-10041 | R1 | 1°30′ | 12 | 2.53 | 1.5 | 3 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-10042 | R1 | 1°30′ | 16 | 2.74 | 1.5 | 3 | 12° | 1°29′ | 4 | 60 | |
| 08-00588-10043 | R1 | 1°30′ | 20 | 2.95 | 1.5 | 3 | 12° | 1°29′ | 4 | 70 | |
| 08-00588-10044 | R1 | 1°30′ | 25 | 3.21 | 1.5 | 3 | 12° | 1°29′ | 4 | 70 | |
