Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay MUGEN COATING PREMIUM 2-Flute Sharp Edge LEAD30 – MXH230P là phiên bản mép cắt sắc của dòng MXH230, được phủ MUGEN COATING PREMIUM chuyên dụng cho thép không gỉ và hợp kim chịu nhiệt như titan. Với L/D = 2 và góc xoắn 30°, dao mang lại khả năng cắt nhẹ, sắc bén, phù hợp cho các ứng dụng gia công tinh hoặc gia công tốc độ cao.
Đặc điểm nổi bật
Thiết kế mép cắt sắc giúp tăng khả năng cắt gọt và giảm lực cắt trong quá trình gia công.
Lớp phủ MUGEN COATING PREMIUM nâng cao độ bền và khả năng chống mài mòn khi gia công vật liệu khó cắt.
Góc xoắn 30°, L/D = 2 đảm bảo khả năng ổn định, giảm rung động và cho bề mặt gia công mịn.
Phù hợp cho phay rãnh và phay cạnh trong điều kiện tốc độ cao, yêu cầu độ chính xác cao.
Vật liệu gia công phù hợp
Tốt nhất: Thép không gỉ, hợp kim titan, hợp kim chịu nhiệt
Phù hợp: Thép carbon, thép hợp kim, thép tiền tôi (~60 HRC)
Không khuyến nghị: Nhôm, đồng, nhựa, graphite, vật liệu giòn
| Code No. | (D)Dia. | (l)Length of Cut | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00016-00010 | 0.1 | 0.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00020 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00030 | 0.3 | 0.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00040 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00050 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00060 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00070 | 0.7 | 1.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00080 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00090 | 0.9 | 1.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00100 | 1 | 2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00110 | 1.1 | 2.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00120 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00130 | 1.3 | 2.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00140 | 1.4 | 2.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00150 | 1.5 | 3 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00160 | 1.6 | 3.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00170 | 1.7 | 3.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00180 | 1.8 | 3.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00190 | 1.9 | 3.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00200 | 2 | 4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00210 | 2.1 | 4.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00220 | 2.2 | 4.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00230 | 2.3 | 4.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00240 | 2.4 | 4.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00250 | 2.5 | 5 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00260 | 2.6 | 5.2 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00270 | 2.7 | 5.4 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00280 | 2.8 | 5.6 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00290 | 2.9 | 5.8 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00016-00300 | 3 | 6 | 12° | 6 | 45 | |
| 08-00016-00350 | 3.5 | 7 | 12° | 6 | 45 | |
| 08-00016-00400 | 4 | 8 | 12° | 6 | 45 | |
| 08-00016-00450 | 4.5 | 9 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00016-00500 | 5 | 10 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00016-00550 | 5.5 | 11 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00016-00600 | 6 | 12 | - | 6 | 50 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING PREMIUM 2-Flute Sharp Edge LEAD30 End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)