Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay cầu cổ taper MRBTNH345 thuộc dòng MUGEN COATING PREMIUM của NS TOOL, được phát triển để gia công thép đã qua tôi với độ cứng cao, kết hợp độ cứng vững tối ưu nhờ thiết kế cổ taper. Lớp phủ MUGEN COATING PREMIUM tăng khả năng chịu nhiệt, kéo dài tuổi thọ dao ngay cả trong điều kiện gia công khắc nghiệt. Thiết kế 3 me cắt nguyên bản của NS tối ưu hóa khả năng gia công hiệu quả, đặc biệt cho các chi tiết 3D phức tạp.
Đặc điểm nổi bật
Cổ taper tăng độ cứng vững: Cứng hơn các loại cổ dài thông thường, giảm rung động và nâng cao độ chính xác khi gia công sâu.
Lớp phủ MUGEN COATING PREMIUM: Chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và đảm bảo tuổi thọ dài khi gia công thép đã qua tôi (Hardened Steel).
Thiết kế 3 me cắt hiệu quả: Tăng hiệu suất gia công, tối ưu khả năng thoát phoi, giảm lực cắt và nhiệt sinh ra.
Đầu cầu: Lý tưởng cho gia công biên dạng 3D, bề mặt cong và các chi tiết phức tạp.
Hiệu quả gia công cao: Tối ưu hóa tốc độ cắt và độ sâu cắt, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu năng suất cao.
Gia công đa vật liệu: Phù hợp cho thép thường, thép hợp kim, thép tiền tôi, thép đã qua tôi, nhôm, đồng, nhựa, graphite và vật liệu giòn.
Độ cứng vật liệu gia công: Từ 52HRC đến 70HRC, đáp ứng yêu cầu gia công thép cứng khắt khe.
| Code No. | (R)Radius | (θ)Neck Taper Angle | (l1)Under Neck Length | (d1)Neck Dia. | (l)Length of Cut | (l2)Under Neck Taper Length2 | (γ)Neck Taper Angle2 | (α)Effective InclinedAngle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00590-05020 | R0.5 | 30′ | 12 | 1.11 | 0.75 | 1.25 | 12° | 0°15′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-05021 | R0.5 | 30′ | 16 | 1.18 | 0.75 | 1.25 | 12° | 0°19′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-05022 | R0.5 | 30′ | 20 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 12° | 0°21′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-05023 | R0.5 | 30′ | 25 | 1.34 | 0.75 | 1.25 | 12° | 0°23′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-05024 | R0.5 | 30′ | 30 | 1.42 | 0.75 | 1.25 | 12° | 0°24′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-05030 | R0.5 | 1° | 12 | 1.3 | 0.75 | 1.25 | 12° | 0°42′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-05031 | R0.5 | 1° | 16 | 1.44 | 0.75 | 1.25 | 12° | 0°46′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-05032 | R0.5 | 1° | 20 | 1.58 | 0.75 | 1.25 | 12° | 0°49′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-05033 | R0.5 | 1° | 25 | 1.75 | 0.75 | 1.25 | 12° | 0°51′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-05034 | R0.5 | 1° | 30 | 1.93 | 0.75 | 1.25 | 12° | 0°53′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-05040 | R0.5 | 1°30′ | 12 | 1.48 | 0.75 | 1.25 | 12° | 1°09′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-05041 | R0.5 | 1°30′ | 16 | 1.69 | 0.75 | 1.25 | 12° | 1°14′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-05042 | R0.5 | 1°30′ | 20 | 1.9 | 0.75 | 1.25 | 12° | 1°17′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-05043 | R0.5 | 1°30′ | 25 | 2.17 | 0.75 | 1.25 | 12° | 1°20′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-05044 | R0.5 | 1°30′ | 30 | 2.43 | 0.75 | 1.25 | 12° | 1°21′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-05050 | R0.5 | 2° | 20 | 2.23 | 0.75 | 1.25 | 12° | 1°45′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-05051 | R0.5 | 2° | 30 | 2.93 | 0.75 | 1.25 | 12° | 1°50′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-07520 | R0.75 | 30′ | 12 | 1.58 | 1.1 | 1.85 | 12° | 0°12′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-07521 | R0.75 | 30′ | 16 | 1.65 | 1.1 | 1.85 | 12° | 0°16′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-07523 | R0.75 | 30′ | 20 | 1.72 | 1.1 | 1.85 | 12° | 0°19′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-07524 | R0.75 | 30′ | 25 | 1.81 | 1.1 | 1.85 | 12° | 0°21′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-07525 | R0.75 | 30′ | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.85 | 12° | 0°22′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-07530 | R0.75 | 1° | 12 | 1.76 | 1.1 | 1.85 | 12° | 0°37′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-07531 | R0.75 | 1° | 16 | 1.9 | 1.1 | 1.85 | 12° | 0°43′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-07532 | R0.75 | 1° | 20 | 2.04 | 1.1 | 1.85 | 12° | 0°46′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-07533 | R0.75 | 1° | 25 | 2.22 | 1.1 | 1.85 | 12° | 0°49′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-07534 | R0.75 | 1° | 30 | 2.39 | 1.1 | 1.85 | 12° | 0°51′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-07540 | R0.75 | 1°30′ | 20 | 2.36 | 1.1 | 1.85 | 12° | 1°13′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-07541 | R0.75 | 1°30′ | 30 | 2.88 | 1.1 | 1.85 | 12° | 1°19′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-07552 | R0.75 | 2° | 30 | 3.37 | 1.1 | 1.85 | 12° | 1°47′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10020 | R1 | 30′ | 12 | 2.06 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°08′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-10021 | R1 | 30′ | 16 | 2.13 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°13′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-10022 | R1 | 30′ | 20 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°16′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10023 | R1 | 30′ | 25 | 2.28 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°19′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10024 | R1 | 30′ | 30 | 2.37 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°21′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10025 | R1 | 30′ | 40 | 2.54 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°23′ | 6 | 80 | |
| 08-00590-10030 | R1 | 1° | 12 | 2.22 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°31′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-10031 | R1 | 1° | 16 | 2.36 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°38′ | 6 | 60 | |
| 08-00590-10032 | R1 | 1° | 20 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°43′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10033 | R1 | 1° | 25 | 2.68 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°46′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10034 | R1 | 1° | 30 | 2.85 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°48′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10035 | R1 | 1° | 40 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 12° | 0°51′ | 6 | 80 | |
| 08-00590-10040 | R1 | 1°30′ | 20 | 2.81 | 1.5 | 2.5 | 12° | 1°09′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10041 | R1 | 1°30′ | 25 | 3.07 | 1.5 | 2.5 | 12° | 1°13′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10042 | R1 | 1°30′ | 30 | 3.33 | 1.5 | 2.5 | 12° | 1°16′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10043 | R1 | 1°30′ | 40 | 3.85 | 1.5 | 2.5 | 12° | 1°19′ | 6 | 80 | |
| 08-00590-10050 | R1 | 2° | 20 | 3.11 | 1.5 | 2.5 | 12° | 1°35′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10051 | R1 | 2° | 25 | 3.46 | 1.5 | 2.5 | 12° | 1°40′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10052 | R1 | 2° | 30 | 3.81 | 1.5 | 2.5 | 12° | 1°43′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-10053 | R1 | 2° | 40 | 4.51 | 1.5 | 2.5 | 12° | 1°47′ | 6 | 80 | |
| 08-00590-15020 | R1.5 | 30′ | 15 | 3.16 | 4.5 | 6 | 12° | 0°18′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-15021 | R1.5 | 30′ | 20 | 3.24 | 4.5 | 6 | 12° | 0°21′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-15022 | R1.5 | 30′ | 25 | 3.33 | 4.5 | 6 | 12° | 0°22′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-15023 | R1.5 | 30′ | 30 | 3.42 | 4.5 | 6 | 12° | 0°24′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-15024 | R1.5 | 30′ | 40 | 3.59 | 4.5 | 6 | 12° | 0°25′ | 6 | 80 | |
| 08-00590-15030 | R1.5 | 1° | 15 | 3.31 | 4.5 | 6 | 12° | 0°36′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-15031 | R1.5 | 1° | 20 | 3.49 | 4.5 | 6 | 12° | 0°42′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-15032 | R1.5 | 1° | 25 | 3.66 | 4.5 | 6 | 12° | 0°45′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-15033 | R1.5 | 1° | 30 | 3.84 | 4.5 | 6 | 12° | 0°48′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-15034 | R1.5 | 1° | 40 | 4.19 | 4.5 | 6 | 12° | 0°51′ | 6 | 80 | |
| 08-00590-15040 | R1.5 | 1°30′ | 30 | 4.26 | 4.5 | 6 | 12° | 1°12′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-15041 | R1.5 | 1°30′ | 40 | 4.78 | 4.5 | 6 | 12° | 1°16′ | 6 | 80 | |
| 08-00590-15042 | R1.5 | 1°30′ | 50 | 5.3 | 4.5 | 6 | 12° | 1°19′ | 6 | 100 | |
| 08-00590-15050 | R1.5 | 2° | 30 | 4.68 | 4.5 | 6 | 12° | 1°36′ | 6 | 70 | |
| 08-00590-15051 | R1.5 | 2° | 40 | 5.37 | 4.5 | 6 | 12° | 1°42′ | 6 | 80 | |
| 08-00590-20031 | R2 | 1° | 30 | 4.77 | 6 | 8 | 12° | 0°44′ | 6 | 80 | |
| 08-00590-20032 | R2 | 1° | 40 | 5.12 | 6 | 8 | 12° | 0°48′ | 6 | 80 | |
| 08-00590-20033 | R2 | 1° | 50 | 5.47 | 6 | 8 | 12° | 0°50′ | 6 | 100 | |
| 08-00590-20034 | R2 | 1° | 65.2 | - | 6 | 8 | - | 0°53′ | 6 | 110 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING PREMIUM 3-Flute Long Taper Neck Ball End Mill - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)