Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay MUGEN COATING PREMIUM 4-Flute Long Neck End Mill for Hardened Steel – MHRH430 của NS TOOL được thiết kế để gia công thép đã tôi với độ chính xác cao và tuổi thọ dụng cụ vượt trội. Thiết kế 4 me cắt kết hợp với lớp phủ MUGEN COATING PREMIUM giúp tăng độ cứng dao, cải thiện độ ổn định và bề mặt chi tiết hoàn thiện mịn khi gia công chi tiết hẹp hoặc rãnh sâu.
Đặc điểm nổi bật
Gia công thép cứng hiệu quả: Lớp phủ MUGEN COATING PREMIUM nâng cao tuổi thọ dao và độ chính xác khi gia công thép đã tôi.
Thiết kế 4 me cổ dài: Tăng độ cứng và ổn định, phù hợp cho phay tinh chi tiết hẹp và sâu.
Tổng cộng 55 kích thước: Linh hoạt đáp ứng nhiều yêu cầu gia công khác nhau.
Hiệu suất ổn định: Giảm rung, sai lệch và cải thiện chất lượng bề mặt chi tiết.
Vật liệu gia công phù hợp
Tốt nhất: Thép đã tôi (48–65HRC)
Phù hợp: Thép carbon, thép hợp kim
Không khuyến nghị: Nhôm, đồng, nhựa, graphite, vật liệu giòn
| Code No. | (D)Dia. | (l1)Under Neck Length | (l)Length of Cut | (d2)Neck Dia. | (γ)Neck Taper Angle | (d)Shank Dia. | (L)Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00217-01004 | 1 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01006 | 1 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01008 | 1 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01010 | 1 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01206 | 1.2 | 6 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01208 | 1.2 | 8 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01210 | 1.2 | 10 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01212 | 1.2 | 12 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01506 | 1.5 | 6 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01508 | 1.5 | 8 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01510 | 1.5 | 10 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01512 | 1.5 | 12 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01514 | 1.5 | 14 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-01516 | 1.5 | 16 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-01806 | 1.8 | 6 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01808 | 1.8 | 8 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01810 | 1.8 | 10 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01812 | 1.8 | 12 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01814 | 1.8 | 14 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-01816 | 1.8 | 16 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-01818 | 1.8 | 18 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02006 | 2 | 6 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02008 | 2 | 8 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02010 | 2 | 10 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02012 | 2 | 12 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02014 | 2 | 14 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02016 | 2 | 16 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02018 | 2 | 18 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02020 | 2 | 20 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02508 | 2.5 | 8 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02512 | 2.5 | 12 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02516 | 2.5 | 16 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02520 | 2.5 | 20 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02525 | 2.5 | 25 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00217-03008 | 3 | 8 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00217-03012 | 3 | 12 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00217-03016 | 3 | 16 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00217-03020 | 3 | 20 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00217-03025 | 3 | 25 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00217-03030 | 3 | 30 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00217-04012 | 4 | 12 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00217-04016 | 4 | 16 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00217-04020 | 4 | 20 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00217-04025 | 4 | 25 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00217-04030 | 4 | 30 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00217-04035 | 4 | 35 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 08-00217-04040 | 4 | 40 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 90 | |
| 08-00217-05016 | 5 | 16 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00217-05025 | 5 | 25 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00217-05035 | 5 | 35 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 08-00217-05050 | 5 | 50 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 110 | |
| 08-00217-06020 | 6 | 20 | 9 | 5.8 | - | 6 | 80 | |
| 08-00217-06030 | 6 | 30 | 9 | 5.8 | - | 6 | 90 | |
| 08-00217-06040 | 6 | 40 | 9 | 5.8 | - | 6 | 100 | |
| 08-00217-06050 | 6 | 50 | 9 | 5.8 | - | 6 | 110 |
Machinable indication by ,
| Carbon Steel | Alloy Steel | Prehardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Heat Resistant Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard Brittle Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 52HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 70HRC | ||||||||||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay MUGEN COATING PREMIUM 4-Flute Long Neck End Mill for Hardened Steel - NS TOOL
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)