Dao phay MUGEN COATING PREMIUM Plus 2-Flute Long Neck Ball End Mill - NS TOOL

Mã sản phẩm: MRBSH230SF

Loại: Dao phay ngón

Danh mục: Dao phay

Thương hiệu: NS TOOLS

Xuất xứ: Nhật Bản

Trụ sở chính Hà Nội:

  • Hà Nội
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Chi nhánh TP.HCM:

  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Dao phay MUGEN COATING PREMIUM Plus 2-Flute Long Neck Ball End Mill - NS TOOL

Liên hệ
Chia sẻ:
Model
Mã sản phẩm
Đang tải
Hình
Mã hàng
Mô tả
Giá bán (vnđ)
Số lượng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

View: 8

Mô tả sản phẩm dao phay MUGEN COATING PREMIUM Plus 2-Flute Long Neck Ball End Mill

dao-phay-mugen-coating-premium-plus-2-flute-long-neck-ball-end-mill-ns-tool-1 

Dao phay cầu cổ dài MRBSH230SF thuộc dòng MUGEN COATING PREMIUM Plus của NS TOOL, được phát triển chuyên dụng cho gia công thép đã qua tôi có độ cứng lên tới 70HRC và các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cực cao. Thiết kế chuôi ngắn cùng vật liệu dao và thiết kế lưỡi cắt tối ưu giúp giảm lực cắt, nâng cao độ ổn định và bề mặt gia công hoàn thiện. Sản phẩm có độ chính xác bán kính R ±0.003mm và dung sai đường kính chuôi -0.001mm đến -0.003mm, đáp ứng các yêu cầu gia công tinh vi.

Đặc điểm nổi bật

  • Hiệu suất ổn định trên thép cứng tới 70HRC: Giữ độ ổn định khi cắt thép đã qua tôi, giảm rung động và mẻ lưỡi.

  • Lớp phủ MUGEN COATING PREMIUM Plus mới: Nâng cao khả năng chống oxy hóa và chống mài mòn, tăng tuổi thọ dao.

  • Vật liệu dao và thiết kế tối ưu: Giảm lực cắt, cải thiện khả năng thoát phoi và nâng cao hiệu suất gia công.

  • Cổ dài (Long Neck) với chuôi ngắn: Cho phép tiếp cận các vùng sâu, hẹp và giữ độ cứng vững cao.

  • Độ chính xác cực cao: Bán kính R accuracy ±0.003mm (dựa trên nửa đường kính thực tế) và dung sai đường kính chuôi -0.001mm đến -0.003mm.

  • Thiết kế 2 me cắt: Tối ưu cho thoát phoi, giảm nhiệt sinh ra trong quá trình cắt.

  • Đầu cầu: Lý tưởng cho gia công chi tiết 3D, bề mặt cong và các biên dạng chính xác.

  • Gia công đa vật liệu: Thích hợp với thép thường, thép hợp kim, thép tiền tôi, thép đã qua tôi, nhôm, đồng, nhựa, graphite và vật liệu giòn.

Thông số

Code
No.
(R)Radius (l1)Under Neck Length (l)Length of Cut (D)Dia. (d2)Neck Dia. (γ)Neck Taper Angle (d)Shank Dia. (l2)Shank Length (L)Overall Length Semi-standard
08-00537-00052 R0.05 0.2 0.07 0.1 0.085 15° 4 27.4 35  
08-00537-00056 R0.05 0.25 0.07 0.1 0.085 15° 4 27.4 35  
08-00537-00053 R0.05 0.3 0.07 0.1 0.085 15° 4 27.3 35  
08-00537-00054 R0.05 0.4 0.07 0.1 0.085 15° 4 27.2 35  
08-00537-00055 R0.05 0.5 0.07 0.1 0.085 15° 4 27.1 35  
08-00537-00076 R0.075 0.25 0.1 0.15 0.13 15° 4 27.5 35  
08-00537-00072 R0.075 0.3 0.1 0.15 0.13 15° 4 27.4 35  
08-00537-00077 R0.075 0.4 0.1 0.15 0.13 15° 4 27.3 35  
08-00537-00073 R0.075 0.5 0.1 0.15 0.13 15° 4 27.2 35  
08-00537-00074 R0.075 0.6 0.1 0.15 0.13 15° 4 27.1 35  
08-00537-00075 R0.075 0.7 0.1 0.15 0.13 15° 4 27 35  
08-00537-00101 R0.1 0.3 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.5 35  
08-00537-00106 R0.1 0.4 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.4 35  
08-00537-00102 R0.1 0.5 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.3 35  
08-00537-00107 R0.1 0.6 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.2 35  
08-00537-00103 R0.1 0.75 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.1 35  
08-00537-00104 R0.1 0.85 0.15 0.2 0.18 15° 4 27 35  
08-00537-00105 R0.1 1 0.15 0.2 0.18 15° 4 26.8 35  
08-00537-00150 R0.15 0.5 0.2 0.3 0.28 15° 4 27.5 35  
08-00537-00151 R0.15 0.6 0.2 0.3 0.28 15° 4 27.4 35  
08-00537-00152 R0.15 0.75 0.2 0.3 0.28 15° 4 27.3 35  
08-00537-00153 R0.15 1 0.2 0.3 0.28 15° 4 27 35  
08-00537-00154 R0.15 1.25 0.2 0.3 0.28 15° 4 26.8 35  
08-00537-00155 R0.15 1.5 0.2 0.3 0.28 15° 4 26.5 35  
08-00537-00201 R0.2 0.5 0.3 0.4 0.37 15° 4 27.7 35  
08-00537-00207 R0.2 0.65 0.3 0.4 0.37 15° 4 27.6 35  
08-00537-00202 R0.2 0.8 0.3 0.4 0.37 15° 4 27.4 35  
08-00537-00203 R0.2 1 0.3 0.4 0.37 15° 4 27.2 35  
08-00537-00208 R0.2 1.25 0.3 0.4 0.37 15° 4 27 35  
08-00537-00204 R0.2 1.5 0.3 0.4 0.37 15° 4 26.7 35  
08-00537-00209 R0.2 1.75 0.3 0.4 0.37 15° 4 26.5 35  
08-00537-00205 R0.2 2 0.3 0.4 0.37 15° 4 26.2 35  
08-00537-00210 R0.2 2.25 0.3 0.4 0.37 15° 4 26 35  
08-00537-00206 R0.2 2.5 0.3 0.4 0.37 15° 4 25.7 35  
08-00537-00251 R0.25 0.5 0.35 0.5 0.46 15° 4 27.8 35  
08-00537-00252 R0.25 1 0.35 0.5 0.46 15° 4 27.3 35  
08-00537-00253 R0.25 1.5 0.35 0.5 0.46 15° 4 26.8 35  
08-00537-00254 R0.25 2 0.35 0.5 0.46 15° 4 26.3 35  
08-00537-00255 R0.25 2.5 0.35 0.5 0.46 15° 4 25.8 35  
08-00537-00256 R0.25 3 0.35 0.5 0.46 15° 4 25.3 35  
08-00537-00307 R0.3 0.6 0.45 0.6 0.56 15° 4 27.9 35  
08-00537-00300 R0.3 1 0.45 0.6 0.56 15° 4 27.5 35  
08-00537-00301 R0.3 1.5 0.45 0.6 0.56 15° 4 27 35  
08-00537-00302 R0.3 2 0.45 0.6 0.56 15° 4 26.5 35  
08-00537-00303 R0.3 2.5 0.45 0.6 0.56 15° 4 26 35  
08-00537-00304 R0.3 3 0.45 0.6 0.56 15° 4 25.5 35  
08-00537-00305 R0.3 3.5 0.45 0.6 0.56 15° 4 25 35  
08-00537-00306 R0.3 4 0.45 0.6 0.56 15° 4 29.5 40  
08-00537-00401 R0.4 1 0.6 0.8 0.76 15° 4 27.9 35  
08-00537-00402 R0.4 2 0.6 0.8 0.76 15° 4 26.9 35  
08-00537-00403 R0.4 3 0.6 0.8 0.76 15° 4 25.9 35  
08-00537-00405 R0.4 4 0.6 0.8 0.76 15° 4 24.9 35  
08-00537-00406 R0.4 5 0.6 0.8 0.76 15° 4 28.9 40  
08-00537-00507 R0.5 1 0.75 1 0.95 15° 4 28.3 35  
08-00537-00508 R0.5 1.5 0.75 1 0.95 15° 4 27.8 35  
08-00537-00501 R0.5 2 0.75 1 0.95 15° 4 27.3 35  
08-00537-00502 R0.5 2.5 0.75 1 0.95 15° 4 26.8 35  
08-00537-00503 R0.5 3 0.75 1 0.95 15° 4 26.3 35  
08-00537-00504 R0.5 4 0.75 1 0.95 15° 4 25.3 35  
08-00537-00505 R0.5 5 0.75 1 0.95 15° 4 29.3 40  
08-00537-00506 R0.5 6 0.75 1 0.95 15° 4 28.3 40  
08-00537-00602 R0.6 2.4 0.9 1.2 1.15 15° 4 27.2 35  
08-00537-00603 R0.6 4 0.9 1.2 1.15 15° 4 25.6 35  
08-00537-00605 R0.6 6 0.9 1.2 1.15 15° 4 28.6 40  
08-00537-00606 R0.6 8 0.9 1.2 1.15 15° 4 26.6 40  
08-00537-00751 R0.75 2 1.1 1.5 1.45 15° 4 28.2 35  
08-00537-00752 R0.75 3 1.1 1.5 1.45 15° 4 27.2 35  
08-00537-00753 R0.75 4 1.1 1.5 1.45 15° 4 26.2 35  
08-00537-00754 R0.75 6 1.1 1.5 1.45 15° 4 29.2 40  
08-00537-00755 R0.75 8 1.1 1.5 1.45 15° 4 27.2 40  
08-00537-00756 R0.75 10 1.1 1.5 1.45 15° 4 25.2 40  
08-00537-00805 R0.8 8 1.2 1.6 1.55 15° 4 27.4 40  
08-00537-00901 R0.9 3 1.3 1.8 1.74 15° 4 27.8 35  
08-00537-00902 R0.9 4 1.3 1.8 1.74 15° 4 26.8 35  
08-00537-00903 R0.9 6 1.3 1.8 1.74 15° 4 29.8 40  
08-00537-00904 R0.9 8 1.3 1.8 1.74 15° 4 27.8 40  
08-00537-00905 R0.9 10 1.3 1.8 1.74 15° 4 25.8 40  
08-00537-01006 R1 2 1.5 2 1.94 15° 4 29.1 35  
08-00537-01000 R1 3 1.5 2 1.94 15° 4 28.1 35  
08-00537-01001 R1 4 1.5 2 1.94 15° 4 27.1 35  
08-00537-01002 R1 6 1.5 2 1.94 15° 4 25.1 35  
08-00537-01003 R1 8 1.5 2 1.94 15° 4 28.1 40  
08-00537-01004 R1 10 1.5 2 1.94 15° 4 26.1 40  
08-00537-01005 R1 12 1.5 2 1.94 15° 4 29.1 45  
08-00537-01251 R1.25 4 2.3 2.5 2.4 15° 4 28 35  
08-00537-01252 R1.25 6 2.3 2.5 2.4 15° 4 26 35  
08-00537-01253 R1.25 8 2.3 2.5 2.4 15° 4 29 40  
08-00537-01254 R1.25 10 2.3 2.5 2.4 15° 4 27 40  
08-00537-01256 R1.25 15 2.3 2.5 2.4 15° 4 27 45  
08-00537-01500 R1.5 6 2.5 3 2.85 15° 6 33.1 45  
08-00537-01501 R1.5 8 2.5 3 2.85 15° 6 31.1 45  
08-00537-01502 R1.5 10 2.5 3 2.85 15° 6 29.1 45  
08-00537-01503 R1.5 12 2.5 3 2.85 15° 6 27.1 45  
08-00537-01504 R1.5 14 2.5 3 2.85 15° 6 30.1 50  
08-00537-01505 R1.5 16 2.5 3 2.85 15° 6 28.1 50  
08-00537-01507 R1.5 18 2.5 3 2.85 15° 6 31.1 55  
08-00537-01506 R1.5 20 2.5 3 2.85 15° 6 29.1 55  
08-00537-02000 R2 8 3 4 3.8 15° 6 32.8 45  
08-00537-02001 R2 10 3 4 3.8 15° 6 30.8 45  
08-00537-02002 R2 12 3 4 3.8 15° 6 28.8 45  
08-00537-02004 R2 15 3 4 3.8 15° 6 30.8 50  
08-00537-02005 R2 20 3 4 3.8 15° 6 30.8 55  
08-00537-02006 R2 25 3 4 3.8 15° 6 30.8 60  
08-00537-02502 R2.5 10 3.5 5 4.8 15° 6 32.7 45  
08-00537-02503 R2.5 15 3.5 5 4.8 15° 6 27.7 45  
08-00537-02504 R2.5 20 3.5 5 4.8 15° 6 27.7 50  
08-00537-02505 R2.5 25 3.5 5 4.8 15° 6 27.7 55  
08-00537-02506 R2.5 30 3.5 5 4.8 15° 6 27.7 60  
08-00537-03000 R3 10 6 6 5.7 6 34.4 45  
08-00537-03001 R3 15 6 6 5.7 6 29.4 45  
08-00537-03002 R3 20 6 6 5.7 6 29.4 50  
08-00537-03003 R3 25 6 6 5.7 6 29.4 55  
08-00537-03004 R3 30 6 6 5.7 6 29.4 60  
08-00537-03005 R3 35 6 6 5.7 6 29.4 65  
08-00537-03006 R3 40 6 6 5.7 6 29.4 70  

Work Materials

Machinable indication by 

Carbon Steel Alloy Steel Prehardened Steel Hardened Steel Stainless Steel Heat Resistant Alloy Aluminum Alloy Copper Resin Graphite Hard Brittle Material

52HRC

60HRC

65HRC

70HRC
         
 

Thông tin liên hệ đặt hàng:

THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG

Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline: 0985779287 (Zalo)

website: https://ducphongstore.vn/

Mail: Info@ducphong.vn

Hỗ trợ 24/7

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Đánh giá Dao phay MUGEN COATING PREMIUM Plus 2-Flute Long Neck Ball End Mill - NS TOOL

0/5           (0 Đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này

Đánh giá ngay

Đánh giá của bạn về sản phẩm:

 

Rất tệ

 

Tệ

 

Bình thường

 

Tốt

 

Rất tốt

Hỗ trợ thanh toán:
Khách hàng lẻ

Hotline

0985779287

Mail

Info@ducphong.vn

Bán hàng Dự Án, Doanh nghiệp, Đại Lý

Hotline

098 5779287 (Zalo)

098 5779287 (Zalo)

Mail

vananh.ng@ducphong.vn

Info@ducphong.vn

Liên hệ hợp tác

Hotline: 098 5779287 (Zalo)

Thiết bị cơ khí Đức Phong