Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|

Dao phay ngón EconoStar 2 me Series ESTNB20 - WIDIN là dòng dao phay ngón đầu tròn với 2 me cắt, có thiết kế cổ côn, chuyên dụng để gia công các loại thép có độ cứng cao.
Tính năng nổi bật

| EDP No. | D | R | L1 | L3 | θ2 | D3 | D4 | L2 | D2 | App.L | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTNB2002-1-04 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1 | 0.4 | 0.17 | 0.18 | 50 | 4 | 1.35 | 10.9 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 |
| ESTNB2002-1.5-04 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.17 | 0.19 | 50 | 4 | 1.77 | 10.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
| ESTNB2002-2-09 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2 | 0.9 | 0.17 | 0.23 | 50 | 4 | 1.1 | 10.1 | - | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.9 |
| ESTNB2002-2.5-09 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2.5 | 0.9 | 0.17 | 0.24 | 50 | 4 | 1.1 | 9.6 | - | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.5 |
| ESTNB2003-2-04 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 2 | 0.4 | 0.28 | 0.29 | 50 | 4 | 2.19 | 10 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 |
| ESTNB2003-3-09 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 3 | 0.9 | 0.28 | 0.36 | 50 | 4 | 1.2 | 9.3 | - | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.1 |
| ESTNB2003-4-09 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 4 | 0.9 | 0.28 | 0.39 | 50 | 4 | 1.2 | 8.6 | - | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.3 |
| ESTNB2004-2-04 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.37 | 0.39 | 50 | 4 | 2.2 | 10 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 |
| ESTNB2004-3-04 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3 | 0.4 | 0.37 | 0.41 | 50 | 4 | 2.44 | 9.1 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.8 |
| ESTNB2004-4-04 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0.37 | 0.42 | 50 | 4 | 2.44 | 8.4 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.5 |
| ESTNB2004-4-09 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0.9 | 0.37 | 0.49 | 50 | 4 | 1.25 | 8.5 | - | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.3 |
| ESTNB2004-5-04 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0.4 | 0.37 | 0.44 | 50 | 4 | 2.44 | 7.8 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.7 |
| ESTNB2004-5-09 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0.9 | 0.37 | 0.52 | 50 | 4 | 1.25 | 7.9 | - | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.5 |
| ESTNB2005-4-04 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 4 | 0.4 | 0.47 | 0.52 | 50 | 4 | 2.49 | 8.4 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.9 |
| ESTNB2005-8-09 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 8 | 0.9 | 0.47 | 0.71 | 50 | 4 | 1.3 | 6.5 | - | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 10.9 |
| ESTNB2005-12-09 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 12 | 0.9 | 0.47 | 0.84 | 50 | 4 | 1.3 | 5.3 | - | 13 | 13.9 | 14.5 | 15.4 |
| ESTNB20054-2-04 | 0.54 | 0.27 | 0.37 | 2 | 0.4 | 0.52 | 0.54 | 50 | 4 | 1.8 | 10 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 |
| ESTNB20054-4-04 | 0.54 | 0.27 | 0.37 | 4 | 0.4 | 0.52 | 0.57 | 50 | 4 | 1.8 | 8.4 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.9 |
| ESTNB20054-5-04 | 0.54 | 0.27 | 0.37 | 5 | 0.4 | 0.52 | 0.59 | 50 | 4 | 1.8 | 7.8 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.6 | 7.1 |
| ESTNB20054-6-04 | 0.54 | 0.27 | 0.37 | 6 | 0.4 | 0.52 | 0.6 | 50 | 4 | 1.8 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 8.8 |
| ESTNB20054-6.5-04 | 0.54 | 0.27 | 0.37 | 6.5 | 0.4 | 0.52 | 0.61 | 50 | 4 | 1.8 | 7 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.4 |
| ESTNB20054-7-04 | 0.54 | 0.27 | 0.37 | 7 | 0.4 | 0.52 | 0.61 | 50 | 4 | 1.8 | 6.8 | 7.7 | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 10 |
| ESTNB2006-2-04 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.57 | 0.59 | 50 | 4 | 2.17 | 10 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 |
| ESTNB2006-4-04 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0.57 | 0.62 | 50 | 4 | 2.54 | 8.4 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.9 |
| ESTNB2006-6-04 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0.57 | 0.65 | 50 | 4 | 2.54 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.8 |
| ESTNB2006-6-09 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 6 | 0.9 | 0.57 | 0.75 | 50 | 4 | 1.35 | 7.3 | - | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 8.6 |
| ESTNB2006-8-09 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 8 | 0.9 | 0.57 | 0.81 | 50 | 4 | 1.35 | 6.4 | - | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 10.9 |
| ESTNB2006-10-04 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0.57 | 0.7 | 50 | 4 | 2.54 | 5.6 | 10.8 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.5 |
| ESTNB2006-10-09 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 10 | 0.9 | 0.57 | 0.87 | 50 | 4 | 1.35 | 5.7 | - | 11 | 11.8 | 12.3 | 13.2 |
| ESTNB2006-12-09 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.9 | 0.57 | 0.93 | 55 | 4 | 1.35 | 5.2 | - | 13 | 13.9 | 14.5 | 15.4 |
| ESTNB2006-15-04 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 15 | 0.4 | 0.57 | 0.77 | 55 | 4 | 2.54 | 4.4 | 15.9 | 17 | 17.6 | 18.2 | 19.2 |
2 FLUTES TAPERED NECK BALL ENDMILL
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | θ2 | D3 | D4 | L2 | D2 | App.L | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTNB2006-15-09 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 15 | 0.9 | 0.57 | 1.03 | 55 | 4 | 1.35 | 4.5 | - | 16.1 | 17.1 | 17.7 | 18.8 |
| ESTNB2008-4-04 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.4 | 0.77 | 0.82 | 50 | 4 | 2.64 | 8.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.9 |
| ESTNB2008-6-04 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 6 | 0.4 | 0.77 | 0.85 | 50 | 4 | 2.64 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 8.3 |
| ESTNB2008-8-09 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 8 | 0.9 | 0.77 | 1.01 | 50 | 4 | 1.45 | 6.3 | - | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 10.9 |
| ESTNB2008-12-09 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.9 | 0.77 | 1.13 | 55 | 4 | 1.45 | 5 | - | 13 | 13.9 | 14.5 | 15.4 |
| ESTNB2008-16-09 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0.9 | 0.77 | 1.26 | 55 | 4 | 1.45 | 4.2 | - | 17.1 | 18.1 | 18.8 | 19.9 |
| ESTNB2009-4-04 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 4 | 0.4 | 0.86 | 0.91 | 50 | 4 | 3.46 | 8.2 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| ESTNB2009-8-04 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 8 | 0.4 | 0.86 | 0.96 | 55 | 4 | 3.46 | 6.1 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.6 |
| ESTNB2009-12-04 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 12 | 0.4 | 0.86 | 1.02 | 55 | 4 | 3.46 | 4.8 | 12.9 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.7 |
| ESTNB2009-16-04 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 16 | 0.4 | 0.86 | 1.08 | 60 | 4 | 3.46 | 4 | 17 | 18 | 18.7 | 19.3 | 20.5 |
| ESTNB2009-18-04 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 18 | 0.4 | 0.86 | 1.1 | 65 | 4 | 3.46 | 3.7 | 19.1 | 20.1 | 20.9 | 21.5 | 23.1 |
| ESTNB2009-20-04 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 20 | 0.4 | 0.86 | 1.13 | 65 | 4 | 3.46 | 3.4 | 21.1 | 22.2 | 23 | 23.6 | 25.6 |
| ESTNB2009-22-04 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 22 | 0.4 | 0.86 | 1.16 | 65 | 4 | 3.46 | 3.2 | 23.1 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 28.2 |
| ESTNB2009-24-04 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 24 | 0.4 | 0.86 | 1.19 | 70 | 4 | 3.46 | 3 | 25.2 | 26.4 | 27.2 | 27.9 | - |
| ESTNB2010-6-04 | 1 | 0.5 | 0.8 | 6 | 0.4 | 0.94 | 1.01 | 50 | 6 | 5.09 | 8.3 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.3 |
| ESTNB2010-8-04 | 1 | 0.5 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.94 | 1.04 | 55 | 6 | 5.09 | 7.5 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.6 |
| ESTNB2010-10-04 | 1 | 0.5 | 0.8 | 10 | 0.4 | 0.94 | 1.07 | 55 | 6 | 5.09 | 6.8 | 11 | 11.7 | 12.3 | 12.7 | 13.5 |
| ESTNB2010-10-09 | 1 | 0.5 | 0.8 | 10 | 0.9 | 0.94 | 1.23 | 55 | 6 | 2.7 | 6.9 | - | 11.2 | 11.9 | 12.4 | 13.2 |
| ESTNB2010-15-09 | 1 | 0.5 | 0.8 | 15 | 0.9 | 0.94 | 1.39 | 60 | 6 | 2.7 | 5.7 | - | 16.2 | 17.1 | 17.8 | 18.8 |
| ESTNB2010-20-04 | 1 | 0.5 | 0.8 | 20 | 0.4 | 0.94 | 1.21 | 65 | 6 | 5.09 | 4.7 | 21.2 | 22.3 | 23 | 23.6 | 25.7 |
| ESTNB2010-20-09 | 1 | 0.5 | 0.8 | 20 | 0.4 | 0.94 | 1.54 | 65 | 6 | 2.7 | 4.8 | - | 21.3 | 22.4 | 23.1 | 24.6 |
| ESTNB2010-25-09 | 1 | 0.5 | 0.8 | 25 | 0.4 | 0.94 | 1.7 | 70 | 6 | 2.7 | 4.2 | - | 26.4 | 27.6 | 28.4 | 30.8 |
| ESTNB2010-30-04 | 1 | 0.5 | 0.8 | 30 | 0.4 | 0.94 | 1.35 | 75 | 6 | 5.09 | 3.6 | 31.3 | 32.7 | 33.6 | 34.8 | 38.5 |
| ESTNB2010-30-09 | 1 | 0.5 | 0.8 | 30 | 0.9 | 0.94 | 1.86 | 75 | 6 | 2.7 | 3.7 | - | 31.4 | 32.8 | 33.7 | 36.9 |
| ESTNB2010-35-09 | 1 | 0.5 | 0.8 | 35 | 0.9 | 0.94 | 2.02 | 80 | 6 | 2.7 | 3.3 | - | 36.5 | 38 | 39 | 43.1 |
| ESTNB2010-40-09 | 1 | 0.5 | 0.8 | 40 | 0.9 | 0.94 | 2.17 | 85 | 6 | 2.7 | 3 | - | 41.6 | 43.2 | 44.4 | - |
| ESTNB2010-50-09 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 | 0.9 | 0.94 | 2.49 | 95 | 6 | 2.7 | 2.5 | - | 51.7 | 53.5 | 55.5 | - |
| ESTNB2010-60-09 | 1 | 0.5 | 0.8 | 60 | 0.9 | 0.94 | 2.8 | 105 | 6 | 2.7 | 2.2 | - | 61.8 | 63.8 | 66.6 | - |
| ESTNB2010-70-09 | 1 | 0.5 | 0.8 | 70 | 0.9 | 0.94 | 3.11 | 115 | 6 | 2.7 | 1.9 | - | 71.9 | 74 | - | - |
| ESTNB2015-8-04 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 8 | 0.4 | 1.42 | 1.51 | 55 | 6 | 7.07 | 7.3 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.6 |
| ESTNB2015-10-04 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 10 | 0.4 | 1.42 | 1.54 | 55 | 6 | 7.07 | 6.6 | 10.9 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12.9 |
2 FLUTES TAPERED NECK BALL ENDMILL
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | θ2 | D3 | D4 | L2 | D2 | App.L | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTNB2015-12-04 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 12 | 0.4 | 1.42 | 1.57 | 55 | 6 | 7.07 | 6 | 13 | 13.6 | 14 | 14.4 | 15.4 |
| ESTNB2015-15-09 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 15 | 0.9 | 1.42 | 1.85 | 60 | 6 | 3.89 | 5.4 | - | 16.4 | 17.2 | 17.8 | 18.8 |
| ESTNB2015-20-09 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 20 | 0.9 | 1.42 | 2.01 | 65 | 6 | 3.89 | 4.5 | - | 21.4 | 22.4 | 23.2 | 24.7 |
| ESTNB2015-30-09 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 30 | 0.9 | 1.42 | 2.32 | 75 | 6 | 3.89 | 3.4 | - | 31.5 | 32.9 | 33.7 | 37 |
| ESTNB2018-4-04 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 4 | 0.4 | 1.73 | 1.76 | 50 | 6 | 4.38 | 9.2 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| ESTNB2018-8-04 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 8 | 0.4 | 1.73 | 1.82 | 50 | 6 | 6.61 | 7.1 | 8.6 | 9 | 9.2 | 9.4 | 10.2 |
| ESTNB2018-12-04 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 12 | 0.4 | 1.73 | 1.88 | 55 | 6 | 6.61 | 5.8 | 12.9 | 13.5 | 14 | 14.4 | 15.4 |
| ESTNB2018-16-04 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 16 | 0.4 | 1.73 | 1.93 | 60 | 6 | 6.61 | 4.9 | 17 | 17.7 | 18.3 | 18.7 | 20.5 |
| ESTNB2018-20-04 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 20 | 0.4 | 1.73 | 1.99 | 65 | 6 | 6.61 | 4.3 | 21.2 | 22.3 | 23 | 23.6 | 25.6 |
| ESTNB2018-24-04 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 24 | 0.4 | 1.73 | 2.04 | 65 | 6 | 6.61 | 3.8 | 25.3 | 26.5 | 27.3 | 27.9 | 30.8 |
| ESTNB2018-28-04 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 28 | 0.4 | 1.73 | 2.1 | 70 | 6 | 6.61 | 3.4 | 29.4 | 30.6 | 31.5 | 32.4 | 35.9 |
| ESTNB2018-32-04 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 32 | 0.4 | 1.73 | 2.15 | 70 | 6 | 6.61 | 3 | 33.4 | 34.8 | 35.7 | 37.1 | - |
| ESTNB2018-36-04 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 36 | 0.4 | 1.73 | 2.21 | 75 | 6 | 6.61 | 2.8 | 37.5 | 38.9 | 39.9 | 41.7 | - |
| ESTNB2018-38-04 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 38 | 0.4 | 1.73 | 2.24 | 80 | 6 | 6.61 | 2.7 | 39.5 | 41 | 42 | 44 | - |
| ESTNB2018-40-04 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 40 | 0.4 | 1.73 | 2.27 | 80 | 6 | 6.61 | 2.6 | 41.5 | 43.1 | 44.2 | 46.3 | - |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | θ2 | D3 | D4 | L2 | D2 | App.L | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTNB2020-8-04 | 2 | 1 | 1.7 | 8 | 0.4 | 1.92 | 2.01 | 50 | 6 | 7.42 | 7 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10.2 |
| ESTNB2020-12-04 | 2 | 1 | 1.7 | 12 | 0.4 | 1.92 | 2.06 | 55 | 6 | 7.42 | 5.7 | 13 | 13.6 | 14 | 14.4 | 15.4 |
| ESTNB2020-16-04 | 2 | 1 | 1.7 | 16 | 0.4 | 1.92 | 2.12 | 60 | 6 | 7.42 | 4.8 | 17 | 17.7 | 18.3 | 18.7 | 20.5 |
| ESTNB2020-20-04 | 2 | 1 | 1.7 | 20 | 0.4 | 1.92 | 2.18 | 65 | 6 | 7.42 | 4.1 | 21.3 | 22.3 | 23 | 23.6 | 25.6 |
| ESTNB2020-20-09 | 2 | 1 | 1.7 | 20 | 0.9 | 1.92 | 2.5 | 65 | 6 | 4.24 | 4.2 | - | 21.4 | 22.4 | 23.2 | 24.6 |
| ESTNB2020-25-09 | 2 | 1 | 1.7 | 25 | 0.9 | 1.92 | 2.65 | 65 | 6 | 4.24 | 3.6 | - | 26.5 | 27.7 | 28.5 | 30.8 |
| ESTNB2020-30-04 | 2 | 1 | 1.7 | 30 | 0.4 | 1.92 | 2.32 | 70 | 6 | 7.42 | 3.1 | 31.4 | 32.7 | 33.6 | 34.8 | 38.5 |
| ESTNB2020-30-09 | 2 | 1 | 1.7 | 30 | 0.9 | 1.92 | 2.81 | 70 | 6 | 4.24 | 3.2 | - | 31.6 | 32.9 | 33.7 | 36.9 |
| ESTNB2020-35-09 | 2 | 1 | 1.7 | 35 | 0.9 | 1.92 | 2.97 | 75 | 6 | 4.24 | 2.8 | - | 36.6 | 38 | 39 | - |
| ESTNB2020-40-04 | 2 | 1 | 1.7 | 40 | 0.4 | 1.92 | 2.46 | 80 | 6 | 7.42 | 2.5 | 41.5 | 43.1 | 44.2 | 46.3 | - |
| ESTNB2020-40-09 | 2 | 1 | 1.7 | 40 | 0.9 | 1.92 | 3.12 | 80 | 6 | 4.24 | 2.6 | - | 41.7 | 43.2 | 44.5 | - |
| ESTNB2020-50-09 | 2 | 1 | 1.7 | 50 | 0.9 | 1.92 | 3.44 | 90 | 6 | 4.24 | 2.1 | - | 51.5 | 53.5 | 55.5 | - |
| ESTNB2020-60-09 | 2 | 1 | 1.7 | 60 | 0.9 | 1.92 | 3.75 | 100 | 6 | 4.24 | 1.8 | - | 61.9 | 63.8 | - | - |
| ESTNB2020-70-09 | 2 | 1 | 1.7 | 70 | 0.9 | 1.92 | 4.07 | 110 | 6 | 4.24 | 1.8 | - | 72 | 74.1 | - | - |
| ESTNB2030-8-04 | 3 | 1.5 | 2.5 | 8 | 0.4 | 2.86 | 2.94 | 50 | 6 | 8.5 | 6.3 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 |
| ESTNB2030-16-04 | 3 | 1.5 | 2.5 | 16 | 0.4 | 2.86 | 3.05 | 55 | 6 | 12.52 | 4.1 | 17.2 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 20.6 |
| ESTNB2030-20-04 | 3 | 1.5 | 2.5 | 20 | 0.4 | 2.86 | 3.1 | 60 | 6 | 12.52 | 3.4 | 21.2 | 22 | 22.6 | 23.3 | 25.7 |
| ESTNB2030-30-04 | 3 | 1.5 | 2.5 | 30 | 0.4 | 2.86 | 3.24 | 70 | 6 | 12.52 | 2.5 | 31.6 | 32.8 | 33.7 | 34.9 | - |
| ESTNB2030-30-09 | 3 | 1.5 | 2.5 | 30 | 0.9 | 2.86 | 3.72 | 70 | 6 | 6.95 | 2.6 | - | 31.8 | 33 | 33.8 | - |
| ESTNB2030-40-04 | 3 | 1.5 | 2.5 | 40 | 0.4 | 2.86 | 3.38 | 80 | 6 | 12.52 | 2 | 41.7 | 43.2 | 44.3 | - | - |
| ESTNB2030-40-09 | 3 | 1.5 | 2.5 | 40 | 0.9 | 2.86 | 4.04 | 80 | 6 | 6.95 | 2 | - | 41.9 | 43.3 | - | - |
| ESTNB2030-50-09 | 3 | 1.5 | 2.5 | 50 | 0.9 | 2.86 | 4.35 | 90 | 6 | 6.95 | 1.7 | - | 52 | 53.6 | - | - |
| ESTNB2030-60-09 | 3 | 1.5 | 2.5 | 60 | 0.9 | 2.86 | 4.67 | 100 | 6 | 6.95 | 1.4 | - | 62.1 | - | - | - |
| ESTNB2030-70-09 | 3 | 1.5 | 2.5 | 70 | 0.9 | 2.86 | 4.98 | 110 | 6 | 6.95 | 1.2 | - | 72.1 | - | - | - |
| ESTNB2040-20-10 | 4 | 2 | 8 | 20 | 1 | 3.86 | 4.28 | 70 | 8 | 12.01 | 5 | 20.5 | 21.6 | 22.3 | 22.8 | 23.5 |
| ESTNB2040-30-10 | 4 | 2 | 8 | 30 | 1 | 3.86 | 4.63 | 80 | 8 | 12.01 | 3.51 | 22 | 31.6 | 32.5 | 33.2 | 34.16 |
| ESTNB2040-40-10 | 4 | 2 | 8 | 40 | 1 | 3.86 | 4.98 | 90 | 8 | 12.01 | 2.7 | 22 | 42 | 43.4 | 44.3 | - |
| ESTNB2040-50-10 | 4 | 2 | 8 | 50 | 1 | 3.86 | 5.33 | 100 | 8 | 12.01 | 2.2 | 22 | 52 | 53.6 | 54.7 | - |
| ESTNB2040-60-10 | 4 | 2 | 8 | 60 | 1 | 3.86 | 5.68 | 110 | 8 | 12.01 | 1.9 | 22 | 62 | 63.8 | - | - |
| ESTNB2050-30-10 | 5 | 2.5 | 10 | 30 | 1 | 4.86 | 5.56 | 80 | 8 | 14.01 | 2.8 | 25.5 | 31.7 | 32.6 | 33.2 | - |
| ESTNB2050-40-10 | 5 | 2.5 | 10 | 40 | 1 | 4.86 | 5.91 | 90 | 8 | 14.01 | 2.1 | 25.5 | 41.7 | 42.8 | 43.5 | - |
| ESTNB2050-60-10 | 5 | 2.5 | 10 | 60 | 1 | 4.86 | 6.61 | 110 | 8 | 14.01< SẢN PHẨM LIÊN QUANĐánh giá Dao phay ngón EconoStar 2 me Series ESTNB20 - WIDIN (Dành cho thép độ cứng cao) 0/5 (0 Đánh giá) Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này Đánh giá ngayHỗ trợ thanh toán: Khách hàng lẻ Hotline 0985779287 Info@ducphong.vn Bán hàng Dự Án, Doanh nghiệp, Đại Lý Hotline 098 5779287 (Zalo) 098 5779287 (Zalo) vananh.ng@ducphong.vn Info@ducphong.vn Liên hệ hợp tác Hotline: 098 5779287 (Zalo) |