Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón AC-ELN và OT-ELN cổ dài Carbide 2 me có phủ AC hoặc OT - Segawa được thiết kế chuyên biệt để gia công phay tinh 3D và bán tinh các chi tiết có hốc sâu, đặc biệt trong ngành công nghiệp khuôn mẫu. Với thiết kế cổ thon cùng tùy chọn lớp phủ hiệu suất cao AC hoặc OT, dòng dao này đảm bảo khả năng tiếp cận tối đa mà vẫn duy trì độ cứng vững và tuổi thọ vượt trội.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Carbon Steels(S45C, S50C) | Alloy Steels(SK, SCM, SUS) | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels55HRC~ | Prehardened Steels(NAK, HPM) | Stainless Steels(SUS304, 316) | Aluminum / Copper Alloys |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ (OT) | ○ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Radius (R) | Flute Length (ℓ) | Neck Length (ℓ₁) | Neck Dia (d₁) | Overall Length (L) | Shank Dia (D) | Relief Angle – Index Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø-BLN R0.2×1 | R0.2 | 0.32 | 1 | 0.38 | 50 | 4 | 0.5° – 1.09 / 1° – 1.10 / 1.5° – 1.13 / 2° – 1.18 / 3° – 1.25 |
Ø-BLN R0.2×1.5 | R0.2 | 0.32 | 1.5 | 0.38 | 50 | 4 | 0.5° – 1.10 / 1° – 1.12 / 1.5° – 1.15 / 2° – 1.21 / 3° – 1.28 |
Ø-BLN R0.2×2 | R0.2 | 0.32 | 2 | 0.38 | 50 | 4 | 0.5° – 1.12 / 1° – 1.14 / 1.5° – 1.18 / 2° – 1.23 / 3° – 1.30 |
Ø-BLN R0.25×1 | R0.25 | 0.4 | 1 | 0.47 | 50 | 4 | 0.5° – 1.04 / 1° – 1.06 / 1.5° – 1.09 / 2° – 1.15 / 3° – 1.22 |
Ø-BLN R0.25×1.5 | R0.25 | 0.4 | 1.5 | 0.47 | 50 | 4 | 0.5° – 1.05 / 1° – 1.07 / 1.5° – 1.10 / 2° – 1.16 / 3° – 1.23 |
Ø-BLN R0.25×2 | R0.25 | 0.4 | 2 | 0.47 | 50 | 4 | 0.5° – 1.06 / 1° – 1.08 / 1.5° – 1.12 / 2° – 1.18 / 3° – 1.25 |
Ø-BLN R0.25×3 | R0.25 | 0.4 | 3 | 0.47 | 50 | 4 | 0.5° – 1.09 / 1° – 1.12 / 1.5° – 1.15 / 2° – 1.22 / 3° – 1.29 |
Ø-BLN R0.3×1 | R0.3 | 0.48 | 1 | 0.56 | 50 | 4 | 0.5° – 1.25 / 1° – 1.27 / 1.5° – 1.31 / 2° – 1.37 / 3° – 1.45 |
Ø-BLN R0.3×2 | R0.3 | 0.48 | 2 | 0.56 | 50 | 4 | 0.5° – 1.26 / 1° – 1.29 / 1.5° – 1.33 / 2° – 1.39 / 3° – 1.47 |
Ø-BLN R0.3×3 | R0.3 | 0.48 | 3 | 0.56 | 50 | 4 | 0.5° – 1.29 / 1° – 1.32 / 1.5° – 1.36 / 2° – 1.43 / 3° – 1.51 |
Ø-BLN R0.4×3 | R0.4 | 0.64 | 3 | 0.76 | 50 | 4 | 0.5° – 4.06 / 1° – 4.16 / 1.5° – 4.33 / 2° – 4.51 / 3° – 4.72 |
Ø-BLN R0.4×4 | R0.4 | 0.64 | 4 | 0.76 | 50 | 4 | 0.5° – 4.19 / 1° – 4.30 / 1.5° – 4.47 / 2° – 4.65 / 3° – 4.86 |
Model | Radius (R) | Flute Length (ℓ) | Neck Length (ℓ₁) | Neck Dia (d₁) | Overall Length (L) | Shank Dia (D) | Relief Angle – Index Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø-BLN R0.4×6 | R0.4 | 0.64 | 6 | 0.76 | 50 | 4 | 0.5°–6.47 / 1°–6.59 / 1.5°–6.97 / 2°–7.38 / 3°–7.78 |
Ø-BLN R0.4×8 | R0.4 | 0.64 | 8 | 0.76 | 50 | 4 | 0.5°–6.64 / 1°–6.79 / 1.5°–7.21 / 2°–7.63 / 3°–8.05 |
Ø-BLN R0.5×6 | R0.5 | 0.8 | 6 | 0.95 | 50 | 4 | 0.5°–6.91 / 1°–7.05 / 1.5°–7.47 / 2°–7.88 / 3°–8.29 |
Ø-BLN R0.5×8 | R0.5 | 0.8 | 8 | 0.95 | 50 | 4 | 0.5°–7.02 / 1°–7.18 / 1.5°–7.60 / 2°–8.02 / 3°–8.43 |
Ø-BLN R0.5×10 | R0.5 | 0.8 | 10 | 0.95 | 70 | 4 | 0.5°–7.13 / 1°–7.29 / 1.5°–7.71 / 2°–8.13 / 3°–8.54 |
Ø-BLN R0.5×12 | R0.5 | 0.8 | 12 | 0.95 | 70 | 4 | 0.5°–7.24 / 1°–7.41 / 1.5°–7.83 / 2°–8.25 / 3°–8.66 |
Ø-BLN R0.5×16 | R0.5 | 0.8 | 16 | 0.95 | 70 | 4 | 0.5°–7.45 / 1°–7.64 / 1.5°–8.06 / 2°–8.48 / 3°–8.89 |
Ø-BLN R0.6×6 | R0.6 | 1 | 6 | 1.15 | 50 | 4 | 0.5°–6.13 / 1°–6.32 / 1.5°–6.74 / 2°–7.15 / 3°–7.56 |
Ø-BLN R0.6×8 | R0.6 | 1 | 8 | 1.15 | 50 | 4 | 0.5°–6.31 / 1°–6.49 / 1.5°–6.91 / 2°–7.33 / 3°–7.74 |
Ø-BLN R0.75×3 | R0.75 | 1.2 | 3 | 1.45 | 50 | 4 | 0.5°–4.14 / 1°–4.33 / 1.5°–4.75 / 2°–5.16 / 3°–5.57 |
Ø-BLN R0.75×4 | R0.75 | 1.2 | 4 | 1.45 | 50 | 4 | 0.5°–4.16 / 1°–4.34 / 1.5°–4.76 / 2°–5.18 / 3°–5.59 |
Ø-BLN R0.75×6 | R0.75 | 1.2 | 6 | 1.45 | 50 | 4 | 0.5°–4.24 / 1°–4.43 / 1.5°–4.85 / 2°–5.26 / 3°–5.67 |
Ø-BLN R0.75×8 | R0.75 | 1.2 | 8 | 1.45 | 50 | 4 | 0.5°–4.36 / 1°–4.55 / 1.5°–4.97 / 2°–5.38 / 3°–5.79 |
Ø-BLN R0.8×6 | R0.8 | 1.2 | 6 | 1.55 | 50 | 4 | 0.5°–6.41 / 1°–6.54 / 1.5°–6.97 / 2°–7.38 / 3°–7.78 |
Ø-BLN R0.8×8 | R0.8 | 1.2 | 8 | 1.55 | 50 | 4 | 0.5°–6.54 / 1°–6.69 / 1.5°–7.11 / 2°–7.52 / 3°–7.93 |
Ø-BLN R0.8×10 | R0.8 | 1.2 | 10 | 1.55 | 50 | 4 | 0.5°–6.66 / 1°–6.81 / 1.5°–7.23 / 2°–7.64 / 3°–8.05 |
Ø-BLN R1×8 | R1 | 1.6 | 8 | 1.95 | 50 | 4 | 0.5°–6.47 / 1°–6.63 / 1.5°–7.05 / 2°–7.46 / 3°–7.87 |
Ø-BLN R1×10 | R1 | 1.6 | 10 | 1.95 | 50 | 4 | 0.5°–6.61 / 1°–6.77 / 1.5°–7.19 / 2°–7.60 / 3°–8.01 |
Ø-BLN R1×12 | R1 | 1.6 | 12 | 1.95 | 50 | 4 | 0.5°–6.75 / 1°–6.91 / 1.5°–7.33 / 2°–7.74 / 3°–8.15 |
Ø-BLN R1×16 | R1 | 1.6 | 16 | 1.95 | 70 | 6 | 0.5°–7.19 / 1°–7.36 / 1.5°–7.78 / 2°–8.19 / 3°–8.60 |
Ø-BLN R1.5×10 | R1.5 | 2.7 | 10 | 2.9 | 70 | 6 | 0.5°–9.34 / 1°–9.56 / 1.5°–10.03 / 2°–10.49 / 3°–10.96 |
Ø-BLN R1.5×12 | R1.5 | 2.7 | 12 | 2.9 | 70 | 6 | 0.5°–9.47 / 1°–9.70 / 1.5°–10.16 / 2°–10.62 / 3°–11.09 |
Ø-BLN R1.5×16 | R1.5 | 2.7 | 16 | 2.9 | 70 | 6 | 0.5°–9.73 / 1°–9.96 / 1.5°–10.42 / 2°–10.89 / 3°–11.35 |
Ø-BLN R1.5×20 | R1.5 | 2.7 | 20 | 2.9 | 70 | 6 | 0.5°–10.00 / 1°–10.23 / 1.5°–10.69 / 2°–11.15 / 3°–11.62 |
Ø-BLN R1.5×25 | R1.5 | 2.7 | 25 | 2.9 | 70 | 6 | 0.5°–10.30 / 1°–10.54 / 1.5°–11.00 / 2°–11.46 / 3°–11.93 |
Model | Radius (R) | Flute Length (ℓ) | Neck Length (ℓ₁) | Neck Dia (d₁) | Overall Length (L) | Shank Dia (D) | Relief Angle – Index Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø-BLN R1.5×30 | R1.5 | 2.7 | 30 | 2.9 | 70 | 6 | 0.5°–31.18 / 1°–32.46 / 1.5°–33.96 / 2°–35.56 / 3°–36.96 |
Ø-BLN R2×10 | R2 | 3.6 | 10 | 3.8 | 70 | 6 | 0.5°–14.19 / 1°–14.64 / 1.5°–15.13 / 2°–15.61 / 3°–16.09 |
Ø-BLN R2×12 | R2 | 3.6 | 12 | 3.8 | 70 | 6 | 0.5°–14.31 / 1°–14.76 / 1.5°–15.25 / 2°–15.74 / 3°–16.22 |
Ø-BLN R2×16 | R2 | 3.6 | 16 | 3.8 | 70 | 6 | 0.5°–14.58 / 1°–15.03 / 1.5°–15.52 / 2°–16.00 / 3°–16.48 |
Ø-BLN R2×20 | R2 | 3.6 | 20 | 3.8 | 70 | 6 | 0.5°–14.84 / 1°–15.29 / 1.5°–15.78 / 2°–16.27 / 3°–16.75 |
Ø-BLN R2×25 | R2 | 3.6 | 25 | 3.8 | 70 | 6 | 0.5°–15.10 / 1°–15.55 / 1.5°–16.04 / 2°–16.53 / 3°–17.01 |
Ø-BLN R2.5×12 | R2.5 | 4.5 | 12 | 4.8 | 70 | 6 | 0.5°–14.65 / 1°–15.09 / 1.5°–15.58 / 2°–16.06 / 3°–16.54 |
Ø-BLN R2.5×16 | R2.5 | 4.5 | 16 | 4.8 | 70 | 6 | 0.5°–14.91 / 1°–15.36 / 1.5°–15.85 / 2°–16.33 / 3°–16.81 |
Ø-BLN R2.5×20 | R2.5 | 4.5 | 20 | 4.8 | 70 | 6 | 0.5°–15.18 / 1°–15.62 / 1.5°–16.11 / 2°–16.59 / 3°–17.07 |
Ø-BLN R2.5×25 | R2.5 | 4.5 | 25 | 4.8 | 70 | 6 | 0.5°–15.45 / 1°–15.89 / 1.5°–16.38 / 2°–16.86 / 3°–17.34 |
Ø-BLN R2.5×30 | R2.5 | 4.5 | 30 | 4.8 | 70 | 6 | 0.5°–15.71 / 1°–16.16 / 1.5°–16.65 / 2°–17.13 / 3°–17.61 |
Ø-BLN R3×20 | R3 | 5.4 | 20 | 5.8 | 100 | 6 | — |
Ø-BLN R3×30 | R3 | 5.4 | 30 | 5.8 | 100 | 6 | — |
Ø-BLN R3×40 | R3 | 5.4 | 40 | 5.8 | 100 | 6 | — |
Ø-BLN R3×50 | R3 | 5.4 | 50 | 5.8 | 100 | 6 | — |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón AC-ELN và OT-ELN cổ dài Carbide 2 me có phủ AC hoặc OT - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)