Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
![]() | F3AH0050AWS30 | 6415991 | Liên hệ | |
![]() | F3AH0060AWS30 | 6415930 | Liên hệ | |
![]() | F3AH0080AWS30 | 6415929 | Liên hệ | |
![]() | F3AH0100AWS30 | 6415928 | Liên hệ | |
![]() | F3AH0100AWS30 | 6415927 | Liên hệ | |
![]() | F3AH0150AWS30 | 6415926 | Liên hệ | |
![]() | F3AH0200AWS30 | 6415925 | Liên hệ | |
![]() | F3AH0250AWS30 | 6415924 | Liên hệ | |
![]() | F3AH0300AWS30 | 6415923 | Liên hệ | |
Centre cutting: hỗ trợ hiệu quả cho các thao tác plunging (phay thẳng) và ramping (phay nghiêng).
Solid carbide end mill: tối ưu cho micro machining và gia công chi tiết nhỏ.
Phù hợp với nhiều loại vật liệu: thép, thép không gỉ, gang và kim loại màu.
Tolerance
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance e8 | D | tolerance h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
3–6 | -0,020/-0,038 | 3–6 | +0/-0,008 |
6–10 | -0,025/-0,047 | 6–10 | +0/-0,009 |
10–18 | -0,032/-0,059 | 10–18 | +0/-0,011 |
18–30 | -0,040/-0,073 | 18–30 | +0/-0,013 |
Speeds & Feeds
Material Group | ||||||||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | KCPM15 | Feed per Tooth — fz information is for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | |||||||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
P | 0 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 150 | 200 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 |
1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 150 | 200 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 140 | 190 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | |
3 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 120 | 160 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | |
4 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 90 | 150 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | |
M | 1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 90 | 115 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,016 | 0,019 |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 60 | 80 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | |
K | 1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 120 | 150 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 110 | 140 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | |
N | 1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 500 | 2000 | fz | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,028 | 0,033 |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 500 | 1500 | fz | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
5 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 250 | 1000 | fz | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón carbide Kennametal KenCut MM F3AH-WS, 3 me cắt – Square End – Hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)