 
     Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng | 
|---|---|---|---|---|
|   | F2AL0050AWS30 | 6524794 |  Liên hệ  |  | 
|   | F2AL0060AWS30 | 6433299 |  Liên hệ  |  | 
|   | F2AL0080AWS30 | 6433305 |  Liên hệ  |  | 
|   | F2AL0100AWS30 | 6559902 |  Liên hệ  |  | 
|   | F2AL0150AWS30 | 6559903 |  Liên hệ  |  | 
|   | F2AL0200AWS30 | 6524804 |  Liên hệ  |  | 
|   | F2AL0250AWS30 | 6524806 |  Liên hệ  |  | 
|   | F2AL0300AWS30 | 6524812 |  Liên hệ  |  | 
Centre cutting – hỗ trợ thao tác phay thẳng và phay nghiêng
Solid carbide, thích hợp cho gia công micro và chi tiết nhỏ, hiệu quả trên thép và thép không gỉ
Ứng dụng phù hợp: phay hông/vai (Side Milling/Shoulder Milling) – Ball Nose, và gia công 3D Profiling
Số me cắt (Flutes): 2
Kiểu cạnh (Corner Style): Ball Nose
Góc xoắn (Helix Angle): 30
Grade: KC639M – lớp phủ PVD AlTiN trên nền carbide siêu mịn, phù hợp gia công vật liệu cứng (58–65 HRC)

Tolerance
| End Mill Tolerances | |||
| D1 | tolerance h8 + / - | D | tolerance h6 + / - | 
| ≤3 | +0/-0,014 | ≤3 | +0/-0,006 | 
| 3–6 | +0/-0,018 | 3–6 | +0/-0,008 | 
| 6–10 | +0/-0,022 | 6–10 | +0/-0,009 | 
| 10–18 | +0/-0,027 | 10–18 | +0/-0,011 | 
| 18–30 | +0/-0,033 | 18–30 | +0/-0,013 | 
| Profiling | KC639M | Feed per Tooth — Roughing (A). | ||||||||||||
| A | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | ||||||||||||
| Material Group | ap | ae | Min | Max | mm | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
| P | 3 | 0,2 x D | 0,1 x D | 208 | 234 | fz | 0,0037 | 0,0044 | 0,0059 | 0,0075 | 0,0113 | 0,0152 | 0,0192 | 0,0232 | 
| 4 | 0,2 x D | 0,1 x D | 182 | 208 | fz | 0,0035 | 0,0042 | 0,0056 | 0,0070 | 0,0105 | 0,0141 | 0,0177 | 0,0213 | |
| 1 | 0,15 x D | 0,1 x D | 140 | 196 | fz | 0,0052 | 0,0062 | 0,0083 | 0,0104 | 0,0157 | 0,0211 | 0,0265 | 0,0319 | |
| H | 2 | 0,1 x D | 0,075 x D | 119 | 204 | fz | 0,0059 | 0,0070 | 0,0094 | 0,0118 | 0,0178 | 0,0238 | 0,0299 | 0,0360 | 
| 3 | 0,05 x D | 0,05 x D | 138 | 207 | fz | 0,0066 | 0,0080 | 0,0106 | 0,0133 | 0,0201 | 0,0269 | 0,0338 | 0,0408 | |
| 4 | 0,05 x D | 0,05 x D | 115 | 161 | fz | 0,0044 | 0,0053 | 0,0071 | 0,0089 | 0,0134 | 0,0179 | 0,0226 | 0,0272 | |
| Profiling | KC639M | Feed per Tooth — Semi-Finishing (A). | ||||||||||||
| A | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | ||||||||||||
| Material Group | ap | ae | Min | Max | mm | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
| P | 3 | 0,1 x D | 0,05 x D | 272 | 306 | fz | 0,0083 | 0,0099 | 0,0133 | 0,0167 | 0,0253 | 0,0339 | 0,0428 | 0,0518 | 
| 4 | 0,1 x D | 0,05 x D | 238 | 272 | fz | 0,0077 | 0,0093 | 0,0124 | 0,0155 | 0,0235 | 0,0314 | 0,0396 | 0,0477 | |
| 1 | 0,07 x D | 0,1 x D | 200 | 280 | fz | 0,0097 | 0,0116 | 0,0155 | 0,0194 | 0,0294 | 0,0393 | 0,0495 | 0,0596 | |
| H | 2 | 0,05 x D | 0,04 x D | 161 | 276 | fz | 0,0084 | 0,0101 | 0,0135 | 0,0169 | 0,0255 | 0,0342 | 0,0430 | 0,0518 | 
| 3 | 0,03 x D | 0,03 x D | 174 | 261 | fz | 0,0076 | 0,0091 | 0,0122 | 0,0152 | 0,0230 | 0,0308 | 0,0387 | 0,0466 | |
| 4 | 0,03 x D | 0,03 x D | 145 | 203 | fz | 0,0051 | 0,0061 | 0,0081 | 0,0102 | 0,0153 | 0,0205 | 0,0258 | 0,0311 | |
| Profiling | KC639M | Feed per Tooth — Finishing (A). | ||||||||||||
| A | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | ||||||||||||
| Material Group | ap | ae | Min | Max | mm | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
| P | 3 | 0,04 x D | 0,04 x D | 416 | 468 | fz | 0,0127 | 0,0153 | 0,0204 | 0,0256 | 0,0389 | 0,0522 | 0,0659 | 0,0796 | 
| 4 | 0,04 x D | 0,04 x D | 364 | 416 | fz | 0,0119 | 0,0143 | 0,0191 | 0,0239 | 0,0361 | 0,0484 | 0,0609 | 0,0734 | |
| 1 | 0,03 x D | 0,03 x D | 290 | 406 | fz | 0,0127 | 0,0153 | 0,0204 | 0,0255 | 0,0386 | 0,0517 | 0,0650 | 0,0784 | |
| H | 2 | 0,03 x D | 0,03 x D | 203 | 348 | fz | 0,0096 | 0,0116 | 0,0154 | 0,0193 | 0,0292 | 0,0391 | 0,0491 | 0,0592 | 
| 3 | 0,02 x D | 0,02 x D | 216 | 324 | fz | 0,0081 | 0,0097 | 0,0130 | 0,0163 | 0,0245 | 0,0328 | 0,0413 | 0,0497 | |
| 4 | 0,02 x D | 0,02 x D | 180 | 252 | fz | 0,0054 | 0,0065 | 0,0087 | 0,0108 | 0,0164 | 0,0219 | 0,0275 | 0,0331 | |
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón carbide Kennametal KenCut MM F2AL-WS, 2 me – Ball Nose – Hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay 
  
  
 Hotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)