Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón côn AC-2TE và OT-2TE Carbide 2 me - Segawa là một sản phẩm mới, là loại dao phay ngón côn. Dao được chế tạo từ Carbide, có 2 me cắt và có lớp phủ AC hoặc OT.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
炭素鋼Carbon SteelsS45C S50C | 合金鋼Alloy SteelsSK SCM SUS | 焼入れ鋼Hardened Steels~55HRC | 焼入れ鋼Hardened Steels~65HRC | 焼入れ鋼Hardened Steels65HRC~(DR) | プリハードン鋼Prehardened SteelsNAK HPM | ステンレス鋼Stainless SteelsSUS304 316 | アルミ・銅合金Aluminium & Copper Alloys | 樹脂Plastics | グラファイトGraphite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ○ | (OT) | (DR) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Dia (D) | Angle (°) | Flute Length (ℓ) | Dia 1 (D1) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) |
---|---|---|---|---|---|---|
○○-2TE 0.5×1 | 0.5 | 1° | 2 | 0.57 | 50 | 4 |
○○-2TE 0.5×2 | 0.5 | 2° | 2 | 0.64 | 50 | 4 |
○○-2TE 0.5×3 | 0.5 | 3° | 2 | 0.71 | 50 | 4 |
○○-2TE 0.5×5 | 0.5 | 5° | 2 | 0.85 | 50 | 4 |
○○-2TE 0.5×10 | 0.5 | 10° | 2 | 1.21 | 50 | 4 |
○○-2TE 0.5×15 | 0.5 | 15° | 2 | 1.57 | 50 | 4 |
○○-2TE 1×1 | 1 | 1° | 4 | 1.14 | 50 | 4 |
○○-2TE 1×2 | 1 | 2° | 4 | 1.28 | 50 | 4 |
○○-2TE 1×3 | 1 | 3° | 4 | 1.42 | 50 | 4 |
○○-2TE 1×5 | 1 | 5° | 4 | 1.7 | 50 | 4 |
○○-2TE 1×6 | 1 | 6° | 4 | 1.84 | 50 | 4 |
○○-2TE 1×7 | 1 | 7° | 4 | 1.98 | 50 | 4 |
○○-2TE 1×10 | 1 | 10° | 4 | 2.41 | 50 | 4 |
○○-2TE 1×12 | 1 | 12° | 4 | 2.7 | 50 | 4 |
○○-2TE 1×15 | 1 | 15° | 4 | 3.18 | 50 | 4 |
○○-2TE 1×20 | 1 | 20° | 4 | 3.18 | 50 | 4 |
○○-2TE 1×30 | 1 | 30° | 2.6 | 3.6 | 50 | 4 |
○○-2TE 1.5×1 | 1.5 | 1° | 6 | 1.71 | 50 | 4 |
○○-2TE 1.5×2 | 1.5 | 2° | 6 | 1.92 | 50 | 4 |
○○-2TE 1.5×3 | 1.5 | 3° | 6 | 2.13 | 50 | 4 |
○○-2TE 1.5×5 | 1.5 | 5° | 6 | 2.55 | 50 | 4 |
○○-2TE 1.5×6 | 1.5 | 6° | 6 | 2.76 | 50 | 4 |
○○-2TE 1.5×7 | 1.5 | 7° | 6 | 2.97 | 50 | 4 |
○○-2TE 1.5×10 | 1.5 | 10° | 5 | 3.55 | 50 | 4 |
○○-2TE 1.5×12 | 1.5 | 12° | 5 | 4.18 | 50 | 4 |
○○-2TE 1.5×15 | 1.5 | 15° | 5 | 4.18 | 50 | 4 |
○○-2TE 1.5×20 | 1.5 | 20° | 5 | 5.14 | 50 | 4 |
○○-2TE 1.5×30 | 1.5 | 30° | 3.9 | 6.14 | 50 | 6 |
○○-2TE 2×1 | 2 | 1° | 2 | 2.28 | 50 | 4 |
○○-2TE 2×2 | 2 | 2° | 2 | 2.56 | 50 | 4 |
○○-2TE 2×3 | 2 | 3° | 2 | 2.84 | 50 | 4 |
○○-2TE 2×5 | 2 | 5° | 3 | 3.4 | 50 | 4 |
○○-2TE 2×6 | 2 | 6° | 3 | 3.68 | 50 | 4 |
○○-2TE 2×10 | 2 | 10° | 4 | 4.52 | 50 | 6 |
○○-2TE 2×12 | 2 | 12° | 5 | 5.4 | 50 | 6 |
○○-2TE 2×15 | 2 | 15° | 5.5 | 5.75 | 50 | 6 |
○○-2TE 2×20 | 2 | 20° | 5.5 | 6.22 | 50 | 6 |
○○-2TE 2×30 | 2 | 30° | 4 | 6.62 | 50 | 6 |
○○-2TE 3×0.5 | 3 | 0.5° | 4 | 3.21 | 60 | 4 |
○○-2TE 3×1 | 3 | 1° | 4 | 3.42 | 60 | 4 |
○○-2TE 3×2 | 3 | 2° | 4 | 3.84 | 60 | 4 |
○○-2TE 3×3 | 3 | 3° | 4 | 4.26 | 60 | 4 |
○○-2TE 3×5 | 3 | 5° | 4 | 5.1 | 60 | 6 |
○○-2TE 3×6 | 3 | 6° | 4 | 5.52 | 60 | 6 |
○○-2TE 3×7 | 3 | 7° | 4 | 5.95 | 60 | 6 |
○○-2TE 3×10 | 3 | 10° | 7 | 7.18 | 60 | 8 |
○○-2TE 3×12 | 3 | 12° | 11 | 7.73 | 60 | 8 |
○○-2TE 3×15 | 3 | 15° | 11 | 8.89 | 60 | 8 |
○○-2TE 3×20 | 3 | 20° | 9 | 9.55 | 60 | 10 |
○○-2TE 3×30 | 3 | 30° | 5 | 8.77 | 60 | 10 |
○○-2TE 4×0.5 | 4 | 0.5° | 4 | 4.28 | 60 | 4 |
○○-2TE 4×1 | 4 | 1° | 4 | 4.56 | 60 | 6 |
○○-2TE 4×2 | 4 | 2° | 4 | 5.12 | 60 | 6 |
○○-2TE 4×3 | 4 | 3° | 4 | 5.68 | 60 | 6 |
○○-2TE 4×5 | 4 | 5° | 4 | 6.6 | 60 | 8 |
○○-2TE 4×6 | 4 | 6° | 4 | 7.36 | 60 | 8 |
○○-2TE 4×7 | 4 | 7° | 4 | 7.93 | 60 | 8 |
○○-2TE 4×10 | 4 | 10° | 5 | 9.64 | 60 | 8 |
○○-2TE 4×15 | 4 | 15° | 14 | 11.5 | 60 | 12 |
○○-2TE 4×20 | 4 | 20° | 10 | 11.28 | 60 | 12 |
○○-2TE 4×30 | 4 | 30° | 10 | 10.93 | 60 | 12 |
○○-2TE 5×0.5 | 5 | 0.5° | 4 | 5.35 | 60 | 4 |
○○-2TE 5×1 | 5 | 1° | 4 | 5.7 | 60 | 6 |
○○-2TE 5×2 | 5 | 2° | 20 | 6.4 | 60 | 6 |
○○-2TE 5×3 | 5 | 3° | 20 | 7.1 | 60 | 6 |
○○-2TE 5×5 | 5 | 5° | 8 | 8.5 | 60 | 8 |
○○-2TE 6×0.5 | 6 | 0.5° | 24 | 6.42 | 70 | 8 |
○○-2TE 6×1 | 6 | 1° | 24 | 7.64 | 70 | 8 |
○○-2TE 6×2 | 6 | 2° | 24 | 7.84 | 70 | 8 |
○○-2TE 6×3 | 6 | 3° | 24 | 8.52 | 70 | 8 |
○○-2TE 6×5 | 6 | 5° | 24 | 10.2 | 70 | 10 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón côn AC-2TE và OT-2TE Carbide 2 me - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)