Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón côn cầu 4TBE Carbide 4 me - Segawa là dòng dao cụ cắt gọt cao cấp, được chế tạo từ vật liệu Carbide siêu cứng, chuyên dùng cho các ứng dụng gia công bề mặt 3D phức tạp, khuôn mẫu và chi tiết đòi hỏi độ chính xác cao.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | Carbon SteelsS45C, S50C | Alloy SteelsSK, SCM, SUS | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels~65HRC | Hardened Steels65HRC~ (DR) | Prehardened SteelsNAK, HPM | Stainless SteelsSUS304, 316 | Aluminium AlloysCopper Alloys | Plastics | Graphite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Radius (R) | Angle (°) | Flute Length (ℓ) | Dia 1 (D1) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) |
---|---|---|---|---|---|---|
4TBE R0.3×0.5×4 | R0.3 | 0.5° | 4 | 0.66 | 45 | 4 |
4TBE R0.3×0.5×6 | R0.3 | 0.5° | 6 | 0.70 | 45 | 4 |
4TBE R0.3×1×4 | R0.3 | 1° | 4 | 0.73 | 45 | 4 |
4TBE R0.3×1×6 | R0.3 | 1° | 6 | 0.80 | 45 | 4 |
4TBE R0.3×2×4 | R0.3 | 2° | 4 | 0.86 | 45 | 4 |
4TBE R0.3×2×6 | R0.3 | 2° | 6 | 1.00 | 45 | 4 |
4TBE R0.4×0.5×6 | R0.4 | 0.5° | 6 | 0.90 | 50 | 4 |
4TBE R0.4×0.5×8 | R0.4 | 0.5° | 8 | 0.93 | 50 | 4 |
4TBE R0.4×1×6 | R0.4 | 1° | 6 | 1.00 | 50 | 4 |
4TBE R0.4×1×8 | R0.4 | 1° | 8 | 1.07 | 50 | 4 |
4TBE R0.4×1.5×6 | R0.4 | 1.5° | 6 | 1.09 | 50 | 4 |
4TBE R0.4×1.5×8 | R0.4 | 1.5° | 8 | 1.20 | 50 | 4 |
4TBE R0.4×2×6 | R0.4 | 2° | 6 | 1.19 | 50 | 4 |
4TBE R0.4×2×8 | R0.4 | 2° | 8 | 1.33 | 50 | 4 |
4TBE R0.5×0.5×10 | R0.5 | 0.5° | 10 | 1.17 | 50 | 4 |
4TBE R0.5×0.5×12 | R0.5 | 0.5° | 12 | 1.20 | 50 | 4 |
4TBE R0.5×0.5×16 | R0.5 | 0.5° | 16 | 1.27 | 60 | 4 |
4TBE R0.5×1×10 | R0.5 | 1° | 10 | 1.33 | 50 | 4 |
4TBE R0.5×1×12 | R0.5 | 1° | 12 | 1.40 | 50 | 4 |
4TBE R0.5×1×16 | R0.5 | 1° | 16 | 1.54 | 60 | 4 |
4TBE R0.5×1.5×10 | R0.5 | 1.5° | 10 | 1.50 | 50 | 4 |
4TBE R0.5×1.5×12 | R0.5 | 1.5° | 12 | 1.60 | 50 | 4 |
4TBE R0.5×1.5×16 | R0.5 | 1.5° | 16 | 1.81 | 60 | 4 |
4TBE R0.5×2×10 | R0.5 | 2° | 10 | 1.66 | 50 | 4 |
4TBE R0.5×2×12 | R0.5 | 2° | 12 | 1.80 | 50 | 4 |
4TBE R0.5×2×16 | R0.5 | 2° | 16 | 2.08 | 60 | 4 |
4TBE R0.75×0.5×10 | R0.75 | 0.5° | 10 | 1.66 | 50 | 4 |
4TBE R0.75×0.5×12 | R0.75 | 0.5° | 12 | 1.77 | 60 | 4 |
4TBE R0.75×1×10 | R0.75 | 1° | 10 | 1.82 | 50 | 4 |
4TBE R0.75×1×12 | R0.75 | 1° | 12 | 1.89 | 50 | 4 |
4TBE R0.75×1.5×10 | R0.75 | 1.5° | 10 | 2.00 | 50 | 4 |
4TBE R0.75×1.5×12 | R0.75 | 1.5° | 12 | 2.15 | 50 | 4 |
4TBE R0.75×2×10 | R0.75 | 2° | 10 | 2.15 | 50 | 4 |
4TBE R0.75×2×12 | R0.75 | 2° | 12 | 2.29 | 50 | 4 |
4TBE R0.75×2×16 | R0.75 | 2° | 16 | 2.57 | 60 | 4 |
4TBE R1×0.5×10 | R1 | 0.5° | 10 | 2.16 | 50 | 4 |
4TBE R1×0.5×20 | R1 | 0.5° | 20 | 2.33 | 60 | 4 |
4TBE R1×0.5×30 | R1 | 0.5° | 30 | 2.51 | 70 | 4 |
4TBE R1×1×10 | R1 | 1° | 10 | 2.31 | 50 | 4 |
4TBE R1×1×20 | R1 | 1° | 20 | 2.66 | 60 | 4 |
4TBE R1×1×30 | R1 | 1° | 30 | 3.01 | 70 | 4 |
4TBE R1×1.5×10 | R1 | 1.5° | 10 | 2.47 | 50 | 4 |
4TBE R1×1.5×20 | R1 | 1.5° | 20 | 3.00 | 60 | 4 |
4TBE R1×1.5×30 | R1 | 1.5° | 30 | 3.52 | 70 | 4 |
4TBE R1×2×10 | R1 | 2° | 10 | 2.63 | 50 | 4 |
4TBE R1×2×20 | R1 | 2° | 20 | 3.33 | 60 | 4 |
4TBE R1×2×30 | R1 | 2° | 30 | 4.03 | 70 | 4 |
4TBE R1.25×0.5×10 | R1.25 | 0.5° | 10 | 2.65 | 50 | 6 |
4TBE R1.25×0.5×20 | R1.25 | 0.5° | 20 | 2.83 | 60 | 6 |
4TBE R1.25×0.5×30 | R1.25 | 0.5° | 30 | 3.00 | 70 | 6 |
4TBE R1.25×1×10 | R1.25 | 1° | 10 | 2.81 | 50 | 6 |
4TBE R1.25×1×20 | R1.25 | 1° | 20 | 3.15 | 60 | 6 |
4TBE R1.25×1×30 | R1.25 | 1° | 30 | 3.50 | 70 | 6 |
4TBE R1.25×1.5×10 | R1.25 | 1.5° | 10 | 2.96 | 50 | 6 |
4TBE R1.25×1.5×20 | R1.25 | 1.5° | 20 | 3.48 | 60 | 6 |
4TBE R1.25×1.5×30 | R1.25 | 1.5° | 30 | 4.01 | 70 | 6 |
4TBE R1.25×2×10 | R1.25 | 2° | 10 | 3.11 | 50 | 6 |
4TBE R1.25×2×20 | R1.25 | 2° | 20 | 3.81 | 60 | 6 |
4TBE R1.25×2×30 | R1.25 | 2° | 30 | 4.51 | 70 | 6 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón côn cầu 4TBE Carbide 4 me - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)