Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón côn cầu AC-2TBE và OT-2TBE Carbide 2 me - Segawa là một sản phẩm mới, là loại dao phay ngón côn cầu. Dao được chế tạo từ Carbide có 2 me cắt và có lớp phủ AC hoặc OT.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | Carbon Steels(S45C, S50C) | Alloy Steels(SK, SCM, SUS) | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels~65HRC~(DR) | Prehardened Steels(NAK, HPM) | Stainless Steels(SUS304, 316) | Aluminium / Copper Alloys | Plastics | Graphite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application | ◎ | ◎ | ○ | ○ (OT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Bán kính (R) | Góc (θ) | Chiều dài lưỡi (ℓ) | Tổng chiều dài (L) | Đường kính chuôi (d) |
---|---|---|---|---|---|
〇-2TBE R1x5 | R1 | 5° | 3 | 40 | 4 |
〇-2TBE R1x7 | R1 | 7° | 3 | 40 | 4 |
〇-2TBE R1x10 | R1 | 10° | 3 | 40 | 4 |
〇-2TBE R1x15 | R1 | 15° | 3 | 40 | 4 |
〇-2TBE R1.25x5 | R1.25 | 5° | 3.5 | 40 | 4 |
〇-2TBE R1.25x7 | R1.25 | 7° | 3.5 | 40 | 4 |
〇-2TBE R1.25x10 | R1.25 | 10° | 3.5 | 40 | 4 |
〇-2TBE R1.25x15 | R1.25 | 15° | 3.5 | 40 | 4 |
〇-2TBE R1.5x5 | R1.5 | 5° | 4 | 45 | 6 |
〇-2TBE R1.5x7 | R1.5 | 7° | 4 | 45 | 6 |
〇-2TBE R1.5x10 | R1.5 | 10° | 4 | 45 | 6 |
〇-2TBE R1.5x15 | R1.5 | 15° | 4 | 45 | 6 |
〇-2TBE R1.75x5 | R1.75 | 5° | 4.5 | 50 | 6 |
〇-2TBE R1.75x7 | R1.75 | 7° | 4.5 | 50 | 6 |
〇-2TBE R1.75x10 | R1.75 | 10° | 4.5 | 50 | 6 |
〇-2TBE R1.75x15 | R1.75 | 15° | 4.5 | 50 | 6 |
〇-2TBE R2x5 | R2 | 5° | 5 | 50 | 8 |
〇-2TBE R2x7 | R2 | 7° | 5 | 50 | 8 |
〇-2TBE R2x10 | R2 | 10° | 5 | 50 | 8 |
〇-2TBE R2x15 | R2 | 15° | 5 | 50 | 8 |
〇-2TBE R2.5x5 | R2.5 | 5° | 6 | 65 | 8 |
〇-2TBE R2.5x7 | R2.5 | 7° | 6 | 65 | 8 |
〇-2TBE R2.5x10 | R2.5 | 10° | 6 | 65 | 8 |
〇-2TBE R2.5x15 | R2.5 | 15° | 6 | 65 | 8 |
〇-2TBE R3x5 | R3 | 5° | 7 | 75 | 10 |
〇-2TBE R3x7 | R3 | 7° | 7 | 75 | 10 |
〇-2TBE R3x10 | R3 | 10° | 7 | 75 | 10 |
〇-2TBE R3x15 | R3 | 15° | 7 | 75 | 10 |
〇-2TBE R4x5 | R4 | 5° | 9 | 75 | 12 |
〇-2TBE R4x7 | R4 | 7° | 9 | 75 | 12 |
〇-2TBE R4x10 | R4 | 10° | 9 | 75 | 12 |
〇-2TBE R4x15 | R4 | 15° | 9 | 75 | 12 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón côn cầu AC-2TBE và OT-2TBE Carbide 2 me - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)