Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón côn cầu AC-4TBE hoặc OT-4TBE Carbide 4 me - Segawa là dòng dao cụ hiệu suất cao được chế tạo từ Carbide siêu cứng, với thiết kế 4 lưỡi cắt tối ưu cho việc gia công khuôn mẫu và các bề mặt 3D phức tạp, đòi hỏi độ chính xác và tốc độ cao.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | Carbon SteelsS45C, S50C | Alloy SteelsSK, SCM, SUS | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels~65HRC | Hardened Steels65HRC~ (DR) | Prehardened SteelsNAK, HPM | Stainless SteelsSUS304, 316 | Aluminium AlloysCopper Alloys | Plastics | Graphite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ○ (OT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Radius | Angle (°) | Flute Length (ℓ) | Dia 1 (D1) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) |
---|---|---|---|---|---|---|
〇-4TBE R0.3x0.5x4 | R0.3 | 0.5° | 4 | 0.66 | 45 | 4 |
〇-4TBE R0.3x0.5x6 | R0.3 | 0.5° | 6 | 0.70 | 45 | 4 |
〇-4TBE R0.3x1x4 | R0.3 | 1° | 4 | 0.73 | 45 | 4 |
〇-4TBE R0.3x1x6 | R0.3 | 1° | 6 | 0.80 | 45 | 4 |
〇-4TBE R0.3x2x4 | R0.3 | 2° | 4 | 0.86 | 45 | 4 |
〇-4TBE R0.3x2x6 | R0.3 | 2° | 6 | 1.00 | 45 | 4 |
〇-4TBE R0.4x0.5x6 | R0.4 | 0.5° | 6 | 0.90 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.4x0.5x8 | R0.4 | 0.5° | 8 | 0.93 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.4x1x6 | R0.4 | 1° | 6 | 1.00 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.4x1x8 | R0.4 | 1° | 8 | 1.07 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.4x1.5x6 | R0.4 | 1.5° | 6 | 1.09 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.4x1.5x8 | R0.4 | 1.5° | 8 | 1.20 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.4x2x6 | R0.4 | 2° | 6 | 1.19 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.4x2x8 | R0.4 | 2° | 8 | 1.33 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.5x0.5x10 | R0.5 | 0.5° | 10 | 1.17 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.5x0.5x12 | R0.5 | 0.5° | 12 | 1.20 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.5x0.5x16 | R0.5 | 0.5° | 16 | 1.27 | 60 | 4 |
〇-4TBE R0.5x1x10 | R0.5 | 1° | 10 | 1.33 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.5x1x12 | R0.5 | 1° | 12 | 1.40 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.5x1x16 | R0.5 | 1° | 16 | 1.54 | 60 | 4 |
〇-4TBE R0.5x1.5x10 | R0.5 | 1.5° | 10 | 1.50 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.5x1.5x12 | R0.5 | 1.5° | 12 | 1.60 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.5x1.5x16 | R0.5 | 1.5° | 16 | 1.81 | 60 | 4 |
〇-4TBE R0.5x2x10 | R0.5 | 2° | 10 | 1.66 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.5x2x12 | R0.5 | 2° | 12 | 1.80 | 60 | 4 |
〇-4TBE R0.5x2x16 | R0.5 | 2° | 16 | 2.08 | 60 | 4 |
〇-4TBE R0.75x0.5x10 | R0.75 | 0.5° | 10 | 1.66 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.75x0.5x12 | R0.75 | 0.5° | 12 | 1.77 | 50 | 4 |
〇-4TBE R0.75x0.5x16 | R0.75 | 0.5° | 16 | 1.82 | 60 | 4 |
〇-4TBE R0.75x1x12 | R0.75 | 1° | 12 | 2.03 | 60 | 4 |
〇-4TBE R0.75x1x16 | R0.75 | 1° | 16 | 1.98 | 60 | 4 |
〇-4TBE R0.75x1.5x12 | R0.75 | 1.5° | 12 | 2.09 | 60 | 4 |
〇-4TBE R0.75x1.5x16 | R0.75 | 1.5° | 16 | 2.30 | 60 | 4 |
〇-4TBE R0.75x2x12 | R0.75 | 2° | 12 | 2.15 | 60 | 4 |
〇-4TBE R0.75x2x16 | R0.75 | 2° | 16 | 2.57 | 60 | 4 |
〇-4TBE R1x0.5x10 | R1 | 0.5° | 10 | 2.16 | 50 | 4 |
〇-4TBE R1x0.5x20 | R1 | 0.5° | 20 | 2.33 | 60 | 4 |
〇-4TBE R1x0.5x30 | R1 | 0.5° | 30 | 2.51 | 70 | 4 |
〇-4TBE R1x1x10 | R1 | 1° | 10 | 2.31 | 50 | 4 |
〇-4TBE R1x1x20 | R1 | 1° | 20 | 2.66 | 60 | 4 |
〇-4TBE R1x1x30 | R1 | 1° | 30 | 3.01 | 70 | 4 |
〇-4TBE R1x1.5x10 | R1 | 1.5° | 10 | 2.47 | 50 | 4 |
〇-4TBE R1x1.5x20 | R1 | 1.5° | 20 | 3.00 | 60 | 4 |
〇-4TBE R1x1.5x30 | R1 | 1.5° | 30 | 3.52 | 70 | 4 |
〇-4TBE R1x2x10 | R1 | 2° | 10 | 2.63 | 50 | 4 |
〇-4TBE R1x2x20 | R1 | 2° | 20 | 3.33 | 60 | 4 |
〇-4TBE R1x2x30 | R1 | 2° | 30 | 4.03 | 70 | 4 |
〇-4TBE R1.25x0.5x10 | R1.25 | 0.5° | 10 | 2.65 | 50 | 6 |
〇-4TBE R1.25x0.5x20 | R1.25 | 0.5° | 20 | 2.83 | 60 | 6 |
〇-4TBE R1.25x0.5x30 | R1.25 | 0.5° | 30 | 3.00 | 70 | 6 |
〇-4TBE R1.25x1x10 | R1.25 | 1° | 10 | 2.81 | 50 | 6 |
〇-4TBE R1.25x1x20 | R1.25 | 1° | 20 | 3.15 | 60 | 6 |
〇-4TBE R1.25x1x30 | R1.25 | 1° | 30 | 3.50 | 70 | 6 |
〇-4TBE R1.25x1.5x10 | R1.25 | 1.5° | 10 | 2.96 | 50 | 6 |
〇-4TBE R1.25x1.5x20 | R1.25 | 1.5° | 20 | 3.48 | 60 | 6 |
〇-4TBE R1.25x1.5x30 | R1.25 | 1.5° | 30 | 4.01 | 70 | 6 |
〇-4TBE R1.25x2x10 | R1.25 | 2° | 10 | 3.11 | 50 | 6 |
〇-4TBE R1.25x2x20 | R1.25 | 2° | 20 | 3.81 | 60 | 6 |
〇-4TBE R1.25x2x30 | R1.25 | 2° | 30 | 4.51 | 70 | 6 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón côn cầu AC-4TBE hoặc OT-4TBE Carbide 4 me - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)