Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón CRN-CUELN cổ dài Carbide 2 me có phủ CRN - Segawa là dòng dao phay ngón chuyên dụng và hiệu suất cao, được thiết kế đặc biệt để gia công điện cực bằng hợp kim đồng.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | Carbon Steels(S45C, S50C) | Alloy Steels(SK, SCM, SUS) | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels~65HRC | Hardened Steels65HRC~(DR) | Prehardened Steels(NAK, HPM) | Stainless Steels(SUS304, 316) | Aluminium & Copper Alloys | Plastics | Graphite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Dia (D) | Neck Length (ℓ₁) | Flute Length (ℓ) | Neck Dia (d₁) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRN-CUELN 0.5×2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.46 | 50 | 4 | 2.09 | 2.20 | 2.44 | 2.75 |
CRN-CUELN 0.5×4 | 0.5 | 4 | 0.7 | 0.46 | 50 | 4 | 4.19 | 4.40 | 4.88 | 5.49 |
CRN-CUELN 0.5×6 | 0.5 | 6 | 0.7 | 0.46 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 |
CRN-CUELN 0.6×2 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0.56 | 50 | 4 | 2.09 | 2.20 | 2.44 | 2.75 |
CRN-CUELN 0.6×4 | 0.6 | 4 | 0.9 | 0.56 | 50 | 4 | 4.19 | 4.40 | 4.88 | 5.49 |
CRN-CUELN 0.6×6 | 0.6 | 6 | 0.9 | 0.56 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 |
CRN-CUELN 0.8×4 | 0.8 | 4 | 1.2 | 0.76 | 50 | 4 | 4.19 | 4.40 | 4.88 | 5.49 |
CRN-CUELN 0.8×6 | 0.8 | 6 | 1.2 | 0.76 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 |
CRN-CUELN 0.8×8 | 0.8 | 8 | 1.2 | 0.76 | 50 | 4 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 |
CRN-CUELN 1×4 | 1 | 4 | 1.5 | 0.95 | 50 | 4 | 4.19 | 4.40 | 4.88 | 5.49 |
CRN-CUELN 1×6 | 1 | 6 | 1.5 | 0.95 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 |
CRN-CUELN 1×8 | 1 | 8 | 1.5 | 0.95 | 50 | 4 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 |
CRN-CUELN 1×10 | 1 | 10 | 1.5 | 0.95 | 50 | 4 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 |
CRN-CUELN 1×12 | 1 | 12 | 1.5 | 0.95 | 50 | 4 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 |
CRN-CUELN 1.5×6 | 1.5 | 6 | 2.3 | 1.45 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 |
CRN-CUELN 1.5×8 | 1.5 | 8 | 2.3 | 1.45 | 50 | 4 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 |
Model | Dia (D) | Neck Length (ℓ₁) | Flute Length (ℓ) | Neck Dia (d₁) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRN-CUELN 1.5×10 | 1.5 | 10 | 2.3 | 1.45 | 50 | 4 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 |
CRN-CUELN 1.5×12 | 1.5 | 12 | 2.3 | 1.45 | 50 | 4 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 |
CRN-CUELN 1.5×16 | 1.5 | 16 | 2.3 | 1.45 | 50 | 4 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 |
CRN-CUELN 2×10 | 2 | 10 | 3 | 1.95 | 50 | 4 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 |
CRN-CUELN 2×12 | 2 | 12 | 3 | 1.95 | 50 | 4 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 |
CRN-CUELN 2×14 | 2 | 14 | 3 | 1.95 | 50 | 4 | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 |
CRN-CUELN 2×16 | 2 | 16 | 3 | 1.95 | 50 | 4 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | — |
CRN-CUELN 2×18 | 2 | 18 | 3 | 1.95 | 70 | 4 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | — |
CRN-CUELN 2×20 | 2 | 20 | 3 | 1.95 | 70 | 4 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | — |
CRN-CUELN 2×25 | 2 | 25 | 3 | 1.95 | 70 | 4 | 26.18 | 27.47 | — | — |
CRN-CUELN 2×30 | 2 | 30 | 3 | 1.95 | 70 | 4 | 31.41 | 32.97 | — | — |
CRN-CUELN 2.5×12 | 2.5 | 12 | 3.8 | 2.4 | 50 | 4 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | — |
CRN-CUELN 2.5×16 | 2.5 | 16 | 3.8 | 2.4 | 50 | 4 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | — |
CRN-CUELN 3×12 | 3 | 12 | 4.5 | 2.9 | 50 | 6 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 |
CRN-CUELN 3×16 | 3 | 16 | 4.5 | 2.9 | 50 | 6 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 |
CRN-CUELN 3×20 | 3 | 20 | 4.5 | 2.9 | 70 | 6 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 |
CRN-CUELN 3×25 | 3 | 25 | 4.5 | 2.9 | 70 | 6 | 26.18 | 27.47 | 30.51 | — |
CRN-CUELN 3×30 | 3 | 30 | 4.5 | 2.9 | 70 | 6 | 31.41 | 32.97 | 36.62 | — |
CRN-CUELN 3×40 | 3 | 40 | 4.5 | 2.9 | 100 | 6 | 41.88 | 43.96 | — | — |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón CRN-CUELN cổ dài Carbide 2 me có phủ CRN - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)