Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón đầu cầu cổ dài OT-HBLN-OD và DR-HBLN-OD Carbide 2 me - Segawa được thiết kế chuyên dụng để gia công phay tinh tốc độ cao các chi tiết làm từ thép đã tôi cứng. Với sự kết hợp giữa thiết kế cổ dài, đầu cầu chính xác và lớp phủ DR/OT hiệu suất cao, dao đáp ứng các yêu cầu khắt khe về biên dạng đầu cắt trong sản xuất khuôn mẫu.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Carbon Steels(S45C, S50C) | Alloy Steels(SK, SCM, SUS) | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels~65HRC | Hardened Steels~70HRC | Prehardened Steels(NAK, HPM) | Stainless Steels(SUS304, 316) | Aluminium / Copper Alloys | Plastics | Graphite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ◎ | (DR) | ○ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Radius (R) | Flute Length (ℓ) | Neck Length (ℓ1) | Neck Dia (d1) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) |
---|---|---|---|---|---|---|
○○-HBLN-OD R0.05×○ | R0.05 | 0.07 | 0.2–0.5 | 0.09 | 50 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.1×○ | R0.1 | 0.15 | 0.2–5 | 0.18 | 50 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.15×○ | R0.15 | 0.2 | 0.3–5 | 0.28 | 50 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.2×○ | R0.2 | 0.32 | 0.4–5 | 0.38 | 50 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.25×○ | R0.25 | 0.4 | 0.5–5 | 0.47 | 50 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.3×○ | R0.3 | 0.48 | 0.5–5 | 0.56 | 50 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.4×○ | R0.4 | 0.64 | 0.7–9 | 0.76 | 50 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.5×50×○ | R0.5 | 0.8 | 1.9–15 | 0.95 | 50 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.5×70×○ | R0.5 | 0.8 | 0.9–26 | 0.95 | 70 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.6×○ | R0.6 | 1.0 | 1.1–16 | 1.15 | 50 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.75×50×○ | R0.75 | 1.2 | 1.3–15 | 1.45 | 50 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.75×70×○ | R0.75 | 1.2 | 1.6–21 | 1.45 | 70 | 4 |
○○-HBLN-OD R0.8×○ | R0.8 | 1.2 | 1.3–16 | 1.55 | 70 | 4 |
○○-HBLN-OD R1×50×○ | R1 | 1.6 | 1.7–15 | 1.95 | 50 | 4 |
○○-HBLN-OD R1×70×○ | R1 | 1.6 | 1.6–31 | 1.95 | 70 | 4 |
○○-HBLN-OD R1.5×○ | R1.5 | 2.7 | 2.8–31 | 2.9 | 70 | 4 |
○○-HBLN-OD R2×○ | R2 | 3.6 | 3.7–31 | 3.8 | 70 | 6 |
○○-HBLN-OD R2.5×○ | R2.5 | 4.5 | 4.6–31 | 4.8 | 70 | 6 |
○○-HBLN-OD R3×70×○ | R3 | 5.4 | 5.5–31 | 5.8 | 70 | 6 |
○○-HBLN-OD R3×100×○ | R3 | 5.4 | 32–51 | 5.8 | 100 | 6 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón đầu cầu cổ dài OT-HBLN-OD và DR-HBLN-OD Carbide 2 me - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)