Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón đầu cầu cổ dài OT-HBLN và DR-HBLN Carbide 2 me - Segawa được thiết kế chuyên biệt để gia công phay tinh tốc độ cao các chi tiết làm từ thép đã tôi cứng. Với thân dao cứng vững, hợp kim siêu mịn và tùy chọn lớp phủ DR mới, dòng dao này được chế tạo để đạt được tốc độ cắt cao và tuổi thọ dài hơn khi gia công vật liệu cứng.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Carbon Steels(S45C, S50C) | Alloy Steels(SK, SCM, SUS) | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels~65HRC | Hardened Steels~70HRC | Prehardened Steels(NAK, HPM) | Stainless Steels(SUS304, 316) | Aluminum / Copper Alloys | Plastics | Graphite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ (DR) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Radius | Flute Length (ℓ) | Neck Length (ℓ₁) | Neck Dia (d₁) | Overall Length (L) | Shank Dia | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLN R0.05x0.3 | R0.05 | 0.07 | 0.3 | 0.09 | 50 | 4 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.38 |
HBLN R0.05x0.5 | R0.05 | 0.07 | 0.5 | 0.09 | 50 | 4 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.38 |
HBLN R0.1x0.5 | R0.1 | 0.15 | 0.5 | 0.18 | 50 | 4 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 |
HBLN R0.1x1 | R0.1 | 0.15 | 1 | 0.18 | 50 | 4 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.24 |
HBLN R0.1x2 | R0.1 | 0.15 | 2 | 0.18 | 50 | 4 | 2.04 | 2.14 | 2.23 | 2.27 | 2.32 |
HBLN R0.1x3 | R0.1 | 0.15 | 3 | 0.18 | 50 | 4 | 2.98 | 3.09 | 3.18 | 3.24 | 3.34 |
HBLN R0.15x0.5 | R0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.28 | 50 | 4 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.68 |
HBLN R0.15x1 | R0.15 | 0.2 | 1 | 0.28 | 50 | 4 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.21 | 1.28 |
HBLN R0.15x2 | R0.15 | 0.2 | 2 | 0.28 | 50 | 4 | 1.94 | 2.01 | 2.07 | 2.14 | 2.23 |
HBLN R0.15x3 | R0.15 | 0.2 | 3 | 0.28 | 50 | 4 | 2.69 | 2.77 | 2.84 | 2.93 | 3.03 |
HBLN R0.2x1 | R0.2 | 0.32 | 1 | 0.38 | 50 | 4 | 1.56 | 1.62 | 1.69 | 1.77 | 1.87 |
HBLN R0.2x1.5 | R0.2 | 0.32 | 1.5 | 0.38 | 50 | 4 | 1.82 | 1.91 | 1.97 | 2.06 | 2.17 |
HBLN R0.2x2 | R0.2 | 0.32 | 2 | 0.38 | 50 | 4 | 2.16 | 2.26 | 2.34 | 2.45 | 2.59 |
HBLN R0.2x3 | R0.2 | 0.32 | 3 | 0.38 | 50 | 4 | 3.12 | 3.25 | 3.39 | 3.54 | 3.89 |
Model | Corner Radius (R) | Flute Length (ℓ) | Neck Length (ℓ₁) | Neck Dia (d₁) | Overall Length (L) | Shank Dia (D) | No. of Flutes | Helix Angle | Relief Angle | Tool Diameter (mm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLN R0.25×1 | R0.25 | 1 | 2 | 0.47 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 4.42 | 5.04 | 5.39 | 5.64 | 5.89 |
HBLN R0.25×2 | R0.25 | 2 | 4 | 0.47 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.42 | 4.14 | 4.49 | 4.74 | 4.99 |
HBLN R0.25×3 | R0.25 | 3 | 6 | 0.47 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.36 | 4.10 | 4.43 | 4.69 | 4.94 |
HBLN R0.25×4 | R0.25 | 4 | 8 | 0.47 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.36 | 4.10 | 4.43 | 4.69 | 4.94 |
HBLN R0.3×1 | R0.3 | 1 | 2 | 0.56 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.30 | 3.92 | 4.25 | 4.51 | 4.76 |
HBLN R0.3×2 | R0.3 | 2 | 4 | 0.56 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.50 | 4.12 | 4.47 | 4.73 | 4.98 |
HBLN R0.3×4 | R0.3 | 4 | 8 | 0.56 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.57 | 4.20 | 4.54 | 4.80 | 5.05 |
HBLN R0.4×2 | R0.4 | 2 | 4 | 0.76 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.56 | 4.19 | 4.53 | 4.78 | 5.04 |
HBLN R0.4×4 | R0.4 | 4 | 8 | 0.76 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.86 | 4.52 | 4.89 | 5.17 | 5.43 |
HBLN R0.5×6 | R0.5 | 6 | 8 | 0.95 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.56 | 4.19 | 4.54 | 4.79 | 5.04 |
HBLN R0.5×10 | R0.5 | 10 | 12 | 0.95 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 3.40 | 3.62 | 10.39 | 11.29 | 11.80 |
HBLN R0.5×12 | R0.5 | 12 | 14 | 0.95 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 4.02 | 4.20 | 14.65 | 15.15 | 15.66 |
HBLN R0.5×14 | R0.5 | 14 | 16 | 0.95 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 4.20 | 4.40 | 16.35 | 16.77 | 17.29 |
HBLN R0.5×16 | R0.5 | 16 | 18 | 0.95 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 4.72 | 4.80 | 18.79 | 19.21 | 19.84 |
HBLN R0.5×18 | R0.5 | 18 | 20 | 0.95 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 4.72 | 4.80 | 18.79 | 19.21 | 19.84 |
HBLN R0.5×25 | R0.5 | 25 | — | 0.95 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 4.66 | 4.89 | 25.19 | 26.35 | 27.38 |
HBLN R0.6×4 | R0.6 | 4 | 8 | 1.15 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 4.60 | 4.86 | 5.31 | 5.69 | 5.99 |
HBLN R0.6×8 | R0.6 | 8 | 12 | 1.15 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 4.60 | 4.86 | 5.31 | 5.69 | 5.99 |
HBLN R0.75×3 | R0.75 | 3 | 4 | 1.45 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.24 | 3.40 | 3.62 | 4.31 | 4.69 |
HBLN R0.75×6 | R0.75 | 6 | 8 | 1.45 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.40 | 3.62 | 8.94 | 10.37 | 10.98 |
HBLN R0.75×10 | R0.75 | 10 | 12 | 1.45 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 4.02 | 4.20 | 14.27 | 14.59 | 15.09 |
HBLN R0.75×14 | R0.75 | 14 | 16 | 1.45 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 4.02 | 4.20 | 16.93 | 17.41 | 17.91 |
HBLN R0.75×16 | R0.75 | 16 | 18 | 1.45 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 4.02 | 4.20 | 17.51 | 18.09 | 18.64 |
HBLN R0.75×20 | R0.75 | 20 | — | 1.45 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 4.02 | 4.20 | 20.79 | 21.61 | 22.40 |
HBLN R0.8×4 | R0.8 | 4 | 8 | 1.55 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 4.02 | 4.20 | 6.37 | 7.21 | 7.84 |
HBLN R0.8×8 | R0.8 | 8 | 12 | 1.55 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 4.02 | 4.20 | 6.37 | 7.21 | 7.84 |
HBLN R1×4 | R1 | 4 | 6 | 1.95 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 2.78 | 3.00 | 4.16 | 4.53 | 4.73 |
HBLN R1×6 | R1 | 6 | 8 | 1.95 | 50 | 4 | 4 | 50° | 4° | 0.5 | 3.40 | 3.62 | 14.55 | 15.15 | 15.86 |
HBLN R1×12 | R1 | 12 | 14 | 1.95 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 3.40 | 3.62 | 14.55 | 15.15 | 15.86 |
HBLN R1×14 | R1 | 14 | 16 | 1.95 | 70 | 4 | 4 | 70° | 4° | 0.5 | 3.40 | 3.62 | 14.55 | 15.15 | 15.86 |
Model | Corner Radius (R) | Flute Length (ℓ) | Neck Length (ℓ₁) | Neck Dia (d₁) | Overall Length (L) | Shank Dia (D) | No. of Flutes | Helix Angle | Relief Angle | Tool Diameter (mm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLN R1×16 | R1 | 1.6 | 16 | 1.95 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 3.40 | 3.60 | 16.63 | 17.13 | 18.37 |
HBLN R1×18 | R1 | 1.6 | 18 | 1.95 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 3.40 | 3.60 | 17.09 | 17.64 | 18.92 |
HBLN R1×20 | R1 | 1.6 | 20 | 1.95 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 3.40 | 3.60 | 19.78 | 21.64 | 22.94 |
HBLN R1×25 | R1 | 1.6 | 25 | 1.95 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 4.79 | 4.89 | 25.85 | 27.82 | 29.49 |
HBLN R1.5×8 | R1.5 | 2.7 | 8 | 2.9 | 50 | 6 | 4 | 50° | 3° | 0.5 | 3.48 | 3.50 | 8.31 | 8.63 | 9.44 |
HBLN R1.5×10 | R1.5 | 2.7 | 10 | 2.9 | 50 | 6 | 4 | 50° | 3° | 0.5 | 3.49 | 3.52 | 10.14 | 10.93 | 11.57 |
HBLN R1.5×12 | R1.5 | 2.7 | 12 | 2.9 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 3.95 | 4.00 | 12.57 | 13.59 | 14.57 |
HBLN R1.5×16 | R1.5 | 2.7 | 16 | 2.9 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 4.45 | 4.50 | 17.21 | 18.63 | 19.73 |
HBLN R1.5×20 | R1.5 | 2.7 | 20 | 2.9 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 4.60 | 4.70 | 21.47 | 22.97 | 23.95 |
HBLN R2×10 | R2 | 3.6 | 10 | 3.8 | 50 | 6 | 4 | 50° | 3° | 0.5 | 3.50 | 3.60 | 10.54 | 11.29 | 12.47 |
HBLN R2×12 | R2 | 3.6 | 12 | 3.8 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 4.41 | 4.46 | 12.70 | 13.91 | 14.67 |
HBLN R2×16 | R2 | 3.6 | 16 | 3.8 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 4.44 | 4.47 | 17.13 | 18.31 | 19.46 |
HBLN R2×20 | R2 | 3.6 | 20 | 3.8 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 4.44 | 4.47 | 19.94 | 21.63 | 22.49 |
HBLN R2×25 | R2 | 3.6 | 25 | 3.8 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 4.64 | 4.74 | 22.25 | 23.95 | 24.99 |
HBLN R2.5×8 | R2.5 | 4.5 | 8 | 4.8 | 50 | 6 | 4 | 50° | 3° | 0.5 | 4.41 | 4.47 | 8.53 | 9.21 | 9.95 |
HBLN R2.5×10 | R2.5 | 4.5 | 10 | 4.8 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 4.44 | 4.47 | 10.79 | 11.64 | 12.51 |
HBLN R2.5×12 | R2.5 | 4.5 | 12 | 4.8 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 4.44 | 4.47 | 13.15 | 14.21 | 15.19 |
HBLN R2.5×16 | R2.5 | 4.5 | 16 | 4.8 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 4.64 | 4.74 | 17.95 | 19.63 | 20.59 |
HBLN R2.5×20 | R2.5 | 4.5 | 20 | 4.8 | 70 | 6 | 4 | 70° | 3° | 0.5 | 4.64 | 4.74 | 19.74 | 21.64 | 22.49 |
HBLN R3×30 | R3 | 5.4 | 30 | 5.8 | 100 | 6 | 4 | 100° | 3° | 0.5 | 5.69 | 6.07 | 6.67 | 7.31 | 7.95 |
HBLN R3×40 | R3 | 5.4 | 40 | 5.8 | 100 | 6 | 4 | 100° | 3° | 0.5 | 6.71 | 7.09 | 7.90 | 8.66 | 9.44 |
HBLN R3×50 | R3 | 5.4 | 50 | 5.8 | 100 | 6 | 4 | 100° | 3° | 0.5 | 7.17 | 7.29 | 7.90 | 8.66 | 9.44 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón đầu cầu cổ dài OT-HBLN và DR-HBLN Carbide 2 me - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)