Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|

Dao phay ngón EconoStar 2 me Series ESLNB20 - WIDIN là dòng dao phay ngón đầu tròn với 2 me cắt, có thiết kế cổ dài, chuyên dụng để gia công các loại thép có độ cứng cao.
Tính năng nổi bật

| EDP No. | D (mm) | R (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | θ (mm) | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESLNB2001-0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.2 | 0.08 | 45 | 4 | 11.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| ESLNB2001-0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.3 | 0.08 | 45 | 4 | 11.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ESLNB2001-0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.5 | 0.08 | 45 | 4 | 11.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| ESLNB2002-0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 0.17 | 50 | 4 | 11.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2 |
| ESLNB2002-1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1 | 0.17 | 50 | 4 | 10.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| ESLNB2002-1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1.5 | 0.17 | 50 | 4 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.4 |
| ESLNB2002-2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2 | 0.17 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 |
| ESLNB2002-2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2.5 | 0.17 | 50 | 4 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.7 |
| ESLNB2002-3.0 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 3 | 0.17 | 50 | 4 | 9.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
| ESLNB2003-1 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 1 | 0.27 | 50 | 4 | 10.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| ESLNB2003-1.5 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 1.5 | 0.27 | 50 | 4 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.4 |
| ESLNB2003-2 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 2 | 0.27 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4 |
| ESLNB2003-2.5 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 2.5 | 0.27 | 50 | 4 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.7 |
| ESLNB2003-3 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 3 | 0.27 | 50 | 4 | 9.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 |
| ESLNB2004-1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.37 | 50 | 4 | 11 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| ESLNB2004-1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.37 | 50 | 4 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.4 |
| ESLNB2004-2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 0.37 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4 |
| ESLNB2004-2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 0.37 | 50 | 4 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.7 |
| ESLNB2004-3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3 | 0.37 | 50 | 4 | 9.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 |
| ESLNB2004-3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 0.37 | 50 | 4 | 8.7 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6 |
| ESLNB2004-4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0.37 | 50 | 4 | 8.3 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.6 |
| ESLNB2004-4.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 0.37 | 50 | 4 | 8 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.6 | 7.2 |
| ESLNB2005-1 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1 | 0.47 | 50 | 4 | 11 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| ESLNB2005-2 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2 | 0.47 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4 |
| ESLNB2005-3 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 3 | 0.47 | 50 | 4 | 9 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 |
| ESLNB2005-4 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 4 | 0.47 | 50 | 4 | 8.3 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.6 |
| ESLNB2005-5 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 5 | 0.47 | 50 | 4 | 7.7 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 |
| ESLNB2005-6 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 6 | 0.47 | 50 | 4 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 9 |
| ESLNB2005-8 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 8 | 0.47 | 50 | 4 | 6.3 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.4 |
| ESLNB2006-1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.57 | 50 | 4 | 11 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
2 FLUTES LONG NECK BALL ENDMILL
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | D3 | L2 | D2 | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESLNB2006-3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.57 | 50 | 4 | 9 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
| ESLNB2006-4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.57 | 50 | 4 | 8.3 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.6 |
| ESLNB2006-5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 5 | 0.57 | 50 | 4 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 |
| ESLNB2006-6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 6 | 0.57 | 50 | 4 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 9 |
| ESLNB2006-7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 7 | 0.57 | 50 | 4 | 6.6 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 10.2 |
| ESLNB2006-8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 8 | 0.57 | 50 | 4 | 6.2 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.4 |
| ESLNB2006-9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 9 | 0.57 | 50 | 4 | 5.8 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.5 |
| ESLNB2006-10 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 10 | 0.57 | 50 | 4 | 5.5 | 11.4 | 12 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
| ESLNB2006-12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.57 | 50 | 4 | 5 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 16 |
| ESLNB2008-2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2 | 0.77 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4 |
| ESLNB2008-4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.77 | 50 | 4 | 8.2 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
| ESLNB2008-5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 5 | 0.77 | 50 | 4 | 7.5 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 |
| ESLNB2008-6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 6 | 0.77 | 50 | 4 | 7 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 9 |
| ESLNB2008-8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 8 | 0.77 | 50 | 4 | 6.1 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
| ESLNB2008-10 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 10 | 0.77 | 50 | 4 | 5.4 | 11.4 | 12 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
| ESLNB2010-2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.96 | 50 | 4 | 9.9 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4 |
| ESLNB2010-3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 3 | 0.96 | 50 | 4 | 8.9 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
| ESLNB2010-4 | 1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.96 | 50 | 4 | 8.1 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
| ESLNB2010-5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 5 | 0.96 | 50 | 4 | 7.4 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 |
| ESLNB2010-6 | 1 | 0.5 | 0.8 | 6 | 0.96 | 50 | 4 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.4 | 9 |
| ESLNB2010-7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 7 | 0.96 | 50 | 4 | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 10.2 |
| ESLNB2010-8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 8 | 0.96 | 50 | 4 | 5.9 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
| ESLNB2010-9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 9 | 0.96 | 50 | 4 | 5.5 | 10.4 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.5 |
| ESLNB2010-10 | 1 | 0.5 | 0.8 | 10 | 0.96 | 50 | 4 | 5.2 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
| ESLNB2010-12 | 1 | 0.5 | 0.8 | 12 | 0.96 | 55 | 4 | 4.6 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
| ESLNB2010-14 | 1 | 0.5 | 0.8 | 14 | 0.96 | 55 | 4 | 4.2 | 15.7 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18.5 |
| ESLNB2010-16 | 1 | 0.5 | 0.8 | 16 | 0.96 | 55 | 4 | 3.8 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 21.2 |
| ESLNB2010-18 | 1 | 0.5 | 0.8 | 18 | 0.96 | 60 | 4 | 3.5 | 19.9 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 23.8 |
| ESLNB2010-20 | 1 | 0.5 | 0.8 | 20 | 0.96 | 60 | 4 | 3.3 | 22 | 22.8 | 23.4 | 24 | 26.5 |
| ESLNB2012-4 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 4 | 1.15 | 50 | 4 | 7.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
| ESLNB2012-6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 6 | 1.15 | 50 | 4 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.4 | 9 |
2 FLUTES LONG NECK BALL ENDMILL
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | D3 | L2 | D2 | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESLNB2012-8 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 8 | 1.15 | 50 | 4 | 5.7 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
| ESLNB2012-10 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 10 | 1.15 | 50 | 4 | 5.0 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
| ESLNB2012-12 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 12 | 1.15 | 55 | 4 | 4.5 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
| ESLNB2014-8 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 8 | 1.34 | 50 | 4 | 5.5 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
| ESLNB2014-12 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 12 | 1.34 | 55 | 4 | 4.3 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
| ESLNB2014-16 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 16 | 1.34 | 55 | 4 | 3.5 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 21.2 |
| ESLNB2015-4 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 4 | 1.44 | 50 | 4 | 7.7 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.5 |
| ESLNB2015-6 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 6 | 1.44 | 50 | 4 | 6.4 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 9.0 |
| ESLNB2015-8 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 8 | 1.44 | 50 | 4 | 5.4 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
| ESLNB2015-10 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 10 | 1.44 | 50 | 4 | 4.7 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
| ESLNB2015-12 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 12 | 1.44 | 55 | 4 | 4.2 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
| ESLNB2015-14 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 14 | 1.44 | 55 | 4 | 3.8 | 15.7 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18.5 |
| ESLNB2015-16 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 16 | 1.44 | 55 | 4 | 3.4 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 21.1 |
| ESLNB2015-20 | 1.5 | 0.75 | 1.35 | 20 | 1.44 | 60 | 4 | 2.9 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | - |
| ESLNB2016-8 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 8 | 1.54 | 50 | 4 | 5.3 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
| ESLNB2016-10 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 10 | 1.54 | 55 | 4 | 4.6 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.7 |
| ESLNB2016-12 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 12 | 1.54 | 55 | 4 | 4.1 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
| ESLNB2016-16 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 16 | 1.54 | 55 | 4 | 3.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 21.1 |
| ESLNB2016-20 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 20 | 1.54 | 60 | 4 | 2.8 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | - |
| ESLNB2018-8 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 8 | 1.73 | 50 | 4 | 5.1 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
| ESLNB2018-12 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 12 | 1.73 | 55 | 4 | 3.9 | 13.7 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 15.9 |
| ESLNB2018-16 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 16 | 1.73 | 55 | 4 | 3.1 | 17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 21.1 |
| ESLNB2018-20 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 20 | 1.73 | 60 | 4 | 2.6 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | - |
| ESLNB2020-3 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 3 | 1.92 | 50 | 4 | 8.3 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.2 |
| ESLNB2020-4 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4 | 1.92 | 50 | 4 | 7.3 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.5 |
| ESLNB2020-6 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6 | 1.92 | 50 | 4 | 5.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9.0 |
| ESLNB2020-8 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 8 | 1.92 | 50 | 4 | 4.9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
| ESLNB2020-10 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 10 | 1.92 | 50 | 4 | 4.2 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.6 |
| ESLNB2020-12 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 12 | 1.92 | 55 | 4 | 3.7 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.9 |
| ESLNB2020-14 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 14 | 1.92 | 55 | 4 | 3.2 | 15.8 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18.5 |
| ESLNB2020-16 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 16 | 1.92 | 55 | 4 | 2.9 | 17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | - |
| ESLNB2020-18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 18 | 1.92 | 60 | 4 | 2.7 | 20.0 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | - |
| ESLNB2020-20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 20 | 1.92 | 60 | 4 | 2.4 | 22.1 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | - |
| ESLNB2020-22 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 22 | 1.92 | 60 | 4 | 2.3 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | - |
| ESLNB2020-25 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 25 | 1.92 | 65 | 4 | 2.0 | 27.3 | 28.1 | 28.8 | - | - |
| ESLNB2020-30 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 30 | 1.92 | 70 | 4 | 1.7 | 32.4 | 33.4 | 34.2 | - | - |
| ESLNB2020-35 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 35 | 1.92 | 75 | 4 | 1.5 | 37.6 | 38.6 | - | - | - |
| ESLNB2020-40 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 40 | 1.92 | 80 | 4 | 1.4 | 42.8 | 43.8 | - | - | - |
| ESLNB2025-10 | 2.5 | 1.25 | 4.0 | 10 | 2.4 | 50 | 4 | 3.4 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13.0 | 13.6 |
| ESLNB2025-16 | 2.5 | 1.25 | 4.0 | 16 | 2.4 | 55 | 4 | 2.3 | 17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | - |
| ESLNB2025-20 | 2.5 | 1.25 | 4.0 | 20 | 2.4 | 60 | 4 | 1.9 | 22.1 | 22.8 | 23.5 | - | - |
| ESLNB2030-8 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 8 | 2.88 | 55 | 6 | 6.2 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 11.3 |
| ESLNB2030-10 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 10 | 2.88 | 55 | 6 | 5.5 | 11.7 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.6 |
| ESLNB2030-13 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 13 | 2.88 | 60 | 6 | 4.6 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.3 | 17.1 |
| ESLNB2030-16 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 16 | 2.88 | 60 | 6 | 4.0 | 18.0 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 21.1 |
| ESLNB2030-18 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 18 | 2.88 | 60 | 6 | 3.6 | 20.0 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 23.7 |
| ESLNB2030-20 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 20 | 2.88 | 65 | 6 | 3.4 | 22.1 | 22.9 | 23.5 | 24.0 | 26.4 |
| ESLNB2030-25 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 25 | 2.88 | 70 | 6 | 2.8 | 27.3 | 28.2 | 28.8 | 29.9 | - |
| ESLNB2030-30 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 30 | 2.88 | 75 | 6 | 2.2 | 37.7 | 38.7 | 40.0 | 41.9 | - |
2 FLUTES LONG NECK BALL ENDMILL
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | D3 | L2 | D2 | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESLNB2030-35 | 3 | 1.5 | 4 | 35 | 2.88 | 80 | 6 | 4.5 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.5 |
| ESLNB2040-10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3.9 | 55 | 6 | 3.6 | 14.7 | 15.3 | 15.8 | 16.2 | 17 |
| ESLNB2040-13 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3.9 | 60 | 6 | 3.1 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.5 | 20.9 |
| ESLNB2040-16 | 4 | 2 | 5 | 16 | 3.9 | 60 | 6 | 2.5 | 22.1 | 22.8 | 23.4 | 23.9 | - |
| ESLNB2040-20 | 4 | 2 | 5 | 20 | 3.9 | 65 | 6 | 2.1 | 27.3 | 28.1 | 28.8 | 29.8 | - |
| ESLNB2040-25 | 4 | 2 | 5 | 25 | 3.9 | 70 | 6 | 1.8 | 32.4 | 33.4 | 34.2 | - | - |
| ESLNB2040-30 | 4 | 2 | 5 | 30 | 3.9 | 75 | 6 | 1.6 | 37.6 | 38.6 | 39.9 | - | - |
| ESLNB2040-35 | 4 | 2 | 5 | 35 | 3.9 | 80 | 6 | 1.4 | 42.8 | 43.8 | - | - | - |
| ESLNB2040-40 | 4 | 2 | 5 | 40 | 3.9 | 80 | 6 | 1.2 | 47.9 | 49.1 | - | - | - |
| ESLNB2040-45 | 4 | 2 | 5 | 45 | 3.9 | 90 | 6 | 1.1 | 53.1 | 54.5 | - | - | - |
| ESLNB2040-50 | 4 | 2 | 5 | 50 | 3.9 | 100 | 6 | 1.4 | 22 | 22.8 | - | - | - |
| ESLNB2050-20 | 5 | 2.5 | 6 | 20 | 4.9 | 65 | 6 | 1.2 | 27.2 | 28.1 | - | - | - |
| ESLNB2050-25 | 5 | 2.5 | 6 | 25 | 4.9 | 70 | 6 | 1.0 | 32.4 | - | - | - | - |
| ESLNB2050-30 | 5 | 2.5 | 6 | 30 | 4.9 | 75 | 6 | 0.8 | 42.8 | - | - | - | - |
| ESLNB2050-35 | 5 | 2.5 | 6 | 35 | 4.9 | 80 | 6 | 0.7 | 42.8 | - | - | - | - |
| ESLNB2050-40 | 5 | 2.5 | 6 | 40 | 4.9 | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Applicable working materia
| Carbon Steel ~HB225 | Alloy Steel HB225~325 | Pre hardened Steel HB225 ~ 325 | Hardened steel SKD61 ~HRc55 | Hardened steel SKD11 HRc55~63 | Copper | Graphite | Cast iron ~FCD500 | Aluminum | Stainless Steel |
|
|
| ○ | ◎ | ◎ |