Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|

Dao phay ngón EconoStar 2 me Series ESLNR20 - WIDIN là dòng dao phay ngón đầu bo góc R với 2 me cắt, có thiết kế cổ dài, chuyên dụng để gia công các loại thép có độ cứng cao.
Tính năng nổi bật
| EDP No. | Description (mm) | Effective length from draft angle of Workpiece | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | L1 | L3 | D3 | L2 | D2 | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | |
| ESLNR2002-0.5-005 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.17 | 50 | 4 | 11.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 12 | |
| ESLNR2002-1-005 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 1 | 0.17 | 50 | 4 | 10.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.3 |
| ESLNR2002-1.5-005 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 1.5 | 0.17 | 50 | 4 | 10.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 |
| ESLNR2002-2-005 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 2 | 0.17 | 50 | 4 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 |
| ESLNR2003-1-005 | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 1 | 0.27 | 50 | 4 | 10.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| ESLNR2003-1.5-005 | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 1.5 | 0.27 | 50 | 4 | 10.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 |
| ESLNR2003-2-005 | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 2 | 0.27 | 50 | 4 | 9.4 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
| ESLNR2003-2.5-005 | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 2.5 | 0.27 | 50 | 4 | 9.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
| ESLNR2003-3-005 | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 3 | 0.27 | 50 | 4 | 9.0 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
| ESLNR2004-1-005 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.37 | 50 | 4 | 10.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| ESLNR2004-1.5-005 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 1.5 | 0.37 | 50 | 4 | 10.3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| ESLNR2004-2-005 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 2 | 0.37 | 50 | 4 | 9.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
| ESLNR2004-2.5-005 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 2.5 | 0.37 | 50 | 4 | 9.4 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
| ESLNR2004-3-005 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 3 | 0.37 | 50 | 4 | 9.0 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.9 |
| ESLNR2004-3.5-005 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 3.5 | 0.37 | 50 | 4 | 8.6 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.5 |
| ESLNR2004-4-005 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 4 | 0.37 | 50 | 4 | 8.3 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.6 |
| ESLNR2004-2-01 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 2 | 0.37 | 50 | 4 | 9.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
| ESLNR2004-3-01 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.37 | 50 | 4 | 9.0 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.9 |
| ESLNR2004-4-01 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0.37 | 50 | 4 | 8.3 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.6 |
| ESLNR2005-1-005 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | 1 | 0.47 | 50 | 4 | 10.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| ESLNR2005-2-005 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | 2 | 0.47 | 50 | 4 | 9.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
| ESLNR2005-3-005 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | 3 | 0.47 | 50 | 4 | 8.9 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.9 |
| ESLNR2005-4-005 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | 4 | 0.47 | 50 | 4 | 8.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
| ESLNR2005-5-005 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | 5 | 0.47 | 50 | 4 | 7.6 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.8 |
| ESLNR2005-6-005 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | 6 | 0.47 | 50 | 4 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9.0 |
| ESLNR2005-1-01 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 1 | 0.47 | 50 | 4 | 10.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| ESLNR2005-2-01 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 2 | 0.47 | 50 | 4 | 9.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
| ESLNR2005-3-01 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 3 | 0.47 | 50 | 4 | 8.9 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.9 |
| ESLNR2005-4-01 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 4 | 0.47 | 50 | 4 | 8.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
| ESLNR2005-5-01 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 5 | 0.47 | 50 | 4 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 |
| ESLNR2005-6-01 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 6 | 0.47 | 50 | 4 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9.0 |
2 FLUTES LONG NECK RADIUS ENDMILL
| EDP No. | Description (mm) | Effective length from draft angle of Workpiece | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | L1 | L3 | D3 | L2 | D2 | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | |
| ESLNR2006-2-01 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2 | 0.57 | 50 | 4 | 9.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
| ESLNR2006-4-01 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 4 | 0.57 | 50 | 4 | 8.1 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
| ESLNR2006-6-01 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 6 | 0.57 | 50 | 4 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9.0 |
| ESLNR2006-8-01 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 8 | 0.57 | 50 | 4 | 6.1 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.0 |
| ESLNR2006-10-01 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 10 | 0.57 | 50 | 4 | ||||||