 
     Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng | 
|---|
 
 
Dao phay ngón EconoStar 2 me Series ESRB712 là dòng dao phay ngón đâu tròn với 2 me cắt, được thiết kế đặc biệt với cổ dạo dạng rib type để gia công các vật liệu có độ cứng cao.
Tính năng nổi bật
 
 
| EDP No. | D (mm) | R (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESRB712001002 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 40 | 4 | 
| ESRB712001003 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 40 | 4 | 
| ESRB712001005 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 40 | 4 | 
| ESRB71200101 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 1 | 40 | 4 | 
| ESRB712002005 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 40 | 4 | 
| ESRB712002015 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 40 | 4 | 
| ESRB71200201 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 40 | 4 | 
| ESRB71200202 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 40 | 4 | 
| ESRB71200203 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3 | 40 | 4 | 
| ESRB712003015 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 40 | 4 | 
| ESRB71200301 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1 | 40 | 4 | 
| ESRB712003025 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 2.5 | 40 | 4 | 
| ESRB71200302 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 
| ESRB71200303 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 3 | 40 | 4 | 
| ESRB71200304 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 4 | 40 | 4 | 
| ESRB71200305 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 5 | 40 | 4 | 
| ESRB712004015 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 40 | 4 | 
| ESRB71200401 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 40 | 4 | 
| ESRB712004025 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 40 | 4 | 
| ESRB71200402 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2 | 40 | 4 | 
| ESRB71200403 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3 | 40 | 4 | 
| ESRB71200404 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 4 | 40 | 4 | 
| ESRB71200405 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 5 | 40 | 4 | 
| ESRB71200406 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 6 | 40 | 4 | 
| ESRB71200408 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 8 | 40 | 4 | 
| ESRB71200410 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 10 | 40 | 4 | 
| ESRB712005015 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 
| ESRB71200501 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 45 | 4 | 
| ESRB71200501S6 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 45 | 6 | 
| ESRB712005025 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 45 | 4 | 
| EDP No. | D (mm) | R (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESRB71200502 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 
| ESRB71200502S6 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 45 | 6 | 
| ESRB71200503 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 3 | 45 | 4 | 
| ESRB71200504 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 4 | 45 | 4 | 
| ESRB71200504S6 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 4 | 45 | 6 | 
| ESRB71200505 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5 | 45 | 4 | 
| ESRB71200506 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 
| ESRB71200508 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 8 | 45 | 4 | 
| ESRB71200510 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 10 | 45 | 4 | 
| ESRB71200512 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 12 | 45 | 4 | 
| ESRB71200514 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 14 | 45 | 4 | 
| ESRB71200516 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 16 | 45 | 4 | 
| ESRB71200601 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1 | 45 | 4 | 
| ESRB71200601S6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1 | 45 | 6 | 
| ESRB71200602 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2 | 45 | 4 | 
| ESRB71200602S6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2 | 45 | 6 | 
| ESRB71200603 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 3 | 45 | 4 | 
| ESRB71200603S6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 3 | 45 | 6 | 
| ESRB71200604 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 
| ESRB71200604S6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 6 | 
| ESRB71200605 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 5 | 45 | 4 | 
| ESRB71200605S6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 5 | 45 | 6 | 
| ESRB71200606 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 6 | 45 | 4 | 
| ESRB71200606S6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 6 | 45 | 6 | 
| ESRB71200608 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 8 | 45 | 4 | 
| ESRB71200608S6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 8 | 45 | 6 | 
| ESRB71200610 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 10 | 45 | 4 | 
| ESRB71200610S6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 10 | 45 | 6 | 
| ESRB71200612 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 12 | 45 | 4 | 
| ESRB71200612S6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 12 | 45 | 6 | 
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESRB712001002 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 40 | 4 | 
| ESRB712001003 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 40 | 4 | 
| ESRB712001005 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 40 | 4 | 
| ESRB71200101 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 1 | 40 | 4 | 
| ESRB712002005 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 40 | 4 | 
| ESRB712002015 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 40 | 4 | 
| ESRB71200201 |